
馬廄是封建時代可以建造的軍事建築。
時代 :Ⅱ
面積 :3*3
建設條件:
150、
30s
生命 :1500
火防 :0
遠防 :50
視野 :4
通用的單位有騎手與騎士兩種,分別為專門剋遠程單位與做為戰場主力。
斥侯可以帶羊與趕鹿,每0.5秒回1血,若自D不會死,只會變空血而已。
可生產的單位
斥侯
斥侯 |
|
| 文明 | ALL |
| 時代 | Ⅰ |
| 解鎖升級 | - |
| 生產條件 | |
| 生命 | 110 |
| 移動速度 | 1.62 |
| 近防 | 0 |
| 遠防 | 0 |
| 近攻攻擊 | 4 |
| 近攻加成 | 斥侯+10 |
| 近攻射程 | 0.29 |
| 近攻攻速 | 3.75 |
| 遠攻攻擊 | 3(限狩獵) |
| 遠攻射程 | 2.88(限狩獵) |
| 遠攻攻速 | 2.62(限狩獵) |
| 火炬攻擊 | 時代Ⅰ:10 |
| 火炬加成 | 攻城器+20 |
| 火炬射程 | 1 |
| 火攻攻速 | 2 |
| 視野 | 13 |
備註:狩獵的時候才會使用遠攻
攜帶動物屍體時,移動速度-35%
騎手
早期騎手 |
騎手 |
老練騎手 |
精銳騎手 |
|
| 文明 | ALL | ALL | ALL | |
| 時代 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 解鎖升級 | - | |||
| 生產條件 | ||||
| 生命 | 100 | 125 | 155 | 180 |
| 移動速度 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| 近防 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠防 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 近攻攻擊 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 近攻加成 | 遠程+7 | 遠程+9 | 遠程+11 | 遠程+13 |
| 近攻射程 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 近攻攻速 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| 火炬攻擊 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| 火炬加成 | 攻城器+20 | 攻城器+20 | 攻城器+20 | 攻城器+20 |
| 火炬射程 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 火攻攻速 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 視野 | 4 | 4 | 4 | 4 |
衝鋒相關:攻擊力+0、射程0.54、切換武器時間1.62、移動速度2.52,持續距離20、冷卻時間10
騎兵與騎士
|
|
|
|
| 文明 | ‧ ★ |
‧ ‧ ‧ ★ |
‧ ‧ ‧ ★ |
| 時代 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 解鎖升級 | - | ||
| 生產條件 | |||
| 生命 | 190 | 230 | 270 |
| 移動速度 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| 近防 | 3 | 4 | 5 |
| 遠防 | 3 | 4 | 5 |
| 近攻攻擊 | 19 | 24 | 29 |
| 近攻射程 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 近攻攻速 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| 火炬攻擊 | 13 | 16 | 20 |
| 火炬加成 | 攻城器+20 | 攻城器+20 | 攻城器+20 |
| 火炬射程 | 1 | 1 | 1 |
| 火攻攻速 | 2 | 2 | 2 |
| 衝鋒攻擊 | 29 | 36 | 43 |
| 視野 | 4 | 4 | 4 |
衝鋒相關:攻擊力(見上表)、最短距離2、射程1.04、切換武器時間1.4、移動速度2.23,持續距離10、持續時間7、冷卻時間15
備註1:早期長矛騎兵是測試版中蒙古的特有兵種, 但正式版拿掉了,因此無任何文明擁有備註2:除了法蘭西有「衝鋒成功後短時間內近攻攻擊+3」的設定以外,其餘騎兵/騎士只是名稱不同而已
火長矛騎兵 |
精銳火長矛騎兵 |
|
| 文明 | ||
| 時代 | Ⅲ、元 | Ⅳ、元 |
| 人口 | 1 | 1 |
| 解鎖升級 | - | |
| 生產條件 | ||
| 生命 | 155 | 180 |
| 移動速度 | 1.5 | 1.5 |
| 近防 | 0 | 0 |
| 遠防 | 0 | 0 |
| 近攻攻擊 | 11 | 13 |
| 近攻射程 | 0.29 | 0.29 |
| 近攻攻速 | 1.62 | 1.62 |
| 火炬攻擊 | 36 | 40 |
| 火炬加成 | 攻城器+20 | 攻城器+20 |
| 火炬射程 | 1 | 1 |
| 火炬攻速 | 2 | 2 |
| 視野 | 9 | 9 |
衝鋒相關:攻擊力+21、23(精銳)、AOE半徑1、AOE角度150°、射程1.04、切換武器時間1.4、移動速度2.08,持續距離20、冷卻時間10
AOE傷害衰减率根據近中遠,分別為100%、75%、50%
戰象 |
|
| 文明 | |
| 時代 | Ⅲ |
| 人口 | 3 |
| 解鎖升級 | - |
| 生產條件 | |
| 生命 | 1400 |
| 移動速度 | 1 |
| 近防 | 4 |
| 遠防 | 2 |
| 近攻攻擊 | 20 |
| 攻擊加成 | 騎兵+40 |
| 近攻射程 | 1.25 |
| 近攻攻速 | 1.75 |
| 火炬攻擊 | 時代Ⅲ:16 時代Ⅳ:20 |
| 火炬加成 | 攻城器+20 |
| 火炬射程 | 1 |
| 火炬攻速 | 2 |
| 象牙攻擊 | 30 |
| 象牙射程 | 1 |
| 象牙攻速 | 2.75 |
| 攻城攻擊 | 100 |
| 攻城射程 | 1 |
| 攻城攻速 | 2.75 |
| 視野 | 5 |
衝鋒相關:攻擊力+0、射程1.25、切換武器時間1.75、移動速度1.3,持續距離10、冷卻時間15
駱駝騎兵 |
精銳駱駝騎兵 |
|
| 文明 | ||
| 時代 | Ⅲ | Ⅳ |
| 解鎖升級 | - | |
| 生產條件 | ||
| 生命 | 270 | 320 |
| 移動速度 | 1.62 | 1.62 |
| 近防 | 0 | 0 |
| 遠防 | 0 | 0 |
| 近攻攻擊 | 9 | 10 |
| 近攻加成 | 馬類騎兵+18 | 馬類騎兵+20 |
| 近攻射程 | 0.42 | 0.42 |
| 近攻攻速 | 1 | 1 |
| 火炬攻擊 | 16 | 20 |
| 火炬加成 | 攻城器+20 | 攻城器+20 |
| 火炬射程 | 1 | 1 |
| 火攻攻速 | 2 | 2 |
| 視野 | 5 | 5 |
可研發的科技
裝甲野獸 |
|
|
|
|
| 文明 | ||||
| 時代 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ |
| 所需資源 | ||||
| 效果 | 戰象護甲+3 (官方敘述有誤) |
皇家騎士脫離戰鬥後每秒恢復1HP | 皇家騎士衝鋒後額外傷害+10 | 騎士近戰傷害+4 |
- 特殊單位「火長矛騎兵」:元朝解鎖。專打建築的輕騎兵
- 黑暗時代就可以生產騎手
- 特殊單位「戰象」:戰力強悍但移動緩慢的肉搏單位,可以直接攻擊石牆
- 專屬科技「裝甲野獸」:戰象護甲+3(官方敘述有誤)
- 特殊單位「皇家騎士」:衝鋒成功後短時間內近攻攻擊+3,其餘能力同一般騎士
- 專屬科技「騎士精神」:皇家騎士脫離戰鬥後每秒恢復1HP
- 專屬科技「高鞍尾馬鞍」:皇家騎士衝鋒後額外傷害+10
- 特殊單位「駱駝騎兵」:對騎兵有額外傷害,並且受馬類騎兵攻擊時傷害-20%,但成本較高,且無法衝鋒
- 封建時代就可以生產騎士
- 專屬科技「騎士軍刀」:騎士近戰傷害+4
>>回世紀帝國4攻略集
文明
建築、單位與科技
世紀帝國4專題



蠢蠢一问 攻速的数字代表的是秒吗?
回覆刪除嗯,幾秒打一下的意思,數字越小越好
刪除