
軍營是黑暗時代唯一可以建造的軍事建築。
時代 :Ⅰ
面積 :3*3
建設條件:
150、
30s
生命 :1500
火防 :0
遠防 :50
視野 :3
主要為生產可反制騎兵的長槍兵(輕步兵),以及反制其他步兵的裝甲步兵(重步兵)。
可生產的單位
輕步兵
長槍兵 |
堅韌長槍兵 |
老練長槍兵 |
精銳長槍兵 |
|
| 文明 | ALL(除 |
ALL | ALL | ALL |
| 時代 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 解鎖升級 | - | |||
| 生產條件 | ||||
| 生命 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| 移動速度 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 近防 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠防 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近攻攻擊 | 6 | 8 | 9 | 11 |
| 近攻加成 | 騎兵+15 | 騎兵+20 | 騎兵+23 | 騎兵+28 |
| 近攻射程 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 近攻攻速 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 火炬攻擊 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| 火炬加成 | 攻城器+10 | 攻城器+10 | 攻城器+10 | 攻城器+10 |
| 火炬射程 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 火炬攻速 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 視野 | 6 | 6 | 6 | 6 |
衝鋒相關:攻擊力+0、射程0.55、切換武器時間1.75、移動速度1.56,持續距離5、冷卻時間10
輕步兵(神聖羅馬帝國專用)
國士傭僕 |
精銳國士傭僕 |
|
| 文明 | ||
| 時代 | Ⅲ | Ⅳ |
| 解鎖升級 | - | |
| 生產條件 | ||
| 生命 | 80 | 95 |
| 移動速度 | 1.25 | 1.25 |
| 近防 | 0 | 0 |
| 遠防 | 0 | 0 |
| 近攻攻擊 | 17 | 20 |
| 近攻射程 | 0.29 | 0.29 |
| 近攻攻速 | 1.25 | 1.25 |
| 火炬攻擊 | 16 | 20 |
| 火炬加成 | 攻城器+10 | 攻城器+10 |
| 火炬射程 | 1 | 1 |
火炬攻速 |
2 | 2 |
視野 |
5 | 5 |
| 備註 | 可造成範圍傷害 | 可造成範圍傷害 |
衝鋒相關:攻擊力+0、射程0.55、切換武器時間1.25、移動速度1.56,持續距離5、冷卻時間10
重步兵
先鋒裝甲步兵 |
早期裝甲步兵 |
裝甲步兵 |
精銳裝甲步兵 |
|
| 文明 | ALL(除 |
ALL(除 |
||
| 時代 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 解鎖升級 | ||||
| 生產條件 | ||||
| 生命 | 100 | 120 | 155 | 180 |
| 移動速度 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 近防 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 遠防 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 近攻攻擊 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 近攻射程 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 近攻攻速 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 火炬攻擊 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| 火炬加成 | 攻城器+10 | 攻城器+10 | 攻城器+10 | 攻城器+10 |
| 火炬射程 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 火炬攻速 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 視野 | 6 | 6 | 6 | 6 |
衝鋒相關:攻擊力+0、射程0.55、切換武器時間1.25、移動速度1.44,持續距離5、冷卻時間10
重步兵(中國專用)
皇宮衛兵 |
精銳皇宮衛兵 |
|
| 文明 | ||
| 時代 | Ⅲ | Ⅳ |
| 解鎖升級 | - | |
| 生產條件 | ||
| 生命 | 155 | 180 |
| 移動速度 | 1.38 | 1.38 |
| 近防 | 3 | 4 |
| 遠防 | 3 | 4 |
| 近攻攻擊 | 12 | 14 |
| 近攻射程 | 0.29 | 0.29 |
| 近攻攻速 | 1.25 | 1.25 |
| 火炬攻擊 | 16 | 20 |
| 火炬加成 | 攻城器+10 | 攻城器+10 |
| 火炬射程 | 1 | 1 |
火炬攻速 |
2 | 2 |
| 視野 | 6 | 6 |
衝鋒相關:攻擊力+0、射程0.55、切換武器時間1.25、移動速度1.69,持續距離5、冷卻時間10
可研發的科技
重裝甲 |
身經百戰 |
方陣 |
|
| 文明 | |||
| 時代 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅱ |
| 所需資源 | |||
| 效果 | 裝甲步兵近、遠防+2 | 皇宮衛兵生命+30 | 長槍兵攻擊範圍+100% |
重錘 |
雙手武器 |
鉚釘鏈甲 |
|
| 文明 | |||
| 時代 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ |
| 所需資源 | |||
| 效果 | 裝甲步兵對裝甲單位額外傷害+6 | 裝甲步兵攻擊+2 | 長槍兵近防+3 |
- 黑暗時代與封建時代就可以生產裝甲步兵
- 專屬科技「重裝甲」:裝甲步兵近、遠防+3
- 特殊單位「皇宮衛兵」取代裝甲步兵,第6擊是範圍攻擊
- 專屬科技「身經百戰」:皇宮衛兵生命+30
- 步兵單位可以建造防禦工事(木牆、木門)
- 專屬科技「方陣」:長槍兵攻擊範圍+100%
- 封建時代就可以生產裝甲步兵
- 特殊單位「國士傭僕」:可造成範圍傷害的輕步兵,但生命較低
- 專屬科技「重錘」:裝甲步兵對裝甲單位額外傷害+6
- 專屬科技「雙手武器」:裝甲步兵攻擊+2
- 專屬科技「鉚釘鏈甲」:長槍兵近防+3
>>回世紀帝國4攻略集
文明
建築、單位與科技
世紀帝國4專題



早期裝甲步兵 時代二的生命是120,攻擊力10,英國專屬科技 專屬科技「重裝甲」:裝甲步兵近、遠防+2 (從本來CB的+3弱化)
回覆刪除已修改,謝謝
刪除