名稱 | 對象 | 連擊 | 前置秒數 | 等級 | 普攻倍數 | 弱點 | 劍陣變動 | 劍陣加成 | 元靈變動 | 元靈加成 | 爆擊加成 | 冷卻時間 | 其他效果 | 效果回合 | 取得方式 |
南斗.破空 | 敵一 | 5 | 1.25 | 1 | 0.50 | 24 | +1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
2 | 0.56 | 27 | +1 | - | - | - | - | ||||||||
3 | 0.61 | 30 | +1 | - | - | - | - | ||||||||
4 | 0.66 | 33 | +1 | - | - | - | - | ||||||||
5 | 0.73 | 36 | +1 | - | - | - | - | ||||||||
6 | 0.77 | 39 | +1 | - | - | - | - | ||||||||
7 | 0.84 | 42 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
8 | 0.91 | 45 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
9 | 1.00 | 50 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
修羅黃泉 | 敵一 | 5 | 1.33 | 1 | 0.48 | 24 | - | - | +13 | - | - | 2 | - | - | - |
2 | 0.54 | 27 | - | - | +13 | - | - | ||||||||
3 | 0.58 | 30 | - | - | +13 | - | - | ||||||||
4 | 0.62 | 33 | - | - | +15 | - | - | ||||||||
5 | 0.68 | 36 | - | - | +15 | - | - | ||||||||
6 | 0.75 | 39 | - | - | +17 | - | - | ||||||||
7 | 0.82 | 42 | - | - | +17 | - | - | ||||||||
8 | 0.86 | 45 | - | - | +20 | - | - | ||||||||
9 | 0.92 | 50 | - | - | +20 | - | - | ||||||||
煞血劍 | 敵一 | 1 | 1.50 | 1 | 1.13 | 18 | -2 | 30 | - | - | 35 | 1 | - | - | - |
2 | 1.30 | 20 | -2 | 35 | - | - | 35 | ||||||||
3 | 1.40 | 22 | -2 | 40 | - | - | 35 | ||||||||
4 | 1.54 | 24 | -2 | 48 | - | - | 35 | ||||||||
5 | 1.66 | 28 | -2 | 55 | - | - | 35 | ||||||||
6 | 1.84 | 31 | -2 | 60 | - | - | 35 | ||||||||
7 | 2.00 | 34 | -3 | 60 | - | - | 35 | ||||||||
8 | 2.20 | 37 | -3 | 70 | - | - | 35 | ||||||||
9 | 2.35 | 40 | -4 | 80 | - | - | 35 | ||||||||
凶.爆閃 | 敵一 | 3 | 1.33 | 1 | 0.72 | 18 | - | - | -all | 3 | - | 1 | - | - | 勞山深處 女巫獵如翠 |
2 | 0.80 | 20 | - | - | -all | 3 | - | ||||||||
3 | 0.85 | 22 | - | - | -all | 4 | - | ||||||||
4 | 0.92 | 24 | - | - | -all | 5 | - | ||||||||
5 | 1.00 | 28 | - | - | -all | 5 | - | ||||||||
6 | 1.10 | 31 | - | - | -all | 6 | - | ||||||||
7 | 1.20 | 34 | - | - | -all | 7 | - | ||||||||
8 | 1.30 | 37 | - | - | -all | 8 | - | ||||||||
9 | 1.40 | 40 | - | - | -all | 9 | - | ||||||||
生之力 | 我全 | - | 5.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 復活,HP+10%,每回合HP+2% | 2 | 勞山深處 巫獵長辛赫 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 復活,HP+15%,每回合HP+2% | |||||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | 復活,HP+20%,每回合HP+2% | |||||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | 復活,HP+25%,每回合HP+2% | |||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | 復活,HP+30%,每回合HP+2% | |||||||
6 | - | - | - | - | - | - | - | 復活,HP+35%,每回合HP+2% | |||||||
7 | - | - | - | - | - | - | - | 復活,HP+40%,每回合HP+2% | 3 | ||||||
8 | - | - | - | - | - | - | - | 復活,HP+45%,每回合HP+2% | |||||||
9 | - | - | - | - | - | - | - | 復活,HP+50%,每回合HP+2% | |||||||
劍意如海 | 敵一 | 10 | 3.66 | 1 | 0.44 | 26 | +1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 箴石小鎮 主線黑市 |
2 | 0.48 | 28 | +1 | - | - | - | - | ||||||||
3 | 0.52 | 30 | +1 | - | - | - | - | ||||||||
4 | 0.58 | 32 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
5 | 0.62 | 35 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
6 | 0.68 | 38 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
7 | 0.74 | 41 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
襲天滅地 | 敵一 | 2 | 1.66 | 1 | 1.17 | - | -2 | 55 | - | - | - | 1 | - | - | 高氏山 赤岩 |
2 | 1.24 | - | -2 | 60 | - | - | - | ||||||||
3 | 1.30 | - | -2 | 65 | - | - | - | ||||||||
4 | 1.37 | - | -3 | 72 | - | - | - | ||||||||
5 | 1.47 | - | -3 | 85 | - | - | - | ||||||||
6 | 1.60 | - | -4 | 95 | - | - | - | ||||||||
7 | 1.73 | - | -4 | 105 | - | - | - | ||||||||
星之力 | 我全 | - | 3.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 冷卻時間-10 (對本招無效) |
- | 陶唐帝都 調查任務 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
千宵劍 | 敵一 | 6 | 2.60 | 1 | 0.70 | - | -2 | 55 | - | - | - | 3 | 援護技能 | - | 千雲頂 厭火國軍長 |
2 | 0.73 | - | -2 | 60 | - | - | - | ||||||||
3 | 0.77 | - | -3 | 65 | - | - | - | ||||||||
4 | 0.80 | - | -3 | 75 | - | - | - | ||||||||
5 | 0.84 | - | -4 | 85 | - | - | - | ||||||||
6 | 0.93 | - | -4 | 100 | - | - | - | ||||||||
7 | 1.00 | - | -5 | 100 | - | - | - | ||||||||
劍誅.落仙 | 敵全 | 12 | 1.33 | 1 | 0.57 | 21 | +1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 不周山 冥鮫 |
2 | 0.59 | 24 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
3 | 0.62 | 27 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
4 | 0.66 | 30 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
5 | 0.73 | 33 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
太乙盡虛 | 敵一 | 7 | 0.90 | 1 | 0.77 | 21 | - | - | +20 | - | - | 1 | - | - | 東極國 陶石 |
2 | 0.80 | 24 | - | - | +20 | - | - | ||||||||
3 | 0.83 | 27 | - | - | +20 | - | - | ||||||||
4 | 0.90 | 30 | - | - | +22 | - | - | 2 | |||||||
5 | 0.97 | 33 | - | - | +22 | - | - | ||||||||
劍雨化煞 | 敵全 | 1 | 3.30 | 1 | 1.50 | 50 | +2 | - | - | - | - | 3 | 援護技能 | - | 神水鄉 濱洛 |
2 | 1.62 | 55 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
3 | 1.73 | 60 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
4 | 1.94 | 70 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
5 | 2.10 | 80 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
意貫三千 | 敵一 | 3 | 1.33 | 1 | 1.36 | - | -4 | 150 | - | - | - | 2 | - | - | 閶闔宮 冥使 |
2 | 1.43 | - | -5 | 150 | - | - | - | ||||||||
3 | 1.48 | - | -6 | 150 | - | - | - | ||||||||
南斗劍心 | 我全 | - | 0.10 | 1 | - | - | +6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 寒荒雪城 冥水冰鰩 |
2 | - | - | +7 | - | - | - | - | ||||||||
3 | - | - | +8 | - | - | - | - |
※1.前置秒數的參考對象為奇甲陣的靈壺奇甲,實戰中會因跟目標距離不同而有所變化
※2.普攻倍數與傷害的關係請參閱傷害公式研究
開戰後仍需冷卻時間的招式如下
兇 爆閃:1
生之力 :1
千宵劍 :1
劍雨化煞:2
南斗劍心:1
南斗劍心:
後兩個LV增加的劍陣超過6
但其用處體現在能夠迅速召喚南斗上(集齊15把一次),還是有用
星之力與太乙盡虛的冷卻時間會隨著LV提高而產生變化
升級所需資源由低至高如下
到LV9的從消耗甲子銅丹那行開始
只到LV7的從消耗甲子銀丹那行開始
只到LV5的從消耗甲子金丹那行開始
只到LV3的從消耗甲子神丹那行開始
甲子銅丹+神佑之沙30點
甲子銅丹+神佑之沙90點
甲子銀丹+神佑之沙150點
甲子銀丹+神佑之沙450點
甲子金丹+神佑之沙750點
甲子金丹+神佑之沙2250點
甲子神丹+神佑之沙4500點
甲子神丹+神佑之沙15000點
弱點:增加的弱點%數
劍陣加成:每把劍可增加的%傷害加成
元靈加成:每點元靈可增加的%傷害加成
爆擊加成:發生爆擊後增加的%傷害
>>回神舞幻想攻略集
沒有留言:
請輸入您的留言