名稱 | 對象 | 連擊 | 前置秒數 | 等級 | 普攻倍數 | 弱點 | 劍陣變動 | 劍陣加成 | 元靈變動 | 元靈加成 | 爆擊加成 | 冷卻時間 | 其他效果 | 效果回合 | 取得方式 |
劍陣之風 | 敵一 | 3 | 3.00 | 1 | 0.73 | 29 | +1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
2 | 0.78 | 31 | +1 | - | - | - | - | ||||||||
3 | 0.83 | 33 | +1 | - | - | - | - | ||||||||
4 | 0.93 | 35 | +1 | - | - | - | - | ||||||||
5 | 1.00 | 37 | +1 | - | - | - | - | ||||||||
6 | 1.07 | 39 | +1 | - | - | - | - | ||||||||
7 | 1.17 | 41 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
8 | 1.27 | 44 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
9 | 1.37 | 48 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
聚靈之風 | 敵一 | 4 | 2.75 | 1 | 0.60 | 20 | - | - | +15 | - | 30 | 2 | 吸血25% | - | - |
2 | 0.64 | 23 | - | - | +15 | - | 30 | ||||||||
3 | 0.68 | 26 | - | - | +15 | - | 30 | ||||||||
4 | 0.72 | 29 | - | - | +18 | - | 30 | ||||||||
5 | 0.80 | 32 | - | - | +18 | - | 30 | ||||||||
6 | 0.88 | 35 | - | - | +20 | - | 30 | ||||||||
7 | 0.93 | 38 | - | - | +20 | - | 30 | ||||||||
8 | 1.03 | 41 | - | - | +25 | - | 30 | ||||||||
9 | 1.10 | 44 | - | - | +25 | - | 30 | ||||||||
風刃侵體 | 敵一 | 5 | 2.50 | 1 | 0.52 | 21 | -2 | 30 | - | - | - | 1 | - | - | - |
2 | 0.57 | 23 | -2 | 35 | - | - | - | ||||||||
3 | 0.61 | 25 | -2 | 40 | - | - | - | ||||||||
4 | 0.67 | 27 | -2 | 50 | - | - | - | ||||||||
5 | 0.73 | 30 | -3 | 60 | - | - | - | ||||||||
6 | 0.80 | 33 | -3 | 70 | - | - | - | ||||||||
7 | 0.86 | 36 | -3 | 80 | - | - | - | ||||||||
8 | 0.84 | 39 | -4 | 90 | - | - | - | ||||||||
9 | 1.00 | 42 | -4 | 100 | - | - | - | ||||||||
元靈龍卷 | 敵全 | 5 | 4.50 | 1 | 0.55 | - | - | - | -all | 3 | - | 1 | 吸血3% | - | - |
2 | 0.60 | - | - | - | -all | 3 | - | ||||||||
3 | 0.65 | - | - | - | -all | 4 | - | ||||||||
4 | 0.70 | - | - | - | -all | 5 | - | ||||||||
5 | 0.75 | - | - | - | -all | 5 | - | ||||||||
6 | 0.85 | - | - | - | -all | 6 | - | ||||||||
7 | 0.90 | - | - | - | -all | 7 | - | ||||||||
8 | 0.95 | - | - | - | -all | 8 | - | ||||||||
9 | 1.05 | - | - | - | -all | 9 | - | ||||||||
甘露之風 | 我一 | - | 1.70 | 1 | - | - | +1 | - | +13 | - | - | 0 | HP最低的同伴HP+X 根據攻擊數值決定回復程度 |
- | - |
2 | - | - | +1 | - | +13 | - | - | ||||||||
3 | - | - | +1 | - | +13 | - | - | ||||||||
4 | - | - | +1 | - | +15 | - | - | ||||||||
5 | - | - | +1 | - | +15 | - | - | ||||||||
6 | - | - | +1 | - | +17 | - | - | ||||||||
7 | - | - | +2 | - | +17 | - | - | ||||||||
8 | - | - | +2 | - | +20 | - | - | ||||||||
9 | - | - | +2 | - | +20 | - | - | ||||||||
四氣諸與 | 敵我全體 | 3 | 3.50 | 1 | 0.80 | 33 | +1 | - | +15 | - | - | 2 | 我方減傷20% | 2 | 箴石小鎮 麵哥與餅嬸 |
2 | 0.90 | 35 | +1 | - | +15 | - | - | ||||||||
3 | 0.95 | 37 | +1 | - | +15 | - | - | ||||||||
4 | 1.00 | 39 | +1 | - | +17 | - | - | ||||||||
5 | 1.10 | 41 | +2 | - | +17 | - | - | ||||||||
6 | 1.20 | 44 | +2 | - | +20 | - | - | ||||||||
7 | 1.25 | 48 | +2 | - | +20 | - | - | ||||||||
禺強之怒 | 敵我全體 | 1 | 2.75 | 1 | 1.53 | 26 | - | - | -all | 5 | - | 1 | 吸血3% | - | 寒雲崖 饕餮 |
2 | 1.57 | 28 | - | - | -all | 5 | - | ||||||||
3 | 1.64 | 30 | - | - | -all | 6 | - | ||||||||
4 | 1.80 | 33 | - | - | -all | 7 | - | ||||||||
5 | 1.94 | 36 | - | - | -all | 8 | - | ||||||||
6 | 2.12 | 39 | - | - | -all | 8 | - | ||||||||
7 | 2.28 | 42 | - | - | -all | 9 | - | ||||||||
夕羽閃光 | 我全 | - | 3.60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 冷卻時間-2 (對本招無效) |
- | 千雲頂 魅眼與厲剛 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
七彩之風 | 敵全 | 1 | 4.00 | 1 | 1.25 | 40 | +1 | - | +15 | - | - | 3 | 援護技能 | - | 龍庭 追緝刺客 |
2 | 1.37 | 45 | +1 | - | +15 | - | - | ||||||||
3 | 1.42 | 50 | +1 | - | +15 | - | - | ||||||||
4 | 1.57 | 55 | +1 | - | +17 | - | - | ||||||||
5 | 1.72 | 60 | +2 | - | +17 | - | - | ||||||||
6 | 1.88 | 65 | +2 | - | +20 | - | - | ||||||||
7 | 2.05 | 70 | +2 | - | +20 | - | - | ||||||||
暴風之心 | 敵全 | 1 | 3.00 | 1 | 1.85 | - | - | - | -all | 6 | 60 | 1 | 吸血3% | - | 不周山 冥鮫 |
2 | 1.95 | - | - | - | -all | 7 | 60 | ||||||||
3 | 2.00 | - | - | - | -all | 7 | 60 | ||||||||
4 | 2.15 | - | - | - | -all | 8 | 60 | ||||||||
5 | 2.30 | - | - | - | -all | 8 | 60 | ||||||||
颶風招來 | 敵全 | 10 | 2.80 | 1 | 0.57 | 32 | +1 | - | +15 | - | - | 2 | 吸血5% | - | 東極國 陶石 |
2 | 0.60 | 34 | +2 | - | +17 | - | - | ||||||||
3 | 0.60 | 36 | +2 | - | +17 | - | - | ||||||||
4 | 0.67 | 39 | +2 | - | +20 | - | - | ||||||||
5 | 0.72 | 42 | +2 | - | +20 | - | - | ||||||||
元靈大流轉 | 全體 | - | 0.20 | 1 | - | - | - | - | +60 | - | - | 5 | - | - | 神水鄉 弓靈 |
2 | - | - | - | - | +70 | - | - | ||||||||
3 | - | - | - | - | +80 | - | - | ||||||||
4 | - | - | - | - | +90 | - | - | ||||||||
5 | - | - | - | - | +100 | - | - | ||||||||
血色寂靜 | 全體 | - | 0.30 | 1 | - | - | +3 | - | +40 | - | - | 4 | - | - | 青山別宮 修蛇 |
2 | - | - | +4 | - | +50 | - | - | ||||||||
3 | - | - | +5 | - | +60 | - | - | ||||||||
濁氣之氛 | 全體 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | +500 | - | - | 9 | 援護技能 | - | 龍庭 悲離夫人 |
2 | - | - | - | - | +500 | - | - | 8 | |||||||
3 | - | - | - | - | +500 | - | - | 7 |
※1.前置秒數的參考對象為奇甲陣的靈壺奇甲,實戰中會因跟目標距離不同而有所變化
※2.普攻倍數與傷害的關係請參閱傷害公式研究
開戰後仍需冷卻時間的招式如下
甘露之風:1
暴風之心:1
血色寂靜:1
濁氣之氛:3
甘露之風:
會隨著武器的強化或替換而改變回復程度
最低為LV1+灰羽的300左右
濁氣之氛:
雖然加的值看上去破表
但其用處體現在能夠迅速召喚饕餮上(250點),還是有用
夕羽閃光與濁氣之氛的冷卻時間會隨著LV提高而產生變化
升級所需資源由低至高如下
到LV9的從消耗甲子銅丹那行開始
只到LV7的從消耗甲子銀丹那行開始
只到LV5的從消耗甲子金丹那行開始
只到LV3的從消耗甲子神丹那行開始
甲子銅丹+神佑之沙30點
甲子銅丹+神佑之沙90點
甲子銀丹+神佑之沙150點
甲子銀丹+神佑之沙450點
甲子金丹+神佑之沙750點
甲子金丹+神佑之沙2250點
甲子神丹+神佑之沙4500點
甲子神丹+神佑之沙15000點
弱點:增加的弱點%數
劍陣加成:每把劍可增加的%傷害加成
元靈加成:每點元靈可增加的%傷害加成
爆擊加成:發生爆擊後增加的%傷害
>>回神舞幻想攻略集
沒有留言:
請輸入您的留言