特殊道具皆於各神靈的神之器當中合成
| 南斗or傲狠 | |||
| 名稱 | 道具1 | 道具2 | 神佑之沙 |
| 眷器‧丹魚 | 玄天璋 | 天祀之瓔 | 20 |
| 眷器‧丹魚 | 清涼璋 | 天祀之瓔 | 20 |
| 眷器.駮 | 密山榮玉璋 | 天祀之瓔 | 40 |
| 眷器.並封 | 五色彩璋 | 天祀之瓔 | 40 |
| 東曦靈息 | 奇光寒璋 | 天祀之瓔 | 160 |
| 東曦凝晶 | 錦光幻璋 | 天祀之瓔 | 1280 |
| 南斗 | |||
| 化淵劍柄 | 幽瑩陰璋 | 天祀之瓔 | 160 |
| 化淵劍身 | 天照神璋 | 天祀之瓔 | 1280 |
| 神劍‧化淵 | 化淵劍柄 | 化淵劍身 | 16000 |
| 玄劍‧靈刃 | 奇劍‧鎏刃 (強化過的也行) |
流瑩劍 | 625 |
| 天劍.曜刃 | 奇劍‧靈刃 (強化過的也行) |
殲綃劍 | 2500 |
| 玄羽.鬼車 | 奇羽.丹雀 (強化過的也行) |
青鸞羽 | 625 |
| 天羽.鯤鵬 | 玄羽.鬼車 (強化過的也行) |
朝陽之羽 | 2500 |
| 玄簦.九重 | 奇簦.華金 (強化過的也行) |
滄痕簦 | 625 |
| 天簦.無雙 | 玄簦.九重 (強化過的也行) |
蝶焰簦 | 2500 |
| 玄劍.八荒 | 奇劍.塵絕 (強化過的也行) |
捲雪劍 | 625 |
| 天劍.幽燼 | 玄劍.八荒 (強化過的也行) |
霜魂劍 | 2500 |
| 玄鼓.明光 | 奇鼓.流光 (強化過的也行) |
九霄鼓 | 625 |
| 天鼓.華光 | 玄鼓.明光 (強化過的也行) |
雲騰鼓 | 2500 |
| 傲狠 | |||
| 幽灼簦柄 | 幽瑩陰璋 | 天祀之瓔 | 160 |
| 幽灼簦笠 | 天照神璋 | 天祀之瓔 | 1280 |
| 幻簦.幽灼 | 幽灼簦柄 | 幽灼簦笠 | 16000 |
| 眷器.東曦 | 東曦靈息 | 東曦凝晶 | 16000 |
| 饕餮or北斗 | |||
| 玄龜靈藥 | 驕山璜 | 天祀之瓔 | 20 |
| 玄龜靈藥 | 精燭靈璜 | 天祀之瓔 | 20 |
| 天冑丹 | 鳳翔奇璜 | 天祀之瓔 | 40 |
| 天冑丹 | 澤影碧璜 | 天祀之瓔 | 40 |
| 玄冥之息 | 龍鱗璜 | 天祀之瓔 | 160 |
| 玄冥殘魂 | 伏羲神璜 | 天祀之瓔 | 1280 |
| 饕餮 | |||
| 天淨鼓框 | 擎天冰璜 | 天祀之瓔 | 160 |
| 天淨鼓皮 | 神統天璜 | 天祀之瓔 | 1280 |
| 神鼓.天淨 | 天淨鼓框 | 天淨鼓皮 | 16000 |
| 眷器.玄冥 | 玄冥之息 | 玄冥殘魂 | 16000 |
| 北斗 | |||
| 雪無幻劍柄 | 擎天冰璜 | 天祀之瓔 | 160 |
| 雪無幻劍身 | 神統天璜 | 天祀之瓔 | 1280 |
| 神劍.雪無幻 | 雪無幻劍柄 | 雪無幻劍身 | 16000 |
>>回神舞幻想攻略集



沒有留言:
請輸入您的留言