英文註解
Unlock:解鎖條件
Function:效果
CD:冷卻時間
Sec:持續時間
MP/X:真元對應每點效果花費(越低越好)
MP/X/Sec:真元對應每點效果花費再除以持續時間後的花費
(越低越好,若該奇術無每點效率,X值視為1,只算MP/Sec)
HP:生命
MP:真元
ATK:攻擊
DEF:防禦
MATK:術攻
MDEF:術防
EVA:迴避
CRI:爆擊
BLK:格擋
Name | Unlock | Function | CD | LV | MP | X | Sec | MP/X | MP/X/Sec |
武術/Marial Arts | |||||||||
飛花 飛花 Scattering Swing |
- | 105% ATK | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
逐華 逐華 Deadly Swing |
- | 90% ATK, +30% ATK in 2 Sec |
2.3 | - | - | - | - | - | - |
芙蓉引 芙蓉 Cyclone Strike |
- | 120% ATK | 2.1 | - | - | - | - | - | - |
天香引 天香 Savage Strike |
LV10 | 95% ATK, +50% ATK in 7 Sec |
2.1 | - | - | - | - | - | - |
傾城斷 傾城断 Whirlwind Blast |
LV20 | 150% ATK | 3.8 | - | - | - | - | - | - |
魂銷夢斷 魂銷夢断 Tempest Strike |
LV30 | 135% ATK, AOE |
4.3 | - | - | - | - | - | - |
攻擊/ATK | |||||||||
開山擊 開山の擊 Shattered Impact |
1Pt | (ATK+MATK)X%土攻 | 2.6 | 1 | 90 | 76 | - | 1.18 | - |
2 | 99 | 84 | - | 1.18 | - | ||||
3 | 111 | 93 | - | 1.19 | - | ||||
4 | 126 | 102 | - | 1.24 | - | ||||
5 | 144 | 112 | - | 1.29 | - | ||||
亂岩術 乱岩の擊 Earthquake |
2Pt | 被動招,施放攻擊型型奇術時,有X%機率追加暈眩效果 | - | 1 | - | 5 | 5 | - | - |
2 | - | 7 | 5 | - | - | ||||
3 | - | 10 | 5 | - | - | ||||
4 | - | 14 | 5 | - | - | ||||
5 | - | 20 | 5 | - | - | ||||
復息術 復息の術 MP Recovery |
2Pt | 被動招,施放輔助或回復型奇術時,有X%機率MP+20% | - | 1 | - | 5 | - | - | - |
2 | - | 7 | - | - | - | ||||
3 | - | 10 | - | - | - | ||||
4 | - | 14 | - | - | - | ||||
5 | - | 20 | - | - | - | ||||
孤山映流霞 孤山の擊 Wrath of the Earth |
3Pt | (ATK+MATK)X%土攻 | 3.6 | 1 | 200 | 123 | - | 1.63 | - |
2 | 216 | 136 | - | 1.59 | - | ||||
3 | 243 | 150 | - | 1.62 | - | ||||
4 | 270 | 164 | - | 1.65 | - | ||||
5 | 303 | 180 | - | 1.68 | - | ||||
防禦/DEF | |||||||||
覆岩盾 岩の盾 Earth Shield |
1Pt | 吸收X%子巧MDEF傷害 | 2.6 | 1 | 124 | 100 | 9 | 1.24 | 0.14 |
2 | 207 | 140 | 9 | 1.48 | 0.16 | ||||
3 | 227 | 180 | 9 | 1.26 | 0.14 | ||||
4 | 296 | 240 | 15 | 1.23 | 0.08 | ||||
5 | 373 | 300 | 15 | 1.24 | 0.08 | ||||
韜光 明心 Insight |
2Pt | +X% MAX MP | - | 1 | - | 10 | - | - | - |
2 | - | 15 | - | - | - | ||||
3 | - | 20 | - | - | - | ||||
4 | - | 25 | - | - | - | ||||
5 | - | 30 | - | - | - | ||||
磐岩陣 岩壁の陣 Force Armor |
2Pt | 全員可吸收X%子巧MDEF傷害 | 2.6 | 1 | 267 | 70 | 9 | 3.81 | 0.42 |
2 | 285 | 90 | 9 | 3.17 | 0.35 | ||||
3 | 351 | 130 | 9 | 2.70 | 0.30 | ||||
4 | 410 | 160 | 15 | 2.56 | 0.17 | ||||
5 | 484 | 200 | 15 | 2.42 | 0.16 | ||||
元黃浩氣 玄黃の気 Faith's Valor |
3Pt | 全員MAX HP & MAX DEF+X% | 3.6 | 1 | 289 | 5 | 12 | 57.80 | 4.82 |
2 | 365 | 10 | 15 | 36.50 | 2.43 | ||||
3 | 396 | 15 | 18 | 26.40 | 1.47 | ||||
4 | 423 | 20 | 24 | 21.15 | 0.88 | ||||
5 | 430 | 25 | 30 | 17.20 | 0.57 | ||||
輔助/SUP | |||||||||
回神術 回神の術 Awaken |
1Pt | 解除X狀態 | 2.6 | 1 | 55 | 中毒 | - | - | - |
2 | 63 | +暈眩 | - | - | - | ||||
3 | 80 | +昏睡 | - | - | - | ||||
4 | 112 | +衰弱 | - | - | - | ||||
5 | 228 | +失心 | - | - | - | ||||
厲兵 会心 Breath of Earth |
2Pt | 自己CRI+X% | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
2 | - | 2 | - | - | - | ||||
3 | - | 3 | - | - | - | ||||
4 | - | 4 | - | - | - | ||||
5 | - | 5 | - | - | - | ||||
御兵 御心 Divine Protection |
2Pt | 被動招,施放輔助或回復型奇術時,有X%機率+自身CRI15% | - | 1 | - | 5 | 9 | - | |
2 | - | 7 | 9 | - | |||||
3 | - | 10 | 9 | - | |||||
4 | - | 14 | 15 | - | |||||
5 | - | 20 | 15 | - | |||||
金戈動日 干戈の陣 Breath of Heaven |
3Pt | 全員CRI+X% | 3.6 | 1 | 192 | 3 | 12 | 64.00 | 5.33 |
2 | 324 | 6 | 15 | 54.00 | 3.60 | ||||
3 | 397 | 9 | 18 | 44.11 | 2.45 | ||||
4 | 422 | 12 | 24 | 35.17 | 1.47 | ||||
5 | 431 | 15 | 30 | 28.73 | 0.96 | ||||
強化/Enhance | |||||||||
怒炎 烈火の力 Fury Charge |
3Pt | ATK+X% | - | 1 | - | 10 | - | - | - |
2 | - | 15 | - | - | - | ||||
3 | - | 20 | - | - | - | ||||
4 | - | 25 | - | - | - | ||||
5 | - | 30 | - | - | - | ||||
守嶽 大地の盾 Iron Haven |
3Pt | DEF+X% | - | 1 | - | 10 | - | - | - |
2 | - | 15 | - | - | - | ||||
3 | - | 20 | - | - | - | ||||
4 | - | 25 | - | - | - | ||||
5 | - | 30 | - | - | - | ||||
狂嵐 疾風の力 Strom Surge |
3Pt | MATK+X% | - | 1 | - | 10 | - | - | - |
2 | - | 15 | - | - | - | ||||
3 | - | 20 | - | - | - | ||||
4 | - | 25 | - | - | - | ||||
5 | - | 30 | - | - | - | ||||
鎮淵 流水の盾 Prismatic Force |
3Pt | MDEF+X% | - | 1 | - | 10 | - | - | - |
2 | - | 15 | - | - | - | ||||
3 | - | 20 | - | - | - | ||||
4 | - | 25 | - | - | - | ||||
5 | - | 30 | - | - | - |
沒有留言:
請輸入您的留言