英文註解
Unlock:解鎖條件
Function:效果
CD:冷卻時間
Sec:持續時間
MP/X:真元對應每點效果花費(越低越好)
MP/X/Sec:真元對應每點效果花費再除以持續時間後的花費
(越低越好,若該奇術無每點效率,X值視為1,只算MP/Sec)
HP:生命
MP:真元
ATK:攻擊
DEF:防禦
MATK:術攻
MDEF:術防
EVA:迴避
CRI:爆擊
BLK:格擋
Name | Unlock | Function | CD | LV | MP | X | Sec | MP/X | MP/X/Sec |
武術/Marial Arts | |||||||||
遙光 瑤光 Piercing Wave |
- | 105% ATK | 2.3 | - | - | - | - | - | - |
映月 映月 Arcane Orb |
- | 90% ATK, +30% ATK in 2 Sec |
2.3 | - | - | - | - | - | - |
逸霜 逸光 Energy Orb |
- | 120% ATK | 2.4 | - | - | - | - | - | - |
流霰 流光 Air Orb |
LV10 | 95% ATK, +50% ATK in 7 Sec |
2.4 | - | - | - | - | - | - |
羅星墜 星墜 Storm Blast |
LV20 | 150% ATK | 4.5 | - | - | - | - | - | - |
星霞滿天 星満天 Archon |
LV30 | 135% ATK, AOE |
4.3 | - | - | - | - | - | - |
攻擊/ATK | |||||||||
寒冰咒 寒氷の玉 Frost Pulse |
1Pt | MATK X%水攻 | 2.3 | 1 | 90 | 150 | - | 1.11 | - |
2 | 99 | 165 | - | 1.11 | - | ||||
3 | 111 | 180 | - | 1.13 | - | ||||
4 | 126 | 200 | - | 1.17 | - | ||||
5 | 144 | 220 | - | 1.21 | - | ||||
池冰裂岸 天氷の崩れ Frost Smash |
2Pt | MATK X%水攻 AOE |
2.3 | 1 | 234 | 150 | - | 2.89 | - |
2 | 252 | 175 | - | 2.65 | - | ||||
3 | 279 | 210 | - | 2.45 | - | ||||
4 | 315 | 250 | - | 2.33 | - | ||||
5 | 360 | 300 | - | 2.22 | - | ||||
嚴霜利冰 嚴氷の霜天 Frost Orb |
2Pt | 被動招,施放攻擊型型奇術時,有X%機率追加凍結效果 | - | 1 | - | 5 | - | - | - |
2 | - | 7 | - | - | - | ||||
3 | - | 10 | - | - | - | ||||
4 | - | 14 | - | - | - | ||||
5 | - | 20 | - | - | - | ||||
玄冰亂滄溟 玄氷の乱れ Frost Blizzard |
3Pt | MATK X%水攻 | 3.3 | 1 | 200 | 240 | - | 1.53 | - |
2 | 216 | 265 | - | 1.50 | - | ||||
3 | 243 | 290 | - | 1.54 | - | ||||
4 | 270 | 320 | - | 1.55 | - | ||||
5 | 303 | 350 | - | 1.58 | - | ||||
防禦/DEF | |||||||||
凝雨咒 凝集の雨 Rejuvenation |
1Pt | +X%沐月MDEF HP | 2.3 | 1 | 70 | 180 | - | 0.39 | - |
2 | 99 | 210 | - | 0.47 | - | ||||
3 | 138 | 250 | - | 0.55 | - | ||||
4 | 186 | 290 | - | 0.64 | - | ||||
5 | 243 | 330 | - | 0.74 | - | ||||
心齋 心斋 Prayer |
2Pt | -MP消耗X% | - | 1 | - | 5 | - | - | - |
2 | - | 10 | - | - | - | ||||
3 | - | 15 | - | - | - | ||||
4 | - | 20 | - | - | - | ||||
5 | - | 25 | - | - | - | ||||
淨雨甘霖 甘露の雨 Breath of Heaven |
2Pt | 全員+X%沐月MDEF HP | 2.3 | 1 | 128 | 140 | - | 0.91 | - |
2 | 183 | 160 | - | 1.14 | - | ||||
3 | 253 | 190 | - | 1.33 | - | ||||
4 | 340 | 230 | - | 1.48 | - | ||||
5 | 446 | 275 | - | 1.62 | - | ||||
仙蘊神氛 神気の雨 Heaven's Aegis |
3Pt | 被動招,死亡時全員+X%HP | - | 1 | - | 15 | - | - | - |
2 | - | 30 | - | - | - | ||||
3 | - | 45 | - | - | - | ||||
4 | - | 60 | - | - | - | ||||
5 | - | 75 | - | - | - | ||||
輔助/SUP | |||||||||
還生咒 復生の雨 Resurrection |
1Pt | 復活,+X%沐月MDEF HP | 2.3 | 1 | 55 | 120 | - | 0.46 | - |
2 | 83 | 140 | - | 0.59 | - | ||||
3 | 121 | 141 | - | 0.86 | - | ||||
4 | 214 | 142 | - | 1.51 | - | ||||
5 | 288 | 143 | - | 2.01 | - | ||||
凝心 凝心 Serenity |
2Pt | 被動招,施放輔助或回復型奇術時,有X%機率+自身50% MATK | - | 1 | - | 5 | 9 | - | - |
2 | - | 7 | 9 | - | - | ||||
3 | - | 10 | 9 | - | - | ||||
4 | - | 14 | 15 | - | - | ||||
5 | - | 20 | 15 | - | - | ||||
無名火牢 虛無の牢獄 Inner Fire |
2Pt | -屬抗X% (LV4以上時為AOE) |
2.3 | 1 | 169 | 5 | 6 | 33.80 | 5.63 |
2 | 228 | 10 | 9 | 22.80 | 2.53 | ||||
3 | 332 | 15 | 12 | 22.13 | 1.84 | ||||
4 | 465 | 20 | 15 | 23.25 | 1.55 | ||||
5 | 634 | 25 | 18 | 25.36 | 1.41 | ||||
澤雨散雲花 雲散の雨 Wave of Water |
3Pt | 全員MAX MP & MAX MDEF+X% | 3.3 | 1 | 289 | 5 | 12 | 57.80 | 4.82 |
2 | 365 | 10 | 15 | 36.50 | 2.43 | ||||
3 | 396 | 15 | 18 | 26.40 | 1.47 | ||||
4 | 423 | 20 | 24 | 21.15 | 0.88 | ||||
5 | 430 | 25 | 30 | 17.20 | 0.57 | ||||
強化/Enhance | |||||||||
怒炎 烈火の力 Fury Charge |
3Pt | ATK+X% | - | 1 | - | 10 | - | - | - |
2 | - | 15 | - | - | - | ||||
3 | - | 20 | - | - | - | ||||
4 | - | 25 | - | - | - | ||||
5 | - | 30 | - | - | - | ||||
守嶽 大地の盾 Iron Haven |
3Pt | DEF+X% | - | 1 | - | 10 | - | - | - |
2 | - | 15 | - | - | - | ||||
3 | - | 20 | - | - | - | ||||
4 | - | 25 | - | - | - | ||||
5 | - | 30 | - | - | - | ||||
狂嵐 疾風の力 Strom Surge |
3Pt | MATK+X% | - | 1 | - | 10 | - | - | - |
2 | - | 15 | - | - | - | ||||
3 | - | 20 | - | - | - | ||||
4 | - | 25 | - | - | - | ||||
5 | - | 30 | - | - | - | ||||
鎮淵 流水の盾 Prismatic Force |
3Pt | MDEF+X% | - | 1 | - | 10 | - | - | - |
2 | - | 15 | - | - | - | ||||
3 | - | 20 | - | - | - | ||||
4 | - | 25 | - | - | - | ||||
5 | - | 30 | - | - | - |
沒有留言:
請輸入您的留言