英文註解
Unlock:解鎖條件
Function:效果
CD:冷卻時間
Sec:持續時間
MP/X:真元對應每點效果花費(越低越好)
MP/X/Sec:真元對應每點效果花費再除以持續時間後的花費
(越低越好,若該奇術無每點效率,X值視為1,只算MP/Sec)
HP:生命
MP:真元
ATK:攻擊
DEF:防禦
MATK:術攻
MDEF:術防
EVA:迴避
CRI:爆擊
BLK:格擋
Name | Unlock | Function | CD | LV | MP | X | Sec | MP/X | MP/X/Sec |
武術/Marial Arts
|
|||||||||
擺棍勢 盤棍勢 Stick Attack |
- | 105% ATK | 1.8 | - | - | - | - | - | - |
削刃勢 削刃勢 Heavy Blow |
- | 90% ATK, +30% ATK in 2 Sec |
2.3 | - | - | - | - | - | - |
翻江勢 回江勢 Strike from Above |
- | 120% ATK | 2.4 | - | - | - | - | - | - |
旋擊勢 旋擊勢 Launch |
LV10 | 95% ATK, +50% ATK in 7 Sec |
2.4 | - | - | - | - | - | - |
凌雲勢 凌雲勢 Smash Impact |
LV20 | 150% ATK | 4.3 | - | - | - | - | - | - |
蕩破千軍 掃蕩千軍 Shattering Sweep |
LV30 | 135% ATK, AOE |
4.5 | - | - | - | - | - | - |
攻擊/ATK
|
|||||||||
震雷刃 震雷の刃 Wind Surge |
1Pt | (ATK+MATK)X%風攻 | 2.3 | 1 | 90 | 75 | - | 1.20 | - |
2 | 99 | 83 | - | 1.19 | - | ||||
3 | 111 | 91 | - | 1.22 | - | ||||
4 | 126 | 100 | - | 1.26 | - | ||||
5 | 144 | 110 | - | 1.31 | - | ||||
化象歸寂 万象の風 Justice Collar |
2Pt | 被動招,施放攻擊型型奇術時,有X%機率追加緩速效果 | - | 1 | - | 5 | 9 | - | - |
2 | - | 7 | 9 | - | - | ||||
3 | - | 10 | 9 | - | - | ||||
4 | - | 14 | 18 | - | - | ||||
5 | - | 20 | 18 | - | - | ||||
乘風過隙 風を乗り Breath of Life |
2Pt | 被動招,施放輔助或回復型奇術時,有X%機率HP+20% | - | 1 | - | 5 | - | - | - |
2 | - | 7 | - | - | - | ||||
3 | - | 10 | - | - | - | ||||
4 | - | 14 | - | - | - | ||||
5 | - | 20 | - | - | - | ||||
驚雷空五陰 驚雷の崩 Lightning Bolts |
3Pt | (ATK+MATK)X%風攻 | 3.3 | 1 | 200 | 121 | - | 1.65 | - |
2 | 216 | 133 | - | 1.62 | - | ||||
3 | 243 | 146 | - | 1.66 | - | ||||
4 | 270 | 161 | - | 1.68 | - | ||||
5 | 303 | 177 | - | 1.71 | - | ||||
防禦/DEF
|
|||||||||
沐清風 清風 HP Recovery |
1Pt | 目標每3秒+1次最多(60%司空宇MDEF) HP | 2.3 | 1 | 24 | - | 6 | - | 4.00 |
2 | 52 | - | 9 | - | 5.78 | ||||
3 | 77 | - | 12 | - | 6.42 | ||||
4 | 112 | - | 15 | - | 7.47 | ||||
5 | 190 | - | 18 | - | 10.56 | ||||
潤草清風 潤清風 Heaven's Surge |
2Pt | 全員每3秒+1次最多(40%司空宇MDEF) HP | 2.3 | 1 | 64 | - | 6 | - | 10.67 |
2 | 142 | - | 9 | - | 15.78 | ||||
3 | 208 | - | 12 | - | 17.33 | ||||
4 | 303 | - | 15 | - | 20.20 | ||||
5 | 351 | - | 18 | - | 19.50 | ||||
搏風行 搏風の守り Wind Intervene |
2Pt | 被動招,施放輔助或回復型奇術時,有X%機率自身傷害-30% | - | 1 | - | 5 | 9 | - | - |
2 | - | 7 | 9 | - | - | ||||
3 | - | 10 | 9 | - | - | ||||
4 | - | 14 | 15 | - | - | ||||
5 | - | 20 | 15 | - | - | ||||
天地流風 天地の風 Divine Shield |
3Pt | 全員傷害-X% | 2.3 | 1 | 289 | 10 | 12 | 28.90 | 2.41 |
2 | 365 | 15 | 15 | 24.33 | 1.62 | ||||
3 | 396 | 20 | 18 | 19.80 | 1.10 | ||||
4 | 423 | 25 | 24 | 16.92 | 0.71 | ||||
5 | 430 | 30 | 30 | 14.33 | 0.48 | ||||
輔助/SUP
|
|||||||||
眾矢之的 見切る Divine Glare |
1Pt | 探查敵人屬性並且引起敵人注意 (LV4以上時為AOE) |
2.3 | 1 | 55 | - | 6 | - | 9.17 |
2 | 83 | - | 9 | - | 9.22 | ||||
3 | 121 | - | 15 | - | 8.07 | ||||
4 | 214 | - | 18 | - | 11.89 | ||||
5 | 288 | - | 21 | - | 13.71 | ||||
鑠步 疾風の守り Cloud Walk |
2Pt | BLK+X% | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
2 | - | 5 | - | - | - | ||||
3 | - | 9 | - | - | - | ||||
4 | - | 14 | - | - | - | ||||
5 | - | 20 | - | - | - | ||||
護天穹 天穹の守護 Iron Skin |
2Pt | 免疫全DEBUFF(瀕死除外) | 3.3 | 1 | 123 | - | 6 | - | 20.50 |
2 | 202 | - | 9 | - | 22.44 | ||||
3 | 296 | - | 12 | - | 24.67 | ||||
4 | 370 | - | 15 | - | 24.67 | ||||
5 | 404 | - | 18 | - | 22.44 | ||||
罩天罡 天罡の守護 Earth Wave |
3Pt | 全員BLK+X% | 3.0 | 1 | 192 | 3 | 12 | 64.00 | 5.33 |
2 | 324 | 6 | 15 | 54.00 | 3.60 | ||||
3 | 397 | 9 | 18 | 44.11 | 2.45 | ||||
4 | 422 | 12 | 24 | 35.17 | 1.47 | ||||
5 | 431 | 15 | 30 | 28.73 | 0.96 | ||||
強化/Enhance
|
|||||||||
怒炎 烈火の力 Fury Charge |
3Pt | ATK+X% | - | 1 | - | 10 | - | - | - |
2 | - | 15 | - | - | - | ||||
3 | - | 20 | - | - | - | ||||
4 | - | 25 | - | - | - | ||||
5 | - | 30 | - | - | - | ||||
守嶽 大地の盾 Iron Haven |
3Pt | DEF+X% | - | 1 | - | 10 | - | - | - |
2 | - | 15 | - | - | - | ||||
3 | - | 20 | - | - | - | ||||
4 | - | 25 | - | - | - | ||||
5 | - | 30 | - | - | - | ||||
狂嵐 疾風の力 Strom Surge |
3Pt | MATK+X% | - | 1 | - | 10 | - | - | - |
2 | - | 15 | - | - | - | ||||
3 | - | 20 | - | - | - | ||||
4 | - | 25 | - | - | - | ||||
5 | - | 30 | - | - | - | ||||
鎮淵 流水の盾 Prismatic Force |
3Pt | MDEF+X% | - | 1 | - | 10 | - | - | - |
2 | - | 15 | - | - | - | ||||
3 | - | 20 | - | - | - | ||||
4 | - | 25 | - | - | - | ||||
5 | - | 30 | - | - | - |
沒有留言:
請輸入您的留言