• 軒轅劍外傳穹之扉:STEAM/PS4/Xbox One版LV資料

    A+ A-



    說明

    1.本版人物能力增加程度超過PC版,但並未因此變得比較容易過關

    2.本版升級所得渾天點數設計不同
    LV01~29為1、LV30~59為2、LV60~99為3

    3.英文註解
    Sikongyu:司空宇
    Ziqiao:子巧
    Muyue:沐月
    Fengyu:鳳煜
    HP:生命
    MP:真元
    ATK:攻擊
    DEF:防禦
    MATK:術攻
    MDEF:術防


    HP Sikongyu Ziqiao Muyue Fengyu
    9 910 850 814 960
    19 1734 1611 1549 1823
    29 2577 2389 2301 2705
    39 3463 3207 3092 3630
    49 4433 4101 3955 4610
    59 5432 5024 4844 5667
    69 6464 5977 5764 6777
    79 7503 6936 6691 7870
    89 8523 7878 7602 8938
    99 9521 8798 8491 9980
    MP Sikongyu Ziqiao Muyue Fengyu
    9 742 680 716 690
    19 1438 1288 1344 1348
    29 2151 1912 1988 2023
    39 2901 2565 2663 2729
    49 3722 3279 3399 3479
    59 4568 4015 4162 4286
    69 5439 4775 4950 5136
    79 6316 5542 5744 5973
    89 7179 6296 6523 6790
    99 8022 7032 7284 7587
    ATK Sikongyu Ziqiao Muyue Fengyu
    9 116 124 97 119
    19 196 204 167 199
    29 283 284 241 286
    39 373 372 321 376
    49 472 469 408 471
    59 572 569 498 573
    69 676 669 588 694
    79 781 769 678 793
    89 881 869 768 893
    99 981 969 858 993
    DEF Sikongyu Ziqiao Muyue Fengyu
    9 109 92 89 120
    19 189 169 159 210
    29 269 232 229 300
    39 357 311 304 394
    49 454 392 384 494
    59 554 482 467 602
    69 654 572 557 712
    79 754 662 647 822
    89 854 752 737 932
    99 954 842 820 1042
    MATK Sikongyu Ziqiao Muyue Fengyu
    9 99 108 120 98
    19 169 188 200 168
    29 239 268 281 238
    39 318 356 371 309
    49 399 453 469 389
    59 489 553 569 472
    69 579 653 671 562
    79 669 753 773 652
    89 759 853 873 736
    99 849 953 973 816
    MDEF Sikongyu Ziqiao Muyue Fengyu
    9 96 96 114 83
    19 166 166 194 143
    29 236 236 274 210
    39 308 315 358 280
    49 388 396 449 350
    59 468 486 549 430
    69 554 576 649 510
    79 644 666 749 590
    89 728 756 849 670
    99 808 846 947 750


  • 沒有留言:

    請輸入您的留言