英文註解
Unlock:解鎖條件
Function:效果
CD:冷卻時間
Sec:持續時間
MP/X:真元對應每點效果花費(越低越好)
MP/X/Sec:真元對應每點效果花費再除以持續時間後的花費
(越低越好,若該奇術無每點效率,X值視為1,只算MP/Sec)
HP:生命
MP:真元
ATK:攻擊
DEF:防禦
MATK:術攻
MDEF:術防
EVA:迴避
CRI:爆擊
BLK:格擋
Name | Unlock | Function | CD | LV | MP | X | Sec | MP/X | MP/X/Sec |
武術/Marial Arts | |||||||||
縱千流 縱千流 Wrath Stream |
- | 105% ATK | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
碎乾坤 碎乾坤 Sword Smash |
- | 90% ATK, +30% ATK in 2 Sec |
1.8 | - | - | - | - | - | - |
搗黃龍 搗黃龍 Impale |
- | 120% ATK | 2.6 | - | - | - | - | - | - |
斬曳空 斬曳空 Slash |
LV10 | 95% ATK, +50% ATK in 7 Sec |
2.6 | - | - | - | - | - | - |
鎮八方 鎮八方 Sword Burst |
LV20 | 150% ATK | 3.5 | - | - | - | - | - | - |
氣吞山河 気吞山河 Merciless Strike |
LV30 | 135% ATK, AOE |
4.0 | - | - | - | - | - | - |
攻擊/ATK | |||||||||
火炎訣 火炎訣 Raging Crash |
1Pt | (ATK+MATK)X%火攻 | 2.1 | 1 | 90 | 80 | - | 1.13 | - |
2 | 99 | 88 | - | 1.13 | - | ||||
3 | 111 | 97 | - | 1.14 | - | ||||
4 | 126 | 106 | - | 1.19 | - | ||||
5 | 144 | 117 | - | 1.23 | - | ||||
離火訣 離火訣 Fire Bolts |
2Pt | 被動招,施放攻擊型型奇術時,有X%機率追加燃燒效果,每3秒9點火攻 | - | 1 | - | 5 | 6 | - | - |
2 | - | 7 | 9 | - | - | ||||
3 | - | 10 | 12 | - | - | ||||
4 | - | 14 | 15 | - | - | ||||
5 | - | 20 | 18 | - | - | ||||
天火無盡 無尽の天火 Apocalyptic Flame |
2Pt | (ATK+MATK)X%火攻 AOE |
2.1 | 1 | 234 | 66 | - | 3.55 | - |
2 | 252 | 78 | - | 3.23 | - | ||||
3 | 279 | 93 | - | 3.00 | - | ||||
4 | 315 | 110 | - | 2.86 | - | ||||
5 | 360 | 133 | - | 2.71 | - | ||||
夜煌斬九霄 九霄の夜煌 Eternal Blaze |
3Pt | ATK X%火攻 | 3.1 | 1 | 200 | 240 | - | 1.63 | - |
2 | 216 | 265 | - | 1.60 | - | ||||
3 | 243 | 290 | - | 1.64 | - | ||||
4 | 270 | 320 | - | 1.66 | - | ||||
5 | 303 | 350 | - | 1.68 | - | ||||
防禦/DEF | |||||||||
援命契 命の契 Blood Harvest |
1Pt | 全員可回復打出的傷害X% | 3.1 | 1 | 90 | 3 | 15 | 30.00 | 2.00 |
2 | 110 | 6 | 15 | 18.33 | 1.22 | ||||
3 | 130 | 9 | 15 | 14.44 | 0.96 | ||||
4 | 155 | 12 | 15 | 12.92 | 0.86 | ||||
5 | 180 | 15 | 15 | 12.00 | 0.80 | ||||
焚焱 焚焱 Flame Impact |
2Pt | 自己EVA+X% | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
2 | - | 2 | - | - | - | ||||
3 | - | 3 | - | - | - | ||||
4 | - | 4 | - | - | - | ||||
5 | - | 5 | - | - | - | ||||
背水 背水 Battering Charge |
2Pt | 被動招,施放輔助或回復型奇術時,有X%機率EVA+15% | - | 1 | - | 5 | 9 | - | - |
2 | - | 7 | 9 | - | - | ||||
3 | - | 10 | 9 | - | - | ||||
4 | - | 14 | 15 | - | - | ||||
5 | - | 20 | 15 | - | - | ||||
滅形訣 形滅す Flame Force |
3Pt | 全員EVA+X% | 2.1 | 1 | 289 | 3 | 9 | 96.33 | 10.70 |
2 | 365 | 6 | 9 | 60.83 | 6.76 | ||||
3 | 396 | 9 | 9 | 44.00 | 4.89 | ||||
4 | 423 | 12 | 15 | 35.25 | 2.35 | ||||
5 | 430 | 15 | 15 | 28.67 | 1.91 | ||||
輔助/SUP | |||||||||
昊天勁 昊天の力 Nova Blade |
1Pt | ATK+X% | 2.8 | 1 | 90 | 10 | 9 | 9.00 | 1.00 |
2 | 110 | 15 | 9 | 7.33 | 0.81 | ||||
3 | 130 | 20 | 9 | 6.50 | 0.72 | ||||
4 | 155 | 25 | 15 | 6.20 | 0.41 | ||||
5 | 180 | 30 | 15 | 6.00 | 0.40 | ||||
炫體 炎体 Fire Armor |
2Pt | HP MAX+X% | - | 1 | - | 10 | - | - | - |
2 | - | 15 | - | - | - | ||||
3 | - | 20 | - | - | - | ||||
4 | - | 25 | - | - | - | ||||
5 | - | 30 | - | - | - | ||||
吞天 吞天 Frenzy |
2Pt | 被動招,施放輔助或回復型奇術時,有X%機率ATK+50% | - | 1 | - | 5 | 9 | - | - |
2 | - | 7 | 9 | - | - | ||||
3 | - | 10 | 9 | - | - | ||||
4 | - | 14 | 15 | - | - | ||||
5 | - | 20 | 15 | - | - | ||||
弒神訣 神弒す Wrath Power |
3Pt | 全員ATK+X% | 2.1 | 1 | 171 | 5 | 9 | 34.20 | 3.80 |
2 | 286 | 10 | 9 | 28.60 | 3.18 | ||||
3 | 350 | 15 | 9 | 23.33 | 2.59 | ||||
4 | 373 | 20 | 18 | 18.65 | 1.04 | ||||
5 | 381 | 25 | 18 | 15.24 | 0.85 | ||||
強化/Enhance | |||||||||
怒炎 烈火の力 Fury Charge |
3Pt | ATK+X% | - | 1 | - | 10 | - | - | - |
2 | - | 15 | - | - | - | ||||
3 | - | 20 | - | - | - | ||||
4 | - | 25 | - | - | - | ||||
5 | - | 30 | - | - | - | ||||
守嶽 大地の盾 Iron Haven |
3Pt | DEF+X% | - | 1 | - | 10 | - | - | - |
2 | - | 15 | - | - | - | ||||
3 | - | 20 | - | - | - | ||||
4 | - | 25 | - | - | - | ||||
5 | - | 30 | - | - | - | ||||
狂嵐 疾風の力 Strom Surge |
3Pt | MATK+X% | - | 1 | - | 10 | - | - | - |
2 | - | 15 | - | - | - | ||||
3 | - | 20 | - | - | - | ||||
4 | - | 25 | - | - | - | ||||
5 | - | 30 | - | - | - | ||||
鎮淵 流水の盾 Prismatic Force |
3Pt | MDEF+X% | - | 1 | - | 10 | - | - | - |
2 | - | 15 | - | - | - | ||||
3 | - | 20 | - | - | - | ||||
4 | - | 25 | - | - | - | ||||
5 | - | 30 | - | - | - |
沒有留言:
請輸入您的留言