- 每個人的前三招是輕攻+重攻的特殊攻擊,按法分別是輕輕重、輕輕輕重、輕輕輕輕重
- 除白茉晴以外,其他人都有後面幾招為前面招式的強化版的情況,所以會有出招很像的感覺
- 月清疏很多招式必須要做完主線或支線後才能取得。鏡花水月:完成「遺風餘蘊」,遊戲初期就會出現該支線提示。玉露還精:完成「五毒迷蹤」(條件請見此)。羊駝踏岳:取得葉靈(條件請見此)。
- 明神之術為隨劇情解鎖,畫面左上角會出現樹,當樹滿氣以後才可使用,效果是令使用者暫時無敵,並且普攻強化。滿一顆樹時是10秒,等召神之術可以用後會變成兩顆樹,隨著氣累積的高低,使用時限最高為31秒多,但需注意若氣滿到月亮出現,則會變成召神之術,而非明神之術
- 召神之術也是隨劇情解鎖,當左上角兩顆樹都集滿氣並且出現月亮才可使用,使用時限為32秒。效果是每人各有其相對應的神可以招喚出來戰鬥,此時只會有神在戰場上戰鬥並且無敵,只有普攻與「釋神」,時限到了以後會強制使用「釋神」後消失,需注意使用「釋神」將會使神明提早消失
- 合擊為隨機觸發
技能一覽影片
月清疏
招式 | 習得LV | CD | 耗神 | 目標 | 攻擊類型 | 備註 |
靈鶴獨旋 | - | - | - | 近程 | 物理 | 有機率倒地 |
雀環三匝 | - | - | - | 近程 | 物理 | 御靈效果增加 |
凌寒劍舞 | - | - | - | 中遠 | 物理 | - |
氣療術 | - | 12 | 20 | 自身 | - | 中量回復精 |
雀啼輕雷 | - | 12 | 20 | 近程 | 雷系仙術 | - |
傲寒冰舞 | 主線 | 15 | 20 | 遠程 | 水系仙術 | - |
青風玉瓊 | 主線 | 60 | 40 | 我方全員 | - | 大量回復精 |
地勢坤 | 主線 | 15 | 35 | 直線 | 土系仙術 | 第一擊有機率眩暈 |
陽焱 | 主線 | 60 | 30 | 自身、遠程 | 火系仙術 | 增強攻擊、同時對敵人出招 |
鵬嘯天雷 | 主線、10 | 12 | 30 | 近程 | 雷系仙術 | 雀啼輕雷強化版 |
傲寒冰封 | 主線、20 | 15 | 30 | 遠程 | 水系仙術 | 傲寒冰舞強化版 |
蒼巽化元 | 主線、25 | 60 | 50 | 我方全員 | - | 青風玉瓊強化版 |
焚天 | 主線、33 | 60 | 40 | 自身、遠程 | 火系仙術 | 陽焱強化版 |
五靈應象訣 | 主線、40 | 180 | 45 | 全畫面 | 仙術 | - |
鏡花水月 | 支線 | 45 | 25 | 自身 | 水系仙術 | 放出水系護盾 |
玉露還精 | 支線 | 120 | 10 | 我方全員 | - | 少量回復精 消除異常並且強化抗性 |
羊駝踏岳 | 支線 | 20 | 40 | 遠程 | 仙術 | 對前方範圍攻擊效果佳 |
修吾
招式 | 習得LV | CD | 耗神 | 目標 | 攻擊類型 | 備註 |
破軍雙斬 | - | - | - | 近身 | 仙術 | 有機率倒地 |
劍劈五岳 | - | - | - | 前方直線範圍 | 仙術 | - |
御劍流雲 | - | - | - | 自身與中距離週圍 | 仙術 | - |
神木斬 | - | 15 | 10 | 近身正面 | 物理 | 有機率倒地 |
劍化分光 | - | 18 | 25 | 直線遠程 | 仙術 | 有機率倒地 |
草木枯榮 | 7 | 120 | 10 | 自身 | - | 加攻、減防 |
千方劍隕 | 10 | 30 | 30 | 敵人及其周圍 | 仙術 | - |
萬木逢春 | 16 | 60 | 25 | 自身 | - | 逐漸回復HP |
微夷天影 | 20 | 15 | 25 | 遠程 | 仙術 | - |
天木刃 | 25 | 10 | 15 | 近身正面 | 物理 | 神木斬強化版 |
劍盪十方 | 30 | 18 | 35 | 直線遠程 | 仙術 | 劍化分光強化版 |
冬寂春生 | 30 | 120 | 15 | 自身 | - | 草木枯榮強化版 |
萬劍誅邪 | 33 | 30 | 40 | 敵人及其周圍 | 仙術 | 千方劍隕強化版 |
微夷天魂 | 36 | 15 | 35 | 遠程 | 仙術 | 微夷天影強化版 |
春元化清劍 | 40 | 180 | 45 | 全畫面 | 仙術 | - |
白茉晴
招式 | 習得LV | CD | 耗神 | 目標 | 攻擊類型 | 備註 |
雙星合玄 | - | - | - | 遠程 | 物理 | - |
輪武空玄 | - | - | - | 遠程 | 物理 | 命中敵人會回復神 |
雲霽清玄 | - | - | - | 遠程 | 物理 | - |
三昧真火 | - | 20 | 40 | 遠程 | 火系仙術 | 雷、土屬性可強化之 |
五靈輪轉‧火 | - | 3 | 0 | 自身 | - | 攻擊帶火屬性 |
雷動九天 | 7 | 30 | 45 | 遠程 | 雷系仙術 | 火、水屬性可強化之 |
五靈輪轉‧雷 | 8 | 3 | 0 | 自身 | - | 攻擊帶雷屬性 |
玄冰咒 | 10 | 15 | 35 | 遠程 | 水系仙術 | 風、土屬性可強化之 |
五靈輪轉‧水 | 10 | 3 | 0 | 自身 | - | 攻擊帶水屬性 |
風捲殘雲 | 16 | 12 | 40 | 遠程 | 風系仙術 | 雷、水屬性可強化之 |
五靈輪轉‧風 | 16 | 3 | 0 | 自身 | - | 攻擊帶風屬性 |
泰山壓頂 | 20 | 40 | 50 | 遠程 | 土系仙術 | 風、水屬性可強化之 |
五靈輪轉‧土 | 20 | 3 | 0 | 自身 | - | 攻擊帶土屬性 |
雲霞歸真 | 30 | 120 | 0 | 自身 | - | 普攻強化 |
白虹彤霞 | 35 | 10 | 35 | 近程 | 仙術 | 雷、風屬性可強化之 |
鶴舞九天引 | 40 | 180 | 55 | 全畫面 | 仙術 | - |
桑遊
招式 | 習得LV | CD | 耗神 | 目標 | 攻擊類型 | 備註 |
寒芒鴆羽 | - | - | - | 遠程 | 仙術 | - |
苦心蠱指 | - | - | - | 自身、遠程 | 仙術 | 強化攻擊 |
赤蛟土焰 | - | - | - | 自身、遠程 | 仙術 | 蠱類攻擊強化 |
雀羽箭 | - | 12 | 25 | 直線 | 仙術 | - |
碧海歸元 | - | 45 | 50 | 自身周圍 | - | 中量回復精 |
羸孱蠱 | 5 | 120 | 0 | 遠程範圍 | 蠱類仙術 | 防禦降低 |
炎烈蠱 | 10 | 4 | 25 | 遠程範圍 | 蠱類仙術 | - |
凶暴咒蠱 | 16 | 120 | 0 | 自身 | - | 蠱類攻擊強化 |
百毒箭雨 | 20 | 20 | 30 | 遠程範圍 | 蠱類仙術 | 附帶中毒 |
千隼天羽 | 25 | 12 | 35 | 直線 | 仙術 | 雀羽箭強化版 |
狂暴咒蠱 | 30 | 120 | 0 | 自身 | 蠱類仙術 | 凶暴咒蠱強化版 |
萬蠱蝕天 | 35 | 20 | 40 | 遠程範圍 | 蠱類仙術 | 百毒箭雨強化版 |
萬毒蔽日瘴 | 40 | 180 | 45 | 全畫面 | 仙術 | 附帶中毒 |
沒有留言:
請輸入您的留言