- 長白山的羅依依為隱藏支線完成後開啟,請見「找道具神器「螢火瓜燈」與隱藏商店」
- 烹飪的「直接吃」意指只能馬上用,無法隨身帶走,不過飲品是有另外可以帶走的購買方式
萍溪村
商店 | 商品 | 價格 | 備註 |
雜貨舖 | 止血草 | 10 | |
雜貨舖 | 行軍丹 | 75 | |
雜貨舖 | 金創藥 | 150 | |
雜貨舖 | 鼠兒果 | 50 | |
雜貨舖 | 穀物 | 5 | |
雜貨舖 | 麵粉 | 6 | |
雜貨舖 | 肉 | 10 | |
雜貨舖 | 蔬菜 | 5 | |
雜貨舖 | 魚 | 10 | |
雜貨舖 | 香辛料 | 50 | |
烹飪 | 打油拌麵 | 35 | 直接吃 |
烹飪 | 清蒸團頭魴 | 30 | 直接吃 |
烹飪 | 美味春餅 | 50 | 直接吃 |
烹飪 | 煞香沁飲 | 12 | |
烹飪 | 苦露仙泉 | 10 | |
烹飪 | 九韻忘憂 | 13 | |
烹飪 | 踏雪尋梅 | 15 |
長白山
商店 | 商品 | 價格 | 備註 |
雜貨舖 | 止血草 | 10 | |
雜貨舖 | 行軍丹 | 75 | |
雜貨舖 | 金創藥 | 150 | |
雜貨舖 | 鼠兒果 | 50 | |
雜貨舖 | 還神丹 | 480 | |
雜貨舖 | 水霧泉蘭 | 200 | |
雜貨舖 | 麵粉 | 6 | |
雜貨舖 | 肉 | 10 | |
雜貨舖 | 香辛料 | 50 | |
烹飪 | 醬燒獸骨 | 52 | 直接吃 |
烹飪 | 霜華春 | 12 | |
烹飪 | 十裡飄香 | 15 | |
羅依依 | 救命稻草 | 960 | 限1 |
羅依依 | 隕鐵 | 55 | 限3 |
羅依依 | 幻石 | 60 | 限3 |
羅依依 | 烏木 | 1000 | 限3 |
羅依依 | 靈珀 | 320 | 限2 |
羅依依 | 海魂石 | 300 | 限1 |
羅依依 | 山神角 | 600 | |
羅依依 | 寒鐵 | 175 | 限1 |
羅依依 | 雷玉 | 180 | 限1 |
羅依依 | 降龍木 | 170 | 限1 |
仙霞派
商店 | 商品 | 價格 | 備註 |
武器商 | 幻影鐵劍 | 360 | 月 |
武器商 | 赤鐵刃 | 420 | 修 |
武器商 | 墨畫 | 400 | 白 |
武器商 | 夜行弩 | 320 | 桑 |
武器商 | 冰梅流繡裙 | 230 | 月、白 |
武器商 | 荻影羅紋披肩 | 190 | 月、白 |
武器商 | 蟒紋服 | 250 | 修、桑 |
武器商 | 蒺刺鎖獸甲 | 210 | 修、桑 |
武器商 | 青晗心絨 | 190 | 月、白 |
武器商 | 紅顏蝶裙 | 155 | 月、白 |
武器商 | 竹溪碧襯 | 205 | 修、桑 |
武器商 | 草編藤裳 | 170 | 修、桑 |
武器商 | 虛無角靴 | 155 | 月、白 |
武器商 | 仙玉錦履 | 125 | 月、白 |
武器商 | 卷雲戰靴 | 168 | 修、桑 |
武器商 | 獸紋鞋 | 140 | 修、桑 |
鐵匠鋪 | 泣紅魄 | 160 鉻鐵*3 鮫珠 |
修 |
鐵匠鋪 | 儷光幻影 | 140 鉻鐵*3 冰晶石 閃雲石 |
月 |
鐵匠鋪 | 幻魅畫符 | 150 冰晶石 琅苑石 |
白 |
鐵匠鋪 | 元戎 | 120 紫杉木*3 鉻鐵 厄運扭木 |
桑 |
藥店 | 止血草 | 10 | |
藥店 | 行軍丹 | 75 | |
藥店 | 金創藥 | 150 | |
藥店 | 鼠兒果 | 50 | |
藥店 | 還神丹 | 480 | |
藥店 | 水霧泉蘭 | 200 | |
藥店 | 雞肉 | 10 | |
藥店 | 穀物 | 5 | |
藥店 | 麵粉 | 6 | |
藥店 | 肉 | 10 | |
藥店 | 蔬菜 | 5 | |
藥店 | 魚 | 10 | |
藥店 | 香辛料 | 50 | |
烹飪 | 鬼城白砍雞 | 140 | 直接吃 |
烹飪 | 傾國 | 36 | |
烹飪 | 暖玉春綿 | 70 | |
烹飪 | 雞肉 | 10 | |
烹飪 | 穀物 | 5 | |
烹飪 | 麵粉 | 6 | |
烹飪 | 肉 | 10 | |
烹飪 | 蔬菜 | 5 | |
烹飪 | 魚 | 10 | |
烹飪 | 香辛料 | 50 |
盧龍府
商店 | 商品 | 價格 | 備註 |
武器商 | 木削劍 | 720 | 月 |
武器商 | 鐵削劍 | 860 | 修 |
武器商 | 辟邪水符 | 800 | 白 |
武器商 | 獵人弩 | 640 | 桑 |
武器商 | 兩儀卦服 | 460 | 月、白 |
武器商 | 彩瑚鮫綃 | 380 | 月、白 |
武器商 | 鐵兕皮鎧 | 500 | 修、桑 |
武器商 | 天祿鎧 | 415 | 修、桑 |
武器商 | 凝若驚鴻 | 460 | 月、白 |
武器商 | 朧玨 | 380 | 月、白 |
武器商 | 懸玉腰封 | 500 | 修、桑 |
武器商 | 融鐵絝 | 415 | 修、桑 |
武器商 | 木質絨履 | 310 | 月、白 |
武器商 | 傾絲獸履 | 250 | 月、白 |
武器商 | 凝果長靴 | 336 | 修、桑 |
武器商 | 御風百里鞋 | 280 | 修、桑 |
鐵匠鋪 | 光寒 | 320 鉻鐵*3 紫晶 |
修 |
鐵匠鋪 | 花殘 | 280 320 鉻鐵*3 冰晶石*3 白晶 |
月 |
鐵匠鋪 | 海之音 | 300 幻石*2 海魂石 |
白 |
鐵匠鋪 | 君憶清 | 240 紫杉木*3 冰晶石 海魂石 |
桑 |
雜貨舖 | 豆粉 | 12 | |
雜貨舖 | 雞肉 | 10 | |
雜貨舖 | 穀物 | 5 | |
雜貨舖 | 麵粉 | 6 | |
雜貨舖 | 肉 | 10 | |
雜貨舖 | 蔬菜 | 5 | |
雜貨舖 | 魚 | 10 | |
雜貨舖 | 香辛料 | 50 | |
雜貨舖 | 雪晶 | 80 | |
雜貨舖 | 八卦鎖圖解 | 1000 | 支線 |
雜貨舖 | 雲光珠 | 500 | 支線 |
藥店 | 止血草 | 10 | |
藥店 | 行軍丹 | 75 | |
藥店 | 金創藥 | 150 | |
藥店 | 首陽參 | 390 | |
藥店 | 鼠兒果 | 50 | |
藥店 | 還神丹 | 480 | |
藥店 | 水霧泉蘭 | 200 | |
藥店 | 九鼎神丹 | 600 | |
烹飪 | 醬燒獸骨 | 52 | 直接吃 |
烹飪 | 黏豆包 | 280 | 直接吃 |
烹飪 | 臭豆腐 | 250 | 直接吃 |
烹飪 | 杞紅露 | 120 | |
烹飪 | 蘇台茄 | 80 | |
烹飪 | 柳林杯 | 80 | |
烹飪 | 青仙飲 | 120 |
泉隱村
商店 | 商品 | 價格 | 備註 |
武器商 | 辟邪刃 | 1350 | 月 |
武器商 | 重礦劍 | 1600 | 修 |
武器商 | 碧玉符 | 1500 | 白 |
武器商 | 鹿角弩 | 1200 | 桑 |
武器商 | 千絲錦瑟絨 | 900 | 月、白 |
武器商 | 影中客 | 720 | 月、白 |
武器商 | 五色布錦 | 960 | 修、桑 |
武器商 | 環鎖甲胄 | 800 | 修、桑 |
武器商 | 慕雪冰淩裙 | 2700 | 月、白 |
武器商 | 百香魂襦裙 | 2200 | 月、白 |
武器商 | 銀月 | 3000 | 修、桑 |
武器商 | 暴羅披風 | 2400 | 修、桑 |
武器商 | 玲瓏玉露裳 | 720 | 月、白 |
武器商 | 澄芯凝脂襯 | 590 | 月、白 |
武器商 | 聚靈幻絝 | 780 | 修、桑 |
武器商 | 失色鎧甲 | 650 | 修、桑 |
武器商 | 芷夢蓉仙帶 | 2200 | 月、白 |
武器商 | 鶴紋蠟纈 | 1800 | 月、白 |
武器商 | 炎靈火祭裳 | 2400 | 修、桑 |
武器商 | 紮染布裳 | 2000 | 修、桑 |
武器商 | 流繡靴 | 600 | 月、白 |
武器商 | 霜華短靴 | 480 | 月、白 |
武器商 | 誅戮戰靴 | 650 | 修、桑 |
武器商 | 仁心 | 525 | 修、桑 |
武器商 | 明澈 | 1800 | 月、白 |
武器商 | 融心長靴 | 1400 | 月、白 |
武器商 | 影心灼月 | 1900 | 修、桑 |
武器商 | 龍雲靴 | 1600 | 修、桑 |
鐵匠鋪 | 隕龍神鐵 | 600 隕鐵*2 靈珀 |
修 |
鐵匠鋪 | 卻邪 | 500 隕鐵*2 赤金 |
月 |
鐵匠鋪 | 虎嘯 | 55 幻石*3 虎皮 |
白 |
鐵匠鋪 | 絕矢裂影空 | 450 紫杉木*2 隕鐵 山神角 |
桑 |
雜貨舖 | 菌菇 | 25 | |
雜貨舖 | 豆粉 | 12 | |
雜貨舖 | 雞肉 | 10 | |
雜貨舖 | 穀物 | 5 | |
雜貨舖 | 麵粉 | 6 | |
雜貨舖 | 肉 | 10 | |
雜貨舖 | 蔬菜 | 5 | |
雜貨舖 | 魚 | 10 | |
雜貨舖 | 香辛料 | 50 | |
藥店 | 止血草 | 10 | |
藥店 | 行軍丹 | 75 | |
藥店 | 金創藥 | 150 | |
藥店 | 首陽參 | 390 | |
藥店 | 護心丹 | 1050 | |
藥店 | 鼠兒果 | 50 | |
藥店 | 還神丹 | 480 | |
藥店 | 四合寒香 | 1800 | |
藥店 | 水霧泉蘭 | 200 | |
藥店 | 星茫延癒膏 | 1500 | |
藥店 | 睚眥朝元盞 | 2000 | |
藥店 | 金鳳聚靈盞 | 2000 | |
藥店 | 九鼎神丹 | 600 | |
藥店 | 混元神武針 | 2000 | |
烹飪 | 香噴噴蘑菇飯 | 750 | |
烹飪 | 汽鍋雙雞湯 | 320 | |
烹飪 | 千古情 | 100 | |
烹飪 | 筮雲雷 | 220 | |
烹飪 | 黃華果飲 | 150 | |
烹飪 | 冰蓮飲 | 180 |
天魔國
商店 | 商品 | 價格 | 備註 |
武器商 | 融銅劍 | 3600 | 月 |
武器商 | 逆天 | 4200 | 修 |
武器商 | 黑金符 | 4000 | 白 |
武器商 | 石龍 | 3250 | 桑 |
武器商 | 龍錦鱗衣 | 3600 | 月、白 |
武器商 | 仙元寶衣 | 3000 | 月、白 |
武器商 | 赤衣寶甲 | 4000 | 修、桑 |
武器商 | 幻形者 | 3200 | 修、桑 |
武器商 | 天鳳羽衣 | 10800 | 月、白 |
武器商 | 神祿青絲紗 | 9000 | 月、白 |
武器商 | 九霄龍隱鎧 | 12000 | 修、桑 |
武器商 | 懾魂邪靈鎧 | 9600 | 修、桑 |
武器商 | 翎風香雪裙 | 3000 | 月、白 |
武器商 | 沐雨映朝絨 | 2400 | 月、白 |
武器商 | 金承光耀 | 3200 | 修、桑 |
武器商 | 雙鯉銀邊錦 | 2700 | 修、桑 |
武器商 | 昔夢 | 9000 | 月、白 |
武器商 | 秀顏盛錦襯 | 7200 | 月、白 |
武器商 | 辰落青光錦 | 9600 | 修、桑 |
武器商 | 承古暮霜 | 8100 | 修、桑 |
武器商 | 承天 | 2400 | 月、白 |
武器商 | 瑞光聆耀 | 1900 | 月、白 |
武器商 | 魅影王靴 | 2500 | 修、桑 |
武器商 | 迷霧征服者 | 2100 | 修、桑 |
武器商 | 綺羅旋舞 | 7200 | 月、白 |
武器商 | 九翼金縷鞋 | 5700 | 月、白 |
武器商 | 龍息 | 7500 | 修、桑 |
武器商 | 浴火的塵埃 | 6300 | 修、桑 |
鐵匠鋪 | 承影 | 1600 隕鐵*3 烏木 斂輝石 |
修 |
鐵匠鋪 | 純鈞 | 1400 隕鐵*2 幻石 翡翠 |
月 |
鐵匠鋪 | 赤火流息 | 1500 幻石*3 烏木 絨銅 |
白 |
鐵匠鋪 | 神臂 | 1200 烏木*3 隕鐵 天蠶絲 |
桑 |
鐵匠鋪 | 傾絕 | 1800 寒鐵 雷玉 龍角 |
月 |
鐵匠鋪 | 思卿 | 2000 雷玉*3 天祿石 |
白 |
鐵匠鋪 | 神穿雲晶 | 1600 降龍木*2 寒鐵 龍鱗 |
桑 |
雜貨舖 | 五色石苔 | 600 | |
雜貨舖 | 鹿茸血 | 1200 | |
雜貨舖 | 紫菁玉蓉膏 | 2400 | |
雜貨舖 | 返命癒霧 | 7200 | |
雜貨舖 | 止血草 | 10 | |
雜貨舖 | 行軍丹 | 75 | |
雜貨舖 | 金創藥 | 150 | |
雜貨舖 | 首陽參 | 390 | |
雜貨舖 | 護心丹 | 1050 | |
雜貨舖 | 鼠兒果 | 50 | |
雜貨舖 | 還神丹 | 480 | |
雜貨舖 | 四合寒香 | 1800 | |
雜貨舖 | 天仙玉露 | 7200 | |
雜貨舖 | 水霧泉蘭 | 200 | |
雜貨舖 | 星茫延癒膏 | 1500 | |
雜貨舖 | 天香續命露 | 3750 | |
雜貨舖 | 懺悔聖露 | 15000 | |
雜貨舖 | 睚眥朝元盞 | 2000 | |
雜貨舖 | 金鳳聚靈盞 | 2000 | |
雜貨舖 | 九鼎神丹 | 600 | |
雜貨舖 | 混元神武針 | 2000 | |
雜貨舖 | 腿肉 | 500 | |
雜貨舖 | 龍眼 | 500 | |
雜貨舖 | 調味醬 | 800 | |
烹飪 | 迦樓魔麵 | 2100 | 直接吃 |
烹飪 | 烤腿肉 | 1200 | 直接吃 |
烹飪 | 魔焰魄冰盞 | 1800 | 直接吃 |
烹飪 | 瓊玉漿 | 350 | |
烹飪 | 怡情 | 500 | |
烹飪 | 九龍泉露 | 400 |
沒有留言:
請輸入您的留言