LV與效果能調整的點數有關係,最高15點。以下為LV與升級所需點數的關係
0:-
1:1
2:2
3:4
4:7
5:10
6:15
7:20
8:25
9:30
10:40
11:50
12:75
13:100
14:150
15:200
另外靈果點數資料如下
靈果 :1
大靈果:5
紫靈果:20
金靈果:100
如何取得支線御靈
御靈 | 技能 | 效果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
巧翎 | 驚蟄 | 精上限+% | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 30 |
巧翎 | 鳴雷 | 神上限+% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
哈占 | 沉壁 | 傷害減少% | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
哈占 | 神助 | 氣槽累積速度增加% | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 30 |
晨風 | 和風 | 戰後經驗增加% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
晨風 | 萬貫 | 戰後金錢增加% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
古柏 | 福運 | 增加物品掉落率% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
古柏 | 豐登 | 增加物品掉落量% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
勝炎 | 眸火 | 傷害增加% | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
勝炎 | 衝冠 | 暴擊率增加% | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
蘊兒 | 溫潤 | 戰時增加水系護盾% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
蘊兒 | 揚波 | 強化道具增益效果% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
山竹 | 不忌 | 抗異常強化 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 |
山竹 | 老饕 | 烹飪效果強化 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
小柒 | 仙賜 | 明神與召神之術傷害強化% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
小柒 | 有期 | 明神與召神之術時間增加% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
沒有留言:
請輸入您的留言