
建地:90
地圖(點圖放大)
| 地段 | 格 | 雙線 | 空地 |
| 銅鑼灣 | 4 | X | 3000 |
| 中環 | 4 | X | 2000 |
| 石塘咀 | 6 | O | 900 |
| 堅尼地 | 5 | X | 700 |
| 華富 | 3 | X | 600 |
| 石排灣 | 3 | X | 600 |
| 黃竹坑 | 5 | X | 800 |
| 石澳 | 5 | X | 500 |
| 柴灣 | 5 | X | 600 |
| 西灣河 | 3 | X | 1000 |
| 太古 | 3 | X | 1200 |
| 北角 | 4 | X | 1000 |
| 砲台山 | 3 | X | 2000 |
| 天后 | 5 | X | 2500 |
| 尖沙咀 | 3 | X | 2200 |
| 旺角 | 5 | X | 800 |
| 長沙灣 | 4 | X | 500 |
| 土瓜灣 | 3 | X | 1400 |
| 紅磡 | 3 | X | 1600 |
| 九龍塘 | 3 | X | 1200 |
| 黃大仙 | 3 | X | 900 |
| 牛頭角 | 4 | X | 1400 |
| 油塘 | 4 | X | 2000 |
提示:
本地圖以銅鑼灣、中環、砲台山和天后的連段地最為重要,其中銅鑼灣又是全遊戲中最貴的地段,儘可能早點取得。
>>回大富翁系列攻略集



沒有留言:
請輸入您的留言