
建地:69
地圖(點圖放大)
| 地段 | 格 | 雙線 | 空地 |
| 基隆市 | 3 | X | 2000 |
| 台北市 | 8 | O | 2500 |
| 桃園縣 | 6 | O | 2200 |
| 新竹市 | 3 | X | 1600 |
| 台中市 | 3 | X | 1400 |
| 雲林縣 | 3 | X | 1600 |
| 南投縣 | 3 | X | 500 |
| 嘉義市 | 3 | X | 1500 |
| 台南市 | 6 | O | 2000 |
| 高雄市 | 4 | X | 2300 |
| 屏東縣 | 3 | X | 1400 |
| 宜蘭縣 | 4 | X | 1200 |
| 蘇澳 | 4 | X | 800 |
| 太魯閣 | 3 | X | 900 |
| 花蓮縣 | 3 | X | 1500 |
| 台東縣 | 4 | X | 1000 |
| 鵝鑾鼻 | 3 | X | 700 |
| 澎湖 | 3 | X | 600 |
提示:
本地圖以基隆市、台北市、桃園縣的連續地段最有價值。未滿1000的地段則沒有購買的必要,澎湖也可以放棄。
>>回大富翁系列攻略集



沒有留言:
請輸入您的留言