

建地:232
地圖(點圖放大)

| 地段 | 格 | 雙線 | 空地 |
| 忠孝路 | 6 | X | 1600 |
| 建國路 | 6 | X | 1300 |
| 仁愛路 | 6 | X | 1500 |
| 中華路 | 6 | X | 1200 |
| 濟南路 | 5 | X | 800 |
| 青海路 | 5 | X | 800 |
| 八德路 | 5 | X | 950 |
| 重慶路 | 5 | X | 950 |
| 長安路 | 5 | X | 800 |
| 天津路 | 5 | X | 800 |
| 北平路 | 5 | X | 900 |
| 青島路 | 5 | X | 900 |
| 民生路 | 6 | X | 1000 |
| 復興路 | 6 | X | 1100 |
| 信義路 | 6 | X | 1000 |
| 中正路 | 6 | X | 1100 |
| 民族路 | 8 | O | 700 |
| 民權路 | 8 | O | 700 |
| 南京路 | 8 | O | 750 |
| 南昌路 | 8 | O | 750 |
| 杭州路 | 8 | O | 700 |
| 錦州街 | 8 | O | 700 |
| 南陽街 | 8 | O | 750 |
| 昆明路 | 8 | O | 750 |
| 西藏路 | 4 | X | 750 |
| 上海路 | 4 | X | 800 |
| 和平路 | 4 | X | 750 |
| 中山路 | 4 | X | 800 |
| 太原路 | 3 | X | 650 |
| 開封街 | 3 | X | 650 |
| 武昌街 | 3 | X | 500 |
| 鎮江路 | 3 | X | 600 |
| 廣州街 | 3 | X | 550 |
| 長春路 | 3 | X | 700 |
| 延平路 | 3 | X | 650 |
| 五權路 | 3 | X | 600 |
| 瀋陽路 | 5 | X | 500 |
| 松江路 | 5 | X | 600 |
| 漢口路 | 5 | X | 500 |
| 成都路 | 5 | X | 500 |
| 福州街 | 5 | X | 600 |
| 徐州街 | 5 | X | 750 |
| 博愛路 | 5 | X | 600 |
| 三民路 | 5 | X | 750 |
提示:
本地圖地很多但地價偏低,最高的也只有1600而已,再加上土地多達232個,因此剃掉一些地不買是一種策略。地段最好的當屬最中間的忠孝路、建國路、仁愛路、中華路。不建議買的則是最角落那四個L字形的區域,除了由於地價低以外,更由於岔路多的關係,不容易走進去也是個問題,因此可以放棄。
>>回大富翁系列攻略集



沒有留言:
請輸入您的留言