名稱 | 對象 | 連擊 | 前置秒數 | 等級 | 普攻倍數 | 弱點 | 劍陣變動 | 劍陣加成 | 元靈變動 | 元靈加成 | 爆擊加成 | 冷卻時間 | 其他效果 | 效果回合 | 取得方式 |
飲月 | 敵一 | 3 | 1.80 | 1 | 0.95 | - | -2 | 55 | - | - | - | 1 | - | - | - |
2 | 1.00 | - | -2 | 65 | - | - | - | ||||||||
3 | 1.10 | - | -3 | 75 | - | - | - | ||||||||
4 | 1.20 | - | -3 | 87 | - | - | - | ||||||||
5 | 1.30 | - | -3 | 100 | - | - | - | ||||||||
6 | 1.40 | - | -4 | 112 | - | - | - | ||||||||
7 | 1.50 | - | -4 | 125 | - | - | - | ||||||||
回命針 | 我一 | - | 3.40 | 1 | - | - | - | - | +15 | - | - | 0 | 解毒 HP最低的同伴HP+X 根據攻擊數值決定回復程度 |
2 | - |
2 | - | - | - | - | +15 | - | - | ||||||||
3 | - | - | - | - | +15 | - | - | ||||||||
4 | - | - | - | - | +17 | - | - | ||||||||
5 | - | - | - | - | +17 | - | - | ||||||||
6 | - | - | - | - | +20 | - | - | ||||||||
7 | - | - | - | - | +20 | - | - | ||||||||
秘劍.追煞 | 敵一 | 4 | 4.90 | 1 | 0.90 | 24 | - | - | +15 | - | - | 2 | 本招命中率低 | - | - |
2 | 0.95 | 27 | - | - | +15 | - | - | ||||||||
3 | 1.00 | 30 | - | - | +15 | - | - | ||||||||
4 | 1.10 | 33 | - | - | +17 | - | - | ||||||||
5 | 1.20 | 36 | - | - | +17 | - | - | ||||||||
6 | 1.28 | 39 | - | - | +20 | - | - | ||||||||
7 | 1.36 | 42 | - | - | +20 | - | - | ||||||||
殞兆 | 敵一 | 1 | 4.10 | 1 | 1.50 | - | - | - | -all | 4 | 40 | 1 | - | - | - |
2 | 1.60 | - | - | - | -all | 5 | 40 | ||||||||
3 | 1.70 | - | - | - | -all | 6 | 40 | ||||||||
4 | 1.85 | - | - | - | -all | 7 | 40 | ||||||||
5 | 2.00 | - | - | - | -all | 8 | 40 | ||||||||
6 | 2.15 | - | - | - | -all | 9 | 40 | ||||||||
7 | 2.30 | - | - | - | -all | 10 | 40 | ||||||||
劍舞流光 | 敵一 | 3 | 2.00 | 1 | 0.90 | 24 | +1 | - | - | - | - | 1 | 速-20 | 1 | - |
2 | 0.97 | 27 | +1 | - | - | - | - | ||||||||
3 | 1.04 | 30 | +1 | - | - | - | - | ||||||||
4 | 1.10 | 33 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
5 | 1.15 | 36 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
6 | 1.30 | 39 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
7 | 1.40 | 42 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
九針之術 | 我全 | - | 3.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 援護技能,解毒,HP+20% | 2 | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 援護技能,解毒,HP+23% | |||||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | 援護技能,解毒,HP+26% | |||||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | 援護技能,解毒,HP+29% | |||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | 援護技能,解毒,HP+32% | |||||||
6 | - | - | - | - | - | - | - | 援護技能,解毒,HP+35% | |||||||
7 | - | - | - | - | - | - | - | 援護技能,解毒,HP+38% | |||||||
殘陽 | 敵一 | 2 | 4.20 | 1 | 1.40 | 31 | - | - | +17 | - | - | 2 | 本招命中率低 | - | 不周山 冥鮫 |
2 | 1.50 | 33 | - | - | +17 | - | - | ||||||||
3 | 1.60 | 35 | - | - | +17 | - | - | ||||||||
4 | 1.75 | 39 | - | - | +20 | - | - | ||||||||
5 | 1.87 | 42 | - | - | +20 | - | - | ||||||||
劍舞寂靜 | 敵一 | 3 | 1.60 | 1 | 1.00 | - | -2 | 65 | - | - | 40 | 1 | - | - | 東極國 陶石 |
2 | 1.06 | - | -3 | 70 | - | - | 40 | ||||||||
3 | 1.12 | - | -3 | 75 | - | - | 40 | ||||||||
4 | 1.22 | - | -4 | 85 | - | - | 40 | ||||||||
5 | 1.35 | - | -4 | 95 | - | - | 40 | ||||||||
忌劍之舞 | 敵一 | 1 | 4.00 | 1 | 2.00 | - | - | - | -all | 6 | 50 | 1 | - | - | 神水鄉 濱洛 |
2 | 2.18 | - | - | - | -all | 7 | 50 | ||||||||
3 | 2.34 | - | - | - | -all | 8 | 50 | ||||||||
4 | 2.46 | - | - | - | -all | 9 | 50 | ||||||||
5 | 2.65 | - | - | - | -all | 11 | 50 | ||||||||
元剎天命 | 敵一 | 1 | 3.10 | 1 | 2.20 | - | - | - | -all | 8 | - | 3 | 援護技能 | - | 神水鄉 濱洛 |
2 | 2.30 | - | - | - | -all | 9 | - | ||||||||
3 | 2.45 | - | - | - | -all | 10 | - | ||||||||
死之力.涅盤 | 敵全 | 1 | 2.60 | 1 | 2.00 | - | - | - | -all | 7 | - | 2 | 每回合HP-3% | 2 | 龍庭 冥水冰鰩 |
2 | 2.10 | - | - | - | -all | 8 | - | ||||||||
3 | 2.20 | - | - | - | -all | 9 | - | ||||||||
殺意劍 | 敵全 | 7 | 0.90 | 1 | 0.92 | 38 | +2 | - | - | - | - | 1 | 本招命中率低 | - | 龍庭 冥水冰鰩 |
2 | 0.96 | 40 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
3 | 1.00 | 42 | +3 | - | - | - | - |
※1.前置秒數的參考對象為奇甲陣的靈壺奇甲,實戰中會因跟目標距離不同而有所變化
※2.普攻倍數與傷害的關係請參閱傷害公式研究
開戰後仍需冷卻時間的招式如下
元剎天命:1
升級所需資源由低至高如下
只到LV7的從消耗甲子銀丹那行開始
只到LV5的從消耗甲子金丹那行開始
只到LV3的從消耗甲子神丹那行開始
甲子銀丹+神佑之沙150點
甲子銀丹+神佑之沙450點
甲子金丹+神佑之沙750點
甲子金丹+神佑之沙2250點
甲子神丹+神佑之沙4500點
甲子神丹+神佑之沙15000點
弱點:增加的弱點%數
劍陣加成:每把劍可增加的%傷害加成
元靈加成:每點元靈可增加的%傷害加成
爆擊加成:發生爆擊後增加的%傷害
>>回神舞幻想攻略集
沒有留言:
請輸入您的留言