名稱 | 對象 | 連擊 | 前置秒數 | 等級 | 普攻倍數 | 弱點 | 劍陣變動 | 劍陣加成 | 元靈變動 | 元靈加成 | 爆擊加成 | 冷卻時間 | 其他效果 | 效果回合 | 取得方式 |
巫舞.納川 | 敵全 | 1 | 4.60 | 1 | 1.50 | 24 | - | - | 17 | - | - | 2 | 吸血20% | - | - |
2 | 1.60 | 27 | - | - | 18 | - | - | ||||||||
3 | 1.70 | 30 | - | - | 19 | - | - | ||||||||
4 | 1.85 | 32 | - | - | 20 | - | - | ||||||||
5 | 2.00 | 34 | - | - | 21 | - | - | ||||||||
6 | 2.10 | 37 | - | - | 23 | - | - | ||||||||
7 | 2.30 | 40 | - | - | 25 | - | - | ||||||||
祀舞.冑炎 | 敵我全體 | 1 | 3.80 | 1 | 1.40 | 24 | - | - | 17 | - | - | 2 | 我方防禦+25% | 2 | - |
2 | 1.50 | 27 | - | - | 18 | - | - | ||||||||
3 | 1.60 | 30 | - | - | 19 | - | - | ||||||||
4 | 1.73 | 32 | - | - | 20 | - | - | ||||||||
5 | 1.85 | 34 | - | - | 21 | - | - | ||||||||
6 | 2.10 | 37 | - | - | 23 | - | - | ||||||||
7 | 2.20 | 40 | - | - | 25 | - | - | ||||||||
祈舞.食日 | 敵我全體 | 1 | 3.40 | 1 | 1.45 | 24 | - | - | 17 | - | - | 2 | 我方閃避+100 | 2 | - |
2 | 1.54 | 27 | - | - | 18 | - | - | ||||||||
3 | 1.63 | 30 | - | - | 19 | - | - | ||||||||
4 | 1.78 | 32 | - | - | 20 | - | - | ||||||||
5 | 1.92 | 34 | - | - | 21 | - | - | ||||||||
6 | 2.10 | 37 | - | - | 23 | - | - | ||||||||
7 | 2.25 | 40 | - | - | 25 | - | - | ||||||||
慈悲天願 | 我全 | - | 3.60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 解毒,同伴HP+X 根據攻擊數值決定回復程度 |
- | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
法舞.雷司 | 敵我全體 | 1 | 1.80 | 1 | 1.50 | 29 | +1 | - | - | - | - | 2 | 我方命中+60 | 2 | - |
2 | 1.60 | 32 | +1 | - | - | - | - | ||||||||
3 | 1.70 | 35 | +1 | - | - | - | - | ||||||||
4 | 1.80 | 38 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
5 | 2.00 | 41 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
6 | 2.15 | 43 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
7 | 2.30 | 45 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
天舞.玄武 | 我全 | - | 2.20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 援護技能 3秒無敵 |
- | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
祭舞.天憐 | 敵全 | 4 | 3.70 | 1 | 0.95 | 31 | - | - | -all | 6 | - | 1 | 吸血3% | - | 不周山 冥鮫 |
2 | 0.98 | 33 | - | - | -all | 7 | - | ||||||||
3 | 1.02 | 35 | - | - | -all | 8 | - | ||||||||
4 | 1.10 | 37 | - | - | -all | 9 | - | ||||||||
5 | 1.20 | 40 | - | - | -all | 10 | - | ||||||||
命舞.朱雀 | 我全 | - | 4.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 援護技能 解毒 減傷+20 |
2 | 東極國 夸父 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
反轉乾坤 | 我全 | - | 5.90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 復活,HP+50% | - | 神水鄉 濱洛 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 復活,HP+60% | |||||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | 復活,HP+70% | |||||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | 復活,HP+85% | |||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | 復活,HP+100% | |||||||
祭舞.十陽 | 敵我全體 | 1 | 7.90 | 1 | 1.20 | 34 | - | - | 23 | - | - | 2 | 敵方速度-20% | 1 | 龍庭 鵲鬼 |
2 | 1.25 | 37 | - | - | 24 | - | - | ||||||||
3 | 1.30 | 40 | - | - | 25 | - | - | ||||||||
戰舞.神鼓 | 我全 | 8 | 2.10 | 1 | 0.76 | 34 | +2 | - | - | - | - | 2 | 每下連擊加成3% | - | 龍庭 冥水冰鰩 |
2 | 0.81 | 37 | +2 | - | - | - | - | ||||||||
3 | 0.85 | 40 | +2 | - | - | - | - |
※1.前置秒數的參考對象為奇甲陣的靈壺奇甲,實戰中會因跟目標距離不同而有所變化
※2.普攻倍數與傷害的關係請參閱傷害公式研究
開戰後仍需冷卻時間的招式如下
反轉乾坤:2
升級所需資源由低至高如下
只到LV7的從消耗甲子銀丹那行開始
只到LV5的從消耗甲子金丹那行開始
只到LV3的從消耗甲子神丹那行開始
甲子銀丹+神佑之沙150點
甲子銀丹+神佑之沙450點
甲子金丹+神佑之沙750點
甲子金丹+神佑之沙2250點
甲子神丹+神佑之沙4500點
甲子神丹+神佑之沙15000點
弱點:增加的弱點%數
劍陣加成:每把劍可增加的%傷害加成
元靈加成:每點元靈可增加的%傷害加成
爆擊加成:發生爆擊後增加的%傷害
>>回神舞幻想攻略集
沒有留言:
請輸入您的留言