上衣
| 名稱 | 限定 | 神 | 物防 | 仙防 |
| 禦靈仙袍 | 月 | 10 | 10 | 10 |
| 符靈法衣 | 白 | 15 | 8 | 8 |
| 荻影羅紋披肩 | 月、白 | 20 | 15 | 15 |
| 冰梅流繡裙 | 月、白 | 15 | 20 | 20 |
| 彩瑚鮫綃 | 月、白 | 25 | 30 | 30 |
| 兩儀卦服 | 月、白 | 20 | 40 | 40 |
| 影中客 | 月、白 | 30 | 50 | 50 |
| 千絲錦瑟絨 | 月、白 | 25 | 60 | 60 |
| 百香魂襦裙 | 月、白 | 40 | 90 | 90 |
| 慕雪冰淩裙 | 月、白 | 30 | 110 | 110 |
| 仙元寶衣 | 月、白 | 50 | 140 | 140 |
| 龍錦鱗衣 | 月、白 | 35 | 160 | 160 |
| 天魔·晨露 | 月、白 | 60 | 180 | 150 |
| 神祿青絲紗 | 月、白 | 60 | 210 | 210 |
| 天鳳羽衣 | 月、白 | 40 | 240 | 240 |
| 布麻葛衣 | 修 | 5 | 12 | 8 |
| 石甲 | 修、桑 | 10 | 8 | 8 |
| 蒺刺鎖獸甲 | 修、桑 | 15 | 15 | 15 |
| 蟒紋服 | 修、桑 | 10 | 24 | 15 |
| 天祿鎧 | 修、桑 | 20 | 30 | 30 |
| 環鎖甲胄 | 修、桑 | 25 | 50 | 50 |
| 鐵兕皮鎧 | 修、桑 | 15 | 45 | 30 |
| 五色布錦 | 修、桑 | 20 | 70 | 50 |
| 暴螺披風 | 修、桑 | 30 | 90 | 90 |
| 銀月 | 修、桑 | 25 | 120 | 90 |
| 幻形者 | 修、桑 | 40 | 140 | 140 |
| 天魔·星河 | 修、桑 | 50 | 165 | 165 |
| 赤衣寶甲 | 修、桑 | 30 | 180 | 140 |
| 懾魂邪靈鎧 | 修、桑 | 90 | 210 | 210 |
| 九霄龍隱鎧 | 修、桑 | 35 | 270 | 210 |
下衣
| 名稱 | 限定 | 物防 | 仙防 | 暴擊 |
| 修行道裳 | 月 | 8 | 8 | 2% |
| 素紗襯裙 | 白 | 6 | 6 | 3% |
| 紅顏蝶裙 | 月、白 | 12 | 12 | 4% |
| 青晗心絨 | 月、白 | 15 | 15 | 3% |
| 朧玨 | 月、白 | 25 | 25 | 5% |
| 凝若驚鴻 | 月、白 | 30 | 30 | 4% |
| 澄芯凝脂襯 | 月、白 | 40 | 40 | 6% |
| 玲瓏玉露裳 | 月、白 | 45 | 45 | 5% |
| 鶴紋蠟纈 | 月、白 | 65 | 65 | 7% |
| 芷夢蓉仙帶 | 月、白 | 75 | 75 | 6% |
| 沐雨映朝絨 | 月、白 | 110 | 110 | 8% |
| 翎風香雪裙 | 月、白 | 130 | 130 | 7% |
| 天魔·月影 | 月、白 | 140 | 120 | 10% |
| 秀顏盛錦襯 | 月、白 | 170 | 170 | 9% |
| 昔夢 | 月、白 | 190 | 190 | 8% |
| 棉布絝 | 修 | 9 | 6 | 1% |
| 獸皮襯 | 桑 | 6 | 6 | 3% |
| 草編藤裳 | 修、桑 | 12 | 12 | 4% |
| 竹溪碧襯 | 修、桑 | 18 | 12 | 2% |
| 融鐵絝 | 修、桑 | 25 | 25 | 5% |
| 陌昔子裳 | 修、桑 | 30 | 30 | 5% |
| 懸玉腰封 | 修、桑 | 35 | 25 | 3% |
| 失色鎧甲 | 修、桑 | 40 | 40 | 6% |
| 聚靈幻絝 | 修、桑 | 50 | 40 | 4% |
| 紮染布裳 | 修、桑 | 65 | 65 | 2% |
| 炎靈火祭裳 | 修、桑 | 85 | 65 | 5% |
| 雙鯉銀邊錦 | 修、桑 | 110 | 110 | 8% |
| 天魔·日耀 | 修、桑 | 135 | 135 | 9% |
| 金承光耀 | 修、桑 | 140 | 110 | 6% |
| 承古暮霜 | 修、桑 | 170 | 170 | 9% |
| 辰落青光錦 | 修、桑 | 210 | 170 | 7% |
鞋子
| 名稱 | 限定 | 物防 | 仙防 | 精 |
| 行者靴 | 月 | 7 | 7 | 50 |
| 十方鞋 | 白 | 5 | 5 | 15 |
| 仙玉錦履 | 月、白 | 10 | 10 | 20 |
| 虛無角靴 | 月、白 | 12 | 12 | 100 |
| 傾絲獸履 | 月、白 | 15 | 15 | 25 |
| 木質絨履 | 月、白 | 20 | 20 | 150 |
| 霜華短靴 | 月、白 | 30 | 30 | 30 |
| 流繡靴 | 月、白 | 35 | 35 | 200 |
| 融心長靴 | 月、白 | 50 | 50 | 40 |
| 明澈 | 月、白 | 60 | 60 | 250 |
| 瑞光聆耀 | 月、白 | 85 | 85 | 50 |
| 承天 | 月、白 | 100 | 100 | 300 |
| 天魔·黃泉 | 月、白 | 115 | 90 | 45 |
| 九翼金縷鞋 | 月、白 | 125 | 125 | 60 |
| 綺羅旋舞 | 月、白 | 150 | 150 | 400 |
| 鹿皮布履 | 修 | 8 | 5 | 75 |
| 草編麻屝 | 桑 | 5 | 5 | 15 |
| 獸紋鞋 | 修、桑 | 10 | 10 | 20 |
| 卷雲戰靴 | 修、桑 | 15 | 10 | 125 |
| 禦風百里鞋 | 修、桑 | 15 | 15 | 25 |
| 凝果長靴 | 修、桑 | 25 | 15 | 175 |
| 仁心 | 修、桑 | 30 | 30 | 30 |
| 誅戮戰靴 | 修、桑 | 40 | 30 | 225 |
| 龍雲靴 | 修、桑 | 50 | 50 | 40 |
| 影心灼月 | 修、桑 | 65 | 50 | 300 |
| 迷霧征服者 | 修、桑 | 85 | 85 | 50 |
| 魅影王靴 | 修、桑 | 100 | 85 | 400 |
| 天魔·碧落 | 修、桑 | 105 | 105 | 40 |
| 浴火的塵埃 | 修、桑 | 125 | 125 | 60 |
| 龍息 | 修、桑 | 160 | 125 | 500 |



沒有留言:
請輸入您的留言