註1:持續效果都是30分鐘,盛讚效果為特定菜品與飲品組合後隨機觸發
註2:元寶餃與步步糕皆為2022春節限定,2022/3/17後拿不到
菜品
| 名稱 | 食材 | 效果 |
| 三蒸仙寶 | 穀物*2 雪晶 |
精上限+100 |
| 黏豆包 | 穀物*2 雪晶 |
精上限+200 |
| 迦樓魔麵 | 龍眼 | 精上限+500 |
| 鬼城白砍雞 | 雞肉 香辛料 |
神上限+20 |
| 鳳之玉 | 羽嘉蛋 | 神上限+50 |
| 清蒸團頭魴 | 魚 | 物攻、仙攻+10 |
| 汽鍋雙雞湯 | 雞肉 菌菇 香辛料 |
物攻、仙攻+20 |
| 魔焰魄冰盞 | 腿肉*2 | 物攻、仙攻+50 |
| 打油拌麵 | 麵粉*2 | 物防、仙防+10 |
| 臭豆腐 | 豆粉 調味醬 |
物防、仙防+20 |
| 烤腿肉 | 腿肉 調味醬 |
物防、仙防+50 |
| 醬燒獸骨 | 肉*2 | 暴擊率+10% |
| 巨蟹螯 | 蟹螯*2 | 暴擊率+15% |
| 美味春餅 | 麵粉 蔬菜 |
戰鬥結束後,金錢+20% |
| 竹筒烤魚 | 魚 | 戰鬥結束後,金錢+30% |
| 烤包子 | 麵粉 肉 |
戰鬥結束後,經驗+20% |
| 百宴燒烤 | 蔬菜 菌菇 |
戰鬥結束後,經驗+30% |
| 天星百味錦 | 神秘萬能粉 | 技能冷卻時間-30% |
| 香噴噴蘑菇飯 | 穀物 菌菇 |
戰鬥中藥品效果+30% |
| 一品竹香 | 蔬菜 肉 香辛料 |
戰鬥結束後,道具掉落率+30% |
| 元寶餃 | 肉 麵粉 香辛料 |
明神與神召時間+30% |
| 步步糕 | 穀物 雪晶 香辛料 |
氣槽累積速度+30% |
飲品(材料同飲品名稱)
| 飲品 | 效果 |
| 九韻忘憂 | 精上限+5% |
| 黃華果飲 | 精上限+10% |
| 傾國 | 神上限+10 |
| 蘇台茄 | 神上限+15 |
| 千古情 | 神上限+20 |
| 九龍泉露 | 神上限+30 |
| 煞香沁飲 | 物攻、仙攻+3% |
| 怡情 | 物攻、仙攻+5% |
| 苦露仙泉 | 物防、仙防+3% |
| 柳林杯 | 物防、仙防+4% |
| 瓊玉漿 | 物防、仙防+5% |
| 霜華春 | 暴擊率+5% |
| 十裡飄香 | 戰鬥中藥品效果+10% |
| 筮雲雷 | 戰鬥中藥品效果+20% |
| 踏雪尋梅 | 戰鬥結束後,金錢+10% |
| 暖玉春綿 | 戰鬥結束後,經驗+10% |
| 桂花湯 | 戰鬥結束後,道具掉落率+20% |
| 青仙飲 | 氣槽累積速度+20% |
| 冰蓮飲 | 技能冷卻時間-20% |
| 杞紅露 | 明神之術、召神之術持續時間+20% |
盛讚效果
| 菜品 | 飲品 | 效果 |
| 菜品 | 飲品 | 效果 |
| 三蒸仙寶 | 九韻忘憂 | 精上限+5% |
| 三蒸仙寶 | 黃華果飲 | 精上限+5% |
| 迦樓魔麵 | 黃華果飲 | 精上限+5% |
| 迦樓魔麵 | 九韻忘憂 | 精上限+5% |
| 黏豆包 | 九韻忘憂 | 精上限+5% |
| 黏豆包 | 黃華果飲 | 精上限+5% |
| 步步糕 | 九韻忘憂 | 精上限+5% |
| 步步糕 | 黃華果飲 | 精上限+15% |
| 天星百味錦 | 冰蓮飲 | 神上限+50 |
| 元寶餃 | 煞香沁飲 | 傷害+5% |
| 元寶餃 | 怡情 | 傷害+10% |
| 元寶餃 | 杞紅露 | 傷害+20% |
| 步步糕 | 苦露仙泉 | 物防、仙防+3% |
| 步步糕 | 柳林杯 | 物防、仙防+4% |
| 步步糕 | 瓊玉漿 | 物防、仙防+5% |
| 巨蟹螯 | 怡情 | 暴擊率+5% |
| 巨蟹螯 | 青仙飲 | 暴擊率+5% |
| 巨蟹螯 | 煞香沁飲 | 暴擊率+5% |
| 汽鍋雙雞湯 | 煞香沁飲 | 暴擊率+5% |
| 汽鍋雙雞湯 | 霜華春 | 暴擊率+5% |
| 香噴噴蘑菇飯 | 十裡飄香 | 暴擊率+5% |
| 清蒸團頭魴 | 煞香沁飲 | 暴擊率+5% |
| 清蒸團頭魴 | 霜華春 | 暴擊率+5% |
| 醬燒獸骨 | 怡情 | 暴擊率+5% |
| 醬燒獸骨 | 青仙飲 | 暴擊率+5% |
| 醬燒獸骨 | 煞香沁飲 | 暴擊率+5% |
| 魔焰魄冰盞 | 煞香沁飲 | 暴擊率+5% |
| 元寶餃 | 霜華春 | 暴擊率+5% |
| 汽鍋雙雞湯 | 怡情 | 暴擊率+10% |
| 香噴噴蘑菇飯 | 筮雲雷 | 暴擊率+10% |
| 魔焰魄冰盞 | 怡情 | 暴擊率+10% |
| 巨蟹螯 | 霜華春 | 暴擊率+25% |
| 醬燒獸骨 | 霜華春 | 暴擊率+25% |
| 魔焰魄冰盞 | 霜華春 | 暴擊率+25% |
| 鬼城白砍雞 | 傾國 | 技能冷卻時間-20% |
| 鳳之玉 | 傾國 | 技能冷卻時間-20% |
| 鳳之玉 | 千古情 | 技能冷卻時間-20% |
| 鳳之玉 | 蘇台茄 | 技能冷卻時間-20% |
| 鳳之玉 | 九龍泉露 | 技能冷卻時間-30% |
| 鬼城白砍雞 | 冰蓮飲 | 技能耗神-10% |
| 天星百味錦 | 千古情 | 技能耗神-20% |
| 天星百味錦 | 傾國 | 技能耗神-20% |
| 天星百味錦 | 蘇台茄 | 技能耗神-20% |
| 鳳之玉 | 冰蓮飲 | 技能耗神-20% |
| 天星百味錦 | 九龍泉露 | 技能耗神-30% |
| 汽鍋雙雞湯 | 傾國 | 攻擊回神量+20% |
| 汽鍋雙雞湯 | 蘇台茄 | 攻擊回神量+20% |
| 清蒸團頭魴 | 傾國 | 攻擊回神量+20% |
| 清蒸團頭魴 | 蘇台茄 | 攻擊回神量+20% |
| 魔焰魄冰盞 | 傾國 | 攻擊回神量+20% |
| 汽鍋雙雞湯 | 九龍泉露 | 攻擊回神量+30% |
| 汽鍋雙雞湯 | 千古情 | 攻擊回神量+30% |
| 清蒸團頭魴 | 九龍泉露 | 攻擊回神量+30% |
| 清蒸團頭魴 | 千古情 | 攻擊回神量+30% |
| 魔焰魄冰盞 | 千古情 | 攻擊回神量+30% |
| 魔焰魄冰盞 | 蘇台茄 | 攻擊回神量+30% |
| 魔焰魄冰盞 | 九龍泉露 | 攻擊回神量+50% |
| 打油拌麵 | 柳林杯 | 受到的物理、仙術傷害-5% |
| 打油拌麵 | 苦露仙泉 | 受到的物理、仙術傷害-5% |
| 烤腿肉 | 柳林杯 | 受到的物理、仙術傷害-5% |
| 烤腿肉 | 苦露仙泉 | 受到的物理、仙術傷害-5% |
| 臭豆腐 | 柳林杯 | 受到的物理、仙術傷害-5% |
| 臭豆腐 | 苦露仙泉 | 受到的物理、仙術傷害-5% |
| 打油拌麵 | 瓊玉漿 | 受到的物理、仙術傷害-10% |
| 烤腿肉 | 瓊玉漿 | 受到的物理、仙術傷害-10% |
| 臭豆腐 | 瓊玉漿 | 受到的物理、仙術傷害-10% |
| 元寶餃 | 青仙飲 | 氣槽累積速度+10% |
| 步步糕 | 青仙飲 | 氣槽累積速度+20% |
| 汽鍋雙雞湯 | 杞紅露 | 明神之術、召神之術持續時間+10% |
| 清蒸團頭魴 | 杞紅露 | 明神之術、召神之術持續時間+10% |
| 魔焰魄冰盞 | 杞紅露 | 明神之術、召神之術持續時間+10% |
| 步步糕 | 十裡飄香 | 明神之術、召神之術持續時間+10% |
| 三蒸仙寶 | 十裡飄香 | 戰鬥中藥品效果+10% |
| 迦樓魔麵 | 十裡飄香 | 戰鬥中藥品效果+10% |
| 鬼城白砍雞 | 十裡飄香 | 戰鬥中藥品效果+10% |
| 鬼城白砍雞 | 筮雲雷 | 戰鬥中藥品效果+10% |
| 鳳之玉 | 十裡飄香 | 戰鬥中藥品效果+10% |
| 黏豆包 | 十裡飄香 | 戰鬥中藥品效果+10% |
| 黏豆包 | 筮雲雷 | 戰鬥中藥品效果+10% |
| 迦樓魔麵 | 十裡飄香 | 戰鬥中藥品效果+10% |
| 鳳之玉 | 筮雲雷 | 戰鬥中藥品效果+15% |
| 三蒸仙寶 | 筮雲雷 | 戰鬥中藥品效果+20% |
| 迦樓魔麵 | 筮雲雷 | 戰鬥中藥品效果+20% |
| 一品竹香 | 霜華春 | 戰鬥結束後,道具掉落率+10% |
| 一品竹香 | 桂花湯 | 戰鬥結束後多獲得1道具,機率+20% |
| 竹筒烤魚 | 踏雪尋梅 | 戰鬥結束後,金錢+10% |
| 竹筒烤魚 | 霜華春 | 戰鬥結束後,金錢+10% |
| 美味春餅 | 踏雪尋梅 | 戰鬥結束後,金錢+10% |
| 百宴燒烤 | 暖玉春綿 | 戰鬥結束後,經驗+10% |
| 百宴燒烤 | 霜華春 | 戰鬥結束後,經驗+10% |
| 烤包子 | 暖玉春綿 | 戰鬥結束後,經驗+10% |
| 烤包子 | 霜華春 | 戰鬥結束後,經驗+10% |



沒有留言:
請輸入您的留言