敵我全招式一覽&道具效果影片
我方角色技能
註:大爺饒命與忘記了屬於搞笑的無用技能
人物 | LV | 特技 | 體力 | 類型 | 威力 | 全體 |
樂樂 | 2 | 呼叫灰灰 | 5 | 物理 | 8 | - |
樂樂 | 6 | 炸氣球 | 12 | 物理 | 7 | O |
樂樂 | 9 | 大家加油 | 13 | 治療 | 20 | O |
樂樂 | 12 | 樂樂怒吼 | 15 | 物理 | 26 | - |
樂樂 | 15 | 丟籃球 | 17 | 物理 | 32 | - |
樂樂 | 18 | 黑伯攻擊 | 20 | 物理 | 38 | - |
樂樂 | 21 | 炸氣球2 | 23 | 物理 | 24 | O |
樂樂 | 24 | 呼啦飛傘 | 23 | 物理 | 43 | - |
樂樂 | 27 | 電擊籃球 | 24 | 電 | 45 | - |
樂樂 | 31 | 快打攻擊 | 25 | 物理 | 55 | - |
樂樂 | 35 | 召換雷雲 | 25 | 電 | 70 | - |
樂樂 | 支線 | DOMO | 22 | 物理 | 23 | O |
樂樂 | 支線 | 雙槍攻擊 | 20 | 物理 | 38 | - |
樂樂 | 支線 | 神聖治療術 | 20 | 治療 | 30 | O |
樂樂 | 主線 | 幽靈貓 | 27 | 物理 | 32 | O |
樂樂 | 主線 | 呼叫麻雀群 | 25 | 物理 | 50 | - |
大米 | 3 | 大米罵人 | 5 | 物理 | 8 | - |
大米 | 支線 | 大米滾蛋 | 10 | 物理 | 15 | - |
大米 | 9 | 大米偷襲 | 11 | 物理 | 20 | - |
大米 | 17 | 大米無敵屁 | 12 | 物理 | 18 | O |
三劍客 | - | 狗保齡球 | 5 | 物理 | 17 | - |
三劍客 | 9 | 跳躍疊羅漢 | 9 | 物理 | 22 | - |
三劍客 | 13 | 螺旋飛撲 | 10 | 物理 | 27 | - |
三劍客 | 17 | 三劍客旋風 | 11 | 物理 | 20 | O |
土頭 | 9 | 大爺饒命 | 5 | - | - | - |
圓刷子 | - | 圓刷子修理 | 6 | 物理 | 15 | - |
香蕉皮 | - | 忘記了 | 12 | - | - | - |
迅猛龍 | 10 | 龍之火 | 6 | 物理 | 20 | - |
殭屍 | - | 殭屍子彈 | 4 | 物理 | 15 | - |
殭屍 | - | 殭屍屁 | 6 | 毒 | 20 | - |
白眉 | - | 黑暴風 | 4 | 物理 | 11 | - |
白眉 | - | 流星雨 | 8 | 物理 | 11 | O |
鋼毛 | 7 | 戰鬥之吼 | 6 | 物理 | 16 | - |
鋼毛 | 10 | 破壞爪 | 9 | 物理 | 20 | - |
鋼毛 | 11 | 雷霆撞擊 | 15 | 物理 | 23 | - |
獵師 | 9 | 王者之吼 | 6 | 物理 | R | - |
獵師 | 10 | 旋風衝擊 | 9 | 物理 | 5 | - |
獵師 | 16 | 衝天飛狗 | 10 | 物理 | 38 | - |
獵師 | 21 | 雷電風車 | 11 | 電 | 45 | - |
阿康 | 10 | 強化消防柱 | 8 | 冰 | 22 | - |
阿康 | 14 | 功夫小子 | 9 | 物理 | 27 | - |
阿康 | 18 | 呼叫小天使 | 10 | 物理 | 35 | - |
阿康 | 22 | 神槍手表演 | 12 | 物理 | 45 | - |
快刀張三 | 15 | 四手拳 | 9 | 物理 | 20 | - |
快刀張三 | 18 | 六腳踢 | 10 | 物理 | 27 | - |
快刀張三 | 20 | 八爪齊飛 | 12 | 物理 | 34 | - |
忍者貓 | 16 | 貓爪功 | 10 | 物理 | 30 | - |
忍者貓 | 19 | 分身攻擊 | 12 | 物理 | 35 | - |
影子 | - | 影子爪 | 13 | 物理 | 45 | - |
貓王 | 21 | 南瓜砲 | 11 | 物理 | 35 | - |
貓王 | 22 | 貓王披風 | 20 | 物理 | 25 | O |
什錦毛 | 16 | 貓愛眾生 | 10 | 治療 | 25 | O |
黑武士 | 19 | 黑武士之怒 | 12 | 物理 | 30 | - |
黑武士 | 22 | 黑武士衝擊 | 16 | 物理 | 30 | O |
黑武士 | 25 | 大地之怒 | 18 | 物理 | 45 | - |
黑武士 | 29 | 萬獸奔騰 | 20 | 物理 | 40 | O |
天狼星 | - | 精神鬥氣 | 20 | 物理 | 35 | - |
天狼星 | 32 | 終極武術 | 25 | 物理 | 55 | - |
怪盜湯米 | - | 幽魂一擊 | 7 | 物理 | 15 | - |
閃腰俠 | - | 空中游泳 | 10 | 物理 | 15 | - |
肉丸 | - | 肉丸壓 | 10 | 物理 | 15 | - |
棍子 | - | 棍子箭 | 10 | 物理 | 27 | - |
棍子 | - | 肉丸保齡球 | 12 | 物理 | 32 | - |
獅子王 | - | 連發手槍 | 10 | 物理 | 32 | - |
我方角色LV資料(左半邊為初入隊LV資料,右半邊為最高LV資料)
角色 | 種族 | 初始 LV |
HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 最高 LV |
HP | MP | 攻 | 防 | 速 |
樂樂 | 人 | 1 | 21 | 5 | 8 | 6 | 25 | 38 | 180 | 100 | 86 | 66 | 27 |
天狼星 | 人 | 30 | 154 | 50 | 78 | 49 | 24 | 38 | 190 | 82 | 96 | 66 | 24 |
阿康 | 人 | 13 | 75 | 25 | 33 | 24 | 20 | 35 | 175 | 53 | 98 | 68 | 20 |
棍子 | 人 | 22 | 115 | 34 | 63 | 42 | 20 | 35 | 175 | 53 | 98 | 68 | 20 |
獅子王 | 人 | 23 | 105 | 35 | 66 | 44 | 23 | 35 | 158 | 40 | 87 | 61 | 23 |
快刀張三 | 人 | 17 | 76 | 29 | 46 | 32 | 23 | 35 | 158 | 40 | 87 | 61 | 23 |
貓王 | 人 | 22 | 105 | 42 | 56 | 33 | 24 | 25 | 120 | 48 | 62 | 39 | 24 |
怪盜 | 人 | 16 | 86 | 20 | 19 | 36 | 25 | 25 | 110 | 30 | 33 | 54 | 25 |
肉丸 | 人 | 18 | 104 | 20 | 21 | 40 | 17 | 25 | 126 | 20 | 33 | 54 | 17 |
閃腰俠 | 人 | 18 | 94 | 22 | 21 | 26 | 20 | 25 | 125 | 30 | 33 | 40 | 20 |
米糕 | 人 | 20 | 102 | 24 | 25 | 30 | 20 | 25 | 125 | 30 | 33 | 40 | 20 |
獵師 | 狗 | 10 | 60 | 18 | 28 | 16 | 20 | 35 | 160 | 68 | 88 | 53 | 23 |
走狗 | 狗 | 21 | 107 | 40 | 54 | 28 | 23 | 35 | 160 | 68 | 88 | 53 | 23 |
黑武士 | 狗 | 22 | 98 | 42 | 56 | 29 | 24 | 35 | 148 | 68 | 82 | 57 | 24 |
迅猛龍 | 狗 | 10 | 60 | 16 | 30 | 18 | 26 | 20 | 103 | 28 | 52 | 26 | 26 |
白眉 | 狗 | 10 | 60 | 16 | 30 | 18 | 26 | 20 | 103 | 28 | 52 | 26 | 26 |
三劍客 | 狗 | 7 | 45 | 12 | 15 | 12 | 22 | 25 | 130 | 48 | 46 | 30 | 23 |
花生 | 狗 | 19 | 100 | 0 | 36 | 29 | 23 | 25 | 130 | 0 | 46 | 35 | 23 |
大米 | 狗 | 1 | 19 | 5 | 6 | 4 | 20 | 25 | 120 | 40 | 44 | 20 | 23 |
摩西 | 狗 | 18 | 80 | 0 | 27 | 21 | 19 | 25 | 112 | 0 | 40 | 30 | 19 |
鋼毛 | 狗 | 10 | 60 | 18 | 28 | 16 | 22 | 15 | 80 | 28 | 40 | 22 | 23 |
土頭 | 狗 | 8 | 40 | 10 | 12 | 9 | 21 | 18 | 82 | 20 | 27 | 20 | 22 |
殭屍 | 狗 | 9 | 55 | 18 | 22 | 16 | 17 | 9 | 55 | 18 | 22 | 16 | 17 |
忍者貓 | 貓 | 17 | 85 | 32 | 46 | 23 | 24 | 25 | 125 | 48 | 62 | 30 | 24 |
什錦毛 | 貓 | 18 | 92 | 34 | 34 | 28 | 21 | 25 | 125 | 48 | 62 | 30 | 24 |
搖滾貓 | 貓 | 20 | 100 | 38 | 52 | 26 | 24 | 25 | 130 | 48 | 46 | 35 | 21 |
影子 | 貓 | 22 | 112 | 42 | 41 | 32 | 21 | 25 | 130 | 48 | 46 | 35 | 21 |
沒有留言:
請輸入您的留言