不同契約獸的能力成長值不同,比如金虎豆雖然LV1時各項能力都只有1,但到了LV10時的農作能力可達78,比大部分契約獸還要來得高,所以說不要因為剛加入時能力低就不用。至於那些契約獸升滿級時能力相對而言較高,則請直接看LV10的數值,LV2~9由於資料太雜故無紀錄。
在其他能力上,時間上的節約大部分是直接扣除,但農作是以「加速」的方式來呈現,因此農田方面會有契約獸設定下去後,殘時看不出變化的感覺。至於收穫量,由於變數很多,因此僅抓大概數值。
勞作能力LV | 升至該級所需經驗 |
1 | - |
2 | 39 |
3 | 178 |
4 | 385 |
5 | 663 |
6 | 1009 |
7 | 1425 |
8 | 1910 |
9 | 2464 |
10 | 3088 |
名稱 | LV | 精力 | 捕撈 | 農作 | 採掘 | 尋寶 | 其他能力 |
霧面‧喜 | 1 | 30 | 11 | 22 | 11 | 9 | 農田作物成熟時間-5% |
10 | 60 | 29 | 57 | 29 | 23 | ||
霧面‧怒 | 1 | 25 | 11 | 2 | 6 | 4 | 魚塘捕撈時間-3% |
10 | 50 | 61 | 12 | 31 | 24 | ||
霧面‧哀 | 1 | 23 | 3 | 2 | 5 | 2 | 礦山採掘時間-6% |
10 | 45 | 34 | 20 | 68 | 27 | ||
猴子 | 1 | 15 | 9 | 13 | 3 | 7 | 農田作物成熟時間-5% |
10 | 30 | 43 | 61 | 12 | 31 | ||
何羅 | 1 | 25 | 23 | 7 | 7 | 9 | 貝類水產收穫量+1 |
10 | 50 | 61 | 18 | 18 | 24 | ||
暗浮 | 1 | 25 | 3 | 3 | 7 | 3 | 金屬類礦產收穫量+1 |
10 | 50 | 24 | 24 | 61 | 24 | ||
棲土獸 | 1 | 25 | 1 | 7 | 13 | 5 | 金屬類礦產收穫量+1 |
10 | 50 | 7 | 33 | 66 | 26 | ||
顒 | 1 | 23 | 4 | 1 | 2 | 6 | 尋寶所需時間-12% |
10 | 45 | 39 | 6 | 22 | 55 | ||
磷靈 | 1 | 20 | 10 | 1 | 6 | 5 | 魚塘捕撈時間-6% |
10 | 40 | 69 | 7 | 41 | 35 | ||
窮祿 | 1 | 43 | 3 | 1 | 4 | 5 | 尋寶雜物收穫量+2 |
10 | 85 | 41 | 8 | 57 | 82 | ||
金虎豆 | 1 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 農田作物成熟時間-10% |
10 | 95 | 39 | 78 | 55 | 55 | ||
祈花螳螂 | 1 | 30 | 3 | 1 | 2 | 0 | 蝦蟹類水產收穫量+1 |
10 | 60 | 74 | 30 | 44 | 7 | ||
烏金燕 | 1 | 33 | 13 | 8 | 2 | 21 | 尋寶木材收穫量+2 |
10 | 65 | 40 | 26 | 7 | 66 | ||
二大爺 | 1 | 40 | 8 | 6 | 5 | 2 | 魚類水產收穫量+1 |
10 | 80 | 81 | 64 | 49 | 16 | ||
二大媽 | 1 | 40 | 13 | 19 | 11 | 4 | 糧食類農產收穫量+1 |
10 | 80 | 50 | 72 | 43 | 14 | ||
表弟 | 1 | 30 | 14 | 14 | 23 | 5 | 礦山採掘時間-12% |
10 | 60 | 49 | 49 | 81 | 16 | ||
白銀 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 8 | 尋寶所需時間-12% |
10 | 40 | 24 | 16 | 16 | 81 | ||
外公 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 7 | 尋寶所需時間-6% |
10 | 40 | 18 | 27 | 18 | 90 | ||
閃電 | 1 | 20 | 15 | 38 | 11 | 8 | 農田副產品收穫量+1 |
10 | 40 | 36 | 90 | 27 | 18 | ||
共株獸 | 1 | 25 | 12 | 17 | 3 | 7 | 農田藥草收穫量+2 |
10 | 50 | 57 | 81 | 16 | 32 | ||
花變狐 | 1 | 23 | 14 | 28 | 47 | 28 | 礦山採掘時間-12% |
10 | 45 | 27 | 54 | 90 | 54 | ||
蒼虯 | 1 | 25 | 21 | 7 | 35 | 18 | 寶石類礦產收穫量+1 |
10 | 50 | 44 | 15 | 74 | 37 | ||
沉金 | 1 | 28 | 38 | 38 | 38 | 76 | 尋寶雜物收穫量+1 |
10 | 55 | 46 | 46 | 46 | 92 | ||
強良 | 1 | 30 | 25 | 36 | 22 | 22 | 糧食類農產收穫量+1 |
10 | 60 | 69 | 99 | 59 | 59 | ||
落翦 | 1 | 25 | 7 | 1 | 9 | 13 | 尋寶所需時間-6% |
10 | 50 | 50 | 10 | 69 | 99 | ||
伐石獸 | 1 | 25 | 8 | 25 | 42 | 17 | 石料類礦產收穫量+1 |
10 | 50 | 20 | 59 | 99 | 40 | ||
冰蝕獸 | 1 | 25 | 12 | 2 | 5 | 2 | 魚類水產收穫量+1 |
10 | 50 | 90 | 18 | 36 | 18 | ||
海獒 | 1 | 25 | 41 | 8 | 4 | 16 | 蝦蟹類水產收穫量+1 |
10 | 50 | 99 | 20 | 10 | 40 | ||
凍髓獸 | 1 | 28 | 4 | 4 | 4 | 6 | 尋寶雜物收穫量+1 |
10 | 55 | 36 | 36 | 36 | 60 |
>>回古劍奇譚三攻略集
沒有留言:
請輸入您的留言