| 衣服 | 人物 | 防禦 | 其他效果 | 價格 |
| 皂布勁衣 | 男 | 45 | - | 500 |
| 軟藤甲 | 男 | 57 | - | 900 |
| 錦袍 | 男 | 81 | - | 1400 |
| 青緞氅 | 男 | 114 | - | 2100 |
| 魚鱗甲 | 男 | 158 | - | 3100 |
| 盤領紵絲袍 | 男 | 213 | - | 4600 |
| 飛燕氅 | 男 | 278 | - | 6700 |
| 赤練甲 | 男 | 353 | - | 10300 |
| 天蠶法服 | 男 | 439 | - | 15700 |
| 滄海月明袍 | 男 | 536 | - | 24300 |
| 冰鱗甲 | 男 | 643 | - | 37800 |
| 鍛金軟鱗衣 | 男 | 760 | - | 59200 |
| 獸皮獵衣 | 男二 | 558 | - | 2100 |
| 青絲繡襖 | 女 | 67 | - | 900 |
| 月華裙 | 女 | 81 | - | 1400 |
| 水田衣 | 女 | 104 | - | 2100 |
| 輕甲戰裙 | 女 | 124 | - | 3100 |
| 紅蓮衣 | 女 | 154 | - | 4600 |
| 花前醉 | 女 | 189 | - | 6700 |
| 軟玉煙羅 | 女 | 229 | - | 10300 |
| 金縷玉甲 | 女 | 275 | - | 15700 |
| 盤金繡裙 | 女 | 326 | - | 24300 |
| 蒼翎羽衣 | 女 | 382 | - | 37800 |
| 赤水戰鎧 | 女 | 444 | - | 59200 |
| 濕布古衣 | ALL | 64 | 灼燒抗性+25% 火抗+48% |
1600 |
| 覆雪輕甲 | ALL | 94 | 封印抗性+20% | 2100 |
| 天闕靈甲 | ALL | 94 | 封印抗性+20% | 2100 |
| 麒麟鳳尾裙 | ALL | 94 | 封印抗性+20% | 2100 |
| 辟邪防具 | 玄戈 | 57 | 元精+300 | 40 |
| 饕餮玄甲 | 縉雲 | 158 | 灼燒抗性+55% 眩暈抗性+55% 冰凍抗性+55% 封印抗性+40% 中毒抗性+55% |
40 |
| 有熊獵裝 | 縉雲 | - | - | 40 |
| 饕餮玄甲 | 縉雲 | 248 | 元精+435 灼燒抗性+55% 眩暈抗性+55% 冰凍抗性+55% 封印抗性+40% 中毒抗性+55% 暴擊率+5% |
40 |
| 草貝麻衣 | 天海 | 333 | 元精+600 | 40 |
>>回古劍奇譚三攻略集



沒有留言:
請輸入您的留言