※本網頁表格改為簡易對照,具體戰術資料請參閱全50戰術資料一覽
| 系統 | 威名 | 戰術 |
| 俠客 | 遊俠 | 伏兵槍 |
| 伏兵弓 | ||
| 俠士 | 伏兵槍 | |
| 伏兵弓 | ||
| 大俠客 | 伏兵強槍 | |
| 伏兵強弓 | ||
| 義俠烈士 | 伏兵剛槍 | |
| 伏兵剛弓 | ||
| 陷阱 | ||
| 雲龍風虎 | 伏兵強槍 | |
| 伏兵強弓 | ||
| 神速陣 | ||
| 賊徒 | 隧道 | |
| 攪亂陣 | ||
| 賊將 | 大隧道 | |
| 攪亂陣 | ||
| 賊王 | 巨大隧道 | |
| 虛言陣 | ||
| 挑釁陣 | ||
| 刺客 | 猛毒陷阱 | |
| 暗殺者 | 猛毒陷阱 | |
| 武官 | 武人 | 鐵騎 |
| 擊槍 | ||
| 高手 | 鋼鐵騎 | |
| 襲擊槍 | ||
| 萬夫莫敵 | 烈鋼鐵騎 | |
| 襲擊槍 | ||
| 大長弓 | ||
| 武術師範 | 鋼鐵騎 | |
| 猛襲擊槍 | ||
| 大長弓 | ||
| 猛者 | 鐵騎 | |
| 擊槍 | ||
| 猛將 | 襲擊槍 | |
| 祈禱陣 | ||
| 暴虎馮河 | 猛襲擊槍 | |
| 大祈禱陣 | ||
| 狂奔 | ||
| 勇士 | 擊槍 | |
| 長弓 | ||
| 機動陣 | ||
| 勇將 | 襲擊槍 | |
| 大長弓 | ||
| 機動陣 | ||
| 鬼神 | 襲擊槍 | |
| 遠大長弓 | ||
| 迅速陣 | ||
| 剛勇 | 大長弓 | |
| 軍樂陣 | ||
| 迅速陣 | ||
| 剛勇無雙 | 大長弓 | |
| 大軍樂陣 | ||
| 神速陣 | ||
| 江東之虎 | 猛襲擊槍 | |
| 大祈禱陣 | ||
| 狂奔 | ||
| 戰神 | 烈鋼鐵騎 | |
| 襲擊槍 | ||
| 大長弓 | ||
| 美髯公 | 烈鋼鐵騎 | |
| 襲擊槍 | ||
| 大長弓 | ||
| 為世虎將 | 猛襲擊槍 | |
| 大祈禱陣 | ||
| 狂奔 | ||
| 神槍 | 襲擊槍 | |
| 遠大長弓 | ||
| 迅速陣 | ||
| 西涼之錦 | 大長弓 | |
| 大軍樂陣 | ||
| 神速陣 | ||
| 老當益壯 | 鋼鐵騎 | |
| 猛襲擊槍 | ||
| 大長弓 | ||
| 小霸王 | 烈鋼鐵騎 | |
| 襲擊槍 | ||
| 大長弓 | ||
| 南蠻王 | 猛襲擊槍 | |
| 大祈禱陣 | ||
| 狂奔 | ||
| 官吏 | 小吏 | 防護陣 |
| 祈禱陣 | ||
| 官吏 | 防護陣 | |
| 祈禱陣 | ||
| 能吏 | 堅守陣 | |
| 祈禱陣 | ||
| 宰相 | 鐵壁陣 | |
| 大祈禱陣 | ||
| 官僚 | 堅守陣 | |
| 攪亂陣 | ||
| 執政 | 鐵壁陣 | |
| 虛言陣 | ||
| 權威 | 堅守陣 | |
| 賄賂陷阱陣 | ||
| 說客 | 醫療陣 | |
| 防護陣 | ||
| 論客 | 大醫療陣 | |
| 防護陣 | ||
| 高論卓見 | 極醫療陣 | |
| 堅守陣 | ||
| 煽動者 | 醫療陣 | |
| 虛言陣 | ||
| 妖言惑眾 | 大醫療陣 | |
| 妖言陣 | ||
| 碧眼兒 | 鐵壁陣 | |
| 虛言陣 | ||
| 魔王 | 堅守陣 | |
| 賄賂陷阱陣 | ||
| 當塗高 | 大醫療陣 | |
| 妖言陣 | ||
| 將軍 | 將官 | 軍樂陣 |
| 操兵 | ||
| 良將 | 軍樂陣 | |
| 操兵 | ||
| 驍將 | 大軍樂陣 | |
| 鐵騎 | ||
| 陷阱 | ||
| 飛將軍 | 極軍樂陣 | |
| 鋼鐵騎 | ||
| 陷阱 | ||
| 義將 | 軍樂陣 | |
| 擊槍 | ||
| 忠勇義烈 | 大軍樂陣 | |
| 襲擊槍 | ||
| 當地徵兵 | ||
| 名將 | 軍樂陣 | |
| 大長弓 | ||
| 猛獸陷阱 | ||
| 天下名將 | 大軍樂陣 | |
| 遠大長弓 | ||
| 猛獸陷阱 | ||
| 智將 | 防護陣 | |
| 伏兵槍 | ||
| 兵法者 | 防護陣 | |
| 伏兵槍 | ||
| 落石陷阱 | ||
| 智勇兼備 | 堅守陣 | |
| 伏兵剛槍 | ||
| 落石陷阱 | ||
| 守戰巧者 | 堅守陣 | |
| 熱油陷阱 | ||
| 金剛不壞 | 堅守陣 | |
| 熱油陷阱 | ||
| 無敵盾 | ||
| 義心昭烈 | 大軍樂陣 | |
| 襲擊槍 | ||
| 當地徵兵 | ||
| 超世之傑 | 堅守陣 | |
| 伏兵剛槍 | ||
| 落石陷阱 | ||
| 名家頭領 | 大軍樂陣 | |
| 遠大長弓 | ||
| 猛獸陷阱 | ||
| 驍名震天 | 極軍樂陣 | |
| 鋼鐵騎 | ||
| 陷阱 | ||
| 麒麟兒 | 堅守陣 | |
| 伏兵剛槍 | ||
| 落石陷阱 | ||
| 白馬將軍 | 堅守陣 | |
| 熱油陷阱 | ||
| 無敵盾 | ||
| 東吳德王 | 大軍樂陣 | |
| 遠大長弓 | ||
| 猛獸陷阱 | ||
| 燕王 | 大軍樂陣 | |
| 遠大長弓 | ||
| 猛獸陷阱 | ||
| 軍師 | 辯士 | 伏兵弓 |
| 射網陷阱 | ||
| 策士 | 伏兵強弓 | |
| 射網陷阱 | ||
| 參謀 | 伏兵剛弓 | |
| 射網陷阱 | ||
| 大隧道 | ||
| 神機妙算 | 伏兵剛弓 | |
| 射網陷阱 | ||
| 巨大隧道 | ||
| 謀將 | 伏兵強弓 | |
| 猛毒陷阱 | ||
| 伶俐狡猾 | 伏兵強弓 | |
| 猛毒陷阱 | ||
| 石兵八陣 | ||
| 明鏡止水 | 極祈禱陣 | |
| 迅速陣 | ||
| 猛毒陷阱 | ||
| 大人物 | 醫療陣 | |
| 射網陷阱 | ||
| 名士 | 大醫療陣 | |
| 射網陷阱 | ||
| 國士 | 極醫療陣 | |
| 射網陷阱 | ||
| 落石陷阱 | ||
| 渠魁 | 大醫療陣 | |
| 猛獸陷阱 | ||
| 敵兵收奪 | ||
| 大賢良師 | 大醫療陣 | |
| 猛獸陷阱 | ||
| 敵兵收奪 | ||
| 臥龍 | 伏兵剛弓 | |
| 射網陷阱 | ||
| 巨大隧道 | ||
| 深謀遠慮 | 伏兵強弓 | |
| 猛毒陷阱 | ||
| 石兵八陣 | ||
| 慧眼透徹 | 極祈禱陣 | |
| 迅速陣 | ||
| 猛毒陷阱 | ||
| 美周郎 | 伏兵剛弓 | |
| 射網陷阱 | ||
| 巨大隧道 | ||
| 鳳雛 | 伏兵剛弓 | |
| 射網陷阱 | ||
| 巨大隧道 | ||
| 才德兼備 | 極醫療陣 | |
| 射網陷阱 | ||
| 落石陷阱 | ||
| 傾城傾國 | 極醫療陣 | |
| 射網陷阱 | ||
| 落石陷阱 | ||
| 商人 | 商人 | 射網陷阱 |
| 豪商 | 射網陷阱 | |
| 大商人 | 射網陷阱 | |
| 白龍 | 射網陷阱 | |
| 黑龍 | 射網陷阱 |
>>回PK版目錄



沒有留言:
請輸入您的留言