說明
- 本表格每位角色的第9個武器與防具製卷為打倒菁英怪獲得
- 本表格每位角色的第10個武器與防具製卷為DLC中獲得
在DLC還沒安裝前,不會要求兵工譜要收集到第10個武防,這點可以放心 - 本表格每位角色的第11個武器(惡搞武器)為於DOMO任務中獲得
- 第12個武器(光系武器)為初版特典武器,輸入啟動碼後才可使用
該武器不列入兵工譜,不是購買初版的玩家不用擔心
若於未輸入啟動碼的電腦上使用的話,會自動變回第1個武器,這點需注意
而若是用修改改出來,每讀一次便會少一個
所以沒有啟動碼又想要長久擁有的話,於修改時建議將數量改到超過100,999也行 - 軒轅劍為完成DOMO蔡魔王任務後才可取得,但是魔王不會直接跟你講
條件是兵工譜全滿,防具和飾品也要,光是武器全滿達不成條件
不過武器欄會剩一個問號,那就是軒轅劍,這時去找魔王便可
可使用全存檔兵工譜互通的機制,在達成條件後,使用舊存檔來拿取
| 名稱 | 效果 | 製卷 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
| 竹殳 | 攻擊+135、術攻+103 | X | 松木x2 | 粗銅x2 | |
| 榆木棒 | 攻擊+198、術攻+151 | X | 松木x3 | 粗銅x2 | |
| 方銅棍 | 攻擊+354、術攻+271 | X | 樟木x3 | 鍛鐵x2 | |
| 沽鐵棒 | 攻擊+510、術攻+391 | O | 竹殳 | 樟木x3 | 鍛鐵x3 |
| 血杵 | 攻擊+666、術攻+511 | O | 榆木棒 | 檜木x5 | 銷銀x3 |
| 陸吾骨 | 攻擊+829、術攻+641 | O | 榆木棒 | 檜木x5 | 銷銀x5 |
| 飛廉牙 | 攻擊月011、術攻+785 | O | 方銅棍 | 桂木x6 | 混金x5 |
| 林鐘宮 | 攻擊+1193、術攻+929 | O | 方銅棍 | 桂木x7 | 混金x6 |
| 渾沌杵 | 攻擊+1375、術攻+1073 | O | 沽鐵棒 | 楓木x8 | 吉金x7 |
| 巴山神柱 | 攻擊+1557、術攻+1217 | O | 沽鐵棒 | 楓木x10 | 吉金x8 |
| 命運青紅燈 | 攻擊+920、術攻+713 | X | |||
| 光棍 | 攻擊+1284、術攻+1001 | X |
斧
| 名稱 | 效果 | 製卷 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
| 鐵斧 | 攻擊+150、術攻+110 | X | 松木x2 | 粗銅x2 | |
| 精鐵斧 | 攻擊+200、術攻+160 | X | 松木x3 | 粗銅x2 | |
| 雪銅斧 | 攻擊+325、術攻+285 | X | 樟木x3 | 鍛鐵x2 | |
| 湯鉞 | 攻擊+453、術攻+413 | O | 鐵斧 | 樟木x3 | 鍛鐵x3 |
| 淬芙蓉 | 攻擊+603、術攻+563 | O | 精鐵斧 | 檜木x5 | 銷銀x3 |
| 羽鴞 | 攻擊+753、術攻+713 | O | 精鐵斧 | 檜木x5 | 銷銀x5 |
| 鎮嶽戚 | 攻擊+908、術攻+868 | O | 雪銅斧 | 桂木x6 | 混金x5 |
| 太簇角 | 攻擊+1083、術攻+1043 | O | 雪銅斧 | 桂木x7 | 混金x6 |
| 舜華 | 攻擊+1258、術攻+1218 | O | 湯鉞 | 楓木x8 | 吉金x7 |
| 厥中 | 攻擊+1433、術攻+1393 | O | 湯鉞 | 楓木x10 | 吉金x8 |
| 不能吃棒棒糖 | 攻擊+828、術攻+788 | X | |||
| 光鐮刀 | 攻擊+1170、術攻+1130 | X |
魂玉
| 名稱 | 效果 | 製卷 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
| 魂玉 | 攻擊+98、術攻+146 | X | 松木x2 | 粗銅x2 | |
| 攝心珠 | 攻擊+146、術攻n98 | X | 松木x3 | 粗銅x2 | |
| 紫氣珠 | 攻擊+266、術攻+328 | X | 樟木x3 | 鍛鐵x2 | |
| 凝碧石 | 攻擊+386、術攻+478 | O | 魂玉 | 樟木x3 | 鍛鐵x3 |
| 玉肌石髓 | 攻擊+500、術攻+634 | O | 攝心珠 | 檜木x5 | 銷銀x3 |
| 湖月冰晶 | 攻擊+638、術攻+790 | O | 攝心珠 | 檜木x8 | 銷銀x8 |
| 霓虹 | 攻擊+782、術攻+965 | O | 紫氣珠 | 桂木x6 | 混金x5 |
| 無射商 | 攻擊+926、術攻+1147 | O | 紫氣珠 | 桂木x7 | 混金x6 |
| 龍玉 | 攻擊+1070、術攻+1329 | O | 凝碧石 | 楓木x8 | 吉金x7 |
| 羲皇侶 | 攻擊+1214、術攻+1511 | O | 凝碧石 | 楓木x10 | 吉金x8 |
| 曼波魔方 | 攻擊+710、術攻+874 | X | |||
| 光球 | 攻擊+998、術攻+1238 | X |
劍
| 名稱 | 效果 | 製卷 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
| 青銅劍 | 攻擊+149、術攻+97 | X | 松木x2 | 粗銅x2 | |
| 鳴光劍 | 攻擊+213、術攻+143 | X | 松木x3 | 粗銅x2 | |
| 凌霄劍 | 攻擊+375、術攻+258 | X | 樟木x3 | 鍛鐵x2 | |
| 昆吾劍 | 攻擊+537、術攻+373 | O | 青銅劍 | 樟木x3 | 鍛鐵x3 |
| 麒麟劍 | 攻擊+699、術攻+488 | O | 鳴光劍 | 檜木x5 | 銷銀x3 |
| 黃龍墜 | 攻擊+861、術攻+603 | O | 鳴光劍 | 檜木x5 | 銷銀x5 |
| 玄鳥 | 攻擊+1042、術攻+725 | O | 凌霄劍 | 桂木x6 | 混金x5 |
| 黃鐘羽 | 攻擊+1231、術攻+863 | O | 凌霄劍 | 桂木x7 | 混金x6 |
| 真君 | 攻擊+1420、術攻+1001 | O | 昆吾劍 | 楓木x8 | 吉金x7 |
| 照膽刃 | 攻擊+1609、術攻+1139 | O | 昆吾劍 | 楓木x10 | 吉金x8 |
| 走音電吉他 | 攻擊+948、術攻+660 | X | |||
| 光劍 | 攻擊+1326、術攻+932 | X | |||
| 軒轅劍 | 攻擊+1874、術攻+1323 | X |
男性頭飾
| 名稱 | 效果 | 製卷 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
| 布頭巾 | 防禦+14,術防+12 | X | 粗布x2 | 絲線x2 | |
| 鐵環笑 | 防禦+28、術防+22 | X | 粗布x3 | 絲線x2 | |
| 紅琨帽 | 防禦+44、術防+36 | X | 粗綢x3 | 蠶絲x2 | |
| 角木冠 | 防禦+61、術防+49 | O | 布頭巾 | 粗綢x3 | 蠶絲x3 |
| 精鋼鐵兜 | 防禦+79、術防+64 | O | 鐵環竿 | 細綢x5 | 玄紗x3 |
| 鬼方戰帽 | 防禦+99、術防+79 | O | 鐵環籌 | 細綢x5 | 玄紗x5 |
| 火羽兜 | 防禦+119、術防+95 | O | 紅琨帽 | 羅巾x6 | 紫綃x5 |
| 通天冠 | 防禦+142、術防+112 | O | 紅琨帽 | 羅巾x7 | 紫綃x6 |
| 流金冕 | 防禦+163、術防+128 | O | 角木冠 | 錦帛x8 | 綺練x7 |
| 法天垂象 | 防禦+184、術防+145 | O | 角木冠 | 錦帛x10 | 綺練x8 |
男性護手
| 名稱 | 效果 | 製卷 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
| 麂皮手套 | 防禦+12、術防+10 | X | 皮革x2 | 墨玉x2 | |
| 赭銅護腕 | 防禦+23、術防+19 | X | 皮革x3 | 墨玉x2 | |
| 室火護手 | 防禦+37、術防+30 | X | 粗皮x3 | 羊脂玉x2 | |
| 鋼鍛扳指 | 防禦+51、術防+41 | O | 麂皮手套 | 粗皮x3 | 羊脂玉x3 |
| 羅紋蛇戒 | 防禦+66、術防+54 | O | 赭銅護腕 | 鞣皮x5 | 翡翠x3 |
| 雷雲爪 | 防禦+82、術防+66 | O | 赭銅護腕 | 鞣皮x5 | 翡翠x5 |
| 瑾墜掌 | 防禦+99、術防+79 | O | 室火護手 | 硬革x6 | 瑾玉x5 |
| 瞿如臂 | 防禦+118、術防+93 | O | 室火護手 | 硬革x7 | 瑾玉x6 |
| 淌金臂訐 | 防禦+136、術防+107 | O | 鋼鍛扳指 | 畫革x8 | 圭玉x7 |
| 女媧戒 | 防禦+154、術防+120 | O | 鋼鍛扳指 | 畫革x10 | 圭玉x8 |
男性護甲
| 名稱 | 效果 | 製卷 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
| 玄裳 | 防禦+24、術防+19 | X | 粗布x2 | 絲線x2 | |
| 征錦袍 | 防禦+46、術防+37 | X | 粗布x3 | 絲線x2 | |
| 流光新服 | 防禦+73、術防+60 | X | 粗綢x3 | 蠶絲x2 | |
| 鳳翎衣 | 防禦+102、術防+82 | O | 玄裳 | 粗綢x3 | 蠶絲x3 |
| 巫山仙袍 | 防禦+132、術防+107 | O | 征錦袍 | 細綢x5 | 玄紗x3 |
| 九黎戰甲 | 防禦+164、術防+132 | O | 征錦袍 | 細綢x5 | 玄紗x5 |
| 婁金銼 | 防禦+198、術防+158 | O | 流光新服 | 羅巾x6 | 紫綃x8 |
| 邢天甲 | 防禦+236、術防+186 | O | 流光新服 | 羅巾x7 | 紫綃x6 |
| 金絲縷甲 | 防禦+271、術防+213 | O | 鳳翎衣 | 錦帛x8 | 綺練x7 |
| 七曜寶衣 | 防禦+306、術防+241 | O | 鳳翎衣 | 錦帛x10 | 綺練x8 |
男性鞋靴
| 名稱 | 效果 | 製卷 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
| 獵靴 | 防禦+12、術防+10 | X | 皮革x2 | 墨玉x2 | |
| 緇布鞋 | 防禦+23、術防+19 | X | 皮革x3 | 墨玉x2 | |
| 青瑤履 | 防禦+37、術防+30 | X | 粗皮x3 | 羊脂玉x2 | |
| 剛戰靴 | 防禦+51、術防+41 | O | 獵靴 | 粗皮x3 | 羊脂玉x3 |
| 滌金履 | 防禦+66、術防+54 | O | 緇布鞋 | 鞣皮x5 | 翡翠x3 |
| 竦斯韋履 | 防禦+82、術防+66 | O | 緇布鞋 | 鞣皮x5 | 翡翠x5 |
| 屏翳戰靴 | 防禦+99、術防+79 | O | 青瑤履 | 硬革x6 | 瑾玉x5 |
| 乘江鞮 | 防禦+118、術防+93 | O | 青瑤履 | 硬革x7 | 瑾玉x6 |
| 神足 | 防禦+136、術防+107 | O | 剛戰靴 | 畫革x8 | 圭玉x7 |
| 太陰律 | 防禦+154、術防+120 | O | 剛戰靴 | 畫革x10 | 圭玉x8 |
女性頭飾
| 名稱 | 效果 | 製卷 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
| 麝香帶 | 防禦+11.術防+14 | X | 粗布x2 | 絲線x2 | |
| 黃銅釵 | 防禦+23、術防+26 | X | 粗布x3 | 絲線x2 | |
| 鶉尾飄帶 | 防禦+38、術防+41 | X | 粗綢x3 | 蠶絲x2 | |
| 望月銀笄 | 防禦+53、術防+56 | O | 麝香帶 | 粗綢x3 | 蠶絲x3 |
| 白玉簪 | 防禦+68、術防+72 | O | 黃銅釵 | 細綢x5 | 玄紗x3 |
| 鹿蜀篦子 | 防禦+85、術防+90 | O | 黃銅釵 | 細綢x5 | 玄紗x5 |
| 冰蠶帶 | 防禦+103、術防+108 | O | 鶉尾飄帶 | 羅巾x6 | 紫綃x5 |
| 五色琅環 | 防禦+121、術防+127 | O | 鶉尾飄帶 | 羅巾x7 | 紫綃x6 |
| 七寶樓台 | 防禦+139、術防+146 | O | 望月銀笄 | 錦帛x8 | 綺練x7 |
| 蕭韶九成 | 防禦+157、術防+165 | O | 望月銀笄 | 錦帛x10 | 綺練x8 |
女性護手
| 名稱 | 效果 | 製卷 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
| 輕禦手環 | 防禦+9、術防+12 | X | 皮革x2 | 墨玉x2 | |
| 蟠紋護鍊 | 防禦+19、術防+22 | X | 皮革x3 | 墨玉x2 | |
| 青珠手鐲 | 防禦+32、術防+34 | X | 粗皮x3 | 羊脂玉x2 | |
| 雕花釧 | 防禦+44、術防+47 | O | 輕禦手環 | 粗皮x3 | 羊脂玉x3 |
| 骨元環 | 防禦+57、術防+60 | O | 蟠紋護鍊 | 鞣皮x8 | 翡翠x3 |
| 玄囂璜 | 防禦+71、術防+75 | O | 蟠紋護鍊 | 鞣皮x5 | 翡翠x5 |
| 雪鱗 | 防禦+86、術防+90 | O | 青珠手鐲 | 硬革x6 | 瑾玉x5 |
| 廣寒鏡 | 防禦+101、術防+106 | O | 青珠手鐲 | 硬革x7 | 瑾玉x6 |
| 天女點翠 | 防禦+116、術防+122 | O | 雕花釧 | 畫革x8 | 圭玉x7 |
| 伏羲戒 | 防禦+131、術防+138 | O | 雕花釧 | 畫革x10 | 圭玉x8 |
女性護甲
| 名稱 | 效果 | 製卷 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
| 白布深衣 | 防禦+18、術防+23 | X | 粗布x2 | 絲線x2 | |
| 翠華雲肩 | 防禦+38、術防+43 | X | 粗布x3 | 絲線x2 | |
| 玲訂羽衣 | 防禦+63、術防+68 | x | 粗綢x3 | 蠶絲x2 | |
| 天山狐裘 | 防禦+88、術防+93 | O | 白布深衣 | 粗綢x3 | 蠶絲x3 |
| 蠶絲繡袍 | 防禦+113、術防+120 | O | 翠華雲肩 | 細綢x5 | 玄紗x3 |
| 畢方 | 防禦+141、術防+150 | O | 翠華雲肩 | 細綢x8 | 玄紗x8 |
| 織女錦 | 防禦+171、術防+180 | O | 玲王T羽衣 | 羅巾x6 | 紫綃x8 |
| 欲嬋娟 | 防禦+201、術防+212 | O | 玲訂羽衣 | 羅巾x7 | 紫綃x6 |
| 娥皇精甲 | 防禦+231、術防+244 | O | 天山狐裘 | 錦帛x8 | 綺練x7 |
| 夜雨瀟湘 | 防禦+261、術防+276 | O | 天山狐裘 | 錦帛x10 | 綺練x8 |
女性鞋靴
| 名稱 | 效果 | 製卷 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
| 細革履 | 防禦+9、術防+12 | X | 皮革x2 | 墨玉x2 | |
| 蓮花鞋 | 防禦+19、術防+22 | X | 皮革x3 | 墨玉x2 | |
| 彩瓔踏 | 防禦+32、術防+34 | X | 粗皮x3 | 羊脂玉x2 | |
| 如意雲頭鞋 | 防禦+44、術防+47 | O | 細革履 | 粗皮x3 | 羊脂玉x3 |
| 芳甸履 | 防禦+57、術防+60 | O | 蓮花鞋 | 鞣皮x5 | 翡翠x3 |
| 雙紋寶襪 | 防禦+71、術防+75 | O | 蓮花鞋 | 鞣皮x5 | 翡翠x5 |
| 迎霜履 | 防禦+86、術防+90 | O | 彩瓔踏 | 硬革x6 | 瑾玉x5 |
| 跨銀勾 | 防禦+101、術防+100 | O | 彩瓔踏 | 硬革x7 | 瑾玉x6 |
| 分星履 | 防禦+116、術防+122 | O | 如意雲頭鞋 | 畫革x8 | 圭玉x7 |
| 鳳來儀 | 防禦+131、術防+138 | O | 如意雲頭鞋 | 畫革x10 | 圭玉x8 |
飾品
| 名稱 | 效果 | 製卷 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
| 手環 | 攻擊+10 | X | 粗銅x2 | ||
| 玉鐲 | 術攻+10 | X | 墨玉x2 | ||
| 纏絲葫蘆 | 攻擊+15、防禦+15 | O | 手環 | 松木x2 | 粗綢 |
| 雨花鍊墜 | 術攻+15、術防+15 | O | 玉鐲 | 絲線x2 | 樟木 |
| 碧紋映波 | 防禦+25、術防+25 | O | 手環 | 皮革x2 | 鍛鐵 |
| 秋水羊脂 | 攻擊+25、術攻+25 | O | 玉鐲 | 粗布x2 | 羊脂玉 |
| 雀尾扇 | 攻擊+36、靈敏+5 | O | 手環 | 粗銅x2 | 蠶絲 |
| 冷香痕 | 術攻+36、爆擊+2 | O | 玉鐲 | 墨玉x2 | 粗皮 |
| 蛇印石 | 攻擊+48、閃避+3 | O | 手環x2 | 樟木x3 | 翡翠x2 |
| 巫咸髮結 | 術攻+48、靈敏+3 | O | 玉鐲x2 | 蠶絲x3 | 細綢x2 |
| 霹靂尖 | 攻擊+50、術攻+50、靈敏+8 | O | 手環x2 | 鍛鐵x3 | 鞣皮x2 |
| 白玉龍紋佩 | 防禦+50、術防+50、格擋+10 | O | 玉鐲x2 | 羊脂玉x3 | 玄紗x2 |
| 神草結 | 防禦+60、術防+45、靈敏+8 | O | 手環x2 | 粗綢x3 | 銷銀x2 |
| 畢方羽 | 防禦+45、術防+60、閃避+8 | O | 玉鐲x2 | 粗皮x3 | 檜木x2 |
| 天女白螺 | 術防+75、火抗+5 | O | 手環x3 | 玄紗x4 | 混金x3 |
| 蠻蠻骨環 | 防禦+75、土抗+5 | O | 玉鐲x3 | 檜木x4 | 硬革x3 |
| 召靈玉緩 | 術攻+75、水抗+5 | O | 手環x3 | 翡翠x4 | 紫綃x3 |
| 吉光皮套 | 攻擊+75、風抗+5 | O | 玉鐲x3 | 鞣皮x4 | 瑾玉x3 |
| 無夷束帶 | 攻擊+90、靈敏+10 | O | 手環x3 | 細綢x4 | 桂木x3 |
| 萬象節環 | 全屬性抗性+5 | O | 玉鐲x3 | 銷銀x4 | 羅巾x3 |
| 龜歷 | 防禦+100、術防+100、格檔+5 | O | 手環x4 | 硬革x5 | 楓木x5 |
| 騰黃墨佩 | 術攻+100、爆擊+5 | O | 玉鐲x4 | 瑾玉x5 | 錦帛x5 |
| 列姑射抉 | 攻擊+100、防禦+100,閃避+10 | O | 手環x4 | 紫綃x5 | 吉金x5 |
| 諦聽天鐲 | 攻擊+100、術攻+100、靈敏+10 | O | 玉鐲x4 | 混金x5 | 綺練x5 |
靈藥
※玄天續命香與九龍神火丹為DLC追加道具
| 名稱 | 效果 | 製卷 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
| 止血草 | 單人生命+500 | X | 皮革x2 | ||
| 金創藥 | 單人生命+1000 | O | 止血草x2 | 皮革x2 | |
| 延壽續命膏 | 單人生命+1500 | O | 止血草x2 | 皮革x3 | |
| 百歲鶴齡丹 | 單人生命+60% | O | 止血草x5 | 粗皮x3 | |
| 地脈血泉 | 全體生命+300 | O | 止血草x2 | 鞣皮x5 | |
| 千年夢心丹 | 全體生命+600 | O | 止血草x3 | 硬革x5 | |
| 破元仙露 | 全體生命+40% | O | 止血草x5 | 畫革x5 | |
| 梧桐果 | 單人真元+400 | X | 松木x3 | ||
| 雪封漿 | 單人真元+800 | O | 梧桐果x2 | 松木x2 | |
| 靜真神露 | 單人真元+1200 | O | 梧桐果x3 | 松木x2 | |
| 曇華蓮露 | 單人真元+60% | O | 梧桐果x5 | 樟木x4 | |
| 返本還元散 | 全體真元+250 | O | 梧桐果x2 | 檜木x5 | |
| 衡芷青芬露 | 全體真元+500 | O | 梧桐果x3 | 桂木x5 | |
| 百脈木根 | 全體真元+40% | O | 梧桐果x5 | 楓木x5 | |
| 不死泉水 | 全體生命與真元+30% | O | 金創藥 | 雪封漿 | |
| 婆娑仙果 | 解除單人暈眩、麻痺、昏睡、凍結 | O | 止血草 | 梧桐果 | |
| 還魂丹 | 單人復活,生命+15% | O | 止血草 | 梧桐果 | |
| 玄天續命香 | 單人復活,生命+30% | O | 延壽續命膏 | 靜真神露 | 還魂丹 |
| 九命貓腦漿 | 全體生命與真元+100% | X | |||
| 九龍神火丹 | 單人進人無畏狀態100秒 | X | |||
| 驅魔香 | 在地圖上使用,避免戰鬥3分鐘 | X | |||
| 神秘果 | 單人經驗+10000 | X | |||
| 玉澧酒 | 單人生命上限永久+10 | X | |||
| 神農藥飲 | 單人真元上限永久+100 | X | |||
| 九轉熊蛇丹 | 單人攻擊永久+10 | X | |||
| 靈樞玉液 | 單人防禦永久+10 | X | |||
| 太極混元丹 | 單人術攻永久+10 | X | |||
| 玉龍宿心 | 單人術防永久+10 | X | |||
| 多福多喜露 | 單人閃避永久+3% | X | |||
| 銅牆鐵臂九 | 單人格擋永久+3% | X | |||
| 燕翊雪羽露 | 單人暴擊永久+3% | X |



沒有留言:
請輸入您的留言