註:
- 原料一類的僅於第一次開發時會消耗,第二次只會花錢
- 「後續免費」意指第二次以後開發時可以直接製造,不需任何消耗,同時也可以藉由「自動開發道具」直接補滿開發上限(於地圖中點右上角圖示的時候會進行詢問)
- 該項目LV越高,LV越低的道具可以開發越多個,比如「基礎」LV6時雖然沒有新道具可以開發,但是繃帶的開發上限可以提高到6個
| 類型 | LV | 創意點數 | 物品 | 所需資源 | 後續免費 |
| 基礎 | 1 | 1 | 雨傘 | $100 | - |
| 外套 | $90 | - | |||
| 繃帶 | $200 | O | |||
| 2 | 3 | 提神丸 | $200 | O | |
| 花項圈 | $70 | - | |||
| 皮夾克 | $80 | - | |||
| 3 | 20 | 解麻醉針 | $208 | O | |
| 解毒劑 | $208 | O | |||
| 4 | 35 | 急救箱 | $256 | O | |
| 5 | 85 | - | - | - | |
| 6 | 105 | - | - | - | |
| 電力 | 1 | 3 | 高壓電池 | 電力原料 | O |
| 2 | 15 | 絕緣衣 | $250、電力原料 | - | |
| 3 | 32 | 雷電拳套 | $200、電力原料、金屬原料 | - | |
| 電擊球 | 電力原料、合成原料 | O | |||
| 4 | 55 | 天電導雷管 | 電力原料、機器原料 | O | |
| 5 | 85 | 導雷傘 | $300、電力原料、金屬原料 | - | |
| 6 | 105 | 雷電炸彈 | 電力原料*2、合成原料 | O | |
| 冷氣 | 1 | 3 | 冰水球 | 冷氣原料 | O |
| 2 | 18 | 隔熱衣 | $250、冷氣原料 | - | |
| 冷媒炸彈 | 冷氣原料 | O | |||
| 3 | 33 | 冷氣牙套 | $250、冷氣原料、合成原料 | - | |
| 強力滅火筒 | 冷氣原料*2 | O | |||
| 4 | 60 | 強制冬眠儀 | $250、冷氣原料、時空原料 | - | |
| 5 | 90 | 冷氣爪 | $300、冷氣原料、時空原料 | - | |
| 防爆衣 | $300、冷氣原料、合成原料 | - | |||
| 6 | 110 | 絕對零度 | 冷氣原料*2、機器原料 | O | |
| 熱能 | 1 | 4 | 小燃燒彈 | 熱能原料 | O |
| 2 | 16 | 防寒衣 | $250、熱能原料 | O | |
| 罐頭炸彈 | 熱能原料 | O | |||
| 3 | 36 | 火燄爪 | $250、熱能原料、時空原料 | - | |
| 暖氣罐頭 | 熱能原料*2 | O | |||
| 4 | 62 | 震撼炸彈 | 熱能原料、醫學原料 | O | |
| 5 | 92 | 熱線牙套 | $350、熱能原料、幻想原料 | - | |
| 強效燃燒彈 | 熱能原料、生化原料 | O | |||
| 6 | 112 | 地獄之火 | 熱能原料*3 | O | |
| 生化 | 1 | 5 | 毒花粉 | 生化原料 | O |
| 2 | 18 | 麻藥拳套 | $300、生化原料 | - | |
| 跳蚤特攻隊 | $20、生化原料 | - | |||
| 3 | 37 | 體力激素 | 生化原料、料理原料 | O | |
| 昏睡藥粉 | $10、生化原料*2 | - | |||
| 4 | 63 | 硫酸毒氣 | 生化原料、熱能原料 | O | |
| 麻庳彈 | $10、生化原料、電力原料 | - | |||
| 5 | 93 | 防毒面具 | $350、生化原料、幻想原料 | - | |
| 6 | 113 | 瓦斯氫彈 | 生化原料*2、熱能原料 | - | |
| 時空 | 1 | 3 | - | - | - |
| 2 | 17 | 次元披風 | $300、時空原料 | - | |
| 扭曲空間儀 | 時空原料 | O | |||
| 3 | 36 | 遲鈍沙漏 | $10、時空原料、料理原料 | - | |
| 4 | 62 | 重力傘 | $320、時空原料、金屬原料 | - | |
| 加速時鐘 | $10、時空原料、醫學原料 | - | |||
| 5 | 92 | 時空炸彈 | 熱能原料、時空原料 | O | |
| 6 | 112 | 黑洞產生器 | 時空原料*2、電力原料 | O | |
| 金屬 | 1 | 3 | 鐵拳套 | $100、金屬原料 | - |
| 2 | 18 | 鐵爪子 | $230、金屬原料 | - | |
| 不銹鋼頭盔 | $200、金屬原料 | - | |||
| 3 | 37 | 不銹鋼爪 | $250、金屬原料、電力原料 | - | |
| 鉛球 | 金屬原料、冷氣原料 | O | |||
| 不銹鋼牙 | $250、金屬原料、熱能原料 | - | |||
| 4 | 63 | 鈦合金傘 | $260、金屬原料、生化原料 | - | |
| 不銹鋼拳套 | $240、金屬原料、時空原料 | - | |||
| 5 | 93 | 鋼傘 | $300、金屬原料、電力原料 | - | |
| 合金盾牌 | $340、金屬原料、熱能原料 | - | |||
| 6 | 113 | 超合金牙 | $400、金屬原料*2、機器原料 | - | |
| 合成 | 1 | 2 | - | - | - |
| 2 | 16 | 紅藥水 | 合成原枓 | O | |
| 3 | 36 | 尼龍傘 | $250、合成原料、合成原料 | - | |
| 尼龍絲套裝 | $250、合成原料、時空原料 | - | |||
| 4 | 58 | 強化瓷牙 | $300、幻想原料 | - | |
| 5 | 88 | 玻璃纖維傘 | $250、合成原料、機器原料 | - | |
| 纖維外套 | $250、合成原料、冷氣原料 | - | |||
| 6 | 108 | 紫藥水 | 合成原料*2、料理原料 | O | |
| 幻想 | 1 | 3 | 隱身貼紙 | $20、幻想原料 | - |
| 2 | 15 | 稻草人 | $10、幻想原料 | - | |
| 3 | 33 | 卡通面具 | $250、幻想原料、冷氣原料 | - | |
| 4 | 55 | 異形之蛋 | $20、幻想原料、電力原料 | - | |
| 回天聖水 | 幻想原料、醫學原料 | O | |||
| 5 | 85 | 企鵝項圈 | $400、幻想原料、料理原料 | - | |
| 6 | 105 | 宙斯之雷 | 幻想原料*2、電力原料 | O | |
| 機器 | 1 | 3 | 塑膠夾克 | $100、機器原料 | - |
| 2 | 16 | 彈簧槍 | $200、機器原料 | - | |
| 噴射溜冰鞋 | $200、機器原料 | - | |||
| 3 | 37 | 小魚項圈 | $250、機器原料、熱能原料 | - | |
| 4 | 62 | 強化手槍 | $300、機器原料、電力原料 | - | |
| 5 | 92 | 隕石槍 | $360、機器原料、冷氣原料 | - | |
| 6 | 112 | 改造散彈槍 | $360、機器原料*2、冷氣原料 | - | |
| 醫學 | 1 | 3 | 消炎繃帶 | 醫學原料 | O |
| 2 | 15 | 維他命 | 醫學原料 | O | |
| 3 | 32 | 流行病毒彈 | 醫學原料、生化原料 | O | |
| 4 | 55 | 萬能繃帶 | 醫學原料、料理原料 | O | |
| 5 | 85 | 牙醫外套 | $350、醫學原料、料理原料 | - | |
| 綜合維他命 | 醫學原料、冷氣原料 | O | |||
| 6 | 105 | 萬用急救箱 | $512、醫學原料*2 | O | |
| 料理 | 1 | 4 | 胡椒炸彈 | $10、料理原料 | - |
| 2 | 16 | 胡椒傘 | $300、料理原料、金屬原料 | - | |
| 3 | 37 | 麵粉煙霧彈 | $10、料理原料、時空原料 | - | |
| 催淚洋蔥 | $10、料理原料、生化原料 | - | |||
| 4 | 63 | 調味外套 | $350、料理原料、幻想原料 | - | |
| 機能飲料 | 時空原料、料理原料 | O | |||
| 5 | 93 | 辣椒傘 | $400、時空原料 | - | |
| 6 | 113 | - | - | - |
>>回阿貓阿狗攻略集



沒有留言:
請輸入您的留言