
餵食所提升的經驗值點數
- 靈果 :1
- 大靈果:5
- 紫靈果:?
- 全靈果:?
| LV | 升級需點 | 天賦點數 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | 4 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 7 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 9 |
| 10 | 12 | 10 |
| 11 | 15 | 11 |
| 12 | 20 | 12 |
| 13 | 20 | 13 |
| 14 | 20 | 14 |
| 15 | 20 | 15 |
| 名稱 | 屬性 | 技能 | 效果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
| 巧翎 | 雷 | 驚蟄 | 精上限+% | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 |
| 巧翎 | 雷 | 鳴雷 | 神上限+ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 蘊兒 | 冰 | 溫潤 | 為戰鬥成員增加水系護盾% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 蘊兒 | 冰 | 揚波 | 強化道具增益效果% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 古柏 | 土 | 福運 | 增加物品掉落率% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 古柏 | 土 | 豐登 | 增加物品掉落量% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |



沒有留言:
請輸入您的留言