類型 | 消耗耐力 | 傷害係數 | 眩暈值 | 出招時間(秒) |
防禦反擊 | - | 2.10 | 12 | 0.50 |
輕攻擊閃攻 | 7 | 0.70 | 2 | 0.40 |
輕攻擊1 | 7 | 0.70 | 1 | 0.40 |
輕攻擊2 | 8 | 0.70 | 1 | 0.30 |
輕攻擊3 | 9 | 0.75 | 2 | 0.50 |
輕攻擊4-1 | 9 | 0.50 | 1 | 0.40 |
輕攻擊4-2 | - | 0.80 | 3 | 0.20 |
牛形閃攻:犄角 | 12 | 0.80 | 5 | 0.40 |
牛形一式:兕衝 | 12 | 0.70 | 3 | 0.50 |
牛形二式:犀崩 | 12 | 0.70 | 3 | 0.50 |
牛形三式:蜚鞭 | 13 | 0.80 | 4 | 0.50 |
牛形四式:夔擊 | 13 | 0.85 | 6 | 0.80 |
牛形武技:猛牛震 | - | 3.00 | 20 | X |
檮杌閃攻:放荒 | 30 | (0.7+0.8)=1.50 | (1+2)=3 | 0.20 |
檮杌一相:傲狠 | 30 | (0.63*4)=2.50 | (1*4)=4 | 1.20 |
檮杌二相:難訓 | 30 | 1.30 | (1*4)=4 | 1.35 |
檮杌三相:亂天常 | 40 | (0.75*5)=3.75 | (2*5)=10 | 1.40 |
檮杌武技:風雷瘖 | - | (4*3)=12.00 | (5*3)=15 | X |
狼形閃攻:夜獠 | 10 | 0.90 | 1 | 0.30 |
狼形一式:狉狼奔 | 15 | 1.10 | 1 | 0.35 |
狼形二式:猲狙襲 | 15 | 1.16 | 2 | 0.45 |
狼形三式:炎顱閃 | 20 | 1.25 | 3 | 0.50 |
狼形武技:狼突 | - | (2+2+3+3)=10.00 | (1*4)=4 | X |
熊形閃攻:石啟 | 25 | 1.20 | (2*2)=4 | 0.40 |
熊形一式:鯀化 | 25 | (1*2)=2 | (2*2)=4 | 0.80 |
熊形二式:禹化 | 30 | (1.16*2)=2.32 | (6+6)=12 | 1.40 |
熊形武技:青熊吼 | - | (2.32*2)=4.64 | 10 | X |
虎形閃攻:履尾 | 15 | 0.75 | 3 | 0.40 |
虎形一式:陸吾戈 | 15 | 0.80 | 4 | 0.35 |
虎形二式:英招戟 | 15 | 0.80 | 4 | 0.85 |
虎形三式:狴犴槍 | 20 | (0.8+0.9)=1.70 | (2+3)=5 | 0.6+0.25 |
虎形武技:狂虎迅爪 | - | 2.80 | 15 | X |
太史湘:機關鴞 | - | 3.00 | 5 | X |
太史湘:乾天少紅 | - | 6.00 | 2 | X |
楮紅:墨劍·殺生 | - | (2+2.5)=4.50 | (1*2)=2 | X |
楮紅:墨劍·留情 | - | 6.00 | 3 | X |
太史湘與褚紅另外還有4種普攻與2種重攻,但由於無法由玩家來控制,因此不列入測試。
X表示感覺不需要測試。
其他消耗耐力的動作:
閃避:10
翻滾:10
關於冷卻時間:
四形武技、隊友武技、隊友復活所需時間都是1分鐘,只有檮杌武技需3分鐘。
關於收妖:
使出後有約8秒的收妖時間,並且同時開始CD,CD時間30秒。怪血量越低越好收。
關於天書之力:
天書所累積的表叫做「魂契」,為藉由打倒小怪來累積,沒有CD時間。發動後有6秒的緩速效果,而在緩速的途中若又打倒小怪的話是可以立即補充魂契的。要全滿需打倒10個小怪,然後才能再度發動能力。發動途中不能使用同伴武技、收妖。
沒有留言:
請輸入您的留言