- 難度會影響收入,初中上級的比例分別是2:1.5:1,而這裡記錄的是初級的資料。會這樣說因為在上級時,當其他條件完全一樣時,你的收入才是跟AI相等的。
- 表中的收入是以人口60000、治安100、金糧兵LV均MAX時為準,並且地區內政沒有擔任官。
- 兵收比較沒有這麼複雜,而且各地區差異不大,所以就不列表了。差不多就分3種情況,由多至少分別是:1.都市都一樣高,還有少數地區與都市一樣高、2.各種陸上地區收入一樣高、3.各個港口收入一樣高。
- 收入為每月1次,但糧收入於6、7、8月為1.25倍,無南北之分。(註:如果中旬或下旬時改變內政情況,那月收入也會跟著改變,所以要測試的話建議上個月安排好內政後不要再動,然後下個月的上旬再檢視月收入)。
- 當其他條件相同時,劇本變更不影響收入。
地區 | 都市圈 | 格子 數量 |
金收 | 糧收 | 建設 上限 |
單格 金收 |
單格 糧收 |
襄平 | 襄平 | 98 | 994 | 954 | 10 | 10.1 | 9.7 |
沓氏港 | 襄平 | 185 | 878 | 774 | 17 | 4.7 | 4.2 |
安平 | 襄平 | 82 | 924 | 860 | 9 | 11.3 | 10.5 |
平郭 | 襄平 | 86 | 948 | 874 | 1 | 11.0 | 10.2 |
遼陽 | 襄平 | 124 | 924 | 904 | 14 | 7.5 | 7.3 |
昌黎 | 襄平 | 103 | 854 | 816 | 0 | 8.3 | 7.9 |
北平 | 北平 | 58 | 1206 | 1342 | 10 | 20.8 | 23.1 |
海陽港 | 北平 | 114 | 1066 | 1090 | 11 | 9.4 | 9.6 |
柳城 | 北平 | 90 | 1018 | 1192 | 0 | 11.3 | 13.2 |
徐無 | 北平 | 87 | 1088 | 1278 | 4 | 12.5 | 14.7 |
土垠 | 北平 | 70 | 1158 | 1234 | 7 | 16.5 | 17.6 |
易京 | 北平 | 37 | 1112 | 1148 | 0 | 30.1 | 31.0 |
令支 | 北平 | 41 | 1112 | 1206 | 6 | 27.1 | 29.4 |
薊 | 薊 | 76 | 1462 | 1242 | 13 | 19.2 | 16.3 |
漁陽 | 薊 | 56 | 1276 | 1120 | 2 | 22.8 | 20.0 |
雍奴 | 薊 | 80 | 1252 | 1062 | 7 | 15.7 | 13.3 |
涿 | 薊 | 51 | 1346 | 1148 | 5 | 26.4 | 22.5 |
代 | 薊 | 74 | 1392 | 1004 | 7 | 18.8 | 13.6 |
居庸 | 薊 | 104 | 1228 | 1176 | 4 | 11.8 | 11.3 |
晉陽 | 晉陽 | 200 | 1018 | 1228 | 8 | 5.1 | 6.1 |
壺關 | 晉陽 | 115 | 878 | 1162 | 5 | 7.6 | 10.1 |
西河 | 晉陽 | 88 | 902 | 1104 | 1 | 10.3 | 12.5 |
雲中 | 晉陽 | 119 | 948 | 1048 | 4 | 8.0 | 8.8 |
雁門 | 晉陽 | 80 | 972 | 1134 | 0 | 12.2 | 14.2 |
界休 | 晉陽 | 60 | 948 | 990 | 0 | 15.8 | 16.5 |
南皮 | 南皮 | 52 | 1440 | 1940 | 8 | 27.7 | 37.3 |
陽信港 | 南皮 | 84 | 1228 | 1436 | 8 | 14.6 | 17.1 |
高陽 | 南皮 | 61 | 1206 | 1680 | 6 | 19.8 | 27.5 |
樂成 | 南皮 | 63 | 1370 | 1788 | 8 | 21.7 | 28.4 |
章武 | 南皮 | 57 | 1276 | 1822 | 7 | 22.4 | 32.0 |
樂陵 | 南皮 | 63 | 1346 | 1900 | 5 | 21.4 | 30.2 |
東光 | 南皮 | 54 | 1322 | 1630 | 7 | 24.5 | 30.2 |
信都 | 南皮 | 94 | 1416 | 1742 | 8 | 15.1 | 18.5 |
鄴 | 鄴 | 64 | 1744 | 1734 | 10 | 27.3 | 27.1 |
黎陽港 | 鄴 | 114 | 1580 | 1278 | 11 | 13.9 | 11.2 |
鉅鹿 | 鄴 | 72 | 1510 | 1630 | 10 | 21.0 | 22.6 |
曲梁 | 鄴 | 46 | 1486 | 1458 | 8 | 32.3 | 31.7 |
陰安 | 鄴 | 83 | 1580 | 1602 | 14 | 19.0 | 19.3 |
蕩陰 | 鄴 | 82 | 1650 | 1536 | 11 | 20.1 | 18.7 |
邯鄲 | 鄴 | 87 | 1696 | 1504 | 8 | 19.5 | 17.3 |
房子 | 鄴 | 105 | 1626 | 1572 | 8 | 15.5 | 15.0 |
廮陶 | 鄴 | 79 | 1674 | 1566 | 10 | 21.2 | 19.8 |
常山 | 鄴 | 103 | 1534 | 1662 | 9 | 14.9 | 16.1 |
界橋 | 鄴 | 53 | 1440 | 1426 | 5 | 27.2 | 26.9 |
中山 | 鄴 | 89 | 1556 | 1696 | 1 | 17.5 | 19.1 |
平原 | 平原 | 61 | 1276 | 1876 | 10 | 20.9 | 30.8 |
高唐港 | 平原 | 87 | 1158 | 1508 | 8 | 13.3 | 17.3 |
博平 | 平原 | 48 | 1182 | 1594 | 8 | 24.6 | 33.2 |
樂平 | 平原 | 48 | 1066 | 1696 | 7 | 22.2 | 35.3 |
西平昌 | 平原 | 49 | 1112 | 1782 | 3 | 22.7 | 36.4 |
清河 | 平原 | 48 | 1206 | 1724 | 8 | 25.1 | 35.9 |
北海 | 北海 | 143 | 1346 | 1732 | 8 | 9.4 | 12.1 |
昌陽港 | 北海 | 364 | 1136 | 1392 | 36 | 3.1 | 3.8 |
臨濟港 | 北海 | 118 | 1252 | 1480 | 11 | 10.6 | 12.5 |
黃 | 北海 | 160 | 1228 | 1638 | 19 | 7.7 | 10.2 |
臨淄 | 北海 | 130 | 1276 | 1594 | 13 | 9.8 | 12.3 |
東武 | 北海 | 162 | 1182 | 1566 | 5 | 7.3 | 9.7 |
下邳 | 下邳 | 119 | 1088 | 1544 | 18 | 9.1 | 13.0 |
海西港 | 下邳 | 218 | 924 | 1148 | 21 | 4.2 | 5.3 |
郯 | 下邳 | 118 | 1042 | 1504 | 13 | 8.8 | 12.7 |
盱台 | 下邳 | 106 | 994 | 1458 | 8 | 9.4 | 13.8 |
彭城 | 下邳 | 94 | 1066 | 1392 | 5 | 11.3 | 14.8 |
琅邪 | 下邳 | 73 | 1018 | 1426 | 2 | 13.9 | 19.5 |
東莞 | 下邳 | 91 | 972 | 1284 | 0 | 10.7 | 14.1 |
夏丘 | 下邳 | 75 | 948 | 1300 | 2 | 12.6 | 17.3 |
小沛 | 小沛 | 118 | 1042 | 1342 | 17 | 8.8 | 11.4 |
魯 | 小沛 | 84 | 994 | 1148 | 12 | 11.8 | 13.7 |
蕭 | 小沛 | 103 | 948 | 1212 | 7 | 9.2 | 11.8 |
碭 | 小沛 | 84 | 924 | 1234 | 9 | 11.0 | 14.7 |
任城 | 小沛 | 78 | 972 | 1026 | 11 | 12.5 | 13.2 |
廣陵 | 廣陵 | 101 | 1018 | 1386 | 16 | 10.1 | 13.7 |
海陵港 | 廣陵 | 183 | 878 | 1120 | 15 | 4.8 | 6.1 |
淮陰 | 廣陵 | 81 | 948 | 1320 | 7 | 11.7 | 16.3 |
江都 | 廣陵 | 137 | 972 | 1278 | 20 | 7.1 | 9.3 |
堂邑 | 廣陵 | 95 | 948 | 1192 | 12 | 10.0 | 12.5 |
壽春 | 壽春 | 105 | 924 | 1026 | 6 | 8.8 | 9.8 |
濡須港 | 壽春 | 67 | 808 | 832 | 6 | 12.1 | 12.4 |
當塗 | 壽春 | 77 | 854 | 932 | 3 | 11.1 | 12.1 |
鍾離 | 壽春 | 117 | 854 | 888 | 13 | 7.3 | 7.6 |
歷陽 | 壽春 | 97 | 902 | 904 | 0 | 9.3 | 9.3 |
合淝 | 壽春 | 108 | 878 | 1004 | 4 | 8.1 | 9.3 |
安豐 | 壽春 | 114 | 808 | 960 | 1 | 7.1 | 8.4 |
下蔡 | 壽春 | 112 | 784 | 874 | 9 | 7.0 | 7.8 |
阜陵 | 壽春 | 141 | 832 | 946 | 5 | 5.9 | 6.7 |
廬江 | 廬江 | 82 | 1066 | 910 | 11 | 13.0 | 11.1 |
皖口港 | 廬江 | 121 | 972 | 744 | 12 | 8.0 | 6.1 |
居巢 | 廬江 | 59 | 948 | 832 | 8 | 16.1 | 14.1 |
石亭 | 廬江 | 53 | 902 | 788 | 4 | 17.0 | 14.9 |
尋陽 | 廬江 | 76 | 972 | 860 | 7 | 12.8 | 11.3 |
六安 | 廬江 | 83 | 1018 | 802 | 7 | 12.3 | 9.7 |
蘄春 | 廬江 | 53 | 994 | 774 | 0 | 18.8 | 14.6 |
濮陽 | 濮陽 | 85 | 1626 | 1558 | 9 | 19.1 | 18.3 |
倉亭港 | 濮陽 | 74 | 1370 | 1264 | 7 | 18.5 | 17.1 |
東阿 | 濮陽 | 82 | 1440 | 1436 | 13 | 17.6 | 17.5 |
鄄城 | 濮陽 | 72 | 1462 | 1494 | 9 | 20.3 | 20.8 |
泰山 | 濮陽 | 139 | 1580 | 1320 | 8 | 11.4 | 9.5 |
白馬 | 濮陽 | 55 | 1486 | 1464 | 8 | 27.0 | 26.6 |
離狐 | 濮陽 | 42 | 1346 | 1378 | 0 | 32.0 | 32.8 |
燕 | 濮陽 | 38 | 1534 | 1292 | 6 | 40.4 | 34.0 |
定陶 | 濮陽 | 35 | 1510 | 1522 | 1 | 43.1 | 43.5 |
昌邑 | 濮陽 | 44 | 1556 | 1408 | 6 | 35.4 | 32.0 |
陳留 | 陳留 | 69 | 1510 | 1660 | 12 | 21.9 | 24.1 |
延津港 | 陳留 | 80 | 1276 | 1336 | 7 | 16.0 | 16.7 |
封丘 | 陳留 | 79 | 1346 | 1594 | 9 | 17.0 | 20.2 |
匡亭 | 陳留 | 57 | 1322 | 1522 | 5 | 23.2 | 26.7 |
雍丘 | 陳留 | 74 | 1440 | 1494 | 7 | 19.5 | 20.2 |
考城 | 陳留 | 108 | 1300 | 1552 | 11 | 12.0 | 14.4 |
梁 | 陳留 | 94 | 1462 | 1464 | 13 | 15.6 | 15.6 |
圉 | 陳留 | 47 | 1416 | 1364 | 0 | 30.1 | 29.0 |
官渡 | 陳留 | 70 | 1252 | 1408 | 3 | 17.9 | 20.1 |
酸棗 | 陳留 | 71 | 1392 | 1436 | 11 | 19.6 | 20.2 |
尉氏 | 陳留 | 79 | 1370 | 1624 | 3 | 17.3 | 20.6 |
許昌 | 許昌 | 74 | 1720 | 1536 | 13 | 23.2 | 20.8 |
長社 | 許昌 | 82 | 1626 | 1472 | 10 | 19.8 | 18.0 |
鄢陵 | 許昌 | 63 | 1486 | 1332 | 6 | 23.6 | 21.1 |
陽夏 | 許昌 | 67 | 1440 | 1300 | 3 | 21.5 | 19.4 |
譙 | 許昌 | 73 | 1674 | 1444 | 0 | 22.9 | 19.8 |
宋 | 許昌 | 52 | 1510 | 1364 | 4 | 29.0 | 26.2 |
新汲 | 許昌 | 53 | 1462 | 1266 | 9 | 27.6 | 23.9 |
臨潁 | 許昌 | 79 | 1580 | 1410 | 7 | 20.0 | 17.8 |
陽翟 | 許昌 | 80 | 1604 | 1504 | 8 | 20.1 | 18.8 |
昆陽 | 許昌 | 69 | 1534 | 1378 | 0 | 22.2 | 20.0 |
陳 | 許昌 | 66 | 1650 | 1234 | 10 | 25.0 | 18.7 |
汝南 | 汝南 | 58 | 1322 | 1162 | 0 | 22.8 | 20.0 |
召陵 | 汝南 | 68 | 1136 | 1104 | 5 | 16.7 | 16.2 |
汝陰 | 汝南 | 80 | 1228 | 1076 | 5 | 15.4 | 13.5 |
弋陽 | 汝南 | 62 | 1158 | 1032 | 0 | 18.7 | 16.6 |
朗陵 | 汝南 | 50 | 1182 | 990 | 0 | 23.6 | 19.8 |
上蔡 | 汝南 | 64 | 1252 | 1048 | 0 | 19.6 | 16.4 |
洛陽 | 洛陽 | 57 | 1908 | 990 | 9 | 33.5 | 17.4 |
虎牢關 | 洛陽 | 27 | 1580 | 788 | 3 | 58.5 | 29.2 |
函谷關 | 洛陽 | 50 | 1604 | 774 | 4 | 32.1 | 15.5 |
孟津港 | 洛陽 | 57 | 1674 | 760 | 5 | 29.4 | 13.3 |
蒲阪港 | 洛陽 | 89 | 1650 | 744 | 8 | 18.5 | 8.4 |
成皋 | 洛陽 | 60 | 1744 | 968 | 7 | 29.1 | 16.1 |
新鄭 | 洛陽 | 41 | 1768 | 860 | 0 | 43.1 | 21.0 |
緱氏 | 洛陽 | 73 | 1674 | 870 | 5 | 22.9 | 11.9 |
河南 | 洛陽 | 65 | 1860 | 904 | 6 | 28.6 | 13.9 |
平陰 | 洛陽 | 51 | 1696 | 874 | 8 | 33.3 | 17.1 |
安邑 | 洛陽 | 76 | 1838 | 936 | 2 | 24.2 | 12.3 |
野王 | 洛陽 | 76 | 1696 | 950 | 5 | 22.3 | 12.5 |
平陽 | 洛陽 | 133 | 1790 | 888 | 6 | 13.5 | 6.7 |
宛 | 宛 | 86 | 1604 | 1464 | 0 | 18.7 | 17.0 |
武關 | 宛 | 43 | 1346 | 1090 | 1 | 31.3 | 25.3 |
博望 | 宛 | 69 | 1486 | 1252 | 1 | 21.5 | 18.1 |
棘陽 | 宛 | 119 | 1462 | 1346 | 11 | 12.3 | 11.3 |
穰 | 宛 | 51 | 1440 | 1314 | 5 | 28.2 | 25.8 |
順陽 | 宛 | 61 | 1392 | 1300 | 5 | 22.8 | 21.3 |
魯陽 | 宛 | 120 | 1556 | 1392 | 3 | 13.0 | 11.6 |
長安 | 長安 | 83 | 1838 | 1516 | 15 | 22.1 | 18.3 |
潼關 | 長安 | 61 | 1534 | 1248 | 10 | 25.1 | 20.5 |
弘農港 | 長安 | 42 | 1674 | 1220 | 4 | 39.9 | 29.0 |
臨晉港 | 長安 | 50 | 1534 | 1224 | 4 | 30.7 | 24.5 |
槐里 | 長安 | 60 | 1790 | 1364 | 9 | 29.8 | 22.7 |
新豐 | 長安 | 109 | 1768 | 1336 | 14 | 16.2 | 12.3 |
藍田 | 長安 | 68 | 1744 | 1278 | 7 | 25.6 | 18.8 |
郿 | 長安 | 121 | 1696 | 1450 | 9 | 14.0 | 12.0 |
陳倉 | 長安 | 65 | 1556 | 1422 | 5 | 23.9 | 21.9 |
渝麋 | 長安 | 128 | 1580 | 1480 | 9 | 12.3 | 11.6 |
上洛 | 長安 | 68 | 1604 | 1392 | 2 | 23.6 | 20.5 |
商 | 長安 | 72 | 1650 | 1306 | 2 | 22.9 | 18.1 |
上庸 | 上庸 | 128 | 878 | 1026 | 9 | 6.9 | 8.0 |
房陵港 | 上庸 | 83 | 784 | 832 | 8 | 9.4 | 10.0 |
筑陽 | 上庸 | 117 | 832 | 976 | 13 | 7.1 | 8.3 |
西城 | 上庸 | 75 | 808 | 946 | 0 | 10.8 | 12.6 |
錫 | 上庸 | 57 | 832 | 932 | 0 | 14.6 | 16.4 |
安定 | 安定 | 88 | 832 | 1162 | 16 | 9.5 | 13.2 |
三水 | 安定 | 117 | 738 | 1048 | 8 | 6.3 | 9.0 |
漆 | 安定 | 108 | 760 | 990 | 14 | 7.0 | 9.2 |
烏枝 | 安定 | 134 | 784 | 1120 | 19 | 5.9 | 8.4 |
北地 | 安定 | 84 | 808 | 946 | 9 | 9.6 | 11.3 |
陰盤 | 安定 | 105 | 714 | 1076 | 10 | 6.8 | 10.2 |
天水 | 天水 | 141 | 902 | 1270 | 26 | 6.4 | 9.0 |
街亭 | 天水 | 113 | 808 | 1032 | 4 | 7.2 | 9.1 |
隴西 | 天水 | 128 | 832 | 1206 | 15 | 6.5 | 9.4 |
上邽 | 天水 | 167 | 878 | 1162 | 11 | 5.3 | 7.0 |
祁山 | 天水 | 98 | 784 | 1090 | 0 | 8.0 | 11.1 |
阿陽 | 天水 | 116 | 854 | 1148 | 18 | 7.4 | 9.9 |
武威 | 武威 | 145 | 1252 | 1090 | 27 | 8.6 | 7.5 |
倉松 | 武威 | 116 | 1182 | 990 | 23 | 10.2 | 8.5 |
祖厲 | 武威 | 89 | 1158 | 888 | 13 | 13.0 | 10.0 |
金城 | 武威 | 98 | 1206 | 1004 | 13 | 12.3 | 10.2 |
榆中 | 武威 | 68 | 1066 | 932 | 11 | 15.7 | 13.7 |
休屠 | 武威 | 89 | 1112 | 1048 | 17 | 12.5 | 11.8 |
建業 | 建業 | 78 | 1088 | 960 | 2 | 13.9 | 12.3 |
牛渚港 | 建業 | 262 | 972 | 774 | 26 | 3.7 | 3.0 |
虎林港 | 建業 | 132 | 924 | 816 | 13 | 7.0 | 6.2 |
溧陽 | 建業 | 58 | 1018 | 932 | 6 | 17.6 | 16.1 |
宛陵 | 建業 | 82 | 1066 | 860 | 7 | 13.0 | 10.5 |
始新 | 建業 | 101 | 1042 | 874 | 8 | 10.3 | 8.7 |
黟 | 建業 | 132 | 994 | 846 | 8 | 7.5 | 6.4 |
句容 | 建業 | 54 | 1006 | 904 | 7 | 18.6 | 16.7 |
吳 | 吳 | 95 | 1018 | 1228 | 15 | 10.7 | 12.9 |
婁港 | 吳 | 287 | 902 | 918 | 36 | 3.1 | 3.2 |
烏程港 | 吳 | 63 | 878 | 960 | 6 | 13.9 | 15.2 |
曲阿 | 吳 | 102 | 960 | 1156 | 4 | 9.4 | 11.3 |
海鹽 | 吳 | 55 | 948 | 1076 | 8 | 17.2 | 19.6 |
錢唐 | 吳 | 73 | 972 | 1108 | 6 | 13.3 | 15.2 |
富春 | 吳 | 62 | 924 | 1126 | 6 | 14.9 | 18.2 |
會稽 | 會稽 | 95 | 948 | 1516 | 17 | 10.0 | 16.0 |
上虞港 | 會稽 | 103 | 832 | 1292 | 11 | 8.1 | 12.5 |
章安港 | 會稽 | 91 | 808 | 1220 | 9 | 8.9 | 13.4 |
查瀆 | 會稽 | 146 | 854 | 1436 | 16 | 5.8 | 9.8 |
鄞 | 會稽 | 98 | 924 | 1392 | 11 | 9.4 | 14.2 |
永寧 | 會稽 | 161 | 878 | 1364 | 22 | 5.5 | 8.5 |
太末 | 會稽 | 106 | 902 | 1336 | 5 | 8.5 | 12.6 |
吳興 | 會稽 | 204 | 890 | 1480 | 4 | 4.4 | 7.3 |
柴桑 | 柴桑 | 176 | 784 | 824 | 24 | 4.5 | 4.7 |
彭澤港 | 柴桑 | 262 | 714 | 672 | 26 | 2.7 | 2.6 |
陸口港 | 柴桑 | 180 | 726 | 630 | 17 | 4.0 | 3.5 |
鄱陽港 | 柴桑 | 104 | 690 | 658 | 10 | 6.6 | 6.3 |
武昌 | 柴桑 | 160 | 772 | 702 | 18 | 4.8 | 4.4 |
余汗 | 柴桑 | 300 | 738 | 744 | 11 | 2.5 | 2.5 |
建昌 | 柴桑 | 149 | 760 | 688 | 2 | 5.1 | 4.6 |
南昌 | 柴桑 | 129 | 750 | 730 | 7 | 5.8 | 5.7 |
建安 | 建安 | 205 | 738 | 1140 | 2 | 3.6 | 5.6 |
東安港 | 建安 | 130 | 644 | 932 | 12 | 5.0 | 7.2 |
侯官 | 建安 | 180 | 668 | 1032 | 18 | 3.7 | 5.7 |
將樂 | 建安 | 291 | 690 | 1076 | 18 | 2.4 | 3.7 |
廬陵 | 建安 | 348 | 714 | 1048 | 3 | 2.1 | 3.0 |
南城 | 建安 | 209 | 702 | 976 | 6 | 3.4 | 4.7 |
南海 | 南海 | 254 | 1136 | 954 | 14 | 4.5 | 3.8 |
博羅港 | 南海 | 243 | 1042 | 774 | 24 | 4.3 | 3.2 |
龍川 | 南海 | 158 | 994 | 816 | 0 | 6.3 | 5.2 |
揭陽 | 南海 | 256 | 972 | 904 | 5 | 3.8 | 3.5 |
蒼梧 | 南海 | 166 | 1088 | 874 | 0 | 6.6 | 5.3 |
交趾 | 交趾 | 122 | 1066 | 910 | 12 | 8.7 | 7.5 |
曲陽港 | 交趾 | 80 | 972 | 744 | 10 | 12.2 | 9.3 |
麊泠 | 交趾 | 142 | 948 | 816 | 1 | 6.7 | 5.7 |
鬱林 | 交趾 | 157 | 1018 | 832 | 6 | 6.5 | 5.3 |
分水 | 交趾 | 85 | 902 | 788 | 4 | 10.6 | 9.3 |
合浦 | 交趾 | 143 | 994 | 860 | 8 | 7.0 | 6.0 |
江夏 | 江夏 | 96 | 832 | 860 | 14 | 8.7 | 9.0 |
夏口港 | 江夏 | 112 | 738 | 600 | 11 | 6.6 | 5.4 |
鄂 | 江夏 | 67 | 760 | 702 | 0 | 11.3 | 10.5 |
雲杜 | 江夏 | 69 | 784 | 658 | 1 | 11.4 | 9.5 |
竟陵 | 江夏 | 82 | 808 | 672 | 4 | 9.9 | 8.2 |
安陸 | 江夏 | 60 | 714 | 630 | 0 | 11.9 | 10.5 |
新野 | 新野 | 91 | 784 | 874 | 9 | 8.6 | 9.6 |
蔡陽港 | 新野 | 80 | 690 | 636 | 7 | 8.6 | 8.0 |
舞陰 | 新野 | 71 | 760 | 666 | 2 | 10.7 | 9.4 |
育陽 | 新野 | 131 | 714 | 738 | 5 | 5.5 | 5.6 |
義陽 | 新野 | 67 | 438 | 716 | 5 | 6.5 | 10.7 |
襄陽 | 襄陽 | 61 | 1440 | 1544 | 10 | 23.6 | 25.3 |
山都港 | 襄陽 | 54 | 1206 | 1148 | 5 | 22.3 | 21.3 |
漢津港 | 襄陽 | 62 | 1252 | 1206 | 6 | 20.2 | 19.5 |
隆中 | 襄陽 | 98 | 1300 | 1504 | 10 | 13.3 | 15.3 |
中廬 | 襄陽 | 60 | 1322 | 1458 | 3 | 22.0 | 24.3 |
臨沮 | 襄陽 | 52 | 1370 | 1392 | 2 | 26.3 | 26.8 |
宜城 | 襄陽 | 55 | 1416 | 1426 | 8 | 25.7 | 25.9 |
峴山 | 襄陽 | 53 | 1346 | 1364 | 5 | 25.4 | 25.7 |
江陵 | 江陵 | 62 | 1228 | 1486 | 10 | 19.8 | 24.0 |
烏林港 | 江陵 | 196 | 1066 | 1206 | 19 | 5.4 | 6.2 |
夷道港 | 江陵 | 91 | 1042 | 1234 | 9 | 11.5 | 13.6 |
長坂 | 江陵 | 53 | 1066 | 1264 | 6 | 20.1 | 23.8 |
州陵 | 江陵 | 90 | 1136 | 1450 | 0 | 12.6 | 16.1 |
華容 | 江陵 | 72 | 1158 | 1278 | 2 | 16.1 | 17.8 |
枝江 | 江陵 | 46 | 1088 | 1392 | 5 | 23.7 | 30.3 |
夷陵 | 江陵 | 56 | 1206 | 1364 | 3 | 21.5 | 24.4 |
秭歸 | 江陵 | 44 | 1136 | 1336 | 2 | 25.8 | 30.4 |
麥城 | 江陵 | 29 | 1042 | 1248 | 3 | 35.9 | 43.0 |
長沙 | 長沙 | 153 | 1018 | 852 | 9 | 6.7 | 5.6 |
巴丘港 | 長沙 | 113 | 948 | 688 | 11 | 8.4 | 6.1 |
羅 | 長沙 | 68 | 902 | 744 | 4 | 13.3 | 10.9 |
下雋 | 長沙 | 131 | 878 | 716 | 1 | 6.7 | 5.5 |
臨湘 | 長沙 | 145 | 924 | 788 | 5 | 6.4 | 5.4 |
益陽 | 長沙 | 144 | 972 | 774 | 10 | 6.8 | 5.4 |
武陵 | 武陵 | 115 | 994 | 1126 | 16 | 8.6 | 9.8 |
洞庭港 | 武陵 | 50 | 854 | 918 | 4 | 17.1 | 18.4 |
孱陵港 | 武陵 | 107 | 878 | 904 | 10 | 8.2 | 8.4 |
公安 | 武陵 | 151 | 948 | 1062 | 15 | 6.3 | 7.0 |
沅陵 | 武陵 | 212 | 902 | 1032 | 15 | 4.3 | 4.9 |
充 | 武陵 | 108 | 924 | 1018 | 5 | 8.6 | 9.4 |
辰陽 | 武陵 | 95 | 924 | 990 | 0 | 9.7 | 10.4 |
桂陽 | 桂陽 | 107 | 948 | 832 | 0 | 8.9 | 7.8 |
耒陽 | 桂陽 | 149 | 902 | 730 | 0 | 6.1 | 4.9 |
臨賀 | 桂陽 | 46 | 808 | 658 | 0 | 17.6 | 14.3 |
漢寧 | 桂陽 | 123 | 878 | 774 | 0 | 7.1 | 6.3 |
臨武 | 桂陽 | 110 | 854 | 744 | 5 | 7.8 | 6.8 |
曲江 | 桂陽 | 99 | 832 | 702 | 0 | 8.4 | 7.1 |
零陵 | 零陵 | 118 | 972 | 946 | 0 | 8.2 | 8.0 |
臨烝 | 零陵 | 76 | 924 | 774 | 2 | 12.2 | 10.2 |
泠道 | 零陵 | 106 | 902 | 860 | 3 | 8.5 | 8.1 |
都梁 | 零陵 | 109 | 832 | 816 | 0 | 7.6 | 7.5 |
烝陽 | 零陵 | 123 | 854 | 904 | 5 | 6.9 | 7.3 |
始安 | 零陵 | 81 | 902 | 874 | 0 | 11.1 | 10.8 |
永安 | 永安 | 89 | 924 | 816 | 1 | 10.4 | 9.2 |
巫港 | 永安 | 92 | 832 | 630 | 9 | 9.0 | 6.8 |
北井 | 永安 | 135 | 784 | 688 | 4 | 5.8 | 5.1 |
宕渠 | 永安 | 92 | 902 | 702 | 2 | 9.8 | 7.6 |
固陵 | 永安 | 209 | 878 | 730 | 9 | 4.2 | 3.5 |
漢豐 | 永安 | 112 | 854 | 658 | 0 | 7.6 | 5.9 |
漢中 | 漢中 | 106 | 1042 | 1728 | 7 | 9.8 | 16.3 |
陽平關 | 漢中 | 43 | 960 | 1428 | 1 | 22.3 | 33.2 |
赤岸 | 漢中 | 25 | 878 | 1458 | 0 | 35.1 | 58.3 |
成固 | 漢中 | 74 | 1018 | 1624 | 6 | 13.8 | 21.9 |
褒中 | 漢中 | 54 | 994 | 1588 | 4 | 18.4 | 29.4 |
安陽 | 漢中 | 96 | 972 | 1652 | 6 | 10.1 | 17.2 |
定軍山 | 漢中 | 96 | 1006 | 1522 | 0 | 10.5 | 15.9 |
武都 | 漢中 | 46 | 948 | 1494 | 0 | 20.6 | 32.5 |
興勢 | 漢中 | 14 | 902 | 1392 | 0 | 64.4 | 99.4 |
陰平 | 漢中 | 116 | 924 | 1558 | 0 | 8.0 | 13.4 |
梓潼 | 梓潼 | 234 | 760 | 1026 | 5 | 3.2 | 4.4 |
白水關 | 梓潼 | 177 | 668 | 874 | 11 | 3.8 | 4.9 |
劍閣 | 梓潼 | 127 | 738 | 932 | 9 | 5.8 | 7.3 |
涪水關 | 梓潼 | 122 | 726 | 946 | 8 | 6.0 | 7.8 |
閬中 | 梓潼 | 210 | 714 | 976 | 5 | 3.4 | 4.6 |
江油 | 梓潼 | 211 | 702 | 904 | 2 | 3.3 | 4.3 |
漢昌 | 梓潼 | 89 | 690 | 832 | 0 | 7.8 | 9.3 |
江州 | 江州 | 115 | 1042 | 1386 | 16 | 9.1 | 12.1 |
臨江 | 江州 | 77 | 994 | 1220 | 2 | 12.9 | 15.8 |
符節 | 江州 | 99 | 924 | 1248 | 7 | 9.3 | 12.6 |
墊江 | 江州 | 129 | 948 | 1278 | 8 | 7.3 | 9.9 |
漢安 | 江州 | 118 | 878 | 1320 | 9 | 7.4 | 11.2 |
涪陵 | 江州 | 176 | 972 | 1120 | 2 | 5.5 | 6.4 |
江陽 | 江州 | 75 | 960 | 1192 | 6 | 12.8 | 15.9 |
成都 | 成都 | 160 | 1276 | 1670 | 18 | 8.0 | 10.4 |
綿竹關 | 成都 | 149 | 1112 | 1408 | 7 | 7.5 | 9.4 |
雒 | 成都 | 67 | 1182 | 1504 | 0 | 17.6 | 22.4 |
武陽 | 成都 | 109 | 1206 | 1630 | 14 | 11.1 | 15.0 |
資中 | 成都 | 120 | 1066 | 1410 | 3 | 8.9 | 11.8 |
南安 | 成都 | 106 | 1252 | 1444 | 4 | 11.8 | 13.6 |
僰道 | 成都 | 103 | 1088 | 1346 | 4 | 10.6 | 13.1 |
德陽 | 成都 | 149 | 1158 | 1570 | 14 | 7.8 | 10.5 |
廣漢 | 成都 | 123 | 1136 | 1378 | 4 | 9.2 | 11.2 |
