註1:地公將軍、人公將軍、神上使、大方渠帥、方頭祭酒、小方渠帥、祭酒是黃巾軍才能任命的官職,而且不能任命漢朝的正式官職。其中有些可以有複數武將擔任。
神上使 :8
大方渠帥:18
方頭祭酒:13
小方渠帥:18
祭酒 :13
註2:上級大將、大將、中將、少將、准將為銀河英雄傳說聯動DLC「永遠之夢境」劇本中,帝國與同盟勢力才能任命的官職,而且不能任命漢朝的正式官職。其中有些可以有複數武將擔任。
上級大將:10
大將 :10(20000指揮的)
大將 :10(16000指揮的)
中將 :20
少將 :20
准將 :22
| 官職 | 指揮 | 俸祿 | 統 | 武 | 智 | 政 | 所需爵位 |
| 丞相 | 20000 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 皇帝 |
| 太尉 | 20000 | 200 | - | - | 5 | 5 | 皇帝 |
| 司徒 | 20000 | 200 | - | - | 5 | 5 | 皇帝 |
| 司空 | 20000 | 200 | - | - | 5 | 5 | 皇帝 |
| 大都督 | 20000 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皇帝 |
| 驃騎將軍 | 20000 | 180 | 4 | 4 | - | - | 皇帝 |
| 車騎將軍 | 20000 | 180 | 4 | 4 | - | - | 皇帝 |
| 衛將軍 | 20000 | 180 | 4 | 4 | - | - | 皇帝 |
| 太常 | 10000 | 180 | - | - | 4 | 4 | 王 |
| 光祿勳 | 10000 | 180 | - | - | 4 | 4 | 王 |
| 衛尉 | 10000 | 180 | - | - | 4 | 4 | 王 |
| 太僕 | 10000 | 180 | - | - | 4 | 4 | 王 |
| 征東將軍 | 18000 | 160 | 3 | 3 | - | - | 王 |
| 征南將軍 | 18000 | 160 | 3 | 3 | - | - | 王 |
| 征西將軍 | 18000 | 160 | 3 | 3 | - | - | 王 |
| 征北將軍 | 18000 | 160 | 3 | 3 | - | - | 王 |
| 廷尉 | 9000 | 160 | - | - | 3 | 3 | 公 |
| 大鴻臚 | 9000 | 160 | - | - | 3 | 3 | 公 |
| 宗正 | 9000 | 160 | - | - | 3 | 3 | 公 |
| 大司農 | 9000 | 160 | - | - | 3 | 3 | 公 |
| 鎮東將軍 | 17000 | 140 | 3 | 3 | - | - | 公 |
| 鎮南將軍 | 17000 | 140 | 3 | 3 | - | - | 公 |
| 鎮西將軍 | 17000 | 140 | 3 | 3 | - | - | 公 |
| 鎮北將軍 | 17000 | 140 | 3 | 3 | - | - | 公 |
| 少府 | 9000 | 140 | - | - | 3 | 3 | 大司馬 |
| 執金吾 | 9000 | 140 | - | - | 3 | 3 | 大司馬 |
| 太子太傅 | 9000 | 140 | - | - | 3 | 3 | 大司馬 |
| 將作大匠 | 9000 | 140 | - | - | 3 | 3 | 大司馬 |
| 前將軍 | 15000 | 120 | 2 | 2 | - | - | 大司馬 |
| 後將軍 | 15000 | 120 | 2 | 2 | - | - | 大司馬 |
| 左將軍 | 15000 | 120 | 2 | 2 | - | - | 大司馬 |
| 右將軍 | 15000 | 120 | 2 | 2 | - | - | 大司馬 |
| 光祿大夫 | 8000 | 120 | - | - | 2 | 2 | 大將軍 |
| 侍中 | 8000 | 120 | - | - | 2 | 2 | 大將軍 |
| 尚書令 | 8000 | 120 | - | - | 2 | 2 | 大將軍 |
| 中書令 | 8000 | 120 | - | - | 2 | 2 | 大將軍 |
| 安東將軍 | 14000 | 100 | 2 | 2 | - | - | 大將軍 |
| 安南將軍 | 14000 | 100 | 2 | 2 | - | - | 大將軍 |
| 安西將軍 | 14000 | 100 | 2 | 2 | - | - | 大將軍 |
| 安北將軍 | 14000 | 100 | 2 | 2 | - | - | 大將軍 |
| 禦史中丞 | 8000 | 100 | - | - | 2 | 2 | 中郎將 |
| 散騎侍郎 | 8000 | 100 | - | - | 2 | 2 | 中郎將 |
| 太史令 | 8000 | 100 | - | - | 2 | 2 | 中郎將 |
| 諫議大夫 | 8000 | 100 | - | - | 2 | 2 | 中郎將 |
| 平東將軍 | 12000 | 80 | 2 | - | - | - | 中郎將 |
| 平南將軍 | 12000 | 80 | 2 | - | - | - | 中郎將 |
| 平西將軍 | 12000 | 80 | 2 | - | - | - | 中郎將 |
| 平北將軍 | 12000 | 80 | 2 | - | - | - | 中郎將 |
| 別駕從事 | 7000 | 80 | - | - | - | 2 | 州牧 |
| 治中從事 | 7000 | 80 | - | - | - | 2 | 州牧 |
| 簿曹從事 | 7000 | 80 | - | - | - | 2 | 州牧 |
| 部郡從事 | 7000 | 80 | - | - | - | 2 | 州牧 |
| 軍師將軍 | 11000 | 60 | 1 | 1 | - | - | 州牧 |
| 蕩寇將軍 | 11000 | 60 | 1 | 1 | - | - | 州牧 |
| 破虜將軍 | 11000 | 60 | 1 | 1 | - | - | 州牧 |
| 討逆將軍 | 11000 | 60 | 1 | 1 | - | - | 州牧 |
| 議曹從事 | 7000 | 60 | - | - | 1 | 1 | 州刺史 |
| 師友從事 | 7000 | 60 | - | - | 1 | 1 | 州刺史 |
| 勸學從事 | 7000 | 60 | - | - | 1 | 1 | 州刺史 |
| 從事祭酒 | 7000 | 60 | - | - | 1 | 1 | 州刺史 |
| 虎威將軍 | 9000 | 40 | 1 | 1 | - | - | 州刺史 |
| 牙門將軍 | 9000 | 40 | 1 | 1 | - | - | 州刺史 |
| 偏將軍 | 9000 | 40 | 1 | 1 | - | - | 州刺史 |
| 裨將軍 | 9000 | 40 | 1 | 1 | - | - | 州刺史 |
| 功曹 | 6000 | 40 | - | - | 1 | 1 | - |
| 主簿 | 6000 | 40 | - | - | 1 | 1 | - |
| 記室 | 6000 | 40 | - | - | 1 | 1 | - |
| 書佐 | 6000 | 40 | - | - | 1 | 1 | - |
| 建武校尉 | 8000 | 20 | 1 | - | - | - | - |
| 奮武校尉 | 8000 | 20 | 1 | - | - | - | - |
| 破賊校尉 | 8000 | 20 | 1 | - | - | - | - |
| 滅賊校尉 | 8000 | 20 | 1 | - | - | - | - |
| 無 | 3000 | 10 | - | - | - | - | - |
| 地公將軍 | 20000 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 天公將軍 |
| 人公將軍 | 20000 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 天公將軍 |
| 神上使 | 16000 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 天公將軍 |
| 大方渠帥 | 12000 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 天公將軍 |
| 方頭祭酒 | 9000 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 天公將軍 |
| 小方渠帥 | 7000 | 10 | 1 | 1 | - | - | 天公將軍 |
| 祭酒 | 6000 | 10 | - | - | 1 | 1 | 天公將軍 |
| 上級大將 | 20000 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 侯爵or提督 |
| 大將 | 20000 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 侯爵or提督 |
| 大將 | 16000 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 侯爵or提督 |
| 中將 | 12000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 侯爵or提督 |
| 少將 | 9000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 侯爵or提督 |
| 准將 | 6000 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 侯爵or提督 |
>>回三國志14攻略集



銀河英雄傳說的官位的俸祿數字好像少了一個零
回覆刪除