• 三國志14:行政區劃、最大收入與各劇本人口變遷

    A+ A-


    各個都市均有其預設的都市圈,而如果說在攻下某都市前,先把隸屬於該都市的區域給占領了的話,那麼該區域將會暫時隸屬於該部隊所出征的都市,直到某都市被攻下為止。比如你從襄平出征,並且在打下雲南前先占領了雙柏,那麼雙柏將會變成襄平的飛地,進行區域內政時也將會得從襄平進行下令,直到你占領了雲南,雙柏才會改變判定,成為雲南的一區。


    異族出現區域
    河北:烏桓、鮮卑、匈奴
    中原:鮮卑
    西北:氐羌
    吳越:山越
    荊楚:山越、南蠻
    巴蜀:南蠻

    關口戰法
    壺關 :牽制
    虎牢關:大喝
    潼關 :大喝
    函谷關:止步
    武關 :牽制
    陽平關:齊射
    白水關:齊射
    劍閣 :止步
    涪水關:止步
    棉竹關:齊射

    關於收入
    1. 難度會影響收入,初中上級的比例分別是2:1.5:1,而這裡記錄的是初級的資料。會這樣說因為在上級時,當其他條件完全一樣時,你的收入才是跟AI相等的。
    2. 表中的收入是以人口60000、治安100、金糧兵LV均MAX時為準,並且地區內政沒有擔任官。不過兵收一定要有人在都市內政中擔任募兵官才會有收入所以比較不一樣,這裡的募兵官為五圍均1,無任何個性時為準。
    3. 收入為每月1次,但糧收入於6、7、8月為1.25倍,無南北之分。(註:如果中旬或下旬時改變內政情況,那月收入也會跟著改變,所以要測試的話建議上個月安排好內政後不要再動,然後下個月的上旬再檢視月收入)。
    4. 當其他條件相同時,劇本變更不影響收入。

    地方 都市圈 都市
    戰法
    預設
    地區
    數量
    都市圈
    預設地區
    關隘與耐久
    最大
    金收
    最大
    糧收
    最大
    兵收
    平均
    金收
    平均
    糧收
    平均
    兵收
    河北 幽州 襄平 謾罵 6 襄平
    沓氏港
    安平
    平郭
    遼陽
    昌黎
    5522 6474 2232 920 1079 372
    河北 幽州 北平 牽制 7 北平
    海陽港
    柳城
    徐無
    土垠
    易京
    令支
    7760 10606 2604 1109 1515 372
    河北 幽州 鼓舞 6
    漁陽
    雍奴
    涿

    居庸
    7956 6752 2232 1326 1125 372
    河北 并州 晉陽 齊射 6 晉陽
    壺關(3000)
    西河
    雲中
    雁門
    界休
    5666 6666 2232 944 1111 372
    河北 冀州 南皮 - 8 南皮
    陽信港
    高陽
    樂成
    章武
    樂陵
    東光
    信都
    10604 13938 3076 1326 1742 385
    河北 冀州 - 12
    黎陽港
    鉅鹿
    曲梁
    陰安
    蕩陰
    邯鄲
    房子
    廮陶
    常山
    界橋
    中山
    19076 18664 4464 1590 1555 372
    河北 青州 平原 鼓舞 6 平原
    高唐港
    博平
    樂平
    西平昌
    清河
    7000 10180 2232 1167 1697 372
    河北 青州 北海 混亂 6 北海
    昌陽港
    臨濟港

    臨淄
    東武
    7420 9402 2132 1237 1567 355
    中原 徐州 下邳 大喝 8 下邳
    海西港

    盱台
    彭城
    琅邪
    東莞
    夏丘
    8052 11056 3076 1007 1382 385
    中原 徐州 小沛 謾罵 5 小沛



    任城
    4880 6142 1960 976 1228 392
    中原 徐州 廣陵 止步 5 廣陵
    海陵港
    淮陰
    江都
    堂邑
    4764 6296 1860 953 1259 372
    中原 淮南 壽春 混亂 9 壽春
    濡須港
    當塗
    鍾離
    歷陽
    合淝
    安豐
    下蔡
    阜陵
    7644 8366 3448 849 930 383
    中原 淮南 廬江 鼓舞 7 廬江
    皖口港
    居巢
    石亭
    尋陽
    六安
    蘄春
    6872 5710 2604 982 816 372
    中原 兗州 濮陽 - 10 濮陽
    倉亭港
    東阿
    鄄城
    泰山
    白馬
    離狐

    定陶
    昌邑
    14910 14136 3820 1491 1414 382
    中原 兗州 陳留 - 11 陳留
    延津港
    封丘
    匡亭
    雍丘
    考城


    官渡
    酸棗
    尉氏
    15086 16454 4192 1371 1496 381
    中原 豫州 許昌 - 11 許昌
    長社
    鄢陵
    陽夏


    新汲
    臨潁
    陽翟
    昆陽
    17286 15240 4292 1571 1385 390
    中原 豫州 汝南 鼓舞 6 汝南
    召陵
    汝陰
    弋陽
    朗陵
    上蔡
    7278 6412 2332 1213 1069 389
    中原 司隸 洛陽 - 13 洛陽
    虎牢關(8000)
    函谷關(8000)
    孟津港
    蒲阪港
    成皋
    新鄭
    緱氏
    河南
    平陰
    安邑
    野王
    平陽
    22482 11306 4636 1729 870 357
    西北 京兆 混亂 7
    武關(5000)
    博望
    棘陽

    順陽
    魯陽
    10286 9158 2604 1469 1308 372
    西北 京兆 長安 - 12 長安
    潼關(5000)
    弘農港
    臨晉港
    槐里
    新豐
    藍田

    陳倉
    渝麋
    上洛
    19968 16236 4364 1664 1353 364
    西北 京兆 上庸 謾罵 5 上庸
    房陵港
    筑陽
    西城
    4134 4712 1860 827 942 372
    西北 涼州 安定 牽制 6 安定
    三水

    烏枝
    北地
    陰盤
    4636 6342 2332 773 1057 389
    西北 涼州 天水 混亂 6 天水
    街亭
    隴西
    上邽
    祁山
    阿陽
    5058 6908 2332 843 1151 389
    西北 涼州 武威 大喝 6 武威
    倉松
    祖厲
    金城
    榆中
    休屠
    6976 5952 2332 1163 992 389
    吳越 揚州 建業 齊射 8 建業
    牛渚港
    虎林港
    溧陽
    宛陵
    始新

    句容
    8110 6966 2976 1014 871 372
    吳越 揚州 大喝 7
    婁港
    烏程港
    曲阿
    海鹽
    錢唐
    富春
    6602 7572 2504 943 1082 358
    吳越 揚州 會稽 牽制 8 會稽
    上虞港
    章安港
    查瀆

    永寧
    太末
    吳興
    7036 11036 2976 880 1380 372
    吳越 揚州 柴桑 齊射 8 柴桑
    彭澤港
    陸口港
    鄱陽港
    武昌
    余汗
    建昌
    南昌
    5934 5648 2876 742 706 360
    吳越 揚州 建安 止步 6 建安
    東安港
    侯官
    將樂
    廬陵
    南城
    4156 6204 2232 693 1034 372
    吳越 交州 南海 牽制 5 南海
    博羅港
    龍川
    揭陽
    蒼梧
    5232 4322 1860 1046 864 372
    吳越 交州 交趾 鼓舞 6 交趾
    曲陽港
    麊泠
    鬱林
    分水
    合浦
    5900 4950 2232 983 825 372
    荊楚 荊北 江夏 齊射 6 江夏
    夏口港

    雲杜
    竟陵
    安陸
    4636 4122 2232 773 687 372
    荊楚 荊北 新野 混亂 5 新野
    蔡陽港
    舞陰
    育陽
    義陽
    3686 3630 1860 737 726 372
    荊楚 荊北 襄陽 - 8 襄陽
    山都港
    漢津港
    隆中
    中廬
    臨沮
    宜城
    峴山
    10652 11042 2976 1332 1380 372
    荊楚 荊北 江陵 齊射 10 江陵
    烏林港
    夷道港
    長坂
    州陵
    華容
    枝江
    夷陵
    秭歸
    麥城
    11168 13258 3720 1117 1326 372
    荊楚 荊南 長沙 謾罵 6 長沙
    巴丘港

    下雋
    臨湘
    益陽
    5642 4562 2232 940 760 372
    荊楚 荊南 武陵 大喝 7 武陵
    洞庭港
    孱陵港
    公安
    沅陵

    辰陽
    6424 7050 2604 918 1007 372
    荊楚 荊南 桂陽 牽制 6 桂陽
    耒陽
    臨賀
    漢寧
    臨武
    曲江
    5222 4440 2332 870 740 389
    荊楚 荊南 零陵 止步 6 零陵
    臨烝
    泠道
    都梁
    烝陽
    始安
    5386 5174 2332 898 862 389
    巴蜀 益州 永安 混亂 6 永安
    巫港
    北井
    宕渠
    固陵
    漢豐
    5174 4224 2332 862 704 389
    巴蜀 益州 漢中 齊射 10 漢中
    陽平關陽平關(6000)
    赤岸
    成固
    褒中
    安陽
    定軍山
    武都
    興勢
    陰平
    9644 15444 3820 964 1544 382
    巴蜀 益州 梓潼 齊射 7 梓潼
    白水關(5000)
    劍閣 (6000)
    涪水關(5000)
    閬中
    江油
    漢昌
    4998 6490 2404 714 927 343
    巴蜀 益州 江州 止步 7 江州
    臨江
    符節
    墊江
    漢安
    涪陵
    江陽
    6718 8764 2704 960 1252 386
    巴蜀 益州 成都 齊射 9 成都
    綿竹關(6000)

    武陽
    資中
    南安
    僰道
    德陽
    廣漢
    10476 13360 3448 1164 1484 383
    巴蜀 南中 建寧 謾罵 7 建寧
    平夷
    朱提
    會無
    越巂
    宛溫
    牂牁
    6860 6028 2704 980 861 386
    巴蜀 南中 雲南 大喝 6 雲南
    姑復
    梇棟
    滇池
    賁古
    雙柏
    5642 5112 2332 940 852 389


    看了上面的平均收入以後,大家或許會覺得雖然各都市條件一樣時的確有差距(兵力收入是差最少的,幾乎沒有地區差異),但有些都市好像差不多?那接下來就有需要看各都市人口於各劇本的不同了。


    各劇本初期人口

    都市圈 區域
    數量
    184/2
    黃巾
    190/1
    反董
    194/6
    群雄
    200/1
    官渡
    207/9
    三顧
    217/7
    漢中
    221/7
    夷陵
    227/2
    出師
    249/1
    正始
    251/1
    英雄
    襄平 6 116100 98270 89290 79200 78490 72500 76400 82170 103560 107010
    北平 7 126000 98270 96960 85910 85220 77600 81930 88330 111940 107010
    6 315000 267390 242810 215600 213510 195500 198820 203710 227380 265350
    晉陽 6 220500 169700 154090 136680 135290 127300 134680 145720 185560 189830
    南皮 8 350100 270940 246150 218530 216440 200080 210000 224830 277840 292860
    12 436500 326970 297060 263780 261660 242480 256580 277610 353480 361620
    平原 6 155700 123210 111700 99090 98390 93800 98810 106270 133060 138430
    北海 6 309600 236610 214900 190800 189410 174810 185020 200270 254660 260870
    下邳 8 226800 192500 124890 113500 131100 139500 143500 149410 171580 194630
    小沛 5 112500 95290 66290 78500 77800 73900 76380 80050 93400 104280
    廣陵 5 160200 136000 93410 110810 109410 104500 106420 109270 120160 142350
    壽春 9 318600 270500 245810 218200 216130 197500 200680 205370 223160 267550
    廬江 7 135900 115340 104620 92640 91930 83700 87990 94340 117620 122920
    濮陽 10 225000 182310 194830 159210 157810 143700 145570 148310 159680 193190
    陳留 11 323100 256790 262590 219400 217300 199200 202960 208500 229800 271590
    許昌 11 492300 374410 340210 311600 308820 285200 295890 311770 369160 406130
    汝南 6 258300 201750 183310 162700 161300 148500 156740 169050 213300 220140
    洛陽 13 684900 581840 201540 178830 219530 377150 397950 429000 539700 558860
    7 261000 203990 193080 171290 169900 155900 161660 170240 201320 221770
    長安 12 428400 363770 306400 262690 260590 241200 253780 272510 339980 354930
    上庸 5 170100 144310 131000 116200 114800 104800 108980 115190 137420 150060
    安定 6 120600 102200 98700 87510 86790 78100 80870 84960 100080 110690
    天水 6 146700 124490 118900 105280 103900 94800 97220 100780 114040 131290
    武威 6 202500 171860 156060 138510 137100 125200 129040 134700 155400 175420
    建業 8 396900 337000 306080 271710 269590 246600 253690 264250 302200 344220
    7 268200 227690 206800 183600 182200 166200 169670 174830 193940 227750
    會稽 8 278100 236100 214500 190400 189000 172500 175910 180960 199680 235730
    柴桑 8 196200 166510 151200 134110 132710 121300 125260 131120 153260 170810
    建安 6 107100 90810 82220 72810 72110 66800 70780 76710 98580 99940
    南海 5 157500 133410 121110 107510 106120 96900 101190 107590 130720 140170
    交趾 6 213300 181060 164310 145820 144400 131900 135810 141610 162880 184420
    江夏 6 192600 163380 148400 131690 130300 118800 122780 128660 150080 167600
    新野 5 233100 189100 171790 152400 151000 138400 144500 153630 186540 200140
    襄陽 8 387900 329590 299500 266080 264000 241000 243810 247960 263980 323020
    江陵 10 411300 349390 317390 281890 279800 242000 250040 262010 305480 341310
    長沙 6 304200 258350 234660 208360 206260 188760 192080 196970 214760 256550
    武陵 7 228600 194040 176200 156400 155000 141400 145210 150860 171980 196550
    桂陽 6 168300 142840 129600 114890 113500 103900 107850 113720 135260 148200
    零陵 6 270900 229880 208780 185300 183880 167900 171460 176710 195880 230200
    永安 6 114300 96880 87900 77900 77190 71500 75380 81160 102580 105720
    漢中 10 275400 233860 216170 191890 190480 173600 175950 179390 192620 233770
    梓潼 7 153000 121000 109780 97300 96580 92000 97030 104470 131560 136080
    江州 7 171000 144990 131580 116800 115390 105400 109480 115500 137700 150460
    成都 9 446400 379210 344490 305900 303100 277510 280050 283770 298560 369640
    建寧 7 256500 217810 197720 175510 174110 158900 162630 168150 188700 219040
    雲南 6 137700 116680 105900 93900 93200 84800 89090 95440 118120 124320


    除以區域數量後

    都市圈 區域
    數量
    184/2
    黃巾
    190/1
    反董
    194/6
    群雄
    200/1
    官渡
    207/9
    三顧
    217/7
    漢中
    221/7
    夷陵
    227/2
    出師
    249/1
    正始
    251/1
    英雄
    襄平 6 19350 16378 14882 13200 13082 12083 12733 13695 17260 17835
    北平 7 18000 14039 13851 12273 12174 11086 11704 12619 15991 15287
    6 52500 44565 40468 35933 35585 32583 33137 33952 37897 44225
    晉陽 6 36750 28283 25682 22780 22548 21217 22447 24287 30927 31638
    南皮 8 43763 33868 30769 27316 27055 25010 26250 28104 34730 36608
    12 36375 27248 24755 21982 21805 20207 21382 23134 29457 30135
    平原 6 25950 20535 18617 16515 16398 15633 16468 17712 22177 23072
    北海 6 51600 39435 35817 31800 31568 29135 30837 33378 42443 43478
    下邳 8 28350 24063 15611 14188 16388 17438 17938 18676 21448 24329
    小沛 5 22500 19058 13258 15700 15560 14780 15276 16010 18680 20856
    廣陵 5 32040 27200 18682 22162 21882 20900 21284 21854 24032 28470
    壽春 9 35400 30056 27312 24244 24014 21944 22298 22819 24796 29728
    廬江 7 19414 16477 14946 13234 13133 11957 12570 13477 16803 17560
    濮陽 10 22500 18231 19483 15921 15781 14370 14557 14831 15968 19319
    陳留 11 29373 23345 23872 19945 19755 18109 18451 18955 20891 24690
    許昌 11 44755 34037 30928 28327 28075 25927 26899 28343 33560 36921
    汝南 6 43050 33625 30552 27117 26883 24750 26123 28175 35550 36690
    洛陽 13 52685 44757 15503 13756 16887 29012 30612 33000 41515 42989
    7 37286 29141 27583 24470 24271 22271 23094 24320 28760 31681
    長安 12 35700 30314 25533 21891 21716 20100 21148 22709 28332 29578
    上庸 5 34020 28862 26200 23240 22960 20960 21796 23038 27484 30012
    安定 6 20100 17033 16450 14585 14465 13017 13478 14160 16680 18448
    天水 6 24450 20748 19817 17547 17317 15800 16203 16797 19007 21882
    武威 6 33750 28643 26010 23085 22850 20867 21507 22450 25900 29237
    建業 8 49613 42125 38260 33964 33699 30825 31711 33031 37775 43028
    7 38314 32527 29543 26229 26029 23743 24239 24976 27706 32536
    會稽 8 34763 29513 26813 23800 23625 21563 21989 22620 24960 29466
    柴桑 8 24525 20814 18900 16764 16589 15163 15658 16390 19158 21351
    建安 6 17850 15135 13703 12135 12018 11133 11797 12785 16430 16657
    南海 5 31500 26682 24222 21502 21224 19380 20238 21518 26144 28034
    交趾 6 35550 30177 27385 24303 24067 21983 22635 23602 27147 30737
    江夏 6 32100 27230 24733 21948 21717 19800 20463 21443 25013 27933
    新野 5 46620 37820 34358 30480 30200 27680 28900 30726 37308 40028
    襄陽 8 48488 41199 37438 33260 33000 30125 30476 30995 32998 40378
    江陵 10 41130 34939 31739 28189 27980 24200 25004 26201 30548 34131
    長沙 6 50700 43058 39110 34727 34377 31460 32013 32828 35793 42758
    武陵 7 32657 27720 25171 22343 22143 20200 20744 21551 24569 28079
    桂陽 6 28050 23807 21600 19148 18917 17317 17975 18953 22543 24700
    零陵 6 45150 38313 34797 30883 30647 27983 28577 29452 32647 38367
    永安 6 19050 16147 14650 12983 12865 11917 12563 13527 17097 17620
    漢中 10 27540 23386 21617 19189 19048 17360 17595 17939 19262 23377
    梓潼 7 21857 17286 15683 13900 13797 13143 13861 14924 18794 19440
    江州 7 24429 20713 18797 16686 16484 15057 15640 16500 19671 21494
    成都 9 49600 42134 38277 33989 33678 30834 31117 31530 33173 41071
    建寧 7 36643 31116 28246 25073 24873 22700 23233 24021 26957 31291
    雲南 6 22950 19447 17650 15650 15533 14133 14848 15907 19687 20720

    單看都市人口的話,由高至低如下:
    洛陽、許昌、成都、長安、鄴、江陵、建業、襄陽、南皮、陳留

    除以區域數後高至低如下:
    洛陽、薊、北海、長沙、建業、成都、襄陽、新野、零陵、許昌、江陵、南皮

    人口最少的都市排列由低至高如下:
    建安、小沛、永安、襄平、安定、北平、廬江、雲南、天水、梓潼、平原

    除以區域數後低至高如下:
    建安、北平、永安、襄平、廬江、安定、梓潼、小沛、濮陽、雲南、下邳、天水、

    除以區域數量是因為有的都市圈是靠區域多撐起來的,除掉以後才知道各區域競爭力有多少。然後我們就可以得知洛陽除群雄、官渡、三顧這3個劇本中排名大幅跌落以外,基本上穩坐第1。僅看都市人口與除以區域數量,這兩邊都看的話,人口最有優勢的都市排名大約是洛陽、許昌、襄陽、江陵、建業、成都、南皮。由低至高的話大約為建安、永安、襄平、北平、廬江、雲南、天水、小沛、平原。

    吳越地區明顯劣勢,難怪孫家難以往北打,其中建安更是慘,內政條件一樣時收入比別人少就算了,各劇本初期人口也是屬於吊車尾級的,比南蠻地區更加有過之而無不及。

    整體而言還是中原地區比較肥,還有荊北和成都。另外河北最雷的是平原(雖然糧收是前幾名,但本作金收入高一點再買糧比較實在),中原最雷的是小沛。

    要更深入的話就得以區域來分析了,但會太花時間,因此目前大致上就先研究到這,未來有空再繼續。


    >>回三國志14攻略集
  • 沒有留言:

    請輸入您的留言