類型 | 名稱 | 說明 | 升等類型 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
戰鬥 | 強化魚鱗 | 魚鱗陣效果+ | 陣形(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
戰鬥 | 強化鋒矢 | 鋒矢陣效果+ | 陣形(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
戰鬥 | 強化雁行 | 雁行陣效果+ | 陣形(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
戰鬥 | 強化方圓 | 方圓陣效果+ | 陣形(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
戰鬥 | 強化鶴翼 | 鶴翼陣效果+ | 陣形(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
戰鬥 | 強化長蛇 | 長蛇陣效果+ | 陣形(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
戰鬥 | 強化錐行 | 錐行陣效果+ | 陣形(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
戰鬥 | 強化兵器 | 井闌、衝車、投石效果+ | 陣形(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
戰鬥 | 強化三軍 | 戰鬥全政策效果發揮 | 陣形(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
支援 | 改革軍制 | 部隊&都市士氣上限+ | 直接加點 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 30 |
支援 | 改革兵站 | 部隊軍糧消費量- | 減成(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
支援 | 開發搬運 | 輸送隊的機動、輸送量+ | 加成(%) | 2 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 |
支援 | 開發設施 | 根據Lv解鎖設施: Lv2石牆 Lv4軍樂臺 Lv7城寨 Lv10投石臺 |
見說明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
支援 | 改革工法 | 都市耐久回復量+ 建設速度+ |
加成(%) | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
支援 | 文事武備 | 發揮支援系全政策效果 | 綜合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
謀略 | 研究火計 | 火計效果+ 根據Lv解鎖火陷阱: Lv5火船 Lv10猛火陷阱 |
見說明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
謀略 | 研究地勢 | 落穴、投石台、箭樓傷害+ | 加成(%) | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
謀略 | 研究地勢 (PK) |
根據Lv解鎖設施: Lv2鐵索 Lv5落石 Lv10射臺 |
見說明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
謀略 | 研究墨守 | 都市所造成的反擊傷害+ (PK)建築所造成的反擊傷害+ |
加成(%) | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
謀略 | 侵略荒廢 | 影響經過的敵勢力土地開發+ | 加成(%) | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
謀略 | 縱橫術 | 外交所需金糧- | 減成(%) | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
謀略 | 上兵伐謀 | 謀略全政策效果發揮 | 綜合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
內政 | 整備戶籍 | 已任命募兵擔當官的都市士兵數+ | 加成(%) | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | 40 |
內政 | 振興地區 | 已任命地區擔當官的地區開發度+ | 加成(%) | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | 40 |
內政 | 巡迴地區 | 已任命地區擔當官的地區治安+ | 加成(%) | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | 40 |
內政 | 三令五申 | 已任命訓練擔當官的都市士氣+ | 加成(%) | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | 40 |
內政 | 擴張城牆 | 都市耐久上限+ | 直接加點 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 |
內政 | 經世濟民 | 內政全政策效果發揮 | 綜合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
人事 | 貫徹政令 | 命令書數量+ | 直接加點 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 30 |
人事 | 改善歲出 | 地區、訓練、募兵擔任官的費用- | 減成(%) | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 30 |
人事 | 培育水軍 | 根據Lv解鎖船艦: Lv5蒙衝 Lv10樓船 |
見說明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
人事 | 太學 | 麾下武將經驗獲得量+ | 加成(%) | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
人事 | 本草學 | 傷病武將的回復概率+ | 加成(%) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
人事 | 先從隗始 | 人事全政策效果發揮 | 綜合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
註:
- 設置完政策後,下一回合才會生效。
- 「擴張城牆」的耐久提高效果對「改革工法」無效,「改革工法」對於耐久相關的效果,僅看小城時的城防值(2000)。
- 關於Lv與成本的關係:只要不是「全政策效果發揮」,就是Lv=cost。而「全政策效果發揮」的,為Lv+5=成本值。
- 軍師的成本為0。
- 該武將主義若跟君主相同,則成本可-3。
>>回三國志14攻略集
COST好像還有兩點相關
回覆刪除1.軍師的政策COST無條件為0
2.配屬武將的政策如果和君主主義相同,則可以花費比較少的COST
晚點研究,謝謝
刪除請問全政策效果發揮 到底是什麼意思,是代表只要選這個,全效果都開放嗎?
回覆刪除比如你用了強化三軍,那就是強化魚鱗、強化鋒矢、強化雁行、強化方圓、強化鶴翼、強化長蛇、強化錐行、強化兵器都有效果。但相對的,強化三軍的成本也比較高。
刪除非常感謝
刪除這個確定嗎?其他地方說光用強化三軍沒用,這政策純粹加成其他政策,本身沒任何效果,例如強化鋒矢3 + 強化三軍3 = 強化鋒矢6,單放強化三軍3 沒有任何效用吧?
刪除其哪地方是哪裡?是什麼時候的文章?我當初有在三國志14跟其他玩家討論與實證過,這個本身沒效果的說法是錯的。你如果覺得怪怪可以自行實測
刪除另外補充一下,政策要下一回合才會生效,於此之前已經出征的部隊不會受益,除非生效以後再出征
刪除X大大你好,想請問政策是怎樣才能升級?感謝QQ
回覆刪除用疊加的
刪除想請教一下,擺了2個相同的政策上去,效果會相加嗎?
回覆刪除會,上限為10
刪除是說各類型的政策有注重的順位嗎?
回覆刪除我自己是COST如果能容許全政策就擺(跟君主主義一樣最好)
戰鬥我選擇強化魚麟優先 有要打地勢險惡的地方如西蜀就注重長蛇
支援我選改革兵站(優先)和開發搬運 這代耗糧偏高 稍一不注意就不夠用 而且搬運速度也慢 有時兵太多打下一個城又沒商人時需要緊急調度物資
謀略不知道 孫家有周瑜應該會注重火
內政就振興地區
人事改善歲出 孫家的大概會注重一下水軍
其實可以的話 各個攻略篇除了統整資料以外 能給個大方向會更好 會比較好上手一些
之後會再做個總整理
刪除