租地:0
建地:83
公司:10
地圖(點圖放大)
土地
類型 | 地段 | 格 | 雙線 | 空地 |
建地 | 民權西路 | 3 | X | 1000 |
建地 | 民權東路 | 3 | X | 1200 |
建地 | 中山北路 | 3 | X | 1400 |
建地 | 中山南路 | 3 | X | 1500 |
建地 | 建國北路 | 3 | X | 1500 |
建地 | 建國南路 | 3 | X | 1600 |
建地 | 林森路 | 3 | X | 1550 |
建地 | 新生北路 | 3 | X | 1500 |
建地 | 仁愛路 | 8 | O | 1600 |
建地 | 羅斯福路 | 4 | X | 2200 |
建地 | 和平路 | 6 | X | 1500 |
建地 | 新生南路 | 4 | X | 2300 |
建地 | 南京西路 | 3 | X | 500 |
建地 | 中華路 | 3 | X | 600 |
建地 | 衡陽路 | 4 | X | 700 |
建地 | 重慶北路 | 3 | X | 800 |
建地 | 重慶南路 | 4 | X | 1200 |
建地 | 南京東路 | 3 | X | 2000 |
建地 | 敦化北路 | 4 | X | 2000 |
建地 | 光復路 | 4 | X | 1600 |
建地 | 八德路 | 3 | X | 1400 |
建地 | 敦化南路 | 3 | X | 2200 |
建地 | 信義路 | 3 | X | 2500 |
公司
名稱 | 單價 | 倍率 | 上市 | 承銷價 | 待購股份 |
電力公司 | 250 | 房屋棟數 | X | 1 | 10000 |
電視公司 | 400 | 房屋棟數 | X | 3.2 | 10000 |
力霸房屋 | 500 | 房屋棟數 | O | 6 | 5000 |
自來水廠 | 500 | 土地數量 | X | 1 | 10000 |
太平洋 | 1000 | 骰子點數 | O | 8 | 5000 |
中華航空 | 1000 | 骰子點數 | O | 10 | 5000 |
新光三越 | 1500 | 骰子點數 | O | 13 | 5000 |
來來飯店 | 3000 | 1~3(隨機) | O | - | - |
凱悅飯店 | 3500 | 1~3(隨機) | O | - | - |
中興紡織 | 5000 | - | O | 5 | 5000 |
提示
1.本地圖沒有租地,但公司很多,多買不吃虧。其中來來飯店與凱悅飯店僅能藉由進入股市購買股票來獲得經營權,對手剛好路過時就可以扣住他的行動力(天數隨機)。初期可以只先買1點,等對手也跟著買以後,再跟著提高持股量。
2.點券取得容易,適合玩道具與卡片戰。
3.最超值的地段是下方的圓環區域(仁愛路、新生南路、和平路、羅斯福路),再加上信義路與凱悅飯店的連攜,可多利用公館車站前來此處。
4.新生南路的升級價格有問題,理論上應為360,但實際上為3600,可能製作群不小心多打了一個0。因此在遊戲前期錢還不多時,新生南路可以先只買地就好,中後期錢夠多了再升級。
5.最爛的地段是西區圓環,那邊的地比較適合用改建卡蓋連鎖店。
>>回大富翁3攻略集
沒有留言:
請輸入您的留言