※致命‧極與疾馳為DLC戰鬥挑戰獎勵,只能有1個,無法製作
名稱 | 效果 | 價格 |
強攻一 | 攻擊+80 | 700 |
強攻二 | 攻擊+100 | 1920 |
強攻三 | 攻擊+120 | 5272 |
鐵壁一 | 防禦+25 | 700 |
鐵壁二 | 防禦+45 | 1372 |
鐵壁三 | 防禦+70 | 1920 |
鐵壁四 | 防禦+100 | 5272 |
固元一 | 元精+120 | 700 |
固元二 | 元精+200 | 1372 |
固元三 | 元精+300 | 1920 |
固元四 | 元精+400 | 5272 |
致命 | 暴擊率+15% | 1372 |
致命‧極 | 暴擊傷害加成+50% 暴擊率+30% |
- |
封喉 | 暴擊傷害加成+60% | 1372 |
木抗一 | 木傷害抗性+10% | 980 |
木抗二 | 木傷害抗性+20% | 2692 |
火抗一 | 火傷害抗性+10% | 980 |
火抗二 | 火傷害抗性+20% | 2692 |
土抗一 | 土傷害抗性+10% | 980 |
土抗二 | 土傷害抗性+20% | 2692 |
金抗一 | 金傷害抗性+10% | 980 |
金抗二 | 金傷害抗性+20% | 2692 |
水抗一 | 水傷害抗性+10% | 980 |
水抗二 | 水傷害抗性+20% | 2692 |
化木一 | 將50%普攻傷害轉換為木屬性傷害 | 980 |
化木二 | 將100%普攻傷害轉換為木屬性傷害 | 2692 |
化火一 | 將50%普攻傷害轉換為火屬性傷害 | 980 |
化火二 | 將100%普攻傷害轉換為火屬性傷害 | 2692 |
化土一 | 將50%普攻傷害轉換為土屬性傷害 | 980 |
化土二 | 將100%普攻傷害轉換為土屬性傷害 | 2692 |
化金一 | 將50%普攻傷害轉換為金屬性傷害 | 980 |
化金二 | 將100%普攻傷害轉換為金屬性傷害 | 2692 |
化水一 | 將50%普攻傷害轉換為水屬性傷害 | 980 |
化水二 | 將100%普攻傷害轉換為水屬性傷害 | 2692 |
抗中毒一 | 中毒抗性+15% | 1920 |
抗中毒二 | 中毒抗性+30% | 3760 |
抗灼燒一 | 灼燒抗性+15% | 1920 |
抗灼燒二 | 灼燒抗性+30% | 3760 |
抗封印一 | 封印抗性+15% | 1920 |
抗封印二 | 封印抗性+30% | 3760 |
抗眩暈一 | 眩暈抗性+15% | 1920 |
抗眩暈二 | 眩暈抗性+30% | 3760 |
抗冰凍一 | 冰凍抗性+15% | 1920 |
抗冰凍二 | 冰凍抗性+30% | 3760 |
勤修一 | 戰鬥勝利時獲取的經驗值+10% | 700 |
勤修二 | 戰鬥勝利時獲取的經驗值+15% | 3760 |
急速 | 耐力恢復速度+4 | 1372 |
疾馳 | 耐力恢復速度+10 | - |
X靈晶.劣 | 武器升級用 | 40 |
X靈晶.下 | 武器升級用 | 64 |
X靈晶.中 | 武器升級用 | 104 |
X靈晶.上 | 武器升級用 | 172 |
X靈晶.佳 | 武器升級用 | 284 |
X靈晶.極 | 武器升級用 | 768 |
>>回古劍奇譚三攻略集
沒有留言:
請輸入您的留言