
元精都是10秒+1次
| 名稱 | 效果 | 時效(m) | 價格 |
| 桂花糖藕 | 元精+50%、土抗+10% | 10 | 520 |
| 魚糕 | 元精+50%、木抗+10% | 10 | 760 |
| 金錢蝦餅 | 元精+50%、元精上限+10% | 10 | 240 |
| 紅燒鯽魚 | 元精+50%、金抗+10% | 10 | 200 |
| 蓮藕排骨湯 | 元精+50%、暴擊率+5% | 10 | 720 |
| 糯米角粽 | 元精+50%、中毒抗性+10% | 10 | 320 |
| 叫化雞 | 元精+50%、水抗+10% | 10 | 1120 |
| 煎魚餅 | 元精+50%、封印抗性+10% | 10 | 520 |
| 醬肉包 | 元精+50%、攻擊+5% | 10 | 200 |
| 蔥薑炒螃蟹 | 元精+60%、暴擊率+10% | 10 | 320 |
| 芝麻湯圓 | 元精+60%、火抗+10% | 10 | 720 |
| 清蒸鱸魚 | 元精+60%、暴擊傷害加成+50% | 10 | 760 |
| 雙麻火燒 | 元精+60%、眩暈抗性+10% | 10 | 320 |
| 糖醋青魚 | 元精+60%、。暴擊傷害加成+20% | 10 | 280 |
| 紅豆粥 | 元精+60%、灼燒抗性+10% | 10 | 760 |
| 芝麻包 | 元精+60%、冰凍抗性+10% | 10 | 720 |
| 岩靈芝 | 元精+60%、火抗+10% | 5 | 100 |
| 碎金飯 | 元精+70%、木抗+20% | 10 | 720 |
| 蓮蓉月餅 | 元精+70%、防禦+5% | 10 | 720 |
| 寒門造福 | 元精+70%、耐力恢復速度+6 | 10 | 520 |
| 熔岩烤肉 | 元精+70%、冰凍抗性+30% | 10 | 1200 |
| 桶子雞 | 元精+70%、中毒抗性+20% | 10 | 520 |
| 蛋黃炒蟹 | 元精+70%、中毒抗性+40% | 10 | 1320 |
| 蝦仁炒飯 | 元精+70%、水抗+20% | 10 | 1240 |
| 蜜糖涼粽 | 元精+70%、灼燒抗性+20% | 10 | 520 |
| 鹽水鴨 | 元精+70%、冰凍抗性+10% | 10 | 520 |
| 香酥大肉餅 | 元精+80%、暴擊率+20% | 10 | 1200 |
| 丹桂花糕 | 元精+80%、火抗+20% | 10 | 1040 |
| 鼓板龍蟹 | 元精+80%、傷害-20%、受傷-15% | 10 | 1400 |
| 豆沙月餅 | 元精+80%、攻擊+10% | 10 | 760 |
| 茄汁鱖魚 | 元精+80%、防禦+10% | 10 | 1160 |
| 菊花鱸魚羹 | 元精+80%、金抗+20% | 10 | 760 |
| 蛋黃肉粽 | 元精+80%、土抗+20% | 10 | 1000 |
| 蟹粉灌湯包 | 元精+90%、暴擊傷害加成+100% | 10 | 1120 |
| 葵花獻肉 | 元精+90%、元精上限+15% | 10 | 1080 |
| 鰻魚炒飯 | 元精+90%、眩暈抗性+20% | 10 | 2200 |
| 蟹粉湯圓 | 元精+90%、封印抗性+20% | 10 | 1000 |
| 胡辣湯 | 元精+90%、傷害+15%,受傷+20% | 10 | 1800 |
| 繡球干貝 | 元精+100%、傷害8%轉為元精 | 10 | 2080 |
| 串燒花枝丸 | 元精+100%、灼燒抗性+30% | 10 | 2720 |
| 松壑蒸蟹 | 元精+100%、暴擊率+10%,暴擊傷害+50% | 10 | 1240 |
| 海鮮炒飯 | 元精+100%、元精上限+20% | 10 | 2480 |
| 深井燒鴨 | 元精+100%、傷害4%轉為元精 | 10 | 2640 |
| 瑤柱海鮮粥 | 元精+100%、攻擊+7%,防禦+7% | 10 | 2600 |
| 深井冰鴨 | 元精+100%、隨機施加特殊狀態 | 1 | 3000 |
| 柰果 | 元精+50%、耐力恢復速度+3 | 0.5 | 24 |
>>回古劍奇譚三攻略集



沒有留言:
請輸入您的留言