敵我LV與經驗值的關係
| 差距 | 大於 | 小於 |
| 0~1 | 100% | 100% |
| 2 | 90% | 110% |
| 3 | 70% | 120% |
| 4 | 40% | 130% |
| 5~ | 0% | 140% |
比如說在棲霞,猴子的LV為1,即是說當你升到LV6以後,再打贏多少猴子都不會有經驗值了。而比對方小於5以上的話都是140%。根據我個人的實測遊玩結果,感覺這作沒有很需要刻意練級,我沒有特意打怪,到了最終BOSS前是LV54(最高60)。
關於隊友與非北洛的可控人物
隊友的能力是看北洛LV而跟著一起變動,沒有自己的LV。而非北洛的可控人物LV是鎖死的,因此不用去在意他們的LV。
升至該LV所需經驗值與星蘊點數
| LV | exp | 北洛 | 雲/岑 | 男二 |
| 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 635 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 855 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 1090 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1340 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 1605 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 1890 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 2195 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | 2515 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | 2850 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 3205 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | 3575 | 4 | 4 | 0 |
| 15 | 3970 | 4 | 4 | 0 |
| 16 | 4380 | 5 | 5 | 0 |
| 17 | 4810 | 5 | 5 | 0 |
| 18 | 5255 | 5 | 5 | 0 |
| 19 | 5725 | 6 | 6 | 0 |
| 20 | 6215 | 6 | 6 | 0 |
| 21 | 6725 | 6 | 6 | 0 |
| 22 | 7255 | 8 | 7 | 0 |
| 23 | 7805 | 8 | 7 | 0 |
| 24 | 8380 | 8 | 7 | 0 |
| 25 | 8980 | 10 | 8 | 0 |
| 26 | 9600 | 10 | 8 | 0 |
| 27 | 10245 | 10 | 8 | 0 |
| 28 | 10920 | 12 | 9 | 0 |
| 29 | 11620 | 12 | 9 | 0 |
| 30 | 12345 | 12 | 9 | 0 |
| 31 | 13100 | 14 | 10 | 1 |
| 32 | 13880 | 14 | 10 | 1 |
| 33 | 14695 | 14 | 10 | 1 |
| 34 | 15545 | 16 | 11 | 2 |
| 35 | 16425 | 16 | 11 | 2 |
| 36 | 17345 | 16 | 11 | 2 |
| 37 | 18300 | 18 | 12 | 3 |
| 38 | 19295 | 18 | 12 | 3 |
| 39 | 20335 | 18 | 12 | 3 |
| 40 | 21415 | 20 | 13 | 4 |
| 41 | 22545 | 20 | 13 | 4 |
| 42 | 23725 | 20 | 13 | 4 |
| 43 | 24955 | 22 | 14 | 5 |
| 44 | 26245 | 22 | 14 | 5 |
| 45 | 27595 | 22 | 14 | 5 |
| 46 | 29005 | 24 | 15 | 6 |
| 47 | 30490 | 24 | 15 | 6 |
| 48 | 32045 | 24 | 15 | 6 |
| 49 | 33680 | 26 | 16 | 7 |
| 50 | 35400 | 26 | 16 | 7 |
| 51 | 37210 | 26 | 16 | 7 |
| 52 | 39120 | 29 | 17 | 8 |
| 53 | 41135 | 29 | 17 | 8 |
| 54 | 43260 | 29 | 17 | 8 |
| 55 | 45510 | 32 | 18 | 9 |
| 56 | 47895 | 32 | 18 | 9 |
| 57 | 50420 | 32 | 18 | 9 |
| 58 | 53095 | 35 | 19 | 10 |
| 59 | 55940 | 35 | 19 | 10 |
| 60 | 58965 | 35 | 19 | 10 |
各級所需經驗值不累計,比如從LV1升到LV3,總計需要205+420=625,因此升滿級總共需要107萬多(1,075,180)的經驗值。
裸裝能力與LV的關係(後5個是屬性)
北洛
| LV | HP | ATK | DEF | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
| 1 | 615 | 118 | 55 | 48 | 62 | 48 | 55 | 41 |
| 10 | 831 | 161 | 84 | 64 | 83 | 64 | 73 | 55 |
| 20 | 1451 | 285 | 167 | 110 | 142 | 110 | 126 | 94 |
| 30 | 2471 | 489 | 305 | 186 | 240 | 186 | 213 | 159 |
| 40 | 3891 | 773 | 496 | 292 | 376 | 292 | 334 | 249 |
| 50 | 5711 | 1138 | 742 | 427 | 551 | 427 | 489 | 365 |
| 60 | 7931 | 1582 | 1041 | 592 | 764 | 592 | 678 | 506 |
雲無月
| LV | HP | ATK | DEF | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
| 1 | 646 | 129 | 67 | 55 | 48 | 45 | 48 | 62 |
| 10 | 837 | 170 | 97 | 73 | 64 | 60 | 64 | 83 |
| 20 | 1387 | 289 | 184 | 126 | 110 | 104 | 110 | 142 |
| 30 | 2293 | 486 | 327 | 213 | 186 | 176 | 186 | 240 |
| 40 | 3553 | 759 | 527 | 334 | 292 | 277 | 292 | 376 |
| 50 | 5168 | 1109 | 783 | 489 | 427 | 406 | 427 | 551 |
| 60 | 7138 | 1536 | 1095 | 678 | 592 | 563 | 592 | 764 |
岑纓
| LV | HP | ATK | DEF | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
| 1 | 454 | 91 | 45 | 62 | 48 | 55 | 41 | 48 |
| 10 | 613 | 124 | 69 | 83 | 64 | 73 | 55 | 64 |
| 20 | 1070 | 219 | 138 | 142 | 110 | 136 | 94 | 110 |
| 30 | 1822 | 375 | 253 | 240 | 186 | 213 | 159 | 186 |
| 40 | 2870 | 593 | 412 | 376 | 292 | 334 | 249 | 292 |
| 50 | 4212 | 872 | 616 | 551 | 427 | 489 | 365 | 427 |
| 60 | 5849 | 1213 | 865 | 764 | 592 | 678 | 506 | 592 |
男二
| LV | HP | ATK | DEF | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
| 1 | 477 | 100 | 57 | 48 | 41 | 55 | 62 | 48 |
| 10 | 644 | 136 | 87 | 64 | 55 | 73 | 83 | 64 |
| 20 | 1124 | 241 | 174 | 110 | 94 | 126 | 142 | 110 |
| 30 | 1915 | 413 | 317 | 186 | 159 | 213 | 240 | 186 |
| 40 | 3015 | 653 | 517 | 292 | 249 | 334 | 376 | 292 |
| 50 | 4426 | 961 | 773 | 427 | 365 | 489 | 551 | 427 |
| 60 | 6146 | 1336 | 1085 | 592 | 506 | 678 | 764 | 592 |
表中可知LV會影響的只有這8樣能力而已,在其他方面的影響上,則是星蘊點數多寡、可以點選的星蘊、行動方案等。在能力提升上,線形均為緩緩上升的曲線,可說各角色的能力會隨LV提高而越來越好,沒有在某個階段出現成長減緩的情況。
LV與行動方案(隊伍介面中選擇)
| 名稱 | LV | 效果 |
| 高防低攻 | - | 傷害↓,輸出↓ |
| 重傷恢復 | 5 | 重傷狀態下會緩慢回血 |
| 異常抗性 | 11 | 全異常狀態抗性+50% |
| 自動恢復 | 17 | 每20s恢復一定HP |
| 元精轉換 | 25 | 吸血 |
| 提升元精 | 35 | HP上限+20% |
| 異常減傷 | 45 | 減少倒地、暈眩、冰凍狀態下所受傷害 |
研究完LV相關數值後,我覺得基本數值的提升比想像中還低,因為就算滿級了,棲霞的猴子在非普通模式下沒有辦法一刀秒,所以我想這些數值需要靠裝備、星蘊和食材(部分食材可暫時提昇能力)等各方面設計來提昇,無法完全靠練等來壓制。



沒有留言:
請輸入您的留言