星蘊不可能全部點滿,本文內所附之圖為參考用。另外星蘊點數與LV的關係詳見「武器資料與靈晶加成」,簡單講,主角群LV最高時,點數為35、19、19、11。
關於技能類型(均在隊伍介面中設定)
攻:攻擊技能
輔:輔助技能
元:元氣技能
協:協作技能
北洛
※「焰解」是在遙夜灣打霧刃魔到一半時發生劇情後習得,如果開修改器一擊必殺會學不到。
| 名稱 | LV | 類型 | 元氣 | 效果 | 強化效果 |
| 截風 | - | 攻 | 1 | 向前快速揮劍攻擊2次 | - |
| 斬闕 | - | 攻 | 1 | 向前揮劍,發出1道金屬性劍氣 | 劍氣*2 |
| 刺鴻 | - | 攻 | 1 | 向前衝刺,可擊退敵人 | 命中後傷害+1%(最多100%) 持續10秒 |
| 掃霆 | - | 攻 | 2 | 對周圍進行2次大範圍攻擊 每命中1個敵人,後續傷害提升10% |
每命中1敵+少量元氣 |
| 靈怒 | - | 輔 | 1 | 暴擊+20% 持續20秒 |
暴擊升至+50% |
| 精劍 | - | - | - | 普攻傷害+20% | - |
| 戾嘯 | 天鹿城 | 攻 | - | 消耗全戰意值,周圍攻擊 HP上限+75 攻擊+20 防禦+15 |
吸血 |
| 裂空 | 鼎湖 | 攻 | - | -50%耐力打開1個傳送通道進行短距離空間跨越,快速移至敵人身前,並立即進行1次攻擊 | - |
| 焰解 | 遙夜灣 | 攻 | - | 消耗全戰意,對周圍敵人造成金屬性傷害。 攻擊方式改變,耐力恢復加快、攻擊有吸血效果,但無法防禦和使用協作技能 持續20秒 |
傷害-60% 不會倒地 |
| 焱濤 | 8 | 輔 | 1 | 攻擊+50 持續10秒 |
消耗全元氣 元氣>1,+80 元氣>2,+200 |
| 破甲 | 8 | - | - | 連擊達30的倍數後,可放破甲技,被破甲技第2段命中會被施加令其所受傷害增加5%的負面效果,持續10秒 | 可被破甲的敵人HP<60%後,會出現「斬」的提示,此時對其使用破甲技可直接終結 |
| 分水 | 10 | 攻 | 1 | 躍起劈砍,朝前發出3道金屬性劍氣 | 提升金屬性傷害 |
| 聖鐔 | 10 | - | - | 防禦反擊成功時+10耐力 | 防禦反擊成功後傷害-80% 持續3秒 |
| 點宵 | 12 | 攻 | 2 | 多次快速連擊,最後1擊必定暴擊,然後向前發出1道金屬性劍氣 | 技能施放後暴擊率+10% 持續3秒 |
| 勇鋒 | 14 | - | - | 每-10%HP,傷害+2% | - |
| 思岳 | 14 | - | - | 每-1格元氣+15%耐力 | - |
| 掛峰 | 16 | 攻 | - | 橫掃攻擊並擊倒前方圓形範圍內的敵人 | 倒地時間UP |
| 飲象 | 16 | - | - | 連擊>30後,每+1連擊,全五行屬性+1(最多50) | - |
| 斷歸 | 16 | - | - | 每連擊+1%暴擊傷害 | - |
| 擎蒼 | 16 | - | - | 連擊>30後,每+1連擊可以+1攻擊(最多50) | - |
| 觀潮 | 18 | - | - | 每-1格元氣,戰意值+5% | 擊敗敵人後戰意值立即+5%(焰解狀態下無效) |
| 驕擊 | 20 | - | - | 攻擊倒地目標時,傷害UP | - |
| 振影 | 20 | 輔 | 3 | 創造與北洛同招的幻影,傷害20% 持續40秒 |
傷害升至25% |
| 納川 | 22 | - | - | 每-1格元氣,+2%HP | - |
| 驚岸 | 24 | - | - | 每-1格元氣,暴擊傷害+5(最高20%) 持續5秒 |
- |
| 聽濤 | 26 | - | - | 出現暴擊時,攻擊+10(最高50) 持續5秒 |
- |
| 廉鍔 | 26 | - | HP上限+200 攻擊+70 防禦+45 |
- | |
| 崩鳴 | 26 | 攻 | 2 | 攻擊身邊所有敵人,帶眩暈 | 眩暈時間UP |
| 蕩冥 | 28 | - | - | 對眩暈目標攻擊必定暴擊 | - |
| 震野 | 28 | 攻 | 3 | 焰解後特技,可擊倒敵人 | 技能施放期間,暴擊傷害+20% |
| 斂翼 | 30 | - | - | 每被打1下傷害-1%(最多-5%) 持續5秒 |
- |
| 輟冬 | 34 | - | - | 對冰凍目標傷害UP | - |
| 穿星 | 36 | 攻 | 3 | 迅速連閃,對前方較大範圍內所有目標進行攻擊 | 傷害UP |
| 吞竭 | 36 | 攻 | 2 | 焰解後特技,快速旋轉一周用利爪進行高傷害攻擊 | 技能施放期間,暴擊率+5% |
| 弭耳 | 38 | - | - | 處於中毒、灼燒、封印、眩暈、冰凍狀態時,防禦&五行抗性+30% | - |
| 良脊 | 46 | - | HP上限+400 攻擊+140 防禦+90 |
- |
雲無月
※念檻是遊戲後期的主線地圖,有一堆燈籠,「魘歌」正常玩一定拿得到。

| 名稱 | LV | 類型 | 元氣 | 效果 | 強化效果 |
| 撥雲 | - | 攻 | - | 用幻化出的節鞭對面前敵人進行輕攻擊 | 輕攻擊額外附帶水屬性傷害 |
| 臥雪 | - | 協 | - | 快速移至北洛的目標身邊發動法術攻擊,對前方的敵人造成水屬性傷害,並施加冰凍狀態每30秒可施放1次 | 增加被命中敵人的冰凍時間 |
| 流風 | - | 攻 | - | 用幻化出的節鞭對面前敵人進行重攻擊 | 附帶水屬性傷害 |
| 斂風 | - | - | - | HP+70 攻擊+25 防禦+15 |
- |
| 魘歌 | 念檻 | - | - | 攻擊+10% 暴擊率+10% 暴擊傷害加成+50% 吸血10% |
- |
| 霧起 | 10 | - | - | 水屬性+50 | - |
| 雲收 | 10 | 元 | - | 用節鞭橫掃前方,對命中的敵人造成較高傷害 | 傷害大幅提升 |
| 魘幻 | 12 | - | - | 所受傷害大幅減少 | - |
| 霰天 | 18 | 元 | - | 水屬性攻擊,並施加冰凍狀態 | 冰凍時間UP |
| 嵐靄 | 20 | 協 | - | 全隊友傷害-10% 持續15秒 每30秒可施放1次 |
持續25秒 |
| 流冰 | 24 | 元 | - | 短暫蓄力後對目標身邊小範圍內的所有敵人造成較高傷害,並擊倒被命中的敵人 | 提升攻擊傷害,增加被命中放水的倒地時間 |
| 斂霧 | 25 | - | - | HP+190 攻擊+70 防禦+50 |
- |
| 霜風 | 25 | - | - | 水傷害抗性+50% 冰凍抗性+80% |
- |
| 雪霽 | 30 | 元 | - | 全隊吸血10% 持續10秒 |
持續15秒 |
| 蝕精 | 32 | - | - | 吸血 | - |
| 碎冰 | 32 | - | - | 攻擊冰凍狀態的目標時傷害UP | - |
| 霾蝕 | 32 | 協 | - | 北洛傷害+10% 持續20秒 每20秒可使用1次 |
持續30秒 |
| 蝕攻 | 40 | - | - | 攻擊命中時,為隊伍中所有入增加少量元氣 | - |
| 霜化霖 | 40 | - | - | 攻擊冰凍狀態的目標時,全體吸血80% | - |
| 霧流劍 | 44 | 協 | - | 控制北洛佩劍大範圍攻擊,對命中的敵人造成多次傷害 每60秒可使用1次 |
對被命中的敵人施加冰凍狀態 |
| 眠霜 | 45 | - | - | HP+360 攻擊+140 防禦+100 |
- |
岑纓

| 名稱 | LV | 類型 | 元氣 | 效果 | 強化效果 |
| 舞花 | - | - | - | 用棍連續攻擊眼前的目標 | 帶木屬性傷害 |
| 元亨 | - | - | - | HP+55 攻擊+25 防禦+15 |
- |
| 福祿 | - | - | - | 所受傷害大幅減少 | - |
| 鼎鉉 | - | - | - | 命中目標時隨機+錢 | - |
| 風山漸 | - | 攻 | - | 用棍重擊眼前的目標 | 附眩暈 |
| 掃葉 | - | 元 | - | 短暫蓄力後用棍對前方的敵人進行高傷害攻擊 | 附傷害加深 持續10秒 |
| 衣錦 | 11 | - | - | 拾取一般物品時隨機多得1個 | - |
| 澤兌 | 14 | - | - | 木屬性+30 | - |
| 風雪益 | 14 | 協 | - | 北洛打開傳送通道將岑纓傳送到自己的目標上方,岑纓揮棍從空中用力向下砸,對面前敵人造成傷並將其擊倒 每20秒可使用1次 |
傷害&倒地時間UP |
| 斗木連 | 15 | 元 | - | 用棍連續快速攻擊面前的敵人,造成多段木屬性傷害 | 木屬性傷害UP |
| 金玉 | 17 | - | - | 拾取一般物品時隨機+錢 | - |
| 別煞 | 18 | - | - | 中毒抗性+50% | - |
| 雷火豐 | 18 | 協 | - | 北洛打開傳送通道將岑纓傳送至自己身前,岑纓快速向前衝刺攻擊,對沿途被命中的敵人造成較高傷害 每20秒可使用1次 |
附傷害加深 持續10秒 |
| 擅學 | 23 | - | - | 拾取一般物品時會獲得少量經驗 | - |
| 垂虹 | 24 | - | - | 特技命中目標時小幅增長戰意值 | - |
| 水濟 | 24 | - | - | 木傷害抗性+50% | - |
| 山火賁 | 24 | 協 | - | 由北洛控制岑纓的武器對周圍5米範圍內的敵人造成多次傷害 每50秒可使用1次 |
- |
| 利貞 | 25 | - | - | HP+150 攻擊+55 防禦+40 |
|
| 飛雨 | 26 | 元 | - | 對面前的敵人進行連續的踢腿攻擊,附眩暈 | 眩暈時間UP |
| 中孚 | 28 | - | - | HP上限+10% | |
| 墜震雷 | 38 | 元 | - | 向後小退1步,高高躍起後用棍砸向地面進行攻擊,擊倒面前的敵人 | 傷害&倒地時間UP |
| 無咎 | 45 | - | - | HP+300 攻擊+110 防禦+80 |
男二

| 名稱 | LV | 類型 | 元氣 | 效果 | 強化效果 |
| 振鷺 | - | 攻 | - | 連續射出箭矢攻擊前方目標 | 附金屬性傷害 |
| 弦桐 | - | - | - | 所受傷害大幅減少 | - |
| 鹿鳴 | - | - | - | 金屬性+100 土屬性+100 |
- |
| 藏器 | - | - | - | HP上限+75 攻擊+20 防禦+15 |
- |
| 洊雷 | - | 攻 | - | 短暫蓄力後射出強力箭矢攻擊前方目標 | 附土屬性傷害 |
| 飛鴞 | - | 元 | - | 蓄力後射出1支能夠貫穿前方所有敵人的強力箭矢 | 施加眩暈 |
| 墜星 | - | 元 | - | 跳躍至空中向斜下方射出多支箭矢對前方的敵人進行連續攻擊 | 擊倒敵人 |
| 颯沓 | - | 協 | - | 向戰場內所有敵人飛射箭雨,對被命中的敵人造成較高傷害 每50秒可使用1次 |
命中1次+5%增益效果 持續15秒 |
| 穆已 | - | 協 | - | 在北洛周圍設置1個持續5秒的法陣,法陣內的敵人會持續受到金屬性傷害;法陣內的隊友每秒都能獲得傷害+1%的增益效果 持續20秒 每50秒可以施放1次 |
持續時間8秒 |
| 鳴筑 | 26 | - | - | HP上限+200、攻擊+70、防禦+45 | - |
| 聞鼓 | 46 | - | - | HP上限+400、攻擊+140、防禦+90 | - |
>>回古劍奇譚三攻略集



沒有留言:
請輸入您的留言