何然
名稱 | LV or 習得地點 | 仙術 or 藥材 | 體力 | 媒介 | 效果 |
伏虎符 | 9 | 5 | - | - | 單敵物攻35 |
火珠符 | 9 | 11 | - | - | 單敵火攻40 |
調氣神通 | 11 | 12 | - | - | 我單敵力+25%+(智慧/4) |
放雨符 | 13 | 9 | - | 雲 | 全敵水攻40 |
無形風手 | 16 | - | 10 | - | 單敵物攻40 |
驚鬼符 | 20 | 22 | - | - | 單敵物攻70 |
乘龍念法 | 23 | 15 | - | - | 可去到過的地圖(大地圖上用) |
土地神念法 | 24 | 7 | - | - | 離開迷宮(城鎮也可用) |
五毒符 | 26 | 20 | - | - | 單敵中毒 |
逆靈劍法 | 28 | - | 60 | - | 單敵物攻120 |
猛虎鎮鬼符 | 30 | 40 | - | - | 伏虎符+驚鬼符 |
五破符 | 34 | 59 | - | - | 單敵物攻190 |
五毒五破咒 | 37 | 60 | - | - | 五毒符+五破符 |
入夢符 | 39 | 37 | - | - | 單敵睡眠 |
鬼哭符 | 41 | 90 | - | - | 單敵物攻200 |
陰陽伏魔功 | 46 | - | 120 | - | 單敵物攻200 |
代形符 | 49 | 100 | - | - | 免傷一次 |
降龍符 | 51 | 120 | - | - | 單敵物攻250 |
鬼神伏魔功 | 58 | - | 200 | - | 單敵物攻270 |
護魔心法 | 60 | - | 600 | - | 敵人奇術攻擊無效2回合(限何然) |
雞啼符 | 壺中世界 | 3 | - | - | 解我單睡眠 |
三腳拳 | 長春鎮 | - | 80 | - | 單敵物攻150 |
跛象撲虎功 | DOMO工作室 | - | 78 | - | 單敵物攻130 |
江如紅
名稱 | LV or 習得地點 | 仙術 or 藥材 | 體力 | 媒介 | 效果 |
氣聚符 | 9 | 7 | - | - | 我單生命+25%+(智慧/4) 我單敵力+25%+(智慧/4) |
火珠符 | 12 | 11 | - | - | 單敵火攻40 |
病害論冊 | 14 | 金火 | 解我單中毒(平時) | ||
三昧真火符 | 18 | 21 | - | 火 | 全敵火攻60 |
封魔符 | 20 | 30 | - | - | 單敵封魔 |
祭風符 | 23 | 10 | - | - | 召喚風媒 |
踏風符 | 24 | 45 | - | 風 | 自己敏捷增加 |
疾電符 | 26 | 48 | - | - | 單敵雷攻110 |
祭火符 | 28 | 12 | - | - | 召喚火媒 |
轉風符 | 30 | 35 | - | 風 | 單敵風攻80 |
止風符 | 31 | 22 | - | - | 消除風媒 |
凝氣神通 | 33 | 35 | - | - | 我單生命+45%+(智慧/4) 我單敵力+45%+(智慧/4) |
收火符 | 35 | 25 | - | - | 消除火媒 |
退雲符 | 36 | 20 | - | - | 消除雲媒 |
雷擊符 | 37 | 90 | - | 雲 | 全敵雷攻180 |
帶火風輪符 | 40 | 110 | - | 火 | 全敵火攻200 |
無風輪符 | 45 | 110 | - | 風 | 全敵風攻230 |
破法符 | 47 | 50 | - | - | 破除敵單輔助法術 |
散冰風輪符 | 49 | 120 | - | 雲 | 全敵水攻270 |
火龍吐炎符 | 52 | 130 | - | 火 | 全敵火攻250 |
冰石亂墜符 | 55 | 130 | - | 雲 | 全敵水攻250 |
天仙劍法 | 57 | - | 200 | - | 單敵物攻260 |
天雷符 | 59 | 150 | - | 雲 | 單敵雷攻300 |
風雲大法 | 大禹地下水道 | 34 | - | - | 召喚風媒、雲媒 |
招風煽火術 | 長春鎮 | 35 | - | - | 召喚風媒、火媒 |
火雲咒 | 風穴 | 36 | - | - | 召喚火媒、雲媒 |
瘋狗咬貓拳 | DOMO | - | 62 | - | 單敵物攻90 |
楊坤碩
名稱 | LV or 習得地點 | 仙術 or 藥材 | 體力 | 媒介 | 效果 |
五行拳 | 9 | - | 25 | - | 單敵物攻50 |
伏魔功 | 9 | - | 30 | - | 單敵物攻60 |
殘影拳 | 18 | - | 42 | - | 單敵物攻80 |
獅子吼 | 24 | - | 55 | - | 單敵物攻100 |
仙靈息 | 27 | - | 90 | - | 我單仙術 |
攝魂大法 | 29 | - | 45 | - | 敵單睡眠 |
劈空掌 | 32 | - | 90 | - | 全敵物攻130 |
鬼醉步 | 34 | - | 20 | - | 自己閃躲 |
金鐘罩 | 38 | - | 200 | - | 自己防止物攻 |
八卦拳 | 39 | - | 200 | 單敵物攻200 | |
星影遁法 | 44 | - | 150 | - | 脫離戰鬥 |
炸拳 | 45 | - | 250 | - | 單敵物攻260 |
震山神掌 | 50 | - | 320 | - | 單敵物攻350 |
拆骨離肉術 | 54 | - | 340 | - | 單敵物攻350 |
化妖功 | 58 | - | 360 | - | 單敵物攻360 |
狂龍跌象拳 | DOMO | - | 82 | - | 單敵物攻180 |
古月聖
名稱 | 學習等級 | 仙術 | 體力 | 媒介 | 效果 |
急救術 | 15 | 火土 | 限戰時 我單生命+25%+(智慧/4) 我單敵力+25%+(智慧/4) |
||
邪中藥經 | 15 | 金水 | 解我單中毒 | ||
氣聚符 | 15 | 7 | - | - | 我單生命+25%+(智慧/4) 我單敵力+25%+(智慧/4) |
霧縛符 | 18 | 11 | - | - | 單敵束縛 |
蝕傷符 | 21 | 22 | - | - | 我單生命+45%+(智慧/4) 我單敵力+45%+(智慧/4) |
合精法 | 22 | 木火 | 我單敵力+45%+(智慧/4) | ||
回神術 | 24 | 木水土 | 限戰時 我單仙術+50 |
||
施蠱術 | 25 | 木水火 | 敵單施蠱 | ||
金蟬脫殼符 | 29 | 35 | - | - | 脫離戰鬥 |
風砂甘霖咒 | 31 | 45 | - | - | 我全生命+25%+(智慧/4) 我全體力+25%+(智慧/4) |
定身符 | 33 | 15 | - | - | 敵單定身 |
順脈符 | 35 | 50 | - | - | 我單體力+70%+(智慧/4) |
透骨正氣符 | 38 | 85 | - | - | 我單生命+70%+(智慧/4) 我單體力MAX |
解藥全集 | 41 | 金木火土 | 解我單全狀況(瀕死除外) | ||
鬼神聚元法 | 43 | 100 | - | - | 我全生命+45%+(智慧/4) 我全體力+45%+(智慧/4) |
反陰補天符 | 46 | 200 | - | - | 我單生命MAX 我單體力MAX |
屍變法 | 48 | 木水火土 | 我單生命MAX 我單體力MAX |
||
八方歸元術 | 53 | 100 | - | - | 我全生命MAX 我全體力MAX |
聚神藥集 | 55 | 金木水土 | 限戰時 我單仙術MAX |
||
點水清心冊 | 58 | 金木水火土 | 我單生命MAX 我單體力MAX |
||
炒飯十八手 | 平陽城客棧 | - | 40 | - | 單敵物攻80 |
驚虎吞狗掌 | DOMO | - | 68 | - | 單敵物攻100 |
>>回軒轅劍2攻略集
杨坤硕的仙灵息是仙术加多少?没写完
回覆刪除