舊牌組原為75個,於2019/4/11的DLC更新後,變成74個
「古劍奇譚」移到新牌組去,變成需要7把劍,但分數也變成極高的80分
組合 | 牌1 | 牌2 | 牌3 | 牌4 | 牌5 | 牌6 | 加分 |
焚焰血戮 | 百里屠蘇 | 古劍焚寂 | - | - | - | - | 3 |
乘龍歸 | 百里屠蘇 | 慳臾 | - | - | - | - | 3 |
故友贈禮 | 百里屠蘇 | 黑龍鱗片 | - | - | - | - | 3 |
雲湧崑崙 | 百里屠蘇 | 天墉城 | - | - | - | - | 3 |
琴心劍魄 | 百里屠蘇 | 歐陽少恭 | - | - | - | - | 3 |
天墉掌門 | 陵越 | 天墉城 | - | - | - | - | 4 |
天墉舊事 | 百里屠蘇 | 陵越 | 天墉城 | - | - | - | 10 |
與子成說 | 百里屠蘇 | 風晴雪 | - | - | - | - | 3 |
桃花幻夢 | 百里屠蘇 | 風晴雪 | 桃花谷 | - | - | - | 10 |
黑衣少俠傳 | 百里屠蘇 | 風晴雪 | 尹千觴 | 紅玉 | 方蘭生 | 襄鈴 | 60 |
幽都靈女 | 風晴雪 | 幽都 | - | - | - | - | 4 |
幽都巫咸 | 尹千觴 | 幽都 | - | - | - | - | 4 |
陌相逢 | 風晴雪 | 尹千觴 | - | - | - | - | 4 |
幽夜蒼茫 | 風晴雪 | 尹千觴 | 幽都 | - | - | - | 10 |
廚房功夫 | 風晴雪 | 謝衣 | 焦炭 | - | - | - | 10 |
望鄉 | 方蘭生 | 琴川 | - | - | - | - | 4 |
無情客 | 方蘭生 | 百勝刀 | - | - | - | - | 4 |
永相隨 | 方蘭生 | 青玉司南佩 | - | - | - | - | 4 |
故林棲 | 襄鈴 | 紫榕林 | - | - | - | - | 4 |
丹芷長老 | 歐陽少恭 | 青玉壇 | - | - | - | - | 4 |
故地重回 | 歐陽少恭 | 榣山 | - | - | - | - | 4 |
攬琴獨照 | 歐陽少恭 | 鳳來 | - | - | - | - | 4 |
榣山遺韻 | 歐陽少恭 | 慳臾 | - | - | - | - | 4 |
棲身之所 | 歐陽少恭 | 蓬萊 | - | - | - | - | 4 |
琴川友 | 歐陽少恭 | 方蘭生 | - | - | - | - | 4 |
醉夢江湖 | 歐陽少恭 | 尹千觴 | - | - | - | - | 4 |
仙山眷侶 | 歐陽少恭 | 巽芳 | - | - | - | - | 4 |
蓬萊公主 | 巽芳 | 蓬萊 | - | - | - | - | 4 |
芳華如夢 | 歐陽少恭 | 巽芳 | 蓬萊 | - | - | - | 10 |
劍舞紅袖 | 紅玉 | 古劍紅玉 | - | - | - | - | 4 |
明月青霜 | 紅玉 | 安陸 | - | - | - | - | 4 |
千古劍靈 | 紅玉 | 天墉城 | - | - | - | - | 4 |
水虺醉琴 | 慳臾 | 榣山 | - | - | - | - | 4 |
應龍信物 | 慳臾 | 黑龍鱗片 | - | - | - | - | 4 |
古劍劍靈 | 紅玉 | 禺期 | - | - | - | - | 4 |
歷劫重生 | 禺期 | 無名之劍 | - | - | - | - | 4 |
未成之劍 | 禺期 | 古劍晗光 | - | - | - | - | 4 |
鑄劍仙師 | 禺期 | 昭明 | - | - | - | - | 4 |
千年一器 | 古劍晗光 | 無名之劍 | 昭明 | - | - | - | 10 |
天地熔爐 | 古劍晗光 | 無名之劍 | 昭明 | 禺期 | - | - | 20 |
家傳寶貝 | 樂無異 | 古劍晗光 | - | - | - | - | 5 |
劍主之誼 | 樂無異 | 禺期 | 古劍晗光 | - | - | - | 10 |
玉京游 | 樂無異 | 長安 | - | - | - | - | 4 |
春風雨 | 樂無異 | 謝衣 | - | - | - | - | 4 |
比肩行 | 樂無異 | 聞人羽 | - | - | - | - | 5 |
長相憶 | 樂無異 | 金麒麟 | 聞人羽 | - | - | - | 10 |
星海天罡 | 聞人羽 | 百草谷 | - | - | - | - | 5 |
藍衫偃師記 | 樂無異 | 聞人羽 | 阿阮 | 夏夷則 | - | - | 20 |
逸塵 | 夏夷則 | 太華山 | - | - | - | - | 5 |
太華山人 | 清和真人 | 太華山 | - | - | - | - | 4 |
嚴師勝父 | 夏夷則 | 清和真人 | - | - | - | - | 4 |
溫茶相待 | 夏夷則 | 太華山 | 清和真人 | - | - | - | 10 |
待佳期 | 夏夷則 | 露草 | - | - | - | - | 4 |
光逐影 | 夏夷則 | 阿阮 | - | - | - | - | 5 |
共株生 | 阿阮 | 露草 | - | - | - | - | 4 |
芳草心 | 阿阮 | 昭明 | - | - | - | - | 4 |
山鬼 | 阿阮 | 巫山 | - | - | - | - | 5 |
神女靜眠 | 神女墓 | 巫山 | - | - | - | - | 4 |
露草流螢 | 阿阮 | 露草 | 巫山 | - | - | - | 10 |
巫山神女 | 阿阮 | 露草 | 巫山 | 神女墓 | - | - | 20 |
別破軍 | 謝衣 | 忘川 | - | - | - | - | 4 |
胡不歸 | 謝衣 | 流月城 | - | - | - | - | 4 |
空留憶 | 謝衣 | 通天之器 | - | - | - | - | 4 |
重山隱 | 謝衣 | 靜水湖 | - | - | - | - | 4 |
孤月寒燈 | 謝衣 | 沈夜 | 4 | ||||
永夜寒沉 | 沈夜 | 流月城 | - | - | - | - | 4 |
月中生 | 沈曦 | 流月城 | - | - | - | - | 4 |
伴長眠 | 沈曦 | 兔子抱枕 | - | - | - | - | 4 |
三日遙 | 沈夜 | 沈曦 | - | - | - | - | 4 |
月之殤 | 華月 | 流月城 | - | - | - | - | 4 |
護孤城 | 沈夜 | 華月 | - | - | - | - | 4 |
廉貞曲 | 華月 | 華月箜篌 | - | - | - | - | 4 |
烈山遺族 | 沈夜 | 謝衣 | 華月 | 沈曦 | - | - | 20 |
紅月 | 沈夜 | 謝衣 | 華月 | 沈曦 | 流月城 | - | 40 |
以下52組為2019/4/11的DCL新增,注意有劇透
組合 | 牌1 | 牌2 | 牌3 | 牌4 | 牌5 | 牌6 | 牌7 | 分 |
荒魂述 | 風晴雪 | 天鹿城 | - | - | - | - | - | 4 |
青丘有狐 | 襄鈴 | 青丘塵中記 | - | - | - | - | - | 4 |
清馨戲蝶 | 襄鈴 | 紅葉湖 | - | - | - | - | - | 4 |
滄海飛塵 | 饞雞 | 樂無異 | - | - | - | - | - | 4 |
空徊 | 慳臾 | 赤水 | - | - | - | - | - | 4 |
爛柯 | 歐陽少恭 | 夢魂枝 | - | - | - | - | - | 4 |
飛羽凌殺 | 阿翔 | 百里屠蘇 | - | - | - | - | - | 4 |
靜水流深 | 北洛 | 雲無月 | - | - | - | - | - | 4 |
昨日影 | 縉雲 | 北洛 | - | - | - | - | - | 4 |
參商交輝 | 玄戈&霓商 | 北洛 | - | - | - | - | - | 4 |
來日可期 | 天鹿城 | 北洛 | - | - | - | - | - | 4 |
殺伐之劍 | 太歲 | 北洛 | - | - | - | - | - | 4 |
得力幫手 | 北洛 | 原天柿 | - | - | - | - | - | 4 |
獨歌 | 雲無月 | 白夢澤 | - | - | - | - | - | 4 |
無夢之魘 | 雲無月 | 夢魂枝 | - | - | - | - | - | 4 |
鴻雁于飛 | 鄢陵 | 岑纓 | - | - | - | - | - | 4 |
一見喜 | 原天柿 | 岑纓 | - | - | - | - | - | 4 |
澄心若璃 | 畫板 | 岑纓 | - | - | - | - | - | 4 |
吾道不孤 | 姬軒轅 | 岑纓 | - | - | - | - | - | 4 |
昔年之樂 | 姬軒轅 | 嫘祖 | - | - | - | - | - | 4 |
軒轅氏 | 姬軒轅 | 有熊 | - | - | - | - | - | 4 |
龍去鼎湖 | 姬軒轅 | 鼎湖 | - | - | - | - | - | 4 |
雲本無心 | 縉雲 | 雲無月 | - | - | - | - | - | 4 |
千峰辟易 | 太歲 | 縉雲 | - | - | - | - | - | 4 |
邃古遺幽 | 巫炤 | 司危 | - | - | - | - | - | 4 |
恨生天地 | 半魂蓮 | 巫炤 | - | - | - | - | - | 4 |
星墜 | 天鹿城 | 玄戈&霓商 | - | - | - | - | - | 4 |
鎮厄 | 天鹿 | 玄戈&霓商 | - | - | - | - | - | 4 |
烽煙鎖城 | 西陵 | 嫘祖 | - | - | - | - | - | 4 |
妙筆退魔 | 劉兄 | 陽平 | - | - | - | - | - | 4 |
神遊狐鄉 | 劉兄 | 青丘塵中記 | - | - | - | - | - | 4 |
却邪 | 天鹿 | 天鹿城 | - | - | - | - | - | 4 |
人世星火 | 西陵 | 有熊 | - | - | - | - | - | 4 |
天星盡搖 | 半魂蓮 | 巫之國 | - | - | - | - | - | 4 |
黑蓮厄 | 半魂蓮 | 陽平 | - | - | - | - | - | 4 |
蘇生之罪 | 半魂蓮 | 無名之地 | - | - | - | - | - | 4 |
負青絲 | 玉梳 | 司危 | - | - | - | - | - | 5 |
尾巴尖兒 | 百里屠蘇 | 紅葉湖 | 襄鈴 | - | - | - | - | 10 |
宿世秋 | 白夢澤 | 北洛 | 雲無月 | - | - | - | - | 10 |
玳之夢 | 劉兄 | 巫之國 | 北洛 | - | - | - | - | 10 |
以玉為戈 | 姬軒轅 | 縉雲 | 有熊 | - | - | - | - | 10 |
赤水遺珠 | 姬軒轅 | 赤水 | 嫘祖 | - | - | - | - | 10 |
刺荊心 | 縉雲 | 白夢澤 | 雲無月 | - | - | - | - | 10 |
生辰禮 | 司危 | 玉梳 | 嫘祖 | - | - | - | - | 10 |
巫之血 | 無名之地 | 西陵 | 巫之國 | - | - | - | - | 10 |
往事浮沙 | 謝衣 | 沈夜 | 捐毒 | 樂無異 | - | - | - | 20 |
首山夢時書 | 姬軒轅 | 北洛 | 雲無月 | 岑纓 | - | - | - | 20 |
眠霜臥雪 | 姬軒轅 | 縉雲 | 嫘祖 | 鼎湖 | - | - | - | 20 |
故夢 | 姬軒轅 | 縉雲 | 巫炤 | 嫘祖 | - | - | - | 20 |
西陵曲 | 西陵 | 巫炤 | 司危 | 嫘祖 | - | - | - | 20 |
攜寵同行 | 百里屠蘇 | 原天柿 | 饞雞 | 阿翔 | 北洛 | 樂無異 | - | 60 |
古劍奇譚 | 天鹿 | 昭明 | 古劍焚寂 | 古劍紅玉 | 太歲 | 無名之劍 | 古劍晗光 | 80 |
>>回古劍奇譚三攻略集
烈山遗族少了个沈曦吧
回覆刪除已修改,謝謝
刪除