※由於靈魄為打倒敵人後隨機掉落
因此本文內會有部分BOSS名稱,不想被劇透的請謹慎閱讀
全75種靈魄,再加上強化版,一共225個
強化靈魄會在原名前冠上名稱
為方便搜尋,我在未強化的靈魄前加上了編號
比如○○○○(16),表示為第16種靈魄
霄光
於北斗九黎鼎裡強化
神佑之沙消耗上,第1~9個需10點,第10~50個20點,第51~62個40點,第63~75個160點
御宵
霄光強化版,需先有霄光靈魄,再於北斗神之器裡強化
神佑之沙消耗上,第1~9個需20點,第10~50個50點,第51~62個125點,第63~75個500點
七煞元心各需消耗1顆
由上述可知,靈魄的強化皆在北斗系統裡,而且升級只有一種方向
因此沒有武器與飾品那樣需要做出選擇的情況,較為單純
以下取得地點標示為?的表示為使用修改器找到
但具體取得地點沒能找出來,還請包涵
| 0 | 名稱 | 體力 | 攻擊 | 防禦 | 增傷 | 減傷 | 命中 | 閃躲 | 速度 | 絕對閃避 | 治療加成 | 取得地點 |
| 1 | 靈魄.黑豹(1) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 勞山 |
| 76 | 宵光靈魄.黑豹 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 151 | 禦宵黑豹魄 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 靈魄.猛虎(2) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 勞山 勞山深處 |
| 77 | 宵光靈魄.猛虎 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 152 | 禦宵猛虎魄 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 靈魄.魅眼(3) | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 勞山 |
| 78 | 宵光靈魄.魅眼 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |
| 153 | 禦宵魅眼魄 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
| 4 | 靈魄.厲剛(4) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 勞山 |
| 79 | 宵光靈魄.厲剛 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 154 | 禦宵厲剛魄 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 靈魄.蠻蠻(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 勞山 |
| 80 | 宵光靈魄.蠻蠻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 155 | 禦宵蠻蠻魄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 6 | 靈魄.山賊(6) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 勞山 |
| 81 | 宵光靈魄.山賊 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 156 | 禦宵山賊魄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| 7 | 靈魄.嘍囉(7) | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 勞山‧採星潭 勞山深處 勞山(夜) |
| 82 | 宵光靈魄.嘍囉 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| 157 | 禦宵嘍囉魄 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | |
| 8 | 靈魄.巫獵(8) | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 勞山深處 |
| 83 | 宵光靈魄.巫獵 | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
| 158 | 禦宵巫獵魄 | - | 9 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| 9 | 靈魄.辛赫(9) | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 風鳴村 勞山深處 勞山(夜) |
| 84 | 宵光靈魄.辛赫 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 159 | 禦宵辛赫魄 | 45 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 靈魄.麵哥(10) | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 箴石小鎮 |
| 85 | 宵光靈魄.麵哥 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 160 | 禦宵麵哥魄 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 靈魄.餅嬸(11) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 箴石小鎮 |
| 86 | 宵光靈魄.餅嬸 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 161 | 禦宵餅嬸魄 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 12 | 靈魄.惡霸(12) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 箴石小鎮 |
| 87 | 宵光靈魄.惡霸 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 162 | 禦宵惡霸魄 | - | - | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 靈魄.大盜(13) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ? |
| 88 | 宵光靈魄.大盜 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 163 | 禦宵大盜魄 | - | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 靈魄.奸商(14) | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 箴石小鎮 |
| 89 | 宵光靈魄.奸商 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | |
| 164 | 禦宵奸商魄 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | |
| 15 | 靈魄.流氓(15) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 箴石小鎮 |
| 90 | 宵光靈魄.流氓 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 165 | 禦宵流氓魄 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| 16 | 靈魄.狠戾(16) | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 箴石小鎮(黑市) |
| 91 | 宵光靈魄.狠戾 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
| 166 | 禦宵狠戾魄 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
| 17 | 靈魄.灰鳩(17) | 50 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 箴石小鎮(黑市) |
| 92 | 宵光靈魄.灰鳩 | 55 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 167 | 禦宵灰鳩魄 | 60 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 靈魄.赤岩(18) | - | 12 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 箴石小鎮 高氏山 |
| 93 | 宵光靈魄.赤岩 | - | 13 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
| 168 | 禦宵赤岩魄 | - | 14 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | |
| 19 | 靈魄.厭火(19) | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 箴石小鎮 高氏山‧洞窟 千雲頂 |
| 94 | 宵光靈魄.厭火 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 169 | 禦宵厭火魄 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 20 | 靈魄.奇肱(20) | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 箴石小鎮 |
| 95 | 宵光靈魄.奇肱 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 170 | 禦宵奇肱魄 | - | - | 13 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 21 | 靈魄.猙(21) | 55 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 箴石小鎮 |
| 96 | 宵光靈魄.猙 | 60 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | |
| 171 | 禦宵猙魄 | 70 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | |
| 22 | 靈魄.花精(22) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 高氏山 |
| 97 | 宵光靈魄.花精 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | |
| 172 | 禦宵花精魄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | |
| 23 | 靈魄.木靈(23) | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 高氏山 高氏山‧湖岸 閶闔宮 |
| 98 | 宵光靈魄.木靈 | 40 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 173 | 禦宵木靈魄 | 50 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 靈魄.鶴(24) | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 高氏山 |
| 99 | 宵光靈魄.鶴 | - | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| 174 | 禦宵鶴魄 | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
| 25 | 靈魄.禍斗(25) | - | 8 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 高氏山 |
| 100 | 宵光靈魄.禍斗 | - | 12 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 175 | 禦宵禍斗魄 | - | 16 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 26 | 靈魄.金靈(26) | 30 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 高氏山‧洞窟 閶闔宮 |
| 101 | 宵光靈魄.金靈 | 40 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
| 176 | 禦宵金靈魄 | 50 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
| 27 | 靈魄.饕餮(27) | 60 | - | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | 寒雲崖 |
| 102 | 宵光靈魄.饕餮 | 70 | - | 15 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| 177 | 禦宵饕餮魄 | 80 | - | 18 | - | - | - | - | - | 7 | - | |
| 28 | 靈魄.熊(28) | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 高氏山‧湖岸 |
| 103 | 宵光靈魄.熊 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 178 | 禦宵熊魄 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 靈魄.水靈(29) | 30 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 高氏山‧湖岸 閶闔宮 |
| 104 | 宵光靈魄.水靈 | 40 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | |
| 179 | 禦宵水靈魄 | 50 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
| 30 | 靈魄.雲傾(30) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 千雲頂 |
| 105 | 宵光靈魄.雲傾 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 180 | 禦宵雲傾魄 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 31 | 靈魄.暴民(31) | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 千雲頂 |
| 106 | 宵光靈魄.暴民 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | |
| 181 | 禦宵暴民魄 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | |
| 32 | 靈魄.惡徒(32) | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ? |
| 107 | 宵光靈魄.惡徒 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 182 | 禦宵惡徒魄 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 靈魄.伏倩(33) | - | 10 | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | 陶唐帝都 |
| 108 | 宵光靈魄.伏倩 | - | 15 | - | 7 | - | 15 | - | - | - | - | |
| 183 | 禦宵伏倩魄 | - | 20 | - | 8 | - | 18 | - | - | - | - | |
| 34 | 靈魄.伏夷(34) | 45 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 陶唐帝都 |
| 109 | 宵光靈魄.伏夷 | 75 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 184 | 禦宵伏夷魄 | 100 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 35 | 靈魄.伏犽(35) | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - | 陶唐帝都 |
| 110 | 宵光靈魄.伏犽 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | - | |
| 185 | 禦宵伏犽魄 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | - | |
| 36 | 靈魄.地痞(36) | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 陶唐帝都 |
| 111 | 宵光靈魄.地痞 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
| 186 | 禦宵地痞魄 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | |
| 37 | 靈魄.行商(37) | 30 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 陶唐帝都 |
| 112 | 宵光靈魄.行商 | 60 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | |
| 187 | 禦宵行商魄 | 90 | 11 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | |
| 38 | 靈魄.血探(38) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 陶唐帝都 |
| 113 | 宵光靈魄.血探 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
| 188 | 禦宵血探魄 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
| 39 | 靈魄.帝江(39) | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 5 | - | 陶唐帝都 |
| 114 | 宵光靈魄.帝江 | 60 | - | - | 11 | - | - | - | - | 8 | - | |
| 189 | 禦宵帝江魄 | 90 | - | - | 12 | - | - | - | - | 11 | - | |
| 40 | 靈魄.血蝶(40) | 100 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 龍庭 |
| 115 | 宵光靈魄.血蝶 | 140 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 15 | |
| 190 | 禦宵血蝶魄 | 180 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 20 | |
| 41 | 靈魄.刺殺(41) | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 龍庭 |
| 116 | 宵光靈魄.刺殺 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 6 | - | |
| 191 | 禦宵刺殺魄 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 7 | - | |
| 42 | 靈魄.泣血(42) | 20 | 4 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 龍庭 |
| 117 | 宵光靈魄.泣血 | 40 | 6 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
| 192 | 禦宵泣血魄 | 60 | 8 | 10 | - | - | 8 | - | - | - | - | |
| 43 | 靈魄.隱密(43) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 陶唐帝都 |
| 118 | 宵光靈魄.隱密 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | |
| 193 | 禦宵隱密魄 | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | - | - | |
| 44 | 靈魄.冰火(44) | - | - | - | 5 | 5 | 15 | - | - | 5 | 5 | ? |
| 119 | 宵光靈魄.冰火 | - | - | - | 7 | 6 | 20 | - | - | 7 | 7 | |
| 194 | 禦宵冰火魄 | - | - | - | 9 | 7 | 25 | - | - | 9 | 10 | |
| 45 | 靈魄.鴞面(45) | 30 | 12 | - | 2 | - | - | 4 | 3 | - | - | 陶唐帝都(血陣) |
| 120 | 宵光靈魄.鴞面 | 60 | 16 | - | 4 | - | - | 7 | 5 | - | - | |
| 195 | 禦宵鴞面魄 | 90 | 20 | - | 6 | - | - | 10 | 7 | - | - | |
| 46 | 靈魄.烏(46) | 40 | 8 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 陶唐帝都(黑市) |
| 121 | 宵光靈魄.烏 | 50 | 10 | 10 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | |
| 196 | 禦宵烏魄 | 60 | 12 | 12 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | |
| 47 | 靈魄.九翼(47) | - | - | 16 | - | - | - | 5 | - | - | - | 閶闔宮 |
| 122 | 宵光靈魄.九翼 | - | - | 18 | - | - | - | 6 | - | - | - | |
| 197 | 禦宵九翼魄 | - | - | 20 | - | - | - | 7 | - | - | - | |
| 48 | 靈魄.盤戎(48) | 90 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 閶闔宮 |
| 123 | 宵光靈魄.盤戎 | 120 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
| 198 | 禦宵盤戎魄 | 150 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | |
| 49 | 靈魄.曇靜(49) | - | 18 | - | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 閶闔宮 |
| 124 | 宵光靈魄.曇靜 | - | 21 | - | 6 | - | - | - | - | 7 | - | |
| 199 | 禦宵曇靜魄 | - | 24 | - | 7 | - | - | - | - | 8 | - | |
| 50 | 靈魄.白顎(50) | - | 10 | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | 閶闔宮 |
| 125 | 宵光靈魄.白顎 | - | 12 | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | |
| 200 | 禦宵白顎魄 | - | 15 | - | - | 8 | 15 | - | - | - | - | |
| 51 | 靈魄.冥鮫(51) | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | 不周山 |
| 126 | 宵光靈魄.冥鮫 | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - | |
| 201 | 禦宵冥鮫魄 | - | - | - | - | - | - | 7 | 15 | - | - | |
| 52 | 靈魄.混沌(52) | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 不周山 閶闔深宮 東海絕地 |
| 127 | 宵光靈魄.混沌 | 115 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 202 | 禦宵混沌魄 | 130 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | 靈魄.土伯(53) | 150 | - | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | 不周山 |
| 128 | 宵光靈魄.土伯 | 188 | - | 25 | - | 6 | - | - | - | - | - | |
| 203 | 禦宵土伯魄 | 210 | - | 30 | - | 7 | - | - | - | - | - | |
| 54 | 靈魄.曲弧(54) | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 東極國 |
| 129 | 宵光靈魄.曲弧 | - | 19 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | |
| 204 | 禦宵曲弧魄 | - | 22 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | |
| 55 | 靈魄.珊瑚(55) | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 10 | 東極國 |
| 130 | 宵光靈魄.珊瑚 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 14 | |
| 205 | 禦宵珊瑚魄 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 18 | |
| 56 | 靈魄.軍長(56) | - | - | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | 東極國 |
| 131 | 宵光靈魄.軍長 | - | - | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 206 | 禦宵軍長魄 | - | - | 35 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | 靈魄.金月(57) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 東極國 |
| 132 | 宵光靈魄.金月 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
| 207 | 禦宵金月魄 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
| 58 | 靈魄.胡九(58) | - | - | - | 5 | - | 15 | - | - | - | - | 東極國 |
| 133 | 宵光靈魄.胡九 | - | - | - | 6 | - | 20 | - | - | - | - | |
| 208 | 禦宵胡九魄 | - | - | - | 7 | - | 25 | - | - | - | - | |
| 59 | 靈魄.阿霑(59) | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 東極國 |
| 134 | 宵光靈魄.阿霑 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | |
| 209 | 禦宵阿霑魄 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | |
| 60 | 靈魄.陶石(60) | - | 15 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 東極國 |
| 135 | 宵光靈魄.陶石 | - | 19 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
| 210 | 禦宵陶石魄 | - | 22 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
| 61 | 靈魄.夸父(61) | 200 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 東極國 |
| 136 | 宵光靈魄.夸父 | 250 | 25 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| 211 | 禦宵夸父魄 | 280 | 30 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | 靈魄.濱洛(62) | - | - | 25 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | 神水鄉 |
| 137 | 宵光靈魄.濱洛 | - | - | 30 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | |
| 212 | 禦宵濱洛魄 | - | - | 36 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | |
| 63 | 靈魄.弓靈(63) | - | 20 | - | 5 | - | - | - | 15 | - | - | 神水鄉 東海絕地 |
| 138 | 宵光靈魄.弓靈 | - | 25 | - | 7 | - | - | - | 18 | - | - | |
| 213 | 禦宵弓靈魄 | - | 32 | - | 9 | - | - | - | 21 | - | - | |
| 64 | 靈魄.戎嘯(64) | 150 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 龍庭 |
| 139 | 宵光靈魄.戎嘯 | 173 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 214 | 禦宵戎嘯魄 | 195 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | 靈魄.戎獲(65) | 150 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 龍庭 |
| 140 | 宵光靈魄.戎獲 | 173 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 215 | 禦宵戎獲魄 | 195 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | 靈魄.鵲鬼(66) | - | 30 | - | 8 | - | - | - | - | 12 | - | 龍庭 寒荒雪城 |
| 141 | 宵光靈魄.鵲鬼 | - | 36 | - | 10 | - | - | - | - | 14 | - | |
| 216 | 禦宵鵲鬼魄 | - | 42 | - | 12 | - | - | - | - | 16 | - | |
| 67 | 靈魄.修蛇(67) | 200 | - | 35 | - | 8 | - | - | - | - | - | 青山別宮 東海絕地 |
| 142 | 宵光靈魄.修蛇 | 250 | - | 43 | - | 10 | - | - | - | - | - | |
| 217 | 禦宵延修蛇 | 280 | - | 52 | - | 12 | - | - | - | - | - | |
| 68 | 靈魄.冥使(68) | - | 35 | - | 6 | - | 20 | - | - | - | - | 閶闔宮 |
| 143 | 宵光靈魄.冥使 | - | 36 | - | 8 | - | 25 | - | - | - | - | |
| 218 | 禦宵冥使魄 | - | 42 | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | |
| 69 | 靈魄.寒荒(69) | - | - | - | - | 6 | 18 | - | - | - | - | 寒荒雪城 |
| 144 | 宵光靈魄.寒荒 | - | - | - | - | 7 | 23 | - | - | - | - | |
| 219 | 禦宵寒荒魄 | - | - | - | - | 8 | 28 | - | - | - | - | |
| 70 | 靈魄.雪獅(70) | 200 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 寒荒雪城 |
| 145 | 宵光靈魄.雪獅 | 230 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
| 220 | 禦宵雪獅魄 | 260 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | |
| 71 | 靈魄.鵲春(71) | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 寒荒雪城 |
| 146 | 宵光靈魄.鵲春 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 14 | 15 | |
| 221 | 禦宵鵲春魄 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 16 | 20 | |
| 72 | 靈魄.冰鰩(72) | - | - | - | - | 8 | 20 | 8 | - | - | - | 寒荒雪城 龍庭 |
| 147 | 宵光靈魄.冰鰩 | - | - | - | - | 10 | 25 | 10 | - | - | - | |
| 222 | 禦宵冰鰩魄 | - | - | - | - | 12 | 31 | 12 | - | - | - | |
| 73 | 靈魄.霽雪(73) | - | 35 | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | 寒荒雪城 龍庭 |
| 148 | 宵光靈魄.霽雪 | - | 42 | - | 10 | - | - | - | - | - | 15 | |
| 223 | 禦宵霽雪魄 | - | 48 | - | 12 | - | - | - | - | - | 20 | |
| 74 | 靈魄.悲離(74) | - | - | - | 8 | 8 | 20 | - | - | - | - | 龍庭 |
| 149 | 宵光靈魄.悲離 | - | - | - | 10 | 10 | 25 | - | - | - | - | |
| 224 | 禦宵悲離魄 | - | - | - | 12 | 12 | 32 | - | - | - | - | |
| 75 | 靈魄.大羿(75) | 250 | 40 | - | - | 8 | - | - | 15 | - | - | 東海絕地 |
| 150 | 宵光靈魄.大羿 | 313 | 45 | - | - | 10 | - | - | 18 | - | - | |
| 225 | 禦宵大羿魄 | 350 | 50 | - | - | 12 | - | - | 21 | - | - |
>>回神舞幻想攻略集



沒有留言:
請輸入您的留言