資源在資料介面裡所提供的情報並不全
在地圖上可以看到有一些地方有無名的建築
但是在築城介面下去選擇會發現有資源
而名所沒有如此將之隱藏的設定,沒看到就是沒有了
以下表格為調查全地圖後整理出來的資料
| 地區 | 國 | 馬產地 | 金山 | 銀山 | 礦山 | 鐵砲鍛冶 | 貿易港 | 商業港 | 漁港 | 特殊商圈 | 寺 | 神社 | 南蠻堂 | 溫泉 |
| 蝦夷 | 蝦夷 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 |
| 陸奧 | 陸奧 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | - | 1 | 2 | - | 8 |
| 陸中 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | |
| 陸前 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 磐城 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | |
| 岩代 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |
| 出羽 | 羽後 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | 4 |
| 羽前 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 7 | |
| 關東 | 常陸 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 1 |
| 下總 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 上總 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 安房 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| 下野 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | |
| 上野 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | |
| 武藏 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | |
| 相模 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | |
| 甲信 | 甲斐 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 信濃 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 北陸 | 佐渡 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 越後 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | |
| 越中 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 能登 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 加賀 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | |
| 越前 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 若狹 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 東海 | 伊豆 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 2 |
| 駿河 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 遠江 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 三河 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 尾張 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| 美濃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 飛驒 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 伊勢 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 志摩 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | |
| 近畿 | 近江 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | 1 | 1 | - |
| 山城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | |
| 丹後 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
| 丹波 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| 河內 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 和泉 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 攝津 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 伊賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 大和 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | |
| 紀伊 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 3 | 3 | - | 3 | |
| 山陽 | 播磨 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 淡路 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| 美作 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | |
| 備前 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| 備中 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 備後 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 安芸 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 2 | - | 1 | |
| 周防 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 長門 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 山陰 | 但馬 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 因幡 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 伯耆 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 出雲 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | |
| 石見 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 四國 | 讚岐 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | - |
| 阿波 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| 伊予 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 土佐 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 九州 | 豐前 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 豐後 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| 筑前 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | |
| 筑後 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 肥前 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | 1 | 6 | 4 | |
| 肥後 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 日向 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | |
| 薩摩 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 2 | 2 | |
| 大隅 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - | - |
說明
馬產地 :進入馬產地的商圈越多,交易時買馬的價格就越便宜
金山 :商圈每月收入+400
銀山 :商圈每月收入+200
礦山 :進入礦山的商圈越多,交易時買鐵砲的價格就越便宜
鐵砲鍛冶:每月鐵砲+100
貿易港 :商圈收入增加,每月鐵砲+30、鐵砲和軍馬的購入量增加
商業港 :鐵砲和軍馬的購入量增加
漁港 :進入有漁港的商圈會出現增加肥料的方策提案
特殊商圈:除蝦夷以外,每個地區僅1個,獨佔後可大幅提高收益
並且自己於該地區投資費用減低,其他勢力投資費用變高
寺&神社:對防守方有利、以及受一部分志影響
南蠻堂 :最早於1549年7月基督教傳入後才會出現,效果受一部分志影響
溫泉 :生病的武將容易恢復健康
話說資源當中,特殊商圈、貿易港和鐵砲鍛冶是最少的
因此以下特別標明
特殊商圈
陸前:松島
羽後:湊
相模:鐮倉
信濃:鹽尻
越後:直江津
伊勢:津
和泉:堺
備中:倉敷
出雲:出雲大社
伊予:金治
筑前:博多
貿易港(九州就佔了4個)
和泉:堺
筑前:博多
肥前:日之江
薩摩:坊津
大隅:赤尾木
鐵砲鍛冶(都在近畿)
紀伊:根來寺
近江:國友
另外我還做了個全資源地圖,由於內容很多,故分成8個網頁
(名所沒有隱藏情況所以沒標,特殊商圈看白點就是了)
那些資源會互斥用文字不好說明,直接看圖比快
簡單的說,各劇本一開始就有的城無法拆除
然後城與城之間不可相鄰,至少要隔一個郡才行
而有些城不管哪一個劇本都存在,因此有那種就是蓋不起來的情況
最後,築城上限為25座,一座需10000金
所以多找有稀有資源的郡來蓋為上策
>>資源一覽─蝦夷、陸奧
>>資源一覽─關東、甲信
>>資源一覽─北陸
>>資源一覽─東海
>>資源一覽─近畿
>>資源一覽─山陽、山陰
>>資源一覽─四國
>>資源一覽─九州
>>回信長之野望‧大志攻略集



沒有留言:
請輸入您的留言