嵐湘有16種武器,再加上強化版,一共80個
強化版武器會在原名前冠上名稱
為方便搜尋,我在未強化的武器前加上了編號
比如○○○○(16),表示為第16種武器
霄光
攻擊強化用,於南斗九黎鼎裡強化
神佑之沙消耗上,第1~4個武器需100點,第5~10個200點,第11~16個800點
御宵
霄光強化版,需先有霄光武器,再於南斗神之器裡強化
神佑之沙消耗上,第1~4個武器需250點,第5~10個625點,第11~16個2500點
七煞元心各需消耗1顆
靈化
附加效果用,於饕餮九黎鼎裡強化
神佑之沙消耗同霄光
騰靈
靈化強化版,需先有靈化武器,再於南斗神之器裡強化
神佑之沙與七煞元心的消耗同御宵
關於神鼓.天淨的取得
擎天冰璜有3個:
1.東極國撿(救人任務)
2.神水鄉撿
3.神水鄉掉─北號山靈(跟靈衛長瑞光對話後觸發戰鬥)
神統天璜有3個:
1.寒荒雪城掉─特殊怪‧帝江(撿白澤靈石後才會出現)
2.閶闔深宮第二次小遊戲評價優以上
3.東海絕地撿
因此最早取得時間點為寒荒雪城雲傾行動時
然後於饕餮神之器中合成
擎天冰璜+天祀之瓔=天淨鼓框
神統天璜+天祀之瓔=天淨鼓皮
天淨鼓框+天淨鼓皮=神鼓.天淨
名稱 | 體力 | 攻擊 | 防禦 | 增傷 | 減傷 | 命中 | 閃躲 | 速度 | 絕對閃避 | 治療加成 | 取得方式 |
綴玉鼓(1) | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 初期 |
宵光綴玉鼓 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
禦宵綴玉鼓 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靈化綴玉鼓 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
騰靈綴玉鼓 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
綻芳鼓(2) | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 陶唐帝都買─工匠 |
宵光綻芳鼓 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
禦宵綻芳鼓 | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靈化綻芳鼓 | 38 | 61 | - | 5 | - | 4 | 4 | - | 3 | 10 | |
騰靈綻芳鼓 | 76 | 61 | - | 5 | - | 8 | 8 | - | 6 | 20 | |
晴契鼓(3) | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 陶唐帝都買─工匠 |
宵光晴契鼓 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
禦宵晴契鼓 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靈化晴契鼓 | - | 71 | 6 | 10 | - | 5 | - | 5 | 6 | 10 | |
騰靈晴契鼓 | - | 71 | 12 | 10 | - | 10 | - | 8 | 12 | 20 | |
綠漪靈鼓(4) | 24 | 70 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 陶唐帝都掉─破除血陣小遊戲,左上角陣的人面鴞 |
宵光綠漪靈鼓 | 24 | 79 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | |
禦宵綠漪靈鼓 | 24 | 90 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | |
靈化綠漪靈鼓 | 68 | 75 | 12 | - | 5 | - | 6 | - | - | 15 | |
騰靈綠漪靈鼓 | 120 | 75 | 20 | - | 8 | - | 12 | - | - | 30 | |
春雷鼓(5) | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 閶闔宮掉─曇靜 不周山撿 不周山買─五行金靈噗寶 |
宵光春雷鼓 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
禦宵春雷鼓 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靈化春雷鼓 | - | 85 | - | 10 | 3 | - | 12 | - | - | 15 | |
騰靈春雷鼓 | - | 85 | - | 10 | 5 | - | 24 | - | - | 30 | |
沐雩鼓(6) | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 東極國買─阿國 |
宵光沐雩鼓 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
禦宵沐雩鼓 | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靈化沐雩鼓 | 77 | 104 | 14 | - | - | 15 | - | 2 | 3 | 12 | |
騰靈沐雩鼓 | 144 | 104 | 25 | - | - | 30 | - | 5 | 6 | 24 | |
奇鼓.流光(7) | 40 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 東極國支線「丹羽玄凰的請託」回報 |
宵光奇鼓.流光 | 40 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
禦宵奇鼓.流光 | 40 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
靈化奇鼓.流光 | 92 | 110 | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 | |
騰靈奇鼓.流光 | 192 | 110 | - | - | - | - | 8 | - | - | 15 | |
九霄鼓(8) | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | 神水鄉買─神水裝備鋪 |
宵光九霄鼓 | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
禦宵九霄鼓 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靈化九霄鼓 | - | 123 | 8 | 10 | - | 12 | - | 4 | 10 | 10 | |
騰靈九霄鼓 | - | 123 | 18 | 10 | - | 24 | - | 7 | 15 | 20 | |
巫鼓.遺音(9) | 47 | 116 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 東極國掉─特殊怪‧猙 |
宵光巫鼓.遺音 | 47 | 126 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | |
禦宵巫鼓.遺音 | 47 | 154 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | |
靈化巫鼓.遺音 | 106 | 119 | - | 5 | 5 | - | 8 | - | - | 20 | |
騰靈巫鼓.遺音 | 212 | 119 | - | 5 | 8 | - | 16 | - | - | 30 | |
玄鼓.明光(10) | 71 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 南斗神之器,奇鼓.流光+九霄鼓 |
宵光玄鼓.明光 | 71 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
禦宵玄鼓.明光 | 71 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
靈化玄鼓.明光 | 128 | 132 | - | - | - | - | 8 | - | - | 15 | |
騰靈玄鼓.明光 | 226 | 132 | - | - | - | - | 12 | - | - | 20 | |
雲騰鼓(11) | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | 陶唐帝都買─工匠 寒荒雪城買─武器行商 |
宵光雲騰鼓 | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
禦宵雲騰鼓 | - | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靈化雲騰鼓 | - | 146 | 15 | - | 5 | - | 5 | - | - | 13 | |
騰靈雲騰鼓 | - | 146 | 25 | - | 8 | - | 10 | - | - | 26 | |
天鼓.華光(12) | 102 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 南斗神之器,玄鼓.明光+雲騰鼓 |
宵光天鼓.華光 | 102 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
禦宵天鼓.華光 | 102 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
靈化天鼓.華光 | 186 | 162 | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | |
騰靈天鼓.華光 | 260 | 162 | - | - | - | - | 16 | - | - | 25 | |
殤祭鼓(13) | - | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | 陶唐帝都買─落難工匠 陶唐帝都買─周饒商人 東海絕地買─後援軍備商 |
宵光殤祭鼓 | - | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
禦宵殤祭鼓 | - | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靈化殤祭鼓 | 160 | 188 | 23 | - | - | - | - | 6 | 10 | 20 | |
騰靈殤祭鼓 | 250 | 188 | 36 | - | - | - | - | 9 | 15 | 33 | |
巫鼓.淩虛(14) | 114 | 163 | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | 寒荒雪城掉─冥水冰鰩&雲傾 |
宵光巫鼓.淩虛 | 114 | 180 | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | |
禦宵巫鼓.淩虛 | 114 | 203 | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | |
靈化巫鼓.淩虛 | 204 | 171 | - | 5 | - | 6 | 12 | - | - | 25 | |
騰靈巫鼓.淩虛 | 300 | 171 | - | 5 | - | 12 | 24 | - | - | 38 | |
神鼓.天淨(15) | 156 | 181 | - | - | - | - | 7 | - | - | 10 | 見上述說明 |
宵光神鼓.天淨 | 156 | 210 | - | - | - | - | 7 | - | - | 10 | |
禦宵神鼓.天淨 | 156 | 235 | - | - | - | - | 7 | - | - | 10 | |
靈化神鼓.天淨 | 245 | 199 | - | 10 | 5 | 10 | 14 | - | 5 | 18 | |
騰靈神鼓.天淨 | 360 | 199 | - | 10 | 8 | 20 | 28 | - | 10 | 28 | |
九鳳寶寶鈴鼓(16) | 156 | 181 | - | - | - | - | 7 | - | - | 10 | 支線「迷之邂逅」回報 |
宵光九鳳寶寶鈴鼓 | 156 | 210 | - | - | - | - | 7 | - | - | 10 | |
禦宵九鳳寶寶鈴鼓 | 156 | 235 | - | - | - | - | 7 | - | - | 10 | |
靈化九鳳寶寶鈴鼓 | 245 | 199 | - | 10 | 5 | 10 | 14 | - | 5 | 18 | |
騰靈九鳳寶寶鈴鼓 | 360 | 199 | - | 10 | 8 | 20 | 28 | - | 10 | 28 |
>>回神舞幻想攻略集
沒有留言:
請輸入您的留言