傲狠神力 | 傲狠神佑之沙 | 南斗神力 | 南斗神佑之沙 | 饕餮神力 | 饕餮神佑之沙 | 北斗神力 | 北斗神佑之沙 | |
玄天璋 | 500 | 50 | 80 | 300 | 80 | 50 | 80 | 50 |
清涼璋 | 80 | 300 | 500 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 |
密山榮玉璋 | 4000 | 400 | 1280 | 1000 | 1280 | 400 | 1280 | 400 |
五色彩璋 | 1280 | 1000 | 4000 | 400 | 1280 | 400 | 1280 | 400 |
奇光寒璋 | 40960 | 3200 | 20480 | 6400 | 20480 | 3200 | 20480 | 3200 |
幽瑩陰璋 | 20480 | 6400 | 40960 | 3200 | 20480 | 3200 | 20480 | 3200 |
錦光幻璋 | 491520 | 25600 | 327680 | 38400 | 327680 | 25600 | 327680 | 25600 |
天照神璋 | 327680 | 38400 | 491520 | 25600 | 327680 | 25600 | 327680 | 25600 |
驕山璜 | 80 | 50 | 80 | 50 | 640 | 500 | 2000 | 200 |
精燭靈璜 | 80 | 50 | 80 | 50 | 2000 | 200 | 640 | 500 |
鳳翔奇璜 | 1280 | 400 | 1280 | 400 | 1280 | 1000 | 4000 | 400 |
澤影碧璜 | 1280 | 400 | 1280 | 400 | 4000 | 400 | 1280 | 1000 |
龍鱗璜 | 20480 | 3200 | 20480 | 3200 | 20480 | 6400 | 40960 | 3200 |
擎天冰璜 | 20480 | 3200 | 20480 | 3200 | 40960 | 3200 | 20480 | 6400 |
伏羲神璜 | 327680 | 25600 | 327680 | 25600 | 327680 | 38400 | 491520 | 25600 |
神統天璜 | 327680 | 25600 | 327680 | 25600 | 491520 | 25600 | 327680 | 38400 |
雜玉 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 |
珚玉 | 26 | 16 | 26 | 16 | 26 | 16 | 26 | 16 |
碧玉 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 |
白玉 | 59 | 37 | 59 | 37 | 59 | 37 | 59 | 37 |
水玉 | 77 | 48 | 77 | 48 | 77 | 48 | 77 | 48 |
德齡玉 | 98 | 61 | 98 | 61 | 98 | 61 | 98 | 61 |
岫玉 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 |
丹玉 | 528 | 165 | 528 | 165 | 528 | 165 | 528 | 165 |
玄玉 | 742 | 232 | 742 | 232 | 742 | 232 | 742 | 232 |
榮之玉 | 1162 | 363 | 1162 | 363 | 1162 | 363 | 1162 | 363 |
瑗肉玉 | 1466 | 458 | 1466 | 458 | 1466 | 458 | 1466 | 458 |
嬰短之玉 | 2038 | 637 | 2038 | 637 | 2038 | 637 | 2038 | 637 |
琁玉 | 6406 | 1001 | 6406 | 1001 | 6406 | 1001 | 6406 | 1001 |
藍田暖玉 | 8972 | 1402 | 8972 | 1402 | 8972 | 1402 | 8972 | 1402 |
藻玉 | 12556 | 1962 | 12556 | 1962 | 12556 | 1962 | 12556 | 1962 |
膏澤之玉 | 17587 | 2748 | 17587 | 2748 | 17587 | 2748 | 17587 | 2748 |
靈彩玉 | 30576 | 3822 | 30576 | 3822 | 30576 | 3822 | 30576 | 3822 |
璣詮靈玉 | 76902 | 6008 | 76902 | 6008 | 76902 | 6008 | 76902 | 6008 |
蒼之玉 | 107673 | 8412 | 107673 | 8412 | 107673 | 8412 | 107673 | 8412 |
無瑕美玉 | 150745 | 11777 | 150745 | 11777 | 150745 | 11777 | 150745 | 11777 |
瑾瑜之玉 | 211046 | 16488 | 211046 | 16488 | 211046 | 16488 | 211046 | 16488 |
崑崙仙玉 | 343980 | 22932 | 343980 | 22932 | 343980 | 22932 | 343980 | 22932 |
由上表可知,璋與璜獻祭不同神靈所提升的神力與神佑之沙均不同
因此必須必須挑選過再獻祭,以免浪費
而玉一類則無此現象
裝備與靈魄所能提升的神力與神佑之沙均不及於高等級的璋、璜與玉
裝備最高神力為6912、神佑之沙最多540
靈魄最高神力為1024、神佑之沙最多80
並且沒有因神靈不同而有所變化,因此不在此列出
就以提升神力來講,璋與璜的推薦對象如下
其實隱約看得出來有公式
玄天璋 :傲狠
清涼璋 :南斗
密山榮玉璋:傲狠
五色彩璋 :南斗
奇光寒璋 :傲狠
幽瑩陰璋 :南斗
錦光幻璋 :傲狠
天照神璋 :南斗
驕山璜 :北斗
精燭靈璜 :饕餮
鳳翔奇璜 :北斗
澤影碧璜 :饕餮
龍鱗璜 :北斗
擎天冰璜 :饕餮
伏羲神璜 :北斗
神統天璜 :饕餮
>>回神舞幻想攻略集
沒有留言:
請輸入您的留言