夕羽有18種武器,再加上強化版,一共90個
強化版武器會在原名前冠上名稱
為方便搜尋,我在未強化的武器前加上了編號
比如○○○○(16),表示為第16種武器
霄光
攻擊強化用,於南斗九黎鼎裡強化
神佑之沙消耗上,第1~3個武器需50點,第4~8個100點、第9~12個200點,第13~18個800點
御宵
霄光強化版,需先有霄光武器,再於南斗神之器裡強化
神佑之沙消耗上,第1~3個武器需100點,第4~8個250點、第9~12個625點,第13~18個2500點
七煞元心各需消耗1顆
靈化
附加效果用,於饕餮九黎鼎裡強化
神佑之沙消耗同霄光
騰靈
靈化強化版,需先有靈化武器,再於南斗神之器裡強化
神佑之沙與七煞元心的消耗同御宵
名稱 | 體力 | 攻擊 | 防禦 | 增傷 | 減傷 | 命中 | 閃躲 | 速度 | 絕對閃避 | 治療加成 | 取得方式 |
灰羽(1) | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 初期 |
宵光灰羽 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
禦宵灰羽 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靈化灰羽 | - | 28 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | |
騰靈灰羽 | - | 28 | - | - | - | 8 | - | - | - | 12 | |
青耕羽(2) | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 勞山深處買─迷路行商 箴石小鎮買─行腳商人 |
宵光青耕羽 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
禦宵青耕羽 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靈化青耕羽 | - | 42 | 6 | - | - | 8 | - | - | - | 5 | |
騰靈青耕羽 | - | 42 | 9 | - | - | 16 | - | - | - | 10 | |
神羽.蠻蠻(3) | 12 | 47 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 風鳴村協助村民小遊戲評價極 |
宵光神羽.蠻蠻 | 12 | 56 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
禦宵神羽.蠻蠻 | 12 | 62 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
靈化神羽.蠻蠻 | 33 | 53 | - | 3 | - | 6 | 8 | - | - | 8 | |
騰靈神羽.蠻蠻 | 55 | 53 | - | 3 | - | 12 | 15 | - | - | 16 | |
精衛羽(4) | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 箴石小鎮買─打鐵舖師傅 |
宵光精衛羽 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
禦宵精衛羽 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靈化精衛羽 | - | 55 | 12 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | |
騰靈精衛羽 | - | 55 | 18 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | |
靈鶴羽(5) | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 高氏山‧洞窟買─採芝商人 千雲頂掉─雲傾 |
宵光靈鶴羽 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
禦宵靈鶴羽 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靈化靈鶴羽 | - | 64 | - | 5 | - | 20 | - | - | - | 6 | |
騰靈靈鶴羽 | - | 64 | - | 5 | - | 30 | - | - | - | 12 | |
畢方之羽(6) | 33 | 65 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | 寒雲崖掉─饕餮 |
宵光畢方之羽 | 33 | 77 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | |
禦宵畢方之羽 | 33 | 92 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | |
靈化畢方之羽 | 66 | 73 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 10 | |
騰靈畢方之羽 | 100 | 73 | - | - | - | - | 15 | 12 | - | 20 | |
竊脂羽(7) | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 陶唐帝都買─工匠 |
宵光竊脂羽 | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
禦宵竊脂羽 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靈化竊脂羽 | - | 76 | 10 | - | - | 15 | - | - | - | 8 | |
騰靈竊脂羽 | - | 76 | 15 | - | - | 25 | - | - | - | 16 | |
滅蒙羽(8) | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 閶闔宮掉─曇靜 不周山撿 不周山買─五行金靈噗寶 |
宵光滅蒙羽 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
禦宵滅蒙羽 | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靈化滅蒙羽 | - | 104 | - | - | - | 18 | - | - | 5 | 5 | |
騰靈滅蒙羽 | - | 104 | - | - | - | 28 | - | - | 10 | 10 | |
奇羽.丹雀(9) | 55 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 不周山支線「噗嚕嚕搜寶商」回報 |
宵光奇羽.丹雀 | 55 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
禦宵奇羽.丹雀 | 55 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
靈化奇羽.丹雀 | 115 | 110 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | |
騰靈奇羽.丹雀 | 180 | 110 | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 | |
神羽.重明(10) | 62 | 114 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 | 東極國掉─特殊怪‧猙 |
宵光神羽.重明 | 62 | 128 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 | |
禦宵神羽.重明 | 62 | 146 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 | |
靈化神羽.重明 | 124 | 121 | - | 5 | - | - | 8 | - | - | 16 | |
騰靈神羽.重明 | 202 | 121 | - | 5 | - | - | 15 | - | - | 32 | |
青鸞羽(11) | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | 神水鄉買─神水裝備鋪 |
宵光青鸞羽 | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
禦宵青鸞羽 | - | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靈化青鸞羽 | - | 129 | 15 | - | 10 | 21 | - | - | - | 10 | |
騰靈青鸞羽 | - | 129 | 22 | - | 15 | 35 | - | - | - | 20 | |
玄羽.鬼車(12) | 65 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 南斗神之器,奇羽.丹雀+青鸞羽 |
宵光玄羽.鬼車 | 65 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
禦宵玄羽.鬼車 | 65 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
靈化玄羽.鬼車 | 130 | 130 | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 | |
騰靈玄羽.鬼車 | 210 | 130 | - | 7 | - | - | - | - | - | 16 | |
朝陽之羽(13) | - | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | 陶唐帝都買─工匠 寒荒雪城買─武器行商 |
宵光朝陽之羽 | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
禦宵朝陽之羽 | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靈化朝陽之羽 | - | 149 | 12 | - | - | 16 | - | - | - | 15 | |
騰靈朝陽之羽 | - | 149 | 18 | - | - | 26 | - | - | - | 30 | |
天羽.鯤鵬(14) | 75 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 南斗神之器,玄羽.鬼車+朝陽之羽 |
宵光天羽.鯤鵬 | 75 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
禦宵天羽.鯤鵬 | 75 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
靈化天羽.鯤鵬 | 145 | 156 | - | 7 | - | - | - | - | - | 14 | |
騰靈天羽.鯤鵬 | 240 | 156 | - | 8 | - | - | - | - | - | 20 | |
玄凰尾羽(15) | 80 | 160 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 | 寒荒雪城掉─鵲鬼 |
宵光玄凰尾羽 | 80 | 173 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 | |
禦宵玄凰尾羽 | 80 | 199 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 | |
靈化玄凰尾羽 | 160 | 164 | - | 10 | 5 | 10 | 8 | - | - | 20 | |
騰靈玄凰尾羽 | 280 | 164 | - | 10 | 10 | 18 | 15 | - | - | 40 | |
大鵬之羽(16) | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 陶唐帝都買─落難工匠 陶唐帝都買─周饒商人 東海絕地買─後援軍備商 |
宵光大鵬之羽 | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
禦宵大鵬之羽 | - | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
靈化大鵬之羽 | - | 174 | - | 3 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | |
騰靈大鵬之羽 | - | 174 | - | 3 | - | 40 | - | - | 20 | 20 | |
金天之翼(17) | 192 | 191 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 | 寒荒雪城掉─冥水冰鰩&雲傾 |
宵光金天之翼 | 192 | 215 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 | |
禦宵金天之翼 | 192 | 239 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 | |
靈化金天之翼 | 265 | 204 | 21 | 5 | - | 10 | 8 | 8 | - | 20 | |
騰靈金天之翼 | 340 | 204 | 31 | 5 | - | 20 | 15 | 16 | - | 40 | |
九鳳糖葫蘆(18) | 192 | 191 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 | 支線「迷之邂逅」回報 |
宵光九鳳糖葫蘆 | 192 | 215 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 | |
禦宵九鳳糖葫蘆 | 192 | 239 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 | |
靈化九鳳糖葫蘆 | 265 | 204 | 21 | 5 | - | 10 | 8 | 8 | - | 20 | |
騰靈九鳳糖葫蘆 | 340 | 204 | 31 | 5 | - | 20 | 15 | 16 | - | 40 |
>>回神舞幻想攻略集
沒有留言:
請輸入您的留言