| 編號 | 名品 | 種類 | 效果 | 上昇值 | 特技 | 價值 | 價格 | 發現 | 購買 | 獎賞 |
| 0 | 赤兔馬 | 名馬 | 確實撤退 | - | 神速 | 60 | 6000 | × | ○ | × |
| 1 | 的盧 | 名馬 | 確實撤退 | - | 水練 | 55 | 4500 | × | ○ | × |
| 2 | 爪黃飛電 | 名馬 | 確實撤退 | - | 單挑 | 50 | 3000 | × | ○ | × |
| 3 | 絕影 | 名馬 | 確實撤退 | - | 神速 | 45 | 3000 | × | ○ | × |
| 4 | 白龍 | 名馬 | 確實撤退 | - | 神速 | 45 | 3000 | × | ○ | × |
| 5 | 大宛馬 | 名馬 | 確實撤退 | - | - | 40 | 1900 | × | ○ | × |
| 6 | 果下馬 | 名馬 | 確實撤退 | - | - | 40 | 1900 | × | ○ | × |
| 7 | 白馬 | 名馬 | 確實撤退 | - | - | 40 | 1900 | × | ○ | × |
| 8 | 涼州馬 | 名馬 | 確實撤退 | - | - | 40 | 1900 | × | ○ | × |
| 9 | 四輪車 | 名馬 | 確實撤退 | - | - | 55 | 3000 | × | ○ | × |
| 10 | 烏丸馬 | 名馬 | 確實撤退 | - | 神速 | 40 | 1900 | × | ○ | × |
| 11 | 匈奴馬 | 名馬 | 確實撤退 | - | 神速 | 40 | 1900 | × | ○ | × |
| 12 | 卷毛赤兔馬 | 名馬 | 確實撤退 | - | 神速 | 45 | 3000 | × | ○ | × |
| 13 | 赤毛牛 | 名馬 | 確實撤退 | - | 攻城 | 45 | 3000 | × | ○ | × |
| 14 | 白象 | 名馬 | 確實撤退 | - | 豪傑 | 50 | 3000 | × | ○ | × |
| 15 | 斬蛇劍 | 劍 | 武力 | 10 | 豪傑 | 70 | 6000 | × | ○ | × |
| 16 | 七星寶刀 | 劍 | 武力 | 5 | 單挑 | 60 | 4000 | × | ○ | × |
| 17 | 倚天劍 | 劍 | 武力 | 6 | 威風 | 55 | 3200 | × | ○ | × |
| 18 | 青釭劍 | 劍 | 武力 | 5 | 單挑 | 50 | 3200 | × | ○ | × |
| 19 | 雌雄一對劍 | 劍 | 武力 | 3 | 單挑 | 45 | 3200 | × | ○ | × |
| 20 | 干將劍 | 劍 | 武力 | 7 | 單挑 | 60 | 4000 | × | ○ | × |
| 21 | 莫邪劍 | 劍 | 武力 | 6 | 豪傑 | 55 | 3200 | × | ○ | × |
| 22 | 古錠刀 | 刀 | 武力 | 3 | 水練 | 40 | 2400 | × | ○ | × |
| 23 | 神刀 | 刀 | 武力 | 3 | - | 15 | 2400 | × | ○ | × |
| 24 | 百辟刀 | 刀 | 武力 | 3 | - | 15 | 2400 | × | ○ | × |
| 25 | 吳鉤 | 刀 | 武力 | 1 | - | 5 | 1000 | × | ○ | × |
| 26 | 鋸齒刀 | 刀 | 武力 | 2 | 單挑 | 25 | 800 | × | ○ | × |
| 27 | 環首刀 | 刀 | 武力 | 1 | - | 5 | 800 | × | ○ | × |
| 28 | 青龍偃月刀 | 大刀 | 武力 | 6 | 威風 | 55 | 3200 | × | ○ | × |
| 29 | 三尖刀 | 大刀 | 武力 | 3 | - | 15 | 2400 | × | ○ | × |
| 30 | 鳳嘴刀 | 大刀 | 武力 | 2 | - | 10 | 1600 | × | ○ | × |
| 31 | 眉尖刀 | 大刀 | 武力 | 2 | - | 10 | 800 | × | ○ | × |
| 32 | 大桿刀 | 大刀 | 武力 | 1 | - | 5 | 800 | × | ○ | × |
| 33 | 大刀 | 大刀 | 武力 | 1 | - | 5 | 800 | × | ○ | × |
| 34 | 丈八蛇矛 | 矛 | 武力 | 6 | 威風 | 55 | 3200 | × | ○ | × |
| 35 | 鐵脊蛇矛 | 矛 | 武力 | 1 | 單挑 | 15 | 2400 | × | ○ | × |
| 36 | 金馬槊 | 矛 | 武力 | 2 | - | 10 | 2000 | × | ○ | × |
| 37 | 棗木槊 | 矛 | 武力 | 1 | - | 5 | 800 | × | ○ | × |
| 38 | 三丈矛 | 矛 | 武力 | 1 | - | 5 | 1000 | × | ○ | × |
| 39 | 方天畫戟 | 戟 | 武力 | 8 | 豪傑 | 65 | 4000 | × | ○ | × |
| 40 | 雙鐵戟 | 戟 | 武力 | 1 | 單挑 | 15 | 1600 | × | ○ | × |
| 41 | 大斧 | 斧 | 武力 | 2 | 威風 | 20 | 1600 | × | ○ | × |
| 42 | 蚩尤斧 | 斧 | 武力 | 9 | 豪傑 | 60 | 4000 | × | ○ | × |
| 43 | 鐵鞭 | 鞭 | 武力 | 1 | 單挑 | 10 | 1600 | × | ○ | × |
| 44 | 鐵蒺藜骨朵 | 打擊 | 武力 | 2 | 單挑 | 15 | 2400 | × | ○ | × |
| 45 | 鐵鎖 | 打擊 | 武力 | 2 | 攻城 | 15 | 1600 | × | ○ | × |
| 46 | 流星鎚 | 打擊 | 武力 | 3 | - | 10 | 1600 | × | ○ | × |
| 47 | 鐵瓜鎚 | 打擊 | 武力 | 2 | - | 25 | 800 | × | ○ | × |
| 48 | 銅鎚 | 打擊 | 武力 | 1 | - | 5 | 800 | × | ○ | × |
| 49 | 蒺藜棒 | 打擊 | 武力 | 2 | - | 15 | 1600 | × | ○ | × |
| 50 | 飛鎚 | 打擊 | 武力 | 2 | - | 15 | 1600 | × | ○ | × |
| 51 | 鐵鎚 | 打擊 | 武力 | 2 | 單挑 | 25 | 2400 | × | ○ | × |
| 52 | 梅花袖箭 | 暗器 | 武力 | 2 | - | 20 | 3000 | × | ○ | × |
| 53 | 袖箭 | 暗器 | 武力 | 1 | - | 15 | 1600 | × | ○ | × |
| 54 | 飛刀 | 暗器 | 武力 | 2 | - | 10 | 800 | × | ○ | × |
| 55 | 短戟 | 暗器 | 武力 | 2 | - | 10 | 800 | × | ○ | × |
| 56 | 手戟 | 暗器 | 武力 | 2 | - | 10 | 800 | × | ○ | × |
| 57 | 養由基弓 | 弓 | 武力 | 4 | 奮戰 | 40 | 3000 | × | ○ | × |
| 58 | 李廣弓 | 弓 | 武力 | 4 | 奮戰 | 40 | 3000 | × | ○ | × |
| 59 | 東胡飛弓 | 弓 | 武力 | 2 | - | 10 | 2000 | × | ○ | × |
| 60 | 貊弓 | 弓 | 武力 | 1 | 奮戰 | 25 | 2000 | × | ○ | × |
| 61 | 檀弓 | 弓 | 武力 | 1 | - | 10 | 2000 | × | ○ | × |
| 62 | 寶雕弓 | 弓 | 武力 | 3 | 奮戰 | 35 | 2500 | × | ○ | × |
| 63 | 孫子兵法書 | 兵書 | 統率 | 10 | 鬼謀 | 70 | 4800 | × | ○ | × |
| 64 | 六韜 | 兵書 | 統率 | 8 | 連戰 | 60 | 4000 | × | ○ | × |
| 65 | 三略 | 兵書 | 統率 | 8 | 堅守 | 55 | 4000 | × | ○ | × |
| 66 | 司馬法 | 兵書 | 統率 | 7 | 堅守 | 50 | 3200 | × | ○ | × |
| 67 | 吳子 | 兵書 | 統率 | 6 | 堅守 | 45 | 3200 | × | ○ | × |
| 68 | 孫臏兵法 | 兵書 | 統率 | 5 | 連戰 | 45 | 2400 | × | ○ | × |
| 69 | 尉繚子 | 兵書 | 統率 | 5 | 堅守 | 40 | 2400 | × | ○ | × |
| 70 | 墨子 | 兵書 | 統率 | 4 | 攻城 | 30 | 1600 | × | ○ | × |
| 71 | 魏公子兵法 | 兵書 | 統率 | 3 | 訓練 | 25 | 1600 | × | ○ | × |
| 72 | 孟德新書 | 兵書 | 統率 | 2 | 連戰 | 35 | 1600 | × | ○ | × |
| 73 | 兵法二十四篇 | 兵書 | 統率 | 2 | 鬼謀 | 40 | 1600 | × | ○ | × |
| 74 | 韓非子 | 政書 | 政治 | 10 | 巡察 | 50 | 4800 | × | ○ | × |
| 75 | 管子 | 政書 | 政治 | 8 | 農業 | 45 | 4000 | × | ○ | × |
| 76 | 商君書 | 政書 | 政治 | 7 | 商業 | 40 | 4000 | × | ○ | × |
| 77 | 晏子春秋 | 政書 | 政治 | 2 | 人德 | 40 | 2400 | × | ○ | × |
| 78 | 周書陰符 | 政書 | 政治 | 2 | 巡察 | 35 | 2400 | × | ○ | × |
| 79 | 四民月令 | 政書 | 政治 | 2 | 農業 | 20 | 1600 | × | ○ | × |
| 80 | 鹽鐵論 | 政書 | 政治 | 1 | 商業 | 15 | 800 | × | ○ | × |
| 81 | 春秋左氏傳 | 史書 | 政治 | 5 | 交涉 | 35 | 3200 | × | ○ | × |
| 82 | 史記 | 史書 | 政治 | 5 | - | 20 | 3200 | × | ○ | × |
| 83 | 漢書 | 史書 | 政治 | 3 | - | 15 | 2400 | × | ○ | × |
| 84 | 戰國策 | 史書 | 政治 | 3 | 堅守 | 35 | 1600 | × | ○ | × |
| 85 | 呂氏春秋 | 史書 | 政治 | 2 | - | 10 | 1600 | × | ○ | × |
| 86 | 吳越春秋 | 史書 | 政治 | 2 | 水練 | 25 | 800 | × | ○ | × |
| 87 | 列女傳 | 史書 | 政治 | 1 | - | 5 | 800 | × | ○ | × |
| 88 | 淮南子 | 史書 | 政治 | 1 | 文化 | 15 | 800 | × | ○ | × |
| 89 | 老子 | 經書 | 智力 | 10 | 口才 | 55 | 4800 | × | ○ | × |
| 90 | 莊子 | 經書 | 智力 | 8 | 文化 | 50 | 3200 | × | ○ | × |
| 91 | 論語 | 經書 | 智力 | 7 | 人德 | 50 | 3200 | × | ○ | × |
| 92 | 詩經 | 經書 | 智力 | 7 | 文化 | 50 | 3200 | × | ○ | × |
| 93 | 書經 | 經書 | 智力 | 6 | 交涉 | 35 | 1600 | × | ○ | × |
| 94 | 易經 | 經書 | 智力 | 6 | 駁倒 | 55 | 1600 | × | ○ | × |
| 95 | 禮記 | 經書 | 智力 | 5 | 交涉 | 35 | 1600 | × | ○ | × |
| 96 | 論語集解 | 論文 | 智力 | 4 | 文化 | 35 | 2400 | × | ○ | × |
| 97 | 典論 | 論文 | 智力 | 4 | - | 15 | 2400 | × | ○ | × |
| 98 | 博奕論 | 論文 | 智力 | 3 | - | 10 | 1600 | × | ○ | × |
| 99 | 時要論 | 論文 | 智力 | 3 | - | 10 | 1600 | × | ○ | × |
| 100 | 治論 | 論文 | 智力 | 2 | - | 10 | 1600 | × | ○ | × |
| 101 | 辨道論 | 論文 | 智力 | 2 | 口才 | 20 | 800 | × | ○ | × |
| 102 | 乾象曆注 | 論文 | 智力 | 1 | - | 5 | 800 | × | ○ | × |
| 103 | 孝經傳 | 論文 | 智力 | 1 | - | 5 | 800 | × | ○ | × |
| 104 | 仇國論 | 論文 | 智力 | 1 | - | 5 | 800 | × | ○ | × |
| 105 | 青囊書 | 醫書 | 延長壽命 | 10 | - | 45 | 6000 | × | ○ | × |
| 106 | 太平清領道 | 醫書 | 延長壽命 | 8 | - | 40 | 6000 | × | ○ | × |
| 107 | 傷寒雜病論 | 醫書 | 延長壽命 | 7 | - | 35 | 7500 | × | ○ | × |
| 108 | 遁甲天書 | 奇書 | 智力 | 3 | 鬼謀 | 45 | 6000 | × | ○ | × |
| 109 | 太平要術書 | 奇書 | 智力 | 2 | 鬼謀 | 40 | 6000 | × | ○ | × |
| 110 | 山海經 | 奇書 | 智力 | 1 | 文化 | 30 | 5000 | × | ○ | × |
| 111 | 西蜀地形圖 | 地圖 | 統率 | 1 | 攻城 | 20 | 4000 | × | ○ | × |
| 112 | 平蠻指掌圖 | 地圖 | 統率 | 1 | 攻城 | 20 | 4000 | × | ○ | × |
| 113 | 衽露 | 裝飾 | - | - | - | 15 | 2300 | × | ○ | × |
| 114 | 金耳環 | 裝飾 | - | - | - | 15 | 2300 | × | ○ | × |
| 115 | 耳環 | 裝飾 | - | - | - | 5 | 600 | ○ | ○ | × |
| 116 | 瑪瑙 | 裝飾 | - | - | - | 25 | 3800 | × | ○ | × |
| 117 | 翡翠 | 裝飾 | - | - | - | 25 | 3800 | × | ○ | × |
| 118 | 珍珠 | 裝飾 | - | - | - | 25 | 3800 | × | ○ | × |
| 119 | 羅綺香囊 | 裝飾 | - | - | - | 10 | 1200 | × | ○ | × |
| 120 | 香囊 | 裝飾 | - | - | - | 5 | 600 | ○ | ○ | × |
| 121 | 黃玉 | 裝飾 | - | - | 堅守 | 30 | 3000 | × | ○ | × |
| 122 | 碧玉 | 裝飾 | - | - | 兵器 | 30 | 3000 | × | ○ | × |
| 123 | 青玉 | 裝飾 | - | - | 水練 | 30 | 3000 | × | ○ | × |
| 124 | 紅玉 | 裝飾 | - | - | - | 30 | 3000 | × | ○ | × |
| 125 | 和氏璧 | 寶物 | - | - | - | 30 | 3600 | × | ○ | × |
| 126 | 白玉環 | 寶物 | - | - | - | 20 | 3000 | × | ○ | × |
| 127 | 玉龍紋璧 | 寶物 | - | - | - | 20 | 2400 | × | ○ | × |
| 128 | 玉璧 | 寶物 | - | - | - | 15 | 1800 | × | ○ | × |
| 129 | 龍方壺 | 寶物 | - | - | - | 15 | 1200 | × | ○ | × |
| 130 | 金象嵌壺 | 寶物 | - | - | - | 15 | 1200 | × | ○ | × |
| 131 | 大克鼎 | 寶物 | - | - | - | 15 | 1800 | × | ○ | × |
| 132 | 毛公鼎 | 寶物 | - | - | - | 15 | 1800 | × | ○ | × |
| 133 | 大盂鼎 | 寶物 | - | - | - | 15 | 1800 | × | ○ | × |
| 134 | 饕餮紋鼎 | 寶物 | - | - | - | 10 | 1200 | × | ○ | × |
| 135 | 塗漆鼎 | 寶物 | - | - | - | 5 | 600 | ○ | ○ | × |
| 136 | 鑞金博山爐 | 寶物 | - | - | - | 20 | 2400 | × | ○ | × |
| 137 | 加彩博山爐 | 寶物 | - | - | - | 15 | 1800 | × | ○ | × |
| 138 | 青銅博山爐 | 寶物 | - | - | - | 5 | 600 | ○ | ○ | × |
| 139 | 父己角 | 寶物 | - | - | - | 15 | 1800 | × | ○ | × |
| 140 | 祖乙尊 | 寶物 | - | - | - | 10 | 1200 | × | ○ | × |
| 141 | 服方尊 | 寶物 | - | - | - | 10 | 1200 | × | ○ | × |
| 142 | 羊尊 | 寶物 | - | - | - | 5 | 600 | ○ | ○ | × |
| 143 | 酒盃 | 寶物 | - | - | - | 5 | 600 | ○ | ○ | × |
| 144 | 呂氏鏡 | 寶物 | - | - | - | 15 | 1800 | × | ○ | × |
| 145 | 長生鏡 | 寶物 | - | - | - | 15 | 1800 | × | ○ | × |
| 146 | 四靈文鏡 | 寶物 | - | - | - | 15 | 1800 | × | ○ | × |
| 147 | 羽人獸文鏡 | 寶物 | - | - | - | 10 | 1200 | × | ○ | × |
| 148 | 龍子鏡 | 寶物 | - | - | - | 10 | 1200 | × | ○ | × |
| 149 | 智君子鑑 | 寶物 | - | - | - | 15 | 1800 | × | ○ | × |
| 150 | 獸帶紋鑑 | 寶物 | - | - | - | 10 | 1200 | × | ○ | × |
| 151 | 太玄生符 | 寶物 | 延長壽命 | 5 | - | 30 | 3000 | × | ○ | × |
| 152 | 老君入山符 | 寶物 | 延長壽命 | 5 | - | 25 | 1800 | × | ○ | × |
| 153 | 五岳真形圖 | 寶物 | 延長壽命 | 5 | - | 25 | 1800 | × | ○ | × |
| 154 | 三皇內文 | 寶物 | 延長壽命 | 5 | - | 25 | 1800 | × | ○ | × |
| 155 | 鬼帶符 | 寶物 | 延長壽命 | 5 | - | 30 | 2400 | × | ○ | × |
| 156 | 浮屠經 | 寶物 | 智力 | 4 | - | 25 | 3800 | × | ○ | × |
| 157 | 靈寶經 | 寶物 | 智力 | 3 | - | 20 | 2400 | × | ○ | × |
| 158 | 九鼎神丹經 | 寶物 | 智力 | 2 | - | 15 | 2400 | × | ○ | × |
| 159 | 黃帝四經 | 寶物 | 智力 | 1 | - | 10 | 2400 | × | ○ | × |
| 160 | 琴 | 寶物 | - | - | 文化 | 20 | 1200 | × | ○ | × |
| 161 | 瑟 | 寶物 | - | - | 文化 | 10 | 1200 | × | ○ | × |
| 162 | 筑 | 寶物 | - | - | 文化 | 10 | 1200 | × | ○ | × |
| 163 | 士父鐘 | 寶物 | - | - | 訓練 | 20 | 1200 | × | ○ | × |
| 164 | 編鐘 | 寶物 | - | - | - | 5 | 600 | × | ○ | × |
| 165 | 貂裘 | 寶物 | - | - | - | 15 | 1500 | × | ○ | × |
| 166 | 狐裘 | 寶物 | - | - | - | 10 | 1500 | × | ○ | × |
| 167 | 羊裘 | 寶物 | - | - | - | 10 | 1500 | × | ○ | × |
| 168 | 白羽扇 | 寶物 | - | - | 訓練 | 20 | 2400 | × | ○ | × |
| 169 | 羽扇 | 寶物 | - | - | 訓練 | 15 | 600 | × | ○ | × |
| 170 | 象鞭 | 寶物 | - | - | 訓練 | 15 | 2300 | × | ○ | × |
| 171 | 毛氈 | 寶物 | - | - | - | 15 | 2300 | × | ○ | × |
| 172 | 神獸硯 | 寶物 | - | - | - | 15 | 600 | × | ○ | × |
| 173 | 長信宮燈 | 寶物 | - | - | - | 15 | 600 | × | ○ | × |
| 174 | 牛燈 | 寶物 | - | - | - | 15 | 600 | × | ○ | × |
| 175 | 青釉穀倉罐 | 寶物 | - | - | - | 15 | 600 | × | ○ | × |
| 176 | 銅馬車 | 寶物 | - | - | 兵器 | 15 | 1200 | × | ○ | × |
| 177 | 銅馬 | 寶物 | - | - | 兵器 | 15 | 1200 | × | ○ | × |
| 178 | 漆 | 寶物 | - | - | 文化 | 20 | 600 | × | ○ | × |
| 179 | 算盤 | 寶物 | - | - | 商業 | 15 | 600 | × | ○ | × |
| 180 | 陶器 | 寶物 | - | - | - | 5 | 600 | ○ | ○ | × |
| 181 | 鷹頂金冠 | 寶物 | - | - | 威風 | 50 | 4000 | × | ○ | × |
| 182 | 青銅馬首劍 | 寶物 | - | - | 豪傑 | 25 | 1800 | × | ○ | × |
| 183 | 鹿形飾板 | 寶物 | - | - | 文化 | 15 | 1200 | × | ○ | × |
| 184 | 馬面飾品 | 寶物 | - | - | 堅守 | 15 | 1200 | × | ○ | × |
| 185 | 朝鮮人參 | 寶物 | - | - | - | 25 | 3000 | ○ | ○ | × |
| 186 | 酪乳 | 寶物 | - | - | - | 20 | 1500 | ○ | ○ | × |
| 187 | 茶 | 寶物 | - | - | - | 15 | 1800 | ○ | ○ | × |
| 188 | 麻沸散 | 藥 | 延長壽命 | 10 | - | 50 | 6000 | ○ | ○ | × |
| 189 | 漆葉青黏散 | 藥 | 延長壽命 | 8 | - | 45 | 4500 | ○ | ○ | × |
| 190 | 亭曆犬血散 | 藥 | 延長壽命 | 8 | - | 45 | 4500 | ○ | ○ | × |
| 191 | 五石散 | 藥 | 延長壽命 | 7 | - | 40 | 3000 | ○ | ○ | × |
| 192 | 武侯行軍散 | 藥 | 延長壽命 | 7 | - | 40 | 3000 | ○ | ○ | × |
| 193 | 屠蘇延命散 | 藥 | 延長壽命 | 6 | - | 35 | 3000 | ○ | ○ | × |
| 194 | 儀狄酒 | 酒 | - | - | - | 25 | 1000 | ○ | ○ | ○ |
| 195 | 杜康酒 | 酒 | - | - | - | 25 | 1000 | ○ | ○ | ○ |
| 196 | 沈齊 | 酒 | - | - | - | 20 | 800 | ○ | ○ | ○ |
| 197 | 泛齊 | 酒 | - | - | - | 20 | 800 | ○ | ○ | ○ |
| 198 | 酪酒 | 酒 | - | - | - | 20 | 1000 | ○ | ○ | ○ |
| 199 | 醴齊 | 酒 | - | - | - | 20 | 800 | ○ | ○ | ○ |
| 200 | 果酒 | 酒 | - | - | - | 15 | 600 | ○ | ○ | ○ |
| 201 | 事酒 | 酒 | - | - | - | 15 | 600 | ○ | ○ | ○ |
| 202 | 清酒 | 酒 | - | - | - | 15 | 600 | ○ | ○ | ○ |
| 203 | 昔酒 | 酒 | - | - | - | 15 | 600 | ○ | ○ | ○ |
| 204 | 保寧壓酒 | 酒 | - | - | - | 15 | 600 | ○ | ○ | ○ |
| 205 | 醴酒 | 酒 | - | - | - | 15 | 600 | ○ | ○ | ○ |
| 206 | 造清 | 酒 | - | - | - | 10 | 400 | ○ | ○ | ○ |
| 207 | 恬酒 | 酒 | - | - | - | 10 | 400 | ○ | ○ | ○ |
| 208 | 人參酒 | 酒 | - | - | - | 10 | 500 | ○ | ○ | ○ |
| 209 | 葡萄酒 | 酒 | - | - | - | 10 | 500 | ○ | ○ | ○ |
| 210 | 藥酒 | 酒 | - | - | - | 10 | 400 | ○ | ○ | ○ |
| 211 | 黃酒 | 酒 | - | - | - | 5 | 400 | ○ | ○ | ○ |
| 212 | 老酒 | 酒 | - | - | - | 5 | 400 | ○ | ○ | ○ |
| 213 | 醪酒 | 酒 | - | - | - | 5 | 400 | ○ | ○ | ○ |
| 214 | 玉璽 | 特殊 | 存在感 | 1000 | - | 100 | 0 | × | × | × |
| 215 | 寶刀 | 刀 | - | - | - | 20 | 1300 | ○ | ○ | ○ |
| 216 | 寶劍 | 劍 | - | - | - | 15 | 800 | ○ | ○ | ○ |
| 217 | 寶弓 | 弓 | - | - | - | 5 | 400 | ○ | ○ | ○ |
| 218 | 桂枝 | 寶物 | - | - | - | 15 | 800 | ○ | ○ | ○ |
| 219 | 吳茱萸 | 寶物 | - | - | - | 15 | 800 | ○ | ○ | ○ |
| 220 | 蜀椒 | 寶物 | - | - | - | 15 | 800 | ○ | ○ | ○ |
| 221 | 芍藥 | 寶物 | - | - | - | 15 | 800 | ○ | ○ | ○ |
| 222 | 當歸 | 寶物 | - | - | - | 10 | 500 | ○ | ○ | ○ |
| 223 | 遠志 | 寶物 | - | - | - | 10 | 500 | ○ | ○ | ○ |
| 224 | 大棗 | 寶物 | - | - | - | 20 | 1000 | ○ | ○ | ○ |
| 225 | 甘草 | 寶物 | - | - | - | 20 | 1000 | ○ | ○ | ○ |
| 226 | 酥 | 寶物 | - | - | - | 15 | 800 | ○ | ○ | ○ |
| 227 | 孫子抄本 | 兵書 | - | - | - | 25 | 1500 | ○ | ○ | ○ |
| 228 | 吳子抄本 | 兵書 | - | - | - | 10 | 500 | ○ | ○ | ○ |
| 229 | 古代兵法書 | 兵書 | - | - | - | 5 | 400 | ○ | ○ | ○ |
| 230 | 墨子抄本 | 兵書 | - | - | - | 15 | 800 | ○ | ○ | ○ |
| 231 | 六韜抄本 | 兵書 | - | - | - | 20 | 1000 | ○ | ○ | ○ |
| 232 | 金斧 | 斧 | - | - | - | 20 | 1000 | ○ | ○ | ○ |
| 233 | 銀斧 | 斧 | - | - | - | 15 | 800 | ○ | ○ | ○ |



沒有留言:
請輸入您的留言