

一、符文盤資料
符文盤共25種
連結形式是說這個符文盤可以放多少符文
然後多少個位置可以用來啟動符文盤效果
就拿掠影盤的4、1、1來說,總共可以放6個符文
但是有2個孔是孤立的,放在這些位置的話無法參與啟動符文盤的效果
要啟動掠影盤的效果,就必須放到有相連的4個位置當中
不過符文不用連在一起,有放在同一條線上就行
至於放上去有沒有效果,看右邊的數字有無跳動即可得知
當符文盤有啟動的話,線會變成紅色
但另一方面也可以只是要符文的效果
再拿掠影盤當例子,雖然有2個孔是孤立的
但是符文只要一放上去就行,因此總共可使用6個符的疊加效果
| 名稱 | 效果 | 啟動條件 | 連結形式 |
| 熾熱盤 | 攻擊+10% | 火10 | 2 |
| 火焰盤 | 攻擊+15% | 火20 | 3 |
| 冥炎盤 | 攻擊+20% | 火30 | 4 |
| 火神盤 | 攻擊+30% | 火40 | 5 |
| 煉獄盤 | 攻擊+50% | 火50 | 6 |
| 防護盤 | 防禦+10% | 土10 | 2 |
| 磐石盤 | 防禦+15% | 土20 | 3 |
| 壁壘盤 | 防禦+20% | 土30 | 4 |
| 金剛盤 | 防禦+30% | 土40 | 5 |
| 不動盤 | 防禦+50% | 土50 | 6 |
| 萌芽盤 | 精+10% | 水05、風10 | 2、1 |
| 心之盤 | 精+15% | 水10、風15 | 3 |
| 生命盤 | 精+20% | 水15、風25 | 4 |
| 長生盤 | 精+30% | 水20、風30 | 5、1 |
| 不死盤 | 精+50% | 水25、風30 | 6 |
| 雷影盤 | 氣增長速度x1.2 | 火05、雷10 | 2、1 |
| 虹色盤 | 氣增長速度x1.4 | 火10、雷15 | 3、1 |
| 朧月盤 | 氣增長速度x1.6 | 火15、雷20 | 4、1 |
| 掠影盤 | 氣增長速度x1.8 | 火20、雷25 | 4、1、1 |
| 星曜盤 | 氣增長速度x2 | 火25、雷30 | 6 |
| 靈蘊盤 | 仙攻+10% | 水10 | 2、1 |
| 天琴盤 | 仙攻+15% | 水20 | 3 |
| 禦世盤 | 仙攻+20% | 水30、火10 | 4、1 |
| 長恨盤 | 仙攻+30% | 水40、火10 | 5 |
| 斷滅盤 | 仙攻+50% | 水50 | 6 |
二、符文碎片資料
符文碎片共59種,個人在此簡稱為「符文」
關於合成所需材料,僅是有等級之分的才需要材料,公式非常簡單
就是前一個等級的符x2,再加上煉化粉
比如猛力‧壹x2+煉化粉=猛力‧貳
再來猛力‧貳x2+煉化粉=猛力‧三
至於像是火盾、不屈、強火這些沒等級的符,就不會出現在合成介面當中
| 火系符 | 效果 | 加點 |
| 猛力‧壹 | 攻擊+2% | 5 |
| 猛力‧貳 | 攻擊+5% | 10 |
| 猛力‧三 | 攻擊+7% | 20 |
| 會心‧壹 | 暴擊+2% | 5 |
| 會心‧貳 | 暴擊+5% | 10 |
| 會心‧三 | 暴擊+7% | 20 |
| 仙攻‧壹 | 仙攻+2% | 6 |
| 仙攻‧貳 | 仙攻+5% | 10 |
| 仙攻‧三 | 仙攻+7% | 18 |
| 火盾 | 火抗性+3% | 10 |
| 不屈 | 瀕死攻防+25% | 14 |
| 強火 | 火屬性攻擊+3% | 15 |
| 雷系符 | 效果 | 加點 |
| 脫力‧壹 | 攻擊低機率附加脫力 | 5 |
| 脫力‧貳 | 攻擊高機率附加脫力 | 6 |
| 百戰‧壹 | 經驗+5% | 12 |
| 百戰‧貳 | 經驗+10% | 15 |
| 天運 | 受到暴擊時,傷害10%轉為精 | 10 |
| 雷盾 | 雷抗性+3% | 10 |
| 全力 | 精全滿時,傷害+20% | 10 |
| 仙福 | 格檔閃避低機率獲得堅盾 | 10 |
| 探查 | 物品掉落機率增加 | 10 |
| 幻步 | 閃避+2% | 15 |
| 強雷 | 雷屬性攻擊+3% | 15 |
| 反射 | 反射3%傷害 | 20 |
| 風系符 | 效果 | 加點 |
| 避邪‧壹 | 異常狀態抗性+2% | 7 |
| 避邪‧貳 | 異常狀態抗性+3% | 10 |
| 避邪‧三 | 異常狀態抗性+5% | 16 |
| 中毒‧壹 | 攻擊低機率附加中毒效果 | 8 |
| 中毒‧貳 | 攻擊高機率附加中毒效果 | 16 |
| 迅雷‧壹 | 身法+2% | 15 |
| 迅雷‧貳 | 身法+5% | 20 |
| 風盾 | 風抗性+3% | 10 |
| 強風 | 風攻擊+3% | 15 |
| 神護 | 全抗性+3% | 20 |
| 水系符 | 效果 | 加點 |
| 回精‧壹 | 每15秒恢復2%精 | 9 |
| 回精‧貳 | 每15秒恢復3%精 | 12 |
| 聚精‧壹 | 受到傷害的2%轉變為精 | 10 |
| 聚精‧貳 | 受到傷害的5%轉變為精 | 13 |
| 聚精‧三 | 受到傷害的7%轉變為精 | 20 |
| 續咒‧壹 | 每場戰鬥後增加2%氣 | 13 |
| 續咒‧貳 | 每場戰鬥後增加3%氣 | 20 |
| 甘露‧壹 | 回復效果+5% | 15 |
| 甘露‧貳 | 回復效果+10% | 18 |
| 吞靈 | 受到傷害的1%轉變為氣 | 10 |
| 水盾 | 水抗性+3% | 10 |
| 強水 | 水屬性攻擊+3% | 15 |
| 土系符 | 效果 | 加點 |
| 仙身‧壹 | 仙防+2% | 4 |
| 仙身‧貳 | 仙防+5% | 15 |
| 仙身‧三 | 仙防+7% | 20 |
| 鋼盾‧壹 | 防禦+2% | 13 |
| 鋼盾‧貳 | 防禦+5% | 15 |
| 鋼盾‧三 | 防禦+7% | 10 |
| 金運‧壹 | 戰鬥獲得金錢+10% | 20 |
| 金運‧貳 | 戰鬥獲得金錢+20% | 20 |
| 土盾 | 土抗+3% 10 | 10 |
| 玄甲 | 瀕死時受到的傷害-15% | 10 |
| 堅韌 | 60%精以上會不一擊致死 | 15 |
| 強土 | 土攻+3% | 18 |
| 其他 | 效果 | 加點 |
| 再戰 | 復活一次,復活後自動銷毀 | - |



沒有留言:
請輸入您的留言