說明
本資料除了記載全角色技能之外,還將技能類型與攻擊範圍給分門別類
除此之外還加上習得LV,比遊戲內資料更加清楚
每位角色有2個技能組,技能組各有其戰鬥方針
在狀態欄中可自由選擇,以及設定開啟或關閉
每位角色技能習得等級LV完全一樣
而且最終技能為LV48與LV55,會把「神」給完全耗掉,無法連用
必須靠道具把「神」給補到100才能再用
這個「神」的資料要到道具一覽中才會看到,算是個很奇怪的設定...
更奇怪的是一堆技能不需要消耗「神」,只有最終技能才會消耗,而且一用就用光...
再加上能補「神」的道具很少,商店也沒賣, 導致最終技能變得很雞肋
不過越今朝有個61等才能習得的最終技能
因此他的最終技能是LV55和61這兩個
另外,居十方有2個跟等級無關的隱藏技能(個人試過將LV洗到99,依然沒解鎖)
估計要完成特定支線才能習得,因此暫時打上問號,未來找到解鎖條件後再行補上
越今朝
颶影:以輕巧的攻擊見長,為隊友回復精,亦能為隊友增加速度屬性
名稱 | 解鎖LV | ATB | 屬性 | 類型 | 範圍 | 效果 |
逐雀斬 | - | 1 | 無 | 攻擊 | 單 | 破防 |
氣灸術 | - | 5 | 陽 | 回復 | 單 | 低 |
登霄襲 | - | 3 | 風 | 攻擊 | 單 | 低,可擊飛破防敵 |
循脈引穴 | 13 | 5 | 風 | 狀態 | 全 | 神行 |
葉穿心 | 23 | 4 | 風 | 術攻 | 單 | 中 |
殘影鋒 | 34 | 4 | 無 | 攻擊 | 範 | 中 |
渾天馭風 | 48 | 5 | 風 | 攻擊 | 全 | 高 |
天驚卷雲 | 61 | 5 | 風 | 術攻 | 全 | 高 |
霹刃:以強力攻擊見長,造成傷害可觀
名稱 | 解鎖LV | ATB | 屬性 | 類型 | 範圍 | 效果 |
摧空斬 | - | 1 | 無 | 攻擊 | 單 | 破防 |
旋塵割 | - | 2 | 無 | 攻擊 | 範 | 低 |
升炎斷 | - | 3 | 火 | 攻擊 | 單 | 低,可擊飛破防敵 |
喚雷訣 | 18 | 3 | 雷 | 術攻 | 範 | 中 |
幻形裂 | 28 | 4 | 無 | 攻擊 | 範 | 中 |
豪煌刃 | 41 | 5 | 雷 | 攻擊 | 範 | 高 |
破極絕空 | 55 | 5 | 雷 | 術攻 | 全 | 高 |
越祈
泉襲:負面狀態和強力攻擊結合,在單位時間內造成傷害最大化
名稱 | 解鎖LV | ATB | 屬性 | 類型 | 範圍 | 效果 |
泉刃 | - | 1 | 水 | 攻擊 | 單 | 破防,並機率附加水固效果 |
蕩濤 | - | 2 | 水 | 攻擊 | 範 | 低,並機率附加水固效果 |
絕冰 | - | 3 | 水 | 攻擊 | 單 | 低,可擊飛破防敵 |
寒斷 | 13 | 3 | 水 | 攻擊 | 單 | 中 |
流翼 | 23 | 4 | 水 | 攻擊 | 範 | 中,並機率附加水固效果 |
碎驚潮 | 34 | 5 | 水 | 術攻 | 全 | 高,並機率附加冰凍效果 |
千濤弊日 | 48 | 5 | 水 | 術攻 | 全 | 高 |
控颶:以控制狀態見長,為我方爭取更多的優勢
名稱 | 解鎖LV | ATB | 屬性 | 類型 | 範圍 | 效果 |
空襲 | - | 1 | 無 | 術攻 | 單 | 破防 |
雷震 | - | 2 | 雷 | 術攻 | 單 | 低 |
天舞 | - | 3 | 風 | 攻擊 | 範 | 低,可擊飛破防敵 |
嵐枷 | 18 | 3 | 風 | 術攻 | 單 | 中,並機率附加脫力效果 |
離光 | 28 | 4 | 無 | 術攻 | 範 | 中,並機率附加麻痹效果 |
華彩滅 | 41 | 5 | 風 | 術攻 | 範 | 高 |
亂風空天 | 55 | 5 | 無 | 術攻 | 全 | 高 |
洛昭言
熾統:以強力攻擊見長,造成傷害可觀
名稱 | 解鎖LV | ATB | 屬性 | 類型 | 範圍 | 效果 |
炎斬 | - | 1 | 火 | 攻擊 | 範 | 破防 |
風掠 | - | 2 | 風 | 術攻 | 單 | 低 |
沖霄 | - | 3 | 無 | 攻擊 | 單 | 低,可擊飛破防敵 |
騰焰飛芒 | 13 | 3 | 火 | 攻擊 | 範 | 中,並自身附加強襲狀態 |
礪金 | 23 | 3 | 無 | 攻擊 | 單 | 中 |
洞若觀火 | 34 | 5 | 火 | 攻擊 | 全 | 高,並自身附加暴怒狀態 |
地火明夷 | 48 | 5 | 火 | 術攻 | 單 | 高 |
岬護:以防禦為主,能吸收敵人攻擊自身,亦能提升我方全體防禦力
名稱 | 解鎖LV | ATB | 屬性 | 類型 | 範圍 | 效果 |
地動 | - | 1 | 土 | 攻擊 | 單 | 破防 |
斷水流 | - | 3 | 無 | 攻擊 | 範 | 低,並一定時間內敵人高機率攻擊自身 |
宿隕 | - | 3 | 土 | 攻擊 | 範 | 中 |
卸塵歸元 | 18 | 3 | 無 | 狀態 | 全 | 堅盾 |
龍舞 | 28 | 4 | 土 | 攻擊 | 範 | 中 |
崩礫摧 | 41 | 5 | 土 | 術攻 | 全 | 高 |
躡雲斷嶽式 | 55 | 5 | 土 | 術攻 | 全 | 高 |
居十方
械盤:以防禦為主,能吸收敵人攻擊自身,亦能對自身屬性增強和修復
名稱 | 解鎖LV | ATB | 屬性 | 類型 | 範圍 | 效果 |
甲擊:拍 | - | 1 | 無 | 攻擊 | 單 | 破防 |
甲擊:吼 | - | 5 | 無 | 攻擊 | 範 | 低,並一定時間內敵人高機率攻擊自身 |
甲擊:複 | - | 2 | 無 | 回復 | 自 | 召喚木羆助戰,修復豆包 |
甲擊:爆 | 13 | 5 | 無 | 召喚 | 單 | 召喚微弩助戰 |
甲擊:突 | 23 | 4 | 無 | 攻擊 | 單 | 中 |
甲擊:協護 | 34 | 5 | 無 | 狀態 | 自 | 修復豆包 |
堅守 | 48 | 5 | 無 | 狀態 | 單 | 機關熊堅守 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
機轟:以強力攻擊見長,造成傷害可觀
名稱 | 解鎖LV | ATB | 屬性 | 類型 | 範圍 | 效果 |
機攻:風 | - | 1 | 風 | 術攻 | 單 | 破防 |
機攻:雷 | - | 2 | 雷 | 術攻 | 範 | 低 |
機攻:水 | - | 3 | 水 | 術攻 | 單 | 中 |
機攻:火 | 18 | 3 | 火 | 術攻 | 單 | 中 |
機攻:土 | 28 | 4 | 土 | 術攻 | 全 | 中 |
機攻:貫破 | 41 | 5 | 無 | 攻擊 | 範 | 高 |
萬連矢 | 55 | 5 | 無 | 攻擊 | 全 | 高 |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
閑卿
雷破:以強力攻擊見長,造成傷害可觀
名稱 | 解鎖LV | ATB | 屬性 | 類型 | 範圍 | 效果 |
鳴雷擊 | - | 1 | 雷 | 攻擊 | 單 | 破防 |
閃虛腳步 | - | 2 | 無 | 攻擊 | 單 | 低 |
幽狼馳 | - | 3 | 雷 | 術攻 | 單 | 低,可擊飛破防敵 |
霹靂印 | 18 | 3 | 雷 | 術攻 | 範 | 中 |
一破千軍 | 23 | 4 | 無 | 攻擊 | 範 | 中 |
嘯月雷芒陣 | 34 | 5 | 雷 | 術攻 | 全 | 高 |
霹靂驟星雨 | 48 | 5 | 雷 | 術攻 | 全 | 高 |
嗜血:以吸血等狀態見長,在保證傷害的同時,最大程度提升我方生存能力
名稱 | 解鎖LV | ATB | 屬性 | 類型 | 範圍 | 效果 |
獠影殺 | - | 1 | 陰 | 攻擊 | 單 | 破防 |
冷魂殺 | - | 2 | 水 | 術攻 | 範 | 低,並機率附加冰凍效果 |
絕狼殺 | - | 3 | 陰 | 攻擊 | 單 | 低,可擊飛破防敵 |
碎獄殺 | - | 3 | 無 | 攻擊 | 單 | 中,並吸收一定血量回復自身 |
幻陰殺 | 28 | 3 | 陰 | 術攻 | 範 | 中,並吸收一定血量回復自身 |
妖狼宴 | 41 | 5 | 陰 | 術攻 | 全 | 高,並吸收一定血量回復我方全員 |
紫煞狂獸變 | 55 | 5 | 陰 | 術攻 | 單 | 中 |
明繡
炎咒:以強力攻擊見長,造成傷害可觀
名稱 | 解鎖LV | ATB | 屬性 | 類型 | 範圍 | 效果 |
靈火咒 | - | 1 | 火 | 術攻 | 單 | 破防 |
迷心咒 | - | 2 | 陰 | 術攻 | 單 | 低,並機率附加混亂效果 |
燃燈鬼靈 | - | 3 | 火 | 術攻 | 單 | 中 |
萬物歸燼 | 13 | 3 | 火 | 術攻 | 全 | 中 |
天妖索魂 | 23 | 4 | 陰 | 術攻 | 範 | 中 |
三昧真火 | 34 | 4 | 火 | 術攻 | 全 | 高 |
金翅神焰 | 48 | 5 | 火 | 術攻 | 全 | 高 |
焚釋霾怨 | 55 | 5 | 火 | 術攻 | 單 | 高 |
靈愈:以多種恢復、淨化類技能為主,亦能復活我方隊友
名稱 | 解鎖LV | ATB | 屬性 | 類型 | 範圍 | 效果 |
聖息愈創 | - | 5 | 陽 | 回復 | 單 | 回復精 |
沐雲卻念 | - | 5 | 陽 | 回復 | 全 | 回復精(效果較低) |
聚息返魂 | - | 5 | 陽 | 回復 | 單 | 復活 |
五靈淨邪 | 18 | 5 | 陽 | 回復 | 全 | 解除基礎不良狀態 |
玄靈聖佑 | 28 | 5 | 陽 | 狀態 | 全 | 堅盾 |
明光澄心 | 41 | 5 | 陽 | 狀態 | 自 | 短時間內各種能力提升 |
沒有留言:
請輸入您的留言