說明:本代地圖看上去比較沒有像7代那樣大幅兼用
但是仔細一看,依然可以發覺有兼用的情況,有些地圖頂多就是城的位置左右對調而已
可是如果把砦的位置也給考慮進去的話,就又不一樣了
因此本代地圖分享形式是右邊為純大地圖
左邊為純小地圖和戰鬥用小地圖,以標示我方部隊與砦的位置,以利擬定作戰計畫
至於砦的數量,個人也以「城防最高」下的情況來展示(四個砦)
下面是縮小版地圖示意圖
由於地圖很大張,所以用連結形式呈現,以免拖慢各位網路速度
每張地圖尺寸為2544x768像素,大小約3MB
編號 | 戰場名 | 出征與攻打地 |
NO.01 | 白狼山 | 北平→遼東 |
天水 | 西平→天水 西涼→天水 |
|
NO.02 | 白狼山 | 遼東→北平 |
狄道 | 天水→西涼 西平→西涼 |
|
NO.03 | 易京 | 薊→北平 |
街亭 | 天水→長安 | |
NO.04 | 北平 | 平原→北平 |
NO.05 | 易京 | 渤海→北平 北平→薊 渤海→薊 |
天水 | 長安→天水 | |
NO.06 | 上黨 | 晉陽→上黨 |
NO.07 | 狄道 | 天水→西平 西涼→西平 |
NO.08 | 薊 | 晉陽→薊 |
小沛 | 濮陽→小沛 陳留→小沛 |
|
NO.09 | 晉陽 | 上黨→晉陽 |
定陶山 | 陳留→濮陽 小沛→濮陽 |
|
NO.10 | 晉陽 | 薊→晉陽 |
陳留 | 濮陽→陳留 小沛→陳留 |
|
NO.11 | 濟南 | 濮陽→濟南 |
武都 | 武都→武都 | |
NO.12 | 濮陽 | 濟南→濮陽 |
祁山 | 武都→天水 | |
NO.13 | 譙 | 譙→許昌 汝南→譙 |
NO.14 | 汝南 | 許昌→汝南 譙→汝南 |
NO.15 | 渤海 | 平原→渤海 鄴→渤海 |
許昌 | 宛→許昌 | |
NO.16 | 鄴 | 平原→鄴 渤海→鄴 |
NO.17 | 平原 | 渤海→平原 |
北海 | 鄴→平原 | |
NO.18 | 平原 | 北平→平原 |
下邳 | 北海→下邳 | |
洛陽 | 宛→洛陽 | |
NO.19 | 鄴 | 上黨→鄴 |
許昌 | 陳留→許昌 洛陽→許昌 |
|
NO.20 | 許昌 | 譙→許昌 汝南→許昌 |
NO.21 | 上黨 | 洛陽→上黨 |
北海 | 平原→北海 濟南→北海 |
|
NO.22 | 壺關 | 鄴→上黨 |
武關 | 宛→長安 | |
NO.23 | 洛陽 | 上黨→洛陽 |
NO.24 | 陳留 | 許昌→陳留 洛陽→陳留 |
小沛 | 譙→小沛 | |
NO.25 | 譙 | 小沛→譙 |
NO.26 | 汝南 | 宛→汝南 新野→汝南 |
弘農 | 長安→弘農 | |
NO.27 | 虎牢關 | 陳留→洛陽 許昌→洛陽 |
NO.28 | 汝南 | 壽春→汝南 |
弘農 | 洛陽→弘農 | |
NO.29 | 函谷關 | 弘農→洛陽 |
NO.30 | 下邳 | 小沛→下邳 |
NO.31 | 潼關 | 弘農→長安 |
NO.32 | 官渡 | 陳留→鄴 |
濟南 | 濟南→平原 北海→濟南 |
|
NO.33 | 平原 | 濟南→平原 北海→平原 |
官渡 | 鄴→陳留 | |
NO.34 | 渤海 | 北平→渤海 薊→渤海 |
小沛 | 下邳→小沛 | |
NO.35 | 長沙 | 武陵→長沙 零陵→長沙 |
巴 | 成都→巴 | |
NO.36 | 零陵 | 長沙→零陵 武陵→零陵 |
成都 | 巴→成都 | |
NO.37 | 白馬 | 鄴→濮陽 |
NO.38 | 白馬 | 濮陽→鄴 |
NO.39 | 江陵 | 襄陽→江陵 |
桂陽 | 長沙→桂陽 零陵→桂陽 |
|
NO.40 | 襄陽 | 江陵→襄陽 |
長沙 | 桂陽→長沙 | |
NO.41 | 宛 | 長安→宛 |
NO.42 | 宛 | 汝南→宛 新野→宛 |
NO.43 | 宛 | 許昌→宛 |
NO.44 | 巴 | 涪→巴 |
NO.45 | 零陵 | 桂陽→零陵 |
涪 | 巴→涪 | |
NO.46 | 廬江 | 江夏→廬江 |
宛 | 洛陽→宛 | |
西賽山 | 廬江→江夏 | |
NO.47 | 柴桑 | 長沙→柴桑 |
襄陽 | 上庸→襄陽 | |
NO.48 | 番陽 | 秣陵→番陽 |
上庸 | 襄陽→上庸 | |
長沙 | 柴桑→長沙 | |
NO.49 | 壽春 | 汝南→壽春 |
NO.50 | 吳 | 秣陵→吳 |
江夏 | 襄陽→江夏 | |
NO.51 | 博望坡 | 汝南→新野 宛→新野 |
武陵 | 長沙→武陵 零陵→武陵 |
|
NO.52 | 秣陵 | 吳→秣陵 |
襄陽 | 江夏→襄陽 | |
NO.53 | 濡須 | 壽春→廬江 秣陵→廬江 |
永安 | 江陵→永安 武陵→永安 |
|
NO.54 | 濡須 | 壽春→秣陵 廬江→秣陵 |
夷陵 | 武陵→江陵 永安→江陵 |
|
NO.55 | 廣陵 | 下邳→廣陵 |
NO.56 | 廣陵 | 秣陵→廣陵 |
江夏 | 柴桑→江夏 江陵→江夏 |
|
NO.57 | 下邳 | 廣陵→下邳 |
合肥 | 廬江→壽春 秣陵→壽春 |
|
NO.58 | 秣陵 | 廣陵→秣陵 |
江陵 | 柴桑→江陵 江夏→江陵 |
|
NO.59 | 番陽 | 廬江→番陽 柴桑→番陽 |
NO.60 | 柴桑 | 廬江→柴桑 番陽→柴桑 |
NO.61 | 赤壁 | 江陵→柴桑 江夏→柴桑 |
NO.62 | 會稽 | 吳→會稽 |
武陵 | 江陵→武陵 永安→武陵 |
|
NO.63 | 吳 | 會稽→吳 |
NO.64 | 廣陵 | 壽春→廣陵 |
新野 | 襄陽→新野 | |
NO.65 | 壽春 | 廣陵→壽春 |
廬江 | 番陽→廬江 柴桑→廬江 |
|
襄陽 | 新野→襄陽 | |
NO.66 | 漢中 | 涪→漢中 |
建寧 | 成都→建寧 | |
NO.67 | 陳倉 | 漢中→長安 |
NO.68 | 陽平關 | 長安→漢中 |
綿竹關 | 涪→成都 | |
NO.69 | 劍閣 | 漢中→涪 |
成都 | 建寧→成都 | |
NO.70 | 上庸 | 漢中→上庸 |
永安 | 巴→永安 | |
NO.71 | 漢中 | 上庸→漢中 |
巴 | 永安→巴 | |
NO.72 | 秣陵 | 番陽→秣陵 |
成都 | 永安→成都 | |
NO.73 | 上庸 | 永安→上庸 |
涪 | 成都→涪 | |
漢中 | 武都→漢中 | |
NO.74 | 武都 | 漢中→武都 |
永安 | 上庸→永安 | |
NO.75 | 永昌 | 成都→永昌 |
NO.76 | 建寧 | 三江→建寧 |
NO.77 | 三江 | 建寧→三江 |
NO.78 | 三江 | 永昌→三江 |
NO.79 | 永昌 | 三江→永昌 |
太棒了
回覆刪除